Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 79 | 0.00 | 22 |
2e | unaseriedicose | 76-3 | 0.00 | 39 |
3e | giulionline | 76-3 | 0.00 | 20 |
4e | pasclara | 76-3 | 0.00 | 40 |
5e | demognio | 74-5 | 0.00 | 28 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
9 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 79 | 0.00 | 22 |
2e | unaseriedicose | 76-3 | 0.00 | 39 |
3e | giulionline | 76-3 | 0.00 | 20 |
4e | pasclara | 76-3 | 0.00 | 40 |
5e | demognio | 74-5 | 0.00 | 28 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto