Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 102 | 0.00 | 23 |
2e | Fredix | 102 | 0.00 | 24 |
3e | kristoslambrou | 102 | 0.00 | 32 |
4e | cmt1ger | 100-2 | 0.00 | 30 |
5e | levanna | 98-4 | 0.00 | 27 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
9 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | CP71 | 102 | 0.00 | 23 |
2e | Fredix | 102 | 0.00 | 24 |
3e | kristoslambrou | 102 | 0.00 | 32 |
4e | cmt1ger | 100-2 | 0.00 | 30 |
5e | levanna | 98-4 | 0.00 | 27 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto