Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | silvio92 | 114 | 0.00 | 37 |
2e | dand80 | 111-3 | 0.00 | 27 |
3e | RICARDO_6 | 110-4 | 0.00 | 23 |
4e | bebert45 | 110-4 | 0.00 | 10 |
5e | citrokenaile | 109-5 | 0.00 | 41 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
6 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | silvio92 | 114 | 0.00 | 37 |
2e | dand80 | 111-3 | 0.00 | 27 |
3e | RICARDO_6 | 110-4 | 0.00 | 23 |
4e | bebert45 | 110-4 | 0.00 | 10 |
5e | citrokenaile | 109-5 | 0.00 | 41 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto