Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | citrokenaile | 145 | 0.00 | 74 |
2e | dand80 | 141-4 | 0.00 | 51 |
3e | CP71 | 137-8 | 0.00 | 33 |
4e | kristoslambrou | 137-8 | 0.00 | 28 |
5e | Fredix | 136-9 | 0.00 | 28 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | citrokenaile | 145 | 0.00 | 74 |
2e | dand80 | 141-4 | 0.00 | 51 |
3e | CP71 | 137-8 | 0.00 | 33 |
4e | kristoslambrou | 137-8 | 0.00 | 28 |
5e | Fredix | 136-9 | 0.00 | 28 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto