Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 84 | 0.00 | 26 |
2e | kristoslambrou | 84 | 0.00 | 25 |
3e | Doc Prono | 83-1 | 0.00 | 12 |
4e | clemouz | 83-1 | 0.00 | 12 |
5e | pblaudez | 83-1 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 84 | 0.00 | 26 |
2e | kristoslambrou | 84 | 0.00 | 25 |
3e | Doc Prono | 83-1 | 0.00 | 12 |
4e | clemouz | 83-1 | 0.00 | 12 |
5e | pblaudez | 83-1 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto