Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 88 | 0.00 | 20 |
2e | RICARDO_6 | 85-3 | 0.00 | 16 |
3e | giulionline | 85-3 | 0.00 | 26 |
4e | silvio92 | 85-3 | 0.00 | 20 |
5e | clemouz | 84-4 | 0.00 | 11 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Kikoudan | 88 | 0.00 | 20 |
2e | RICARDO_6 | 85-3 | 0.00 | 16 |
3e | giulionline | 85-3 | 0.00 | 26 |
4e | silvio92 | 85-3 | 0.00 | 20 |
5e | clemouz | 84-4 | 0.00 | 11 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto