Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | PEPEFOOT | 81 | 0.00 | 21 |
2e | CP71 | 80-1 | 0.00 | 15 |
3e | titov | 79-2 | 0.00 | 12 |
4e | ajacques | 78-3 | 0.00 | 10 |
5e | kristoslambrou | 78-3 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
1 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | PEPEFOOT | 81 | 0.00 | 21 |
2e | CP71 | 80-1 | 0.00 | 15 |
3e | titov | 79-2 | 0.00 | 12 |
4e | ajacques | 78-3 | 0.00 | 10 |
5e | kristoslambrou | 78-3 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto