Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | philvik | 110 | 0.00 | 21 |
2e | kristoslambrou | 109-1 | 0.00 | 56 |
3e | chistera | 107-3 | 0.00 | 36 |
4e | vivinou | 105-5 | 0.00 | 28 |
5e | makse | 105-5 | 0.00 | 58 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
11 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | philvik | 110 | 0.00 | 21 |
2e | kristoslambrou | 109-1 | 0.00 | 56 |
3e | chistera | 107-3 | 0.00 | 36 |
4e | vivinou | 105-5 | 0.00 | 28 |
5e | makse | 105-5 | 0.00 | 58 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto