Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | chistera | 146 | 0.00 | 34 |
2e | lolopa | 144-2 | 0.00 | 23 |
3e | cmt1ger | 143-3 | 0.00 | 24 |
4e | RICARDO_6 | 143-3 | 0.00 | 23 |
5e | vivi20032000 | 143-3 | 0.00 | 45 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | chistera | 146 | 0.00 | 34 |
2e | lolopa | 144-2 | 0.00 | 23 |
3e | cmt1ger | 143-3 | 0.00 | 24 |
4e | RICARDO_6 | 143-3 | 0.00 | 23 |
5e | vivi20032000 | 143-3 | 0.00 | 45 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto