Forme
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Tiamat69fr | 61 | 0.00 | 15 |
2e | tisaphil | 60-1 | 0.00 | 12 |
3e | zboubi42 | 60-1 | 0.00 | 12 |
4e | titov | 60-1 | 0.00 | 12 |
5e | kristoslambrou | 60-1 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto
0 connecté(s)
RG | Pseudo | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1er | Tiamat69fr | 61 | 0.00 | 15 |
2e | tisaphil | 60-1 | 0.00 | 12 |
3e | zboubi42 | 60-1 | 0.00 | 12 |
4e | titov | 60-1 | 0.00 | 12 |
5e | kristoslambrou | 60-1 | 0.00 | 12 |
* le joueur a bénéficé d'au moins un prono auto