Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 kristoslambrou 8687 5807 473 107 4169 2642 364 0 0 0 1575
2 0 CP71 8532-155 5807 443 109 4146 2695 350 0 0 0 1292
3 -1 pascal68 8522-165 5806 455 114 4134 2693 360 0 0 0 1193
4 0 tisaphil 8522-165 5807 449 110 4118 2719 347 0 0 0 1054
5 0 Fredix 8517-170 5807 457 120 4120 2712 354 0 0 0 1062
6 1 RICARDO_6 8498-189 5807 450 106 4120 2715 345 0 0 0 991
7 1 titov 8473-214 5804 451 111 4113 2723 348 0 0 0 963
8 1 Doc Prono 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 0 clemouz 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 -1 louison50 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 1 jts1 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 0 naturel65 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 -1 jielce 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 -1 Papoutch 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 0 etadam 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
8 1 montreal33 8473-214 5808 445 111 4107 2737 341 0 0 0 675
17 0 giulionline 8471-216 5807 455 114 4108 2726 346 0 0 0 1249
18 -1 stef3034 8470-217 5807 464 111 4073 2752 333 0 0 0 1331
19 -1 Kikoudan 8464-223 5808 441 107 4110 2738 341 0 0 0 909
20 -1 telecapone 8459-228 5808 445 111 4104 2741 334 0 0 0 687
21 -1 willrock 8453-234 5807 466 107 4066 2754 323 0 0 0 1072
22 0 babarovic 8440-247 5807 426 106 4114 2744 352 0 0 0 1302
23 1 vivi20032000 8414-273 5807 440 108 4114 2730 324 0 0 0 1101
24 1 chistera 8413-274 5807 454 112 4076 2760 343 0 0 0 983
25 1 ajacques 8399-288 5806 446 111 4095 2740 349 0 0 0 1019
26 0 cmt1ger 8367-320 5807 420 109 4135 2727 315 0 0 0 1212
27 -1 demognio 8362-325 5807 449 100 4058 2780 320 0 0 0 1432
28 1 Tiamat69fr 8357-330 5808 445 111 4078 2772 347 0 0 0 1206
29 -1 lolopa 8355-332 5805 437 111 4100 2740 360 0 0 0 1226
30 0 vivinou 8352-335 5807 434 103 4041 2813 334 0 0 0 1115
31 -1 philvik 8349-338 5806 440 111 4052 2798 327 0 0 0 1525
32 -1 rapidos 8347-340 5808 470 119 4032 2797 310 0 0 0 1209
33 1 samsufit 8333-354 5807 425 111 4094 2769 335 0 0 0 996
34 -1 levanna 8323-364 5807 437 100 4036 2815 331 0 0 0 1059
35 -1 mdbg 8322-365 5807 441 114 4066 2784 314 0 0 0 1279
36 0 Ritchy 8322-365 5807 440 114 4068 2783 314 0 0 0 1281
37 1 silvio92 8298-389 5807 438 108 4071 2779 315 0 0 0 1117
38 0 dmal 8283-404 5807 435 110 4027 2824 324 0 0 0 896
39 -1 PEPEFOOT 8276-411 5807 435 99 4037 2818 318 0 0 0 956
40 -1 coubron56 8265-422 5808 430 106 4066 2796 320 0 0 0 1076
41 1 zboubi42 8257-430 5726 441 103 4002 2742 330 0 0 0 1209
42 -1 citrokenaile 8207-480 5808 429 111 4008 2850 301 0 0 0 1564
43 1 yannthomas 8206-481 5807 437 114 4039 2814 305 0 0 0 1116
44 -1 Hozzy 8183-504 5807 421 109 4056 2806 297 0 0 0 1277
45 -1 Allez_le_LOSC 8179-508 5807 438 112 3966 2891 309 0 0 0 1671
46 1 gegethebest 8172-515 5807 437 114 4011 2847 313 0 0 0 1338
47 0 sandra06 8163-524 5693 432 106 3993 2699 308 0 0 0 963
48 -1 padup 8152-535 5807 419 100 4044 2828 312 0 0 0 1125
49 1 jlauf 8138-549 5808 427 112 4022 2838 292 0 0 0 997
50 -1 melfi31 8128-559 5804 415 100 4006 2848 301 0 0 0 868
51 1 mouk78 8110-577 5807 423 112 4026 2843 279 0 0 0 809
52 -1 paulo27 8091-596 5806 440 108 3928 2930 288 0 0 0 1434
53 0 dedelevert 8060-627 5805 415 97 3924 2931 298 0 0 0 1462
54 1 makse 8011-676 5807 437 100 3837 3018 272 0 0 0 1193
55 -1 colavs 7962-725 5808 436 115 3870 2987 300 0 0 0 1698
56 -1 bebert45 7929-758 5580 432 116 3913 2635 304 0 0 0 1005
57 1 unaseriedicose 7852-835 5808 397 106 3915 2977 260 0 0 0 1828
58 0 papygege10 7691-996 5808 400 97 3692 3196 239 0 0 0 1162
59 0 babounos 7676-1011 5703 412 101 3765 2953 270 0 0 0 1831
60 0 piyo 7669-1018 5776 397 100 3844 2995 241 0 0 0 1617
61 -1 pasclara 7661-1026 5790 385 109 3970 2918 260 0 0 0 1354
62 1 metalromance 7654-1033 5808 387 101 3836 3071 259 0 0 0 1662
63 1 BIBIN2013 7566-1121 5808 377 108 3736 3178 239 0 0 0 1737
64 0 dand80 7540-1147 5366 393 87 3739 2560 285 0 0 0 1333
65 0 bergerseb 7538-1149 5735 382 104 3815 2951 289 0 0 0 1232
66 1 jeacle 7522-1165 5787 375 108 3783 3101 227 0 0 0 1197
67 -1 smif 7500-1187 5767 377 99 3917 2951 257 0 0 0 887
68 1 pipc75475 7151-1536 5808 373 106 3751 3170 201 0 0 0 1500
69 -1 suzu 7132-1555 5770 357 102 3711 3039 202 0 0 0 1263
70 0 Tapas9 6875-1812 5584 313 103 3668 2852 218 0 0 0 1117
71 0 flaouane 6648-2039 5774 332 91 3405 3411 146 0 0 0 1303
72 -1 zakopane 6192-2495 5214 307 108 3377 2613 183 0 0 0 1132
73 0 LJBER 5596-3091 4284 317 102 2843 1984 218 0 0 0 788
74 0 BRUNORA 5293-3394 5703 221 89 3037 3830 92 0 0 0 931
75 0 Fredy 4716-3971 4268 218 82 2665 2252 149 0 0 0 907
76 1 rizthon 4346-4341 5053 187 100 2839 2519 108 0 0 0 919
77 1 jerrylewis 3065-5622 4527 73 63 2520 2028 79 0 0 0 672
78 0 mastersea 3003-5684 4514 73 58 2478 2058 88 0 0 0 591
79 0 jerome 2442-6245 2257 130 66 1320 1125 71 0 0 0 397
80 1 pblaudez 1542-7145 745 114 34 547 371 76 0 0 0 130
81 1 Tyler 1334-7353 514 100 19 414 281 67 0 0 0 256
82 0 nini2105 1157-7530 713 71 18 486 375 53 0 0 0 214
83 -1 baobab 626-8061 345 31 6 259 186 28 0 0 0 192
84 0 fredo72 577-8110 874 18 9 456 456 2 0 0 0 53
85 -1 pinkfloyd 454-8233 106 22 0 140 108 25 0 0 0 122
86 0 ssndriver 330-8357 514 0 0 303 211 3 0 0 0 51
87 0 chouans 291-8396 311 7 0 219 129 12 0 0 0 75
88 0 Aromatyk 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
88 1 Artemisia 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 0 Aventura25410 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 0 Babylove22 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Baghe78 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 0 Belette33 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 1 Bettyboop 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Bidoo67 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 1 Bij 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Bluestitch85 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Bouchon68 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Briane 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Caillou 229-8458 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires