Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 kristoslambrou 8074 5495 438 118 3894 2507 330 0 0 0 1366
2 0 RICARDO_6 7953-121 5495 425 118 3842 2573 314 0 0 0 949
3 1 tisaphil 7951-123 5495 426 119 3841 2572 321 0 0 0 978
4 0 CP71 7946-128 5495 415 120 3862 2560 304 0 0 0 1157
5 -1 pascal68 7942-132 5494 433 123 3839 2564 321 0 0 0 1092
6 1 telecapone 7925-149 5496 428 121 3830 2586 305 0 0 0 738
7 1 Doc Prono 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 -1 clemouz 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 1 louison50 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 0 jts1 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 1 naturel65 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 1 jielce 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 0 Papoutch 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 1 etadam 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
7 0 montreal33 7921-153 5496 427 122 3826 2590 308 0 0 0 680
16 -1 chistera 7919-155 5495 435 123 3816 2592 317 0 0 0 992
17 0 Fredix 7913-161 5495 442 133 3816 2589 315 0 0 0 1026
18 1 willrock 7913-161 5495 437 118 3808 2594 300 0 0 0 1003
19 1 Kikoudan 7901-173 5496 421 118 3826 2596 310 0 0 0 916
20 -1 titov 7899-175 5492 431 121 3815 2594 304 0 0 0 912
21 -1 giulionline 7889-185 5495 431 125 3828 2584 312 0 0 0 1111
22 0 babarovic 7885-189 5495 412 117 3821 2606 302 0 0 0 1239
23 0 stef3034 7865-209 5495 430 123 3777 2637 294 0 0 0 1189
24 0 vivi20032000 7853-221 5494 422 120 3823 2588 295 0 0 0 1073
25 -1 cmt1ger 7853-221 5495 407 119 3851 2578 298 0 0 0 1193
26 0 ajacques 7830-244 5495 422 123 3807 2615 314 0 0 0 952
27 0 philvik 7826-248 5495 419 120 3786 2641 299 0 0 0 1516
28 0 demognio 7811-263 5495 421 106 3783 2637 292 0 0 0 1350
29 -1 rapidos 7799-275 5496 466 129 3731 2655 278 0 0 0 1216
30 0 lolopa 7790-284 5493 417 118 3802 2611 321 0 0 0 1130
31 -1 Tiamat69fr 7781-293 5496 434 121 3773 2644 304 0 0 0 1128
32 -1 samsufit 7779-295 5495 408 122 3809 2625 301 0 0 0 961
33 -1 levanna 7755-319 5495 423 113 3743 2678 294 0 0 0 983
34 -1 dmal 7741-333 5495 418 122 3746 2677 287 0 0 0 907
35 1 vivinou 7733-341 5495 412 115 3731 2700 283 0 0 0 955
36 -1 zboubi42 7720-354 5416 411 115 3739 2597 298 0 0 0 1147
37 0 silvio92 7717-357 5495 431 120 3765 2648 280 0 0 0 1046
38 -1 yannthomas 7704-370 5495 433 124 3739 2673 290 0 0 0 1275
39 -1 PEPEFOOT 7702-372 5495 414 112 3744 2686 293 0 0 0 919
40 -1 citrokenaile 7687-387 5496 413 123 3723 2706 273 0 0 0 1573
41 -1 mdbg 7683-391 5495 409 124 3777 2659 287 0 0 0 1180
42 1 Ritchy 7681-393 5495 408 124 3778 2659 287 0 0 0 1182
43 0 coubron56 7646-428 5496 410 114 3754 2682 283 0 0 0 1070
44 -1 Hozzy 7627-447 5495 417 119 3746 2674 264 0 0 0 1335
45 0 Allez_le_LOSC 7615-459 5495 403 121 3698 2749 278 0 0 0 1611
46 1 gegethebest 7614-460 5495 420 123 3711 2717 279 0 0 0 1334
47 1 sandra06 7611-463 5383 423 117 3687 2569 279 0 0 0 941
48 -1 jlauf 7581-493 5496 411 124 3733 2699 258 0 0 0 1012
49 0 mouk78 7575-499 5495 420 123 3711 2715 251 0 0 0 805
50 1 dedelevert 7546-528 5494 409 108 3629 2793 268 0 0 0 1330
51 -1 padup 7534-540 5495 389 113 3756 2700 282 0 0 0 1027
52 1 paulo27 7497-577 5494 407 113 3637 2807 257 0 0 0 1352
53 0 melfi31 7478-596 5491 397 114 3696 2726 270 0 0 0 878
54 0 makse 7472-602 5495 415 111 3546 2885 252 0 0 0 1226
55 0 colavs 7431-643 5495 423 128 3585 2834 260 0 0 0 1667
56 -1 bebert45 7401-673 5246 405 126 3634 2479 280 0 0 0 1037
57 -1 unaseriedicose 7306-768 5496 381 116 3615 2846 229 0 0 0 2018
58 1 papygege10 7243-831 5496 396 107 3425 3021 204 0 0 0 1181
59 1 piyo 7131-943 5457 390 112 3525 2869 218 0 0 0 1712
60 0 babounos 7125-949 5384 392 109 3474 2777 251 0 0 0 1785
61 0 metalromance 7093-981 5496 378 111 3523 2947 230 0 0 0 1697
62 -1 pasclara 7074-1000 5467 375 123 3653 2789 229 0 0 0 1291
63 -1 jeacle 7017-1057 5475 366 120 3509 2937 193 0 0 0 1243
64 0 BIBIN2013 6999-1075 5496 361 118 3454 3032 221 0 0 0 1737
65 -1 smif 6972-1102 5455 369 115 3627 2806 225 0 0 0 969
66 -1 bergerseb 6881-1193 5424 364 115 3470 2875 255 0 0 0 1158
67 0 LJBER 6673-1401 4890 377 119 3274 2377 237 0 0 0 939
68 1 pipc75475 6598-1476 5496 345 112 3457 3045 178 0 0 0 1318
69 1 dand80 6220-1854 4694 317 88 3184 2199 232 0 0 0 1064
70 1 suzu 6198-1876 5410 313 112 3351 2705 191 0 0 0 1130
71 0 Tapas9 6097-1977 5270 292 112 3316 2758 176 0 0 0 1186
72 0 flaouane 5792-2282 5412 286 104 3132 2984 137 0 0 0 1306
73 -1 zakopane 5448-2626 4899 274 115 3065 2476 157 0 0 0 936
74 0 BRUNORA 4496-3578 5369 189 92 2731 3730 61 0 0 0 933
75 0 rizthon 4250-3824 4795 194 108 2697 2380 111 0 0 0 926
76 1 Fredy 4170-3904 3929 213 86 2329 2214 120 0 0 0 746
77 -1 jerome 2817-5257 2544 147 68 1497 1316 73 0 0 0 460
78 0 jerrylewis 2534-5540 3750 68 58 2057 1694 68 0 0 0 545
79 -1 mastersea 2454-5620 3737 63 53 2020 1723 65 0 0 0 451
80 -1 pblaudez 2347-5727 1082 166 43 822 598 92 0 0 0 204
81 0 Tyler 2076-5998 856 145 30 669 533 87 0 0 0 384
82 1 nini2105 1789-6285 1037 111 27 719 610 63 0 0 0 277
83 -1 baobab 1052-7022 610 52 13 440 403 33 0 0 0 282
84 0 fredo72 505-7569 854 12 9 432 436 2 0 0 0 46
85 -1 chouans 267-7807 296 7 0 202 127 12 0 0 0 71
86 0 ssndriver 245-7829 384 0 0 225 159 2 0 0 0 33
87 -1 pinkfloyd 244-7830 32 14 0 57 61 10 0 0 0 106
88 0 Aromatyk 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
88 0 Artemisia 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Aventura25410 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Babylove22 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Baghe78 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 0 Belette33 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Bettyboop 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Bidoo67 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Bij 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Bluestitch85 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 1 Bouchon68 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Briane 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Caillou 229-7845 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires