Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 kristoslambrou 8659 6382 470 96 4448 2838 325 0 0 0 1749
2 -1 CP71 8512-147 6382 443 95 4419 2892 315 0 0 0 1395
3 -1 pascal68 8488-171 6381 454 104 4398 2902 319 0 0 0 1270
4 -1 stef3034 8486-173 6382 472 103 4342 2947 298 0 0 0 1458
5 1 tisaphil 8486-173 6382 446 101 4396 2916 301 0 0 0 1153
6 -1 Fredix 8470-189 6382 469 111 4375 2918 301 0 0 0 1162
7 0 willrock 8465-194 6382 463 95 4351 2943 289 0 0 0 1166
8 -1 titov 8461-198 6382 454 100 4385 2923 302 0 0 0 1098
9 -1 Kikoudan 8423-236 6382 441 98 4376 2943 302 0 0 0 950
10 -1 Doc Prono 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 0 clemouz 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 1 louison50 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 -1 jts1 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 -1 naturel65 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 -1 jielce 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 1 Papoutch 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 1 etadam 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
10 -1 montreal33 8419-240 6383 448 100 4368 2945 299 0 0 0 748
19 0 RICARDO_6 8418-241 6382 441 95 4383 2935 299 0 0 0 1064
20 1 telecapone 8405-254 6383 446 101 4369 2948 297 0 0 0 757
21 -1 giulionline 8386-273 6382 446 102 4363 2951 297 0 0 0 1266
22 -1 chistera 8381-278 6382 457 101 4335 2970 304 0 0 0 1049
23 0 ajacques 8377-282 6381 464 103 4342 2949 305 0 0 0 1154
24 -1 babarovic 8376-283 6382 427 94 4366 2963 305 0 0 0 1324
25 -1 vivi20032000 8361-298 6382 431 96 4386 2937 287 0 0 0 1183
26 0 cmt1ger 8331-328 6382 414 98 4416 2922 275 0 0 0 1259
27 1 samsufit 8329-330 6382 436 100 4351 2973 302 0 0 0 948
28 -1 philvik 8306-353 6380 450 107 4295 3017 285 0 0 0 1611
29 1 PEPEFOOT 8302-357 6382 437 90 4321 3003 284 0 0 0 1097
30 0 lolopa 8302-357 6380 435 99 4355 2959 321 0 0 0 1348
31 -1 Tiamat69fr 8291-368 6383 448 101 4323 2998 303 0 0 0 1288
32 1 vivinou 8280-379 6382 437 97 4299 3027 289 0 0 0 1293
33 -1 demognio 8272-387 6382 424 89 4322 3011 277 0 0 0 1487
34 0 levanna 8257-402 6382 438 94 4291 3033 288 0 0 0 1107
35 0 dmal 8254-405 6382 438 102 4277 3043 276 0 0 0 1043
36 1 coubron56 8251-408 6383 429 102 4343 2993 289 0 0 0 1136
37 -1 rapidos 8245-414 6382 457 106 4291 3017 267 0 0 0 1187
38 1 dand80 8240-419 6352 450 92 4301 2945 283 0 0 0 1625
39 1 padup 8228-431 6382 440 92 4316 3006 275 0 0 0 1233
40 1 Ritchy 8212-447 6382 427 105 4330 3008 275 0 0 0 1329
41 1 mdbg 8211-448 6382 427 105 4329 3009 275 0 0 0 1327
42 1 sandra06 8186-473 6237 422 92 4278 2880 275 0 0 0 1020
43 -1 silvio92 8173-486 6382 418 99 4335 3007 268 0 0 0 1140
44 -1 Hozzy 8152-507 6382 399 96 4355 3000 272 0 0 0 1210
45 -1 jlauf 8140-519 6383 435 105 4286 3040 265 0 0 0 1037
46 1 Allez_le_LOSC 8131-528 6382 439 103 4240 3088 264 0 0 0 1740
47 0 gegethebest 8128-531 6382 452 106 4245 3073 269 0 0 0 1482
48 0 mouk78 8108-551 6382 423 102 4292 3050 260 0 0 0 843
49 -1 zboubi42 8103-556 6272 429 89 4240 2937 284 0 0 0 1206
50 1 bebert45 8099-560 6209 449 107 4253 2846 270 0 0 0 1146
51 0 citrokenaile 8080-579 6383 416 97 4255 3089 265 0 0 0 1696
52 -1 yannthomas 8075-584 6381 427 104 4287 3042 259 0 0 0 1151
53 -1 melfi31 8046-613 6366 427 93 4200 3082 258 0 0 0 1085
54 -1 paulo27 8045-614 6381 447 107 4174 3146 265 0 0 0 1665
55 0 makse 7991-668 6382 440 92 4104 3221 234 0 0 0 1263
56 1 dedelevert 7982-677 6380 410 92 4194 3140 240 0 0 0 1644
57 0 unaseriedicose 7875-784 6383 426 93 4167 3168 258 0 0 0 1839
58 1 colavs 7856-803 6383 436 106 4098 3231 271 0 0 0 1909
59 0 pasclara 7754-905 6341 401 99 4219 3096 251 0 0 0 1607
60 1 smif 7736-923 6342 391 89 4236 3091 254 0 0 0 981
61 -1 papygege10 7708-951 6383 415 88 3914 3429 216 0 0 0 1232
62 -1 metalromance 7643-1016 6383 392 93 4076 3299 223 0 0 0 1789
63 0 piyo 7549-1110 6374 385 88 4079 3257 214 0 0 0 1629
64 1 bergerseb 7548-1111 6331 384 95 4069 3233 245 0 0 0 1247
65 -1 jeacle 7510-1149 6354 382 96 4016 3330 193 0 0 0 1346
66 1 Tapas9 7456-1203 6155 370 98 4019 3014 217 0 0 0 941
67 0 babounos 7396-1263 6226 392 89 3946 3200 225 0 0 0 1786
68 1 BIBIN2013 7369-1290 6383 371 97 3919 3473 192 0 0 0 1828
69 -1 suzu 7184-1475 6352 365 90 3949 3292 173 0 0 0 1274
70 0 pipc75475 7104-1555 6383 354 96 3998 3416 186 0 0 0 1536
71 1 zakopane 6572-2087 5730 325 91 3685 2828 187 0 0 0 1254
72 1 flaouane 5719-2940 5958 242 73 3368 3453 112 0 0 0 1173
73 -1 BRUNORA 5250-3409 6303 217 76 3226 4148 87 0 0 0 1268
74 1 Fredy 4947-3712 5105 219 81 3054 2621 127 0 0 0 1115
75 0 rizthon 4313-4346 5529 161 92 3063 2723 124 0 0 0 927
76 -1 jerrylewis 3854-4805 5697 109 96 3194 2513 110 0 0 0 878
77 1 mastersea 3738-4921 5652 104 86 3088 2579 110 0 0 0 699
78 1 LJBER 3544-5115 3415 158 59 2182 1484 141 0 0 0 502
79 -1 jerome 1467-7192 1761 69 45 995 800 44 0 0 0 202
80 1 pinkfloyd 1307-7352 312 115 0 291 329 27 0 0 0 375
81 -1 fredo72 739-7920 1102 21 11 588 558 4 0 0 0 97
82 -1 pblaudez 535-8124 309 44 17 203 148 29 0 0 0 52
83 0 nini2105 378-8281 312 21 6 199 136 20 0 0 0 88
84 1 ssndriver 360-8299 534 0 0 328 207 3 0 0 0 109
85 -1 chouans 304-8355 331 7 0 232 136 12 0 0 0 78
86 -1 Tyler 275-8384 59 27 0 61 26 19 0 0 0 24
87 0 Aromatyk 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
87 -1 Artemisia 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 0 Aventura25410 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 -1 Babylove22 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 0 Baghe78 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 1 Belette33 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
87 1 Bettyboop 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Bidoo67 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Bij 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 0 Bluestitch85 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Bouchon68 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 -1 Briane 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Caillou 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
87 1 Cece5 229-8430 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires