Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Général

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 kristoslambrou 7100 5013 382 99 3525 2216 302 0 0 0 1178
2 0 Fredix 7004-96 5013 390 115 3473 2268 297 0 0 0 925
3 0 tisaphil 7003-97 5013 371 100 3481 2271 297 0 0 0 852
4 0 RICARDO_6 7001-99 5013 372 99 3484 2268 294 0 0 0 834
5 1 pascal68 7000-100 5012 382 104 3482 2256 304 0 0 0 1009
6 0 CP71 6990-110 5013 367 101 3490 2264 282 0 0 0 1015
7 0 Doc Prono 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 -1 clemouz 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 -1 louison50 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 -1 jts1 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 0 naturel65 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 -1 jielce 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 1 Papoutch 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 1 etadam 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
7 0 montreal33 6979-121 5014 373 103 3468 2286 287 0 0 0 592
16 0 telecapone 6971-129 5014 373 103 3466 2289 282 0 0 0 605
17 0 Kikoudan 6962-138 5014 369 99 3468 2290 287 0 0 0 789
18 0 willrock 6961-139 5013 383 99 3445 2295 276 0 0 0 885
19 1 titov 6960-140 5010 380 102 3463 2281 286 0 0 0 801
20 1 vivi20032000 6952-148 5013 369 100 3475 2279 277 0 0 0 924
21 0 giulionline 6951-149 5013 377 106 3470 2280 288 0 0 0 961
22 1 chistera 6948-152 5013 379 104 3447 2301 291 0 0 0 834
23 -1 babarovic 6945-155 5013 358 98 3463 2302 284 0 0 0 1099
24 1 ajacques 6921-179 5013 370 104 3453 2305 290 0 0 0 836
25 1 stef3034 6920-180 5013 377 104 3426 2325 267 0 0 0 1003
26 0 cmt1ger 6916-184 5013 347 100 3499 2274 272 0 0 0 1034
27 -1 demognio 6884-216 5013 366 91 3438 2321 270 0 0 0 1168
28 -1 philvik 6878-222 5013 370 104 3420 2340 277 0 0 0 1363
29 -1 rapidos 6875-225 5014 405 110 3381 2350 257 0 0 0 1040
30 -1 Tiamat69fr 6869-231 5014 383 103 3426 2326 286 0 0 0 1007
31 1 lolopa 6864-236 5011 368 101 3444 2302 300 0 0 0 1004
32 1 samsufit 6864-236 5013 354 103 3458 2314 282 0 0 0 893
33 -1 silvio92 6837-263 5013 372 101 3426 2330 261 0 0 0 924
34 0 mdbg 6834-266 5013 361 105 3433 2335 266 0 0 0 1058
35 -1 Ritchy 6834-266 5013 360 105 3435 2334 266 0 0 0 1060
36 0 vivinou 6826-274 5013 357 96 3394 2376 269 0 0 0 842
37 1 dmal 6815-285 5013 361 102 3401 2363 271 0 0 0 787
38 -1 levanna 6811-289 5013 361 93 3396 2371 269 0 0 0 874
39 -1 yannthomas 6800-300 5013 363 106 3420 2346 266 0 0 0 1020
40 -1 PEPEFOOT 6799-301 5013 363 93 3401 2364 270 0 0 0 812
41 1 zboubi42 6790-310 4934 362 96 3384 2285 279 0 0 0 1029
42 0 citrokenaile 6779-321 5014 358 106 3392 2376 253 0 0 0 1351
43 1 coubron56 6774-326 5014 354 98 3431 2345 265 0 0 0 957
44 1 sandra06 6766-334 4924 374 99 3364 2269 266 0 0 0 842
45 -1 Hozzy 6749-351 5013 355 100 3419 2347 251 0 0 0 1110
46 -1 gegethebest 6731-369 5013 366 105 3373 2393 262 0 0 0 1138
47 -1 Allez_le_LOSC 6726-374 5013 362 106 3345 2427 258 0 0 0 1414
48 0 jlauf 6708-392 5014 363 106 3385 2379 246 0 0 0 885
49 1 padup 6680-420 5013 344 94 3408 2377 264 0 0 0 948
50 1 mouk78 6671-429 5013 359 104 3378 2393 234 0 0 0 673
51 0 melfi31 6661-439 5010 346 96 3378 2385 255 0 0 0 771
52 -1 paulo27 6647-453 5012 362 99 3305 2468 241 0 0 0 1218
53 -1 dedelevert 6641-459 5013 349 90 3298 2474 249 0 0 0 1199
54 0 makse 6575-525 5013 364 93 3213 2553 230 0 0 0 1006
55 -1 bebert45 6537-563 4790 359 109 3297 2187 259 0 0 0 882
56 -1 colavs 6521-579 5014 360 109 3255 2517 244 0 0 0 1400
57 0 unaseriedicose 6428-672 5014 325 97 3291 2510 208 0 0 0 1580
58 0 metalromance 6341-759 5014 331 95 3230 2571 219 0 0 0 1471
59 1 papygege10 6331-769 5014 338 88 3100 2688 195 0 0 0 1025
60 0 babounos 6323-777 4929 343 93 3168 2491 227 0 0 0 1498
61 1 piyo 6311-789 4983 331 93 3215 2535 198 0 0 0 1378
62 0 pasclara 6274-826 4996 318 103 3346 2448 215 0 0 0 1044
63 1 BIBIN2013 6266-834 5014 321 103 3150 2660 202 0 0 0 1558
64 1 jeacle 6245-855 4993 321 103 3189 2586 185 0 0 0 1077
65 -1 bergerseb 6198-902 4943 319 96 3194 2486 237 0 0 0 935
66 1 smif 6082-1018 4973 314 95 3294 2478 209 0 0 0 798
67 0 dand80 6018-1082 4572 309 79 3108 2113 232 0 0 0 1023
68 1 suzu 5869-1231 4981 297 95 3110 2565 176 0 0 0 1020
69 1 pipc75475 5849-1251 5014 292 97 3180 2659 164 0 0 0 1236
70 -1 LJBER 5596-1504 4284 317 102 2843 1984 218 0 0 0 788
71 1 Tapas9 5589-1511 4840 261 97 3073 2460 172 0 0 0 998
72 1 flaouane 5492-1608 4984 270 86 2899 2841 126 0 0 0 1136
73 -1 zakopane 5054-2046 4519 253 101 2850 2209 150 0 0 0 878
74 1 BRUNORA 4284-2816 4929 179 83 2562 3224 59 0 0 0 726
75 0 rizthon 3961-3139 4401 178 91 2494 2213 102 0 0 0 859
76 1 Fredy 3819-3281 3699 181 75 2222 1924 118 0 0 0 700
77 1 jerrylewis 2551-4549 3836 66 58 2105 1731 68 0 0 0 551
78 0 mastersea 2478-4622 3823 61 53 2070 1758 65 0 0 0 466
79 1 jerome 2442-4658 2257 130 66 1320 1125 71 0 0 0 397
80 1 pblaudez 1523-5577 728 111 31 540 365 74 0 0 0 129
81 1 Tyler 1334-5766 514 100 19 414 281 67 0 0 0 256
82 0 nini2105 1157-5943 713 71 18 486 375 53 0 0 0 214
83 -1 baobab 626-6474 345 31 6 259 186 28 0 0 0 192
84 -1 fredo72 464-6636 784 12 9 397 401 2 0 0 0 46
85 0 chouans 285-6815 304 7 0 213 128 12 0 0 0 73
86 0 ssndriver 263-6837 417 0 0 243 174 2 0 0 0 35
87 1 pinkfloyd 256-6844 56 14 0 69 73 10 0 0 0 107
88 0 Aromatyk 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 2
88 1 Artemisia 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Aventura25410 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 -1 Babylove22 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 1 Baghe78 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 0 Belette33 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 1
88 1 Bettyboop 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Bidoo67 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Bij 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 1 Bluestitch85 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 1 Bouchon68 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 -1 Briane 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0
88 0 Caillou 229-6871 376 4 0 204 173 4 0 0 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires