
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | Allez_le_LOSC | 46 | 3 td> | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 63 |
| 2 1 | kristoslambrou | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 0 | titov | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 -1 | tisaphil | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 0 | lolopa | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 0 | RICARDO_6 | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 -1 | stef3034 | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 -1 | CP71 | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 2 1 | unaseriedicose | 45-1 | 3 td> | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| 10 0 | pascal68 | 44-2 | 3 td> | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| 10 1 | demognio | 44-2 | 3 td> | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| 10 -1 | willrock | 44-2 | 3 td> | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| 13 -1 | chistera | 43-3 | 3 td> | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 14 -1 | cmt1ger | 41-5 | 3 td> | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| 15 1 | babarovic | 40-6 | 3 td> | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 |
| 16 1 | dand80 | 40-6 | 3 td> | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| 17 0 | clemouz | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | louison50 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | jts1 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | dmal | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | philvik | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | vivinou | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | smif | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | ajacques | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | telecapone | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | Kikoudan | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | levanna | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | coubron56 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | naturel65 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | bebert45 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | samsufit | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | jielce | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | Papoutch | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | etadam | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | padup | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | jlauf | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | montreal33 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | mouk78 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | sandra06 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 1 | papygege10 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | makse | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 -1 | Fredix | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 17 0 | Tapas9 | 39-7 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 44 0 | paulo27 | 37-9 | 3 td> | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 |
| 45 0 | citrokenaile | 35-11 | 3 td> | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 |
| 46 1 | PEPEFOOT | 35-11 | 3 td> | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 46 -1 | vivi20032000 | 35-11 | 3 td> | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 46 1 | rapidos | 35-11 | 3 td> | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 49 0 | gegethebest | 34-12 | 3 td> | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 50 -1 | giulionline | 32-14 | 3 td> | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 51 -1 | silvio92 | 32-14 | 3 td> | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 52 0 | jeacle | 30-16 | 3 td> | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 53 0 | piyo | 30-16 | 3 td> | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 54 -1 | yannthomas | 28-18 | 3 td> | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 55 -1 | pasclara | 27-19 | 3 td> | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 15 |
| 56 1 | pipc75475 | 26-20 | 3 td> | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 57 0 | metalromance | 26-20 | 3 td> | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 58 1 | Fredy | 26-20 | 2 td> | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 23 |
| 59 0 | dedelevert | 25-21 | 2 td> | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 60 0 | Tiamat69fr | 25-21 | 3 td> | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 61 0 | mdbg | 23-23 | 3 td> | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 61 0 | Ritchy | 23-23 | 3 td> | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 63 1 | BIBIN2013 | 22-24 | 3 td> | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 64 0 | Hozzy | 21-25 | 3 td> | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 65 -1 | zboubi42 | 19-27 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 66 1 | colavs | 17-29 | 3 td> | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 67 1 | melfi31 | 14-32 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 68 -1 | babounos | 13-33 | 2 td> | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 69 -1 | zakopane | 8-38 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 70 -1 | bergerseb | 2-44 | 3 td> | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 71 0 | BRUNORA | 0-46 | 3 td> | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?