
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1656 | 144 | |
| 2. | kristoslambrou | 1317-339 | 100 |
| 3. | philvik | 1301-355 | 105 |
| 4. | stef3034 | 1292-364 | 100 |
| 5. | RICARDO_6 | 1291-365 | 100 |
| 6. | CP71 | 1286-370 | 100 |
| 6. | chistera | 1286-370 | 104 |
| 8. | titov | 1281-375 | 100 |
| 9. | babarovic | 1278-378 | 100 |
| 10. | pascal68 | 1277-379 | 100 |
| 11. | levanna | 1271-385 | 100 |
| 12. | telecapone | 1270-386 | 100 |
| 13. | Doc Prono | 1268-388 | 100 |
| 13. | clemouz | 1268-388 | 100 |
| 13. | louison50 | 1268-388 | 100 |
| 13. | jts1 | 1268-388 | 100 |
| 13. | Kikoudan | 1268-388 | 100 |
| 13. | naturel65 | 1268-388 | 100 |
| 13. | jielce | 1268-388 | 100 |
| 13. | Papoutch | 1268-388 | 100 |
| 13. | etadam | 1268-388 | 100 |
| 13. | montreal33 | 1268-388 | 100 |
| 23. | willrock | 1263-393 | 100 |
| 24. | tisaphil | 1261-395 | 100 |
| 24. | Fredix | 1261-395 | 100 |
| 26. | dmal | 1257-399 | 100 |
| 27. | lolopa | 1256-400 | 100 |
| 28. | vivinou | 1254-402 | 100 |
| 29. | zboubi42 | 1252-404 | 100 |
| 30. | giulionline | 1249-407 | 100 |
| 30. | papygege10 | 1249-407 | 100 |
| 32. | demognio | 1248-408 | 100 |
| 33. | PEPEFOOT | 1246-410 | 100 |
| 34. | makse | 1244-412 | 100 |
| 35. | samsufit | 1242-414 | 100 |
| 36. | cmt1ger | 1238-418 | 100 |
| 37. | Tiamat69fr | 1235-421 | 100 |
| 38. | dedelevert | 1233-423 | 99 |
| 38. | vivi20032000 | 1233-423 | 99 |
| 40. | ajacques | 1228-428 | 100 |
| 41. | gegethebest | 1220-436 | 100 |
| 42. | mouk78 | 1217-439 | 100 |
| 43. | coubron56 | 1214-442 | 100 |
| 43. | yannthomas | 1214-442 | 100 |
| 45. | colavs | 1199-457 | 99 |
| 46. | rapidos | 1193-463 | 100 |
| 47. | paulo27 | 1192-464 | 100 |
| 48. | Hozzy | 1191-465 | 100 |
| 49. | Allez_le_LOSC | 1184-472 | 100 |
| 50. | mdbg | 1178-478 | 100 |
| 51. | Ritchy | 1176-480 | 100 |
| 52. | padup | 1174-482 | 100 |
| 53. | unaseriedicose | 1171-485 | 100 |
| 54. | citrokenaile | 1167-489 | 100 |
| 54. | silvio92 | 1167-489 | 100 |
| 56. | sandra06 | 1165-491 | 93 |
| 57. | jlauf | 1149-507 | 100 |
| 58. | melfi31 | 1141-515 | 99 |
| 59. | bebert45 | 1116-540 | 90 |
| 60. | LJBER | 1115-541 | 93 |
| 61. | smif | 1080-576 | 100 |
| 62. | jeacle | 1047-609 | 100 |
| 63. | pasclara | 1044-612 | 98 |
| 64. | babounos | 1043-613 | 87 |
| 65. | piyo | 1041-615 | 99 |
| 66. | metalromance | 1038-618 | 100 |
| 67. | pipc75475 | 1004-652 | 100 |
| 68. | bergerseb | 966-690 | 97 |
| 69. | BIBIN2013 | 930-726 | 100 |
| 70. | dand80 | 803-853 | 64 |
| 71. | Tapas9 | 792-864 | 80 |
| 72. | zakopane | 548-1108 | 66 |
| 73. | pblaudez | 538-1118 | 42 |
| 74. | Tyler | 494-1162 | 41 |
| 75. | pinkfloyd | 395-1261 | 34 |
| 76. | nini2105 | 385-1271 | 37 |
| 77. | suzu | 382-1274 | 29 |
| 78. | Fredy | 370-1286 | 59 |
| 79. | jerome | 274-1382 | 27 |
| 80. | baobab | 261-1395 | 30 |
| 81. | BRUNORA | 149-1507 | 95 |
| 82. | danielsan | 89-1567 | 13 |
| 83. | flaouane | 78-1578 | 9 |
| 84. | camby | 73-1583 | 4 |
| 85. | major5 | 64-1592 | 5 |
| 86. | chabouli | 60-1596 | 10 |
| 87. | moron59170 | 52-1604 | 3 |
| 88. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
| 89. | 38bern | 14-1642 | 1 |
| 90. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
| 91. | sebismall | 9-1647 | 2 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?