
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | philvik | 471-1185 | 40 |
3. | chistera | 457-1199 | 39 |
4. | kristoslambrou | 446-1210 | 35 |
4. | telecapone | 446-1210 | 35 |
6. | RICARDO_6 | 445-1211 | 35 |
6. | stef3034 | 445-1211 | 35 |
8. | demognio | 443-1213 | 35 |
9. | yannthomas | 441-1215 | 35 |
10. | pascal68 | 438-1218 | 35 |
11. | titov | 437-1219 | 35 |
11. | CP71 | 437-1219 | 35 |
13. | willrock | 436-1220 | 35 |
14. | babarovic | 435-1221 | 35 |
15. | ajacques | 434-1222 | 35 |
16. | Doc Prono | 433-1223 | 35 |
16. | clemouz | 433-1223 | 35 |
16. | pblaudez | 433-1223 | 35 |
16. | louison50 | 433-1223 | 35 |
16. | jts1 | 433-1223 | 35 |
16. | lolopa | 433-1223 | 35 |
16. | Kikoudan | 433-1223 | 35 |
16. | naturel65 | 433-1223 | 35 |
16. | jielce | 433-1223 | 35 |
16. | Papoutch | 433-1223 | 35 |
16. | etadam | 433-1223 | 35 |
16. | montreal33 | 433-1223 | 35 |
28. | tisaphil | 432-1224 | 35 |
28. | levanna | 432-1224 | 35 |
30. | papygege10 | 431-1225 | 35 |
31. | Fredix | 429-1227 | 35 |
32. | dmal | 424-1232 | 35 |
32. | zboubi42 | 424-1232 | 35 |
32. | silvio92 | 424-1232 | 35 |
32. | cmt1ger | 424-1232 | 35 |
36. | citrokenaile | 423-1233 | 35 |
36. | giulionline | 423-1233 | 35 |
38. | vivinou | 422-1234 | 35 |
39. | makse | 420-1236 | 35 |
40. | PEPEFOOT | 418-1238 | 35 |
40. | vivi20032000 | 418-1238 | 34 |
42. | dedelevert | 416-1240 | 34 |
43. | Allez_le_LOSC | 415-1241 | 35 |
44. | coubron56 | 412-1244 | 35 |
45. | mouk78 | 410-1246 | 35 |
46. | samsufit | 407-1249 | 35 |
47. | rapidos | 406-1250 | 35 |
48. | Tiamat69fr | 405-1251 | 35 |
48. | Hozzy | 405-1251 | 35 |
50. | bebert45 | 402-1254 | 34 |
50. | jlauf | 402-1254 | 35 |
52. | mdbg | 400-1256 | 35 |
53. | sandra06 | 399-1257 | 33 |
54. | Ritchy | 398-1258 | 35 |
55. | colavs | 396-1260 | 35 |
56. | unaseriedicose | 395-1261 | 35 |
57. | gegethebest | 394-1262 | 35 |
58. | babounos | 393-1263 | 30 |
59. | paulo27 | 391-1265 | 35 |
60. | padup | 382-1274 | 35 |
61. | smif | 380-1276 | 35 |
62. | LJBER | 379-1277 | 35 |
63. | pasclara | 378-1278 | 35 |
64. | bergerseb | 377-1279 | 34 |
65. | Tyler | 373-1283 | 33 |
66. | melfi31 | 368-1288 | 35 |
67. | piyo | 363-1293 | 34 |
68. | pipc75475 | 354-1302 | 35 |
69. | metalromance | 353-1303 | 35 |
70. | jeacle | 341-1315 | 35 |
71. | BIBIN2013 | 332-1324 | 35 |
72. | nini2105 | 289-1367 | 29 |
73. | baobab | 261-1395 | 30 |
74. | Tapas9 | 223-1433 | 23 |
75. | zakopane | 170-1486 | 23 |
76. | jerome | 150-1506 | 16 |
77. | Fredy | 129-1527 | 23 |
78. | danielsan | 89-1567 | 13 |
79. | camby | 73-1583 | 4 |
80. | major5 | 64-1592 | 5 |
81. | chabouli | 60-1596 | 10 |
82. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
83. | 38bern | 14-1642 | 1 |
84. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
85. | sebismall | 9-1647 | 2 |
86. | BRUNORA | 4-1652 | 35 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?