Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Cyclisme

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1656 144
2. philvik 687-969 60
3. telecapone 662-994 55
4. kristoslambrou 660-996 55
4. RICARDO_6 660-996 55
6. chistera 657-999 59
7. titov 653-1003 55
8. pascal68 651-1005 55
9. Doc Prono 649-1007 55
9. clemouz 649-1007 55
9. pblaudez 649-1007 55
9. louison50 649-1007 55
9. jts1 649-1007 55
9. Kikoudan 649-1007 55
9. stef3034 649-1007 55
9. naturel65 649-1007 55
9. jielce 649-1007 55
9. Papoutch 649-1007 55
9. etadam 649-1007 55
9. montreal33 649-1007 55
21. tisaphil 648-1008 55
21. levanna 648-1008 55
23. CP71 646-1010 55
24. papygege10 645-1011 55
25. makse 644-1012 55
26. lolopa 642-1014 55
27. demognio 640-1016 55
27. willrock 640-1016 55
27. Fredix 640-1016 55
30. dmal 638-1018 55
30. giulionline 638-1018 55
32. babarovic 636-1020 55
33. colavs 634-1022 55
33. yannthomas 634-1022 55
35. ajacques 632-1024 55
36. Allez_le_LOSC 631-1025 55
37. vivinou 628-1028 55
37. zboubi42 628-1028 55
37. cmt1ger 628-1028 55
40. dedelevert 627-1029 54
41. PEPEFOOT 625-1031 55
42. coubron56 624-1032 55
43. vivi20032000 621-1035 54
44. samsufit 620-1036 55
45. Tiamat69fr 614-1042 55
46. rapidos 609-1047 55
47. mouk78 608-1048 55
48. jlauf 605-1051 55
49. silvio92 603-1053 55
50. gegethebest 596-1060 55
50. sandra06 596-1060 53
52. citrokenaile 595-1061 55
53. LJBER 593-1063 55
54. Hozzy 589-1067 55
54. paulo27 589-1067 55
54. bebert45 589-1067 53
57. mdbg 579-1077 54
57. Ritchy 579-1077 54
59. bergerseb 577-1079 54
60. babounos 575-1081 49
61. Tyler 570-1086 53
62. melfi31 568-1088 54
62. pasclara 568-1088 55
64. unaseriedicose 564-1092 55
64. padup 564-1092 55
66. jeacle 539-1117 55
67. piyo 532-1124 54
68. metalromance 527-1129 55
69. pipc75475 514-1142 55
70. smif 512-1144 55
71. BIBIN2013 436-1220 55
72. nini2105 416-1240 48
73. Tapas9 344-1312 38
74. zakopane 274-1382 38
75. baobab 261-1395 30
76. Fredy 170-1486 33
77. jerome 168-1488 17
78. pinkfloyd 118-1538 15
79. dand80 97-1559 11
80. danielsan 89-1567 13
81. camby 73-1583 4
82. major5 64-1592 5
83. chabouli 60-1596 10
84. MrToadette 38-1618 5
85. BRUNORA 26-1630 55
86. 38bern 14-1642 1
87. xeolutyl 10-1646 1
88. sebismall 9-1647 2

Les classements

Voir plus de commentaires