
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | Allez_le_LOSC | 329 | 572 td> | 0 | 0 | 325 | 247 | 4 | 113 |
| 2 0 | jlauf | 325-4 | 573 td> | 0 | 0 | 324 | 249 | 1 | 55 |
| 3 -1 | RICARDO_6 | 323-6 | 572 td> | 0 | 0 | 323 | 249 | 0 | 51 |
| 4 -1 | babarovic | 323-6 | 572 td> | 0 | 0 | 320 | 252 | 3 | 63 |
| 5 0 | rapidos | 323-6 | 573 td> | 0 | 0 | 319 | 254 | 4 | 88 |
| 6 0 | pasclara | 322-7 | 572 td> | 0 | 0 | 322 | 250 | 0 | 96 |
| 7 -1 | melfi31 | 322-7 | 572 td> | 0 | 0 | 319 | 253 | 3 | 52 |
| 8 0 | vivinou | 321-8 | 572 td> | 0 | 0 | 320 | 252 | 1 | 42 |
| 9 1 | Tiamat69fr | 321-8 | 573 td> | 0 | 0 | 319 | 254 | 2 | 76 |
| 10 0 | vivi20032000 | 320-9 | 572 td> | 0 | 0 | 320 | 252 | 0 | 46 |
| 11 1 | yannthomas | 319-10 | 572 td> | 0 | 0 | 318 | 254 | 1 | 36 |
| 12 0 | kristoslambrou | 318-11 | 572 td> | 0 | 0 | 318 | 254 | 0 | 35 |
| 12 -1 | CP71 | 318-11 | 572 td> | 0 | 0 | 318 | 254 | 0 | 73 |
| 14 0 | dand80 | 318-11 | 572 td> | 0 | 0 | 316 | 256 | 2 | 46 |
| 14 -1 | mouk78 | 318-11 | 572 td> | 0 | 0 | 316 | 256 | 2 | 44 |
| 16 1 | titov | 317-12 | 572 td> | 0 | 0 | 317 | 255 | 0 | 45 |
| 16 1 | gegethebest | 317-12 | 572 td> | 0 | 0 | 317 | 255 | 0 | 46 |
| 16 -1 | giulionline | 317-12 | 572 td> | 0 | 0 | 317 | 255 | 0 | 45 |
| 16 0 | coubron56 | 317-12 | 573 td> | 0 | 0 | 317 | 256 | 0 | 24 |
| 20 -1 | cmt1ger | 316-13 | 572 td> | 0 | 0 | 316 | 256 | 0 | 36 |
| 21 0 | clemouz | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 0 | louison50 | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 -1 | jts1 | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 -1 | dedelevert | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 73 |
| 21 1 | tisaphil | 316-13 | 572 td> | 0 | 0 | 315 | 257 | 1 | 39 |
| 21 -1 | telecapone | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 0 | Kikoudan | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 0 | naturel65 | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 1 | jielce | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 -1 | Papoutch | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 0 | etadam | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 21 1 | montreal33 | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 315 | 258 | 1 | 22 |
| 33 0 | rizthon | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 313 | 260 | 3 | 80 |
| 33 -1 | pipc75475 | 316-13 | 573 td> | 0 | 0 | 313 | 260 | 3 | 126 |
| 35 0 | dmal | 315-14 | 572 td> | 0 | 0 | 315 | 257 | 0 | 29 |
| 35 -1 | lolopa | 315-14 | 572 td> | 0 | 0 | 315 | 257 | 0 | 61 |
| 35 1 | silvio92 | 315-14 | 572 td> | 0 | 0 | 315 | 257 | 0 | 30 |
| 38 -1 | stef3034 | 315-14 | 572 td> | 0 | 0 | 314 | 258 | 1 | 24 |
| 38 0 | samsufit | 315-14 | 572 td> | 0 | 0 | 314 | 258 | 1 | 36 |
| 40 1 | ajacques | 314-15 | 572 td> | 0 | 0 | 314 | 258 | 0 | 42 |
| 40 0 | willrock | 314-15 | 572 td> | 0 | 0 | 314 | 258 | 0 | 31 |
| 40 -1 | bebert45 | 314-15 | 568 td> | 0 | 0 | 314 | 254 | 0 | 32 |
| 43 0 | chistera | 314-15 | 572 td> | 0 | 0 | 313 | 259 | 1 | 38 |
| 43 -1 | Fredix | 314-15 | 572 td> | 0 | 0 | 313 | 259 | 1 | 20 |
| 45 1 | padup | 313-16 | 572 td> | 0 | 0 | 313 | 259 | 0 | 32 |
| 46 0 | PEPEFOOT | 313-16 | 572 td> | 0 | 0 | 311 | 261 | 2 | 39 |
| 47 0 | unaseriedicose | 313-16 | 573 td> | 0 | 0 | 310 | 263 | 3 | 111 |
| 48 1 | Hozzy | 312-17 | 572 td> | 0 | 0 | 312 | 260 | 0 | 57 |
| 49 0 | makse | 312-17 | 572 td> | 0 | 0 | 311 | 261 | 1 | 28 |
| 50 1 | paulo27 | 312-17 | 572 td> | 0 | 0 | 310 | 262 | 2 | 35 |
| 51 0 | pascal68 | 311-18 | 572 td> | 0 | 0 | 311 | 261 | 0 | 32 |
| 52 0 | metalromance | 311-18 | 573 td> | 0 | 0 | 309 | 264 | 2 | 127 |
| 53 -1 | philvik | 310-19 | 572 td> | 0 | 0 | 309 | 263 | 1 | 48 |
| 53 0 | smif | 310-19 | 556 td> | 0 | 0 | 309 | 247 | 1 | 22 |
| 55 -1 | papygege10 | 309-20 | 573 td> | 0 | 0 | 306 | 267 | 3 | 52 |
| 56 1 | piyo | 308-21 | 572 td> | 0 | 0 | 308 | 264 | 0 | 60 |
| 57 1 | Ritchy | 308-21 | 572 td> | 0 | 0 | 307 | 265 | 1 | 42 |
| 58 0 | demognio | 307-22 | 572 td> | 0 | 0 | 307 | 265 | 0 | 16 |
| 58 -1 | levanna | 307-22 | 572 td> | 0 | 0 | 307 | 265 | 0 | 29 |
| 60 -1 | mdbg | 307-22 | 572 td> | 0 | 0 | 306 | 266 | 1 | 42 |
| 61 1 | jerrylewis | 307-22 | 571 td> | 0 | 0 | 304 | 267 | 3 | 52 |
| 62 -1 | citrokenaile | 306-23 | 573 td> | 0 | 0 | 306 | 267 | 0 | 78 |
| 63 -1 | colavs | 302-27 | 573 td> | 0 | 0 | 301 | 272 | 1 | 45 |
| 64 0 | sandra06 | 302-27 | 545 td> | 0 | 0 | 300 | 245 | 2 | 26 |
| 65 0 | bergerseb | 301-28 | 557 td> | 0 | 0 | 300 | 257 | 1 | 27 |
| 66 -1 | mastersea | 296-33 | 562 td> | 0 | 0 | 296 | 266 | 0 | 32 |
| 67 -1 | zboubi42 | 294-35 | 545 td> | 0 | 0 | 294 | 251 | 0 | 22 |
| 68 1 | jeacle | 294-35 | 573 td> | 0 | 0 | 293 | 280 | 1 | 37 |
| 69 -1 | Tapas9 | 290-39 | 537 td> | 0 | 0 | 289 | 248 | 1 | 36 |
| 70 1 | BIBIN2013 | 288-41 | 573 td> | 0 | 0 | 288 | 285 | 0 | 65 |
| 71 1 | suzu | 286-43 | 573 td> | 0 | 0 | 285 | 288 | 1 | 74 |
| 72 1 | BRUNORA | 285-44 | 573 td> | 0 | 0 | 283 | 290 | 2 | 95 |
| 73 -1 | babounos | 272-57 | 535 td> | 0 | 0 | 272 | 263 | 0 | 73 |
| 74 -1 | Fredy | 258-71 | 496 td> | 0 | 0 | 258 | 238 | 0 | 47 |
| 75 0 | flaouane | 256-73 | 523 td> | 0 | 0 | 256 | 267 | 0 | 77 |
| 76 1 | zakopane | 255-74 | 470 td> | 0 | 0 | 253 | 217 | 2 | 71 |
| 77 1 | LJBER | 154-175 | 290 td> | 0 | 0 | 153 | 137 | 1 | 29 |
| 78 -1 | jerome | 59-270 | 111 td> | 0 | 0 | 58 | 53 | 1 | 30 |
| 79 -1 | fredo72 | 53-276 | 92 td> | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 7 |
| 80 0 | LudOM013 | 9-320 | 13 td> | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?