
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | citrokenaile | 206 | 126 td> | 55 | 55 | 0 | 56 | 3 | 79 |
| 2 0 | yannthomas | 191-15 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 61 | 2 | 17 |
| 3 1 | stef3034 | 187-19 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 61 | 1 | 17 |
| 4 0 | LJBER | 187-19 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 61 | 2 | 43 |
| 5 -1 | BRUNORA | 185-21 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 63 | 1 | 54 |
| 6 1 | jlauf | 184-22 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 58 | 3 | 30 |
| 7 1 | CP71 | 184-22 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 60 | 1 | 24 |
| 8 0 | jeacle | 183-23 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 62 | 2 | 41 |
| 9 1 | kristoslambrou | 183-23 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 63 | 1 | 39 |
| 10 0 | Fredix | 181-25 | 126 td> | 60 | 60 | 0 | 57 | 3 | 17 |
| 11 -1 | cmt1ger | 181-25 | 126 td> | 49 | 49 | 0 | 60 | 2 | 17 |
| 12 -1 | colavs | 179-27 | 126 td> | 58 | 58 | 0 | 59 | 4 | 66 |
| 13 -1 | tisaphil | 179-27 | 126 td> | 52 | 52 | 0 | 60 | 2 | 12 |
| 14 1 | clemouz | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 1 | louison50 | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 -1 | jts1 | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 -1 | naturel65 | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 1 | samsufit | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 -1 | jielce | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 -1 | Papoutch | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 1 | etadam | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 14 -1 | montreal33 | 179-27 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 23 1 | telecapone | 178-28 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 62 | 3 | 6 |
| 24 -1 | dedelevert | 178-28 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 64 | 2 | 23 |
| 25 -1 | Kikoudan | 177-29 | 126 td> | 49 | 49 | 0 | 63 | 3 | 7 |
| 26 -1 | mdbg | 176-30 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 62 | 4 | 27 |
| 26 0 | Ritchy | 176-30 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 62 | 4 | 27 |
| 28 0 | Hozzy | 176-30 | 126 td> | 49 | 49 | 0 | 61 | 1 | 6 |
| 29 1 | piyo | 176-30 | 126 td> | 44 | 44 | 0 | 65 | 1 | 17 |
| 30 -1 | pasclara | 175-31 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 62 | 1 | 6 |
| 30 -1 | mouk78 | 175-31 | 126 td> | 54 | 54 | 0 | 62 | 3 | 7 |
| 32 1 | ajacques | 175-31 | 126 td> | 53 | 53 | 0 | 62 | 1 | 16 |
| 32 -1 | giulionline | 175-31 | 126 td> | 53 | 53 | 0 | 61 | 1 | 4 |
| 34 -1 | dmal | 175-31 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 60 | 1 | 2 |
| 35 -1 | dand80 | 175-31 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 63 | 2 | 29 |
| 36 1 | babarovic | 175-31 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 64 | 1 | 9 |
| 37 1 | philvik | 174-32 | 126 td> | 57 | 57 | 0 | 60 | 2 | 39 |
| 38 1 | pascal68 | 174-32 | 126 td> | 52 | 52 | 0 | 61 | 1 | 8 |
| 39 -1 | vivinou | 173-33 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 65 | 1 | 7 |
| 40 0 | vivi20032000 | 173-33 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 63 | 1 | 13 |
| 41 1 | gegethebest | 172-34 | 126 td> | 52 | 52 | 0 | 66 | 1 | 40 |
| 42 1 | coubron56 | 172-34 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 65 | 2 | 10 |
| 43 1 | RICARDO_6 | 172-34 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 65 | 0 | 21 |
| 43 -1 | sandra06 | 172-34 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 64 | 2 | 20 |
| 45 1 | Allez_le_LOSC | 171-35 | 126 td> | 57 | 57 | 0 | 63 | 2 | 4 |
| 46 0 | rapidos | 171-35 | 126 td> | 56 | 56 | 0 | 65 | 2 | 10 |
| 47 -1 | silvio92 | 171-35 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 64 | 1 | 24 |
| 47 -1 | chistera | 171-35 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 63 | 3 | 9 |
| 47 -1 | zakopane | 171-35 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 61 | 2 | 20 |
| 50 1 | willrock | 171-35 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 64 | 2 | 7 |
| 51 -1 | unaseriedicose | 169-37 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 64 | 1 | 31 |
| 51 0 | bergerseb | 169-37 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 65 | 1 | 41 |
| 53 -1 | paulo27 | 168-38 | 126 td> | 53 | 53 | 0 | 67 | 2 | 22 |
| 54 -1 | BIBIN2013 | 167-39 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 65 | 1 | 12 |
| 55 1 | zboubi42 | 167-39 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 65 | 1 | 8 |
| 56 1 | lolopa | 166-40 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 65 | 1 | 13 |
| 57 -1 | melfi31 | 166-40 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 66 | 1 | 8 |
| 58 -1 | metalromance | 165-41 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 68 | 2 | 31 |
| 59 -1 | titov | 164-42 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 65 | 2 | 2 |
| 60 -1 | smif | 163-43 | 126 td> | 45 | 45 | 0 | 67 | 1 | 10 |
| 61 -1 | suzu | 162-44 | 126 td> | 50 | 50 | 0 | 66 | 0 | 38 |
| 62 0 | papygege10 | 161-45 | 126 td> | 42 | 42 | 0 | 68 | 0 | 33 |
| 63 0 | jerome | 158-48 | 123 td> | 45 | 45 | 0 | 67 | 2 | 8 |
| 64 0 | bebert45 | 157-49 | 117 td> | 54 | 54 | 0 | 55 | 1 | 5 |
| 65 0 | padup | 157-49 | 126 td> | 49 | 49 | 0 | 67 | 1 | 14 |
| 66 1 | jerrylewis | 157-49 | 126 td> | 48 | 48 | 0 | 68 | 1 | 13 |
| 67 1 | makse | 157-49 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 69 | 2 | 2 |
| 68 1 | demognio | 156-50 | 126 td> | 44 | 44 | 0 | 70 | 0 | 9 |
| 69 1 | Tiamat69fr | 155-51 | 126 td> | 53 | 53 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 70 1 | rizthon | 155-51 | 126 td> | 45 | 45 | 0 | 69 | 0 | 31 |
| 71 0 | PEPEFOOT | 154-52 | 126 td> | 45 | 45 | 0 | 69 | 1 | 6 |
| 72 1 | Fredy | 154-52 | 108 td> | 44 | 44 | 0 | 54 | 1 | 17 |
| 73 0 | Tapas9 | 152-54 | 126 td> | 51 | 51 | 0 | 68 | 2 | 17 |
| 74 1 | pipc75475 | 150-56 | 126 td> | 46 | 46 | 0 | 70 | 1 | 3 |
| 75 1 | babounos | 150-56 | 126 td> | 44 | 44 | 0 | 70 | 0 | 6 |
| 76 -1 | levanna | 149-57 | 126 td> | 45 | 45 | 0 | 70 | 1 | 2 |
| 77 -1 | mastersea | 147-59 | 126 td> | 47 | 47 | 0 | 70 | 1 | 9 |
| 78 -1 | flaouane | 147-59 | 126 td> | 42 | 42 | 0 | 74 | 2 | 34 |
| 79 0 | pblaudez | 41-165 | 36 td> | 13 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 80 0 | nini2105 | 18-188 | 18 td> | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 81 -1 | Daryl | 15-191 | 9 td> | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82 0 | fredo72 | 12-194 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 83 1 | moron59170 | 8-198 | 9 td> | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?