
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | kristoslambrou | 172 | 10 td> | 11 | 0 | 32 | 17 | 10 | 43 |
| 2 -1 | vivi20032000 | 168-4 | 10 td> | 15 | 0 | 24 | 21 | 8 | 21 |
| 3 0 | dmal | 167-5 | 10 td> | 14 | 0 | 24 | 22 | 6 | 23 |
| 4 0 | CP71 | 166-6 | 10 td> | 11 | 0 | 30 | 19 | 8 | 27 |
| 5 0 | Tiamat69fr | 165-7 | 10 td> | 14 | 0 | 25 | 21 | 8 | 15 |
| 6 -1 | willrock | 165-7 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 15 |
| 7 1 | pascal68 | 163-9 | 10 td> | 9 | 0 | 31 | 20 | 6 | 31 |
| 8 -1 | stef3034 | 162-10 | 10 td> | 14 | 0 | 24 | 22 | 6 | 25 |
| 9 1 | PEPEFOOT | 162-10 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 12 |
| 10 -1 | makse | 161-11 | 10 td> | 14 | 0 | 24 | 22 | 6 | 9 |
| 11 0 | clemouz | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 1 | louison50 | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | jts1 | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | titov | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | philvik | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | telecapone | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | Kikoudan | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | LJBER | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | naturel65 | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | melfi31 | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | jielce | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | Papoutch | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 -1 | etadam | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 11 0 | montreal33 | 161-11 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 25 -1 | rapidos | 160-12 | 10 td> | 14 | 0 | 23 | 23 | 4 | 10 |
| 26 -1 | vivinou | 160-12 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 27 -1 | sandra06 | 160-12 | 10 td> | 12 | 0 | 26 | 22 | 6 | 8 |
| 28 1 | chistera | 159-13 | 10 td> | 13 | 0 | 24 | 23 | 6 | 14 |
| 29 0 | RICARDO_6 | 159-13 | 10 td> | 10 | 0 | 29 | 21 | 8 | 7 |
| 30 -1 | Fredix | 158-14 | 10 td> | 13 | 0 | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 31 1 | giulionline | 154-18 | 10 td> | 7 | 0 | 32 | 21 | 6 | 5 |
| 32 0 | dand80 | 153-19 | 10 td> | 12 | 0 | 25 | 23 | 4 | 41 |
| 33 -1 | padup | 152-20 | 10 td> | 11 | 0 | 26 | 23 | 4 | 11 |
| 34 -1 | ajacques | 151-21 | 10 td> | 10 | 0 | 28 | 22 | 6 | 4 |
| 35 0 | yannthomas | 151-21 | 10 td> | 9 | 0 | 31 | 20 | 8 | 64 |
| 36 -1 | tisaphil | 151-21 | 10 td> | 9 | 0 | 29 | 22 | 8 | 15 |
| 37 1 | gegethebest | 151-21 | 10 td> | 8 | 0 | 29 | 23 | 4 | 7 |
| 38 1 | samsufit | 150-22 | 10 td> | 11 | 0 | 26 | 23 | 4 | 6 |
| 39 0 | papygege10 | 149-23 | 10 td> | 13 | 0 | 24 | 23 | 6 | 19 |
| 40 1 | citrokenaile | 147-25 | 10 td> | 9 | 0 | 26 | 25 | 4 | 39 |
| 41 1 | paulo27 | 147-25 | 10 td> | 6 | 0 | 32 | 22 | 6 | 6 |
| 42 -1 | levanna | 146-26 | 10 td> | 11 | 0 | 24 | 25 | 2 | 28 |
| 43 -1 | babarovic | 145-27 | 10 td> | 9 | 0 | 29 | 22 | 6 | 6 |
| 44 1 | coubron56 | 142-30 | 10 td> | 10 | 0 | 29 | 21 | 6 | 12 |
| 45 0 | Tapas9 | 142-30 | 9 td> | 9 | 0 | 26 | 19 | 6 | 9 |
| 46 -1 | cmt1ger | 142-30 | 10 td> | 8 | 0 | 30 | 22 | 6 | 20 |
| 47 -1 | mdbg | 141-31 | 10 td> | 12 | 0 | 26 | 22 | 4 | 17 |
| 47 1 | Ritchy | 141-31 | 10 td> | 12 | 0 | 26 | 22 | 4 | 17 |
| 49 -1 | bebert45 | 140-32 | 9 td> | 12 | 0 | 19 | 23 | 2 | 23 |
| 50 -1 | zboubi42 | 139-33 | 9 td> | 11 | 0 | 23 | 20 | 4 | 30 |
| 51 0 | dedelevert | 138-34 | 10 td> | 8 | 0 | 28 | 24 | 4 | 18 |
| 52 1 | silvio92 | 137-35 | 10 td> | 10 | 0 | 26 | 24 | 4 | 6 |
| 53 0 | demognio | 136-36 | 10 td> | 9 | 0 | 29 | 22 | 6 | 34 |
| 54 -1 | jeacle | 136-36 | 10 td> | 7 | 0 | 29 | 24 | 4 | 2 |
| 55 -1 | colavs | 131-41 | 10 td> | 10 | 0 | 23 | 27 | 2 | 2 |
| 56 -1 | Allez_le_LOSC | 130-42 | 10 td> | 8 | 0 | 26 | 26 | 2 | 2 |
| 57 1 | lolopa | 123-49 | 8 td> | 9 | 0 | 21 | 18 | 4 | 12 |
| 58 1 | piyo | 122-50 | 10 td> | 8 | 0 | 24 | 28 | 2 | 0 |
| 59 1 | mouk78 | 121-51 | 10 td> | 10 | 0 | 21 | 29 | 2 | 6 |
| 60 0 | smif | 121-51 | 10 td> | 7 | 0 | 25 | 28 | 4 | 4 |
| 61 0 | Hozzy | 120-52 | 10 td> | 8 | 0 | 27 | 25 | 6 | 20 |
| 62 -1 | metalromance | 119-53 | 10 td> | 8 | 0 | 23 | 29 | 2 | 2 |
| 63 -1 | unaseriedicose | 116-56 | 10 td> | 6 | 0 | 26 | 28 | 2 | 31 |
| 64 1 | jlauf | 112-60 | 10 td> | 9 | 0 | 21 | 30 | 0 | 5 |
| 65 -1 | babounos | 109-63 | 9 td> | 11 | 0 | 17 | 26 | 2 | 0 |
| 66 -1 | pasclara | 107-65 | 10 td> | 10 | 0 | 23 | 27 | 4 | 18 |
| 67 1 | BIBIN2013 | 103-69 | 10 td> | 7 | 0 | 24 | 29 | 2 | 0 |
| 68 1 | zakopane | 103-69 | 9 td> | 3 | 0 | 25 | 26 | 2 | 4 |
| 69 1 | suzu | 97-75 | 10 td> | 6 | 0 | 23 | 31 | 0 | 3 |
| 70 -1 | bergerseb | 96-76 | 9 td> | 4 | 0 | 21 | 29 | 0 | 22 |
| 71 1 | pipc75475 | 89-83 | 10 td> | 5 | 0 | 18 | 37 | 0 | 9 |
| 72 -1 | flaouane | 78-94 | 10 td> | 2 | 0 | 21 | 37 | 0 | 0 |
| 73 -1 | Fredy | 63-109 | 6 td> | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | 9 |
| 74 0 | BRUNORA | 56-116 | 10 td> | 5 | 0 | 12 | 43 | 0 | 9 |
| 75 1 | rizthon | 29-143 | 2 td> | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?