
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
6 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | philvik | 72 | 85 td> | 0 | 0 | 61 | 24 | 11 | 47 |
| 2 -1 | vivinou | 71-1 | 85 td> | 0 | 0 | 64 | 21 | 7 | 82 |
| 3 0 | Hozzy | 69-3 | 85 td> | 0 | 0 | 61 | 24 | 8 | 30 |
| 3 1 | giulionline | 69-3 | 85 td> | 0 | 0 | 61 | 24 | 8 | 23 |
| 5 -1 | kristoslambrou | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 20 |
| 5 0 | titov | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 23 |
| 5 -1 | babarovic | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 25 |
| 5 -1 | ajacques | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 19 |
| 5 -1 | silvio92 | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 29 |
| 5 -1 | demognio | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 24 |
| 5 0 | CP71 | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 60 | 25 | 7 | 20 |
| 12 1 | lolopa | 67-5 | 85 td> | 0 | 0 | 59 | 26 | 8 | 25 |
| 13 0 | pascal68 | 66-6 | 85 td> | 0 | 0 | 59 | 26 | 7 | 22 |
| 13 1 | unaseriedicose | 66-6 | 85 td> | 0 | 0 | 59 | 26 | 7 | 20 |
| 15 0 | padup | 66-6 | 85 td> | 0 | 0 | 58 | 27 | 8 | 23 |
| 16 1 | willrock | 65-7 | 85 td> | 0 | 0 | 58 | 27 | 7 | 15 |
| 17 -1 | samsufit | 65-7 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 8 | 17 |
| 18 -1 | tisaphil | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 58 | 27 | 6 | 17 |
| 19 0 | mdbg | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 13 |
| 19 0 | Ritchy | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 13 |
| 19 -1 | dedelevert | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 14 |
| 19 1 | RICARDO_6 | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 10 |
| 19 -1 | chistera | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 14 |
| 19 -1 | jlauf | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 10 |
| 19 -1 | makse | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 14 |
| 19 0 | Fredix | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 7 | 16 |
| 27 1 | vivi20032000 | 64-8 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 8 | 15 |
| 28 1 | cmt1ger | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 6 | 12 |
| 28 -1 | Allez_le_LOSC | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 6 | 42 |
| 30 1 | clemouz | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 1 | Tiamat69fr | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 0 | louison50 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 1 | jts1 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | PEPEFOOT | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | smif | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 0 | telecapone | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | Kikoudan | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | rapidos | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 15 |
| 30 1 | naturel65 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | melfi31 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 0 | jielce | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 0 | Papoutch | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | etadam | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | montreal33 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | mouk78 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 30 -1 | sandra06 | 63-9 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 7 | 10 |
| 47 -1 | coubron56 | 62-10 | 85 td> | 0 | 0 | 57 | 28 | 5 | 12 |
| 48 -1 | stef3034 | 61-11 | 85 td> | 0 | 0 | 56 | 29 | 5 | 8 |
| 49 -1 | levanna | 61-11 | 85 td> | 0 | 0 | 55 | 30 | 6 | 14 |
| 50 1 | dand80 | 60-12 | 85 td> | 0 | 0 | 55 | 30 | 5 | 12 |
| 50 -1 | zboubi42 | 60-12 | 85 td> | 0 | 0 | 55 | 30 | 5 | 19 |
| 50 0 | LJBER | 60-12 | 85 td> | 0 | 0 | 55 | 30 | 5 | 8 |
| 53 1 | suzu | 60-12 | 85 td> | 0 | 0 | 54 | 31 | 6 | 25 |
| 54 0 | metalromance | 59-13 | 85 td> | 0 | 0 | 53 | 32 | 6 | 32 |
| 54 1 | babounos | 59-13 | 85 td> | 0 | 0 | 53 | 32 | 6 | 21 |
| 56 0 | colavs | 59-13 | 85 td> | 0 | 0 | 52 | 33 | 7 | 17 |
| 57 0 | citrokenaile | 58-14 | 85 td> | 0 | 0 | 53 | 32 | 5 | 13 |
| 58 -1 | dmal | 57-15 | 85 td> | 0 | 0 | 52 | 33 | 5 | 8 |
| 58 0 | bergerseb | 57-15 | 85 td> | 0 | 0 | 52 | 33 | 5 | 12 |
| 60 1 | zakopane | 57-15 | 85 td> | 0 | 0 | 51 | 34 | 6 | 20 |
| 61 -1 | BIBIN2013 | 55-17 | 85 td> | 0 | 0 | 52 | 33 | 3 | 16 |
| 62 -1 | paulo27 | 55-17 | 85 td> | 0 | 0 | 50 | 35 | 5 | 7 |
| 62 1 | yannthomas | 55-17 | 85 td> | 0 | 0 | 50 | 35 | 5 | 6 |
| 64 0 | bebert45 | 54-18 | 75 td> | 0 | 0 | 49 | 26 | 5 | 13 |
| 65 1 | pasclara | 53-19 | 85 td> | 0 | 0 | 48 | 37 | 5 | 13 |
| 66 -1 | Tapas9 | 53-19 | 72 td> | 0 | 0 | 47 | 25 | 6 | 25 |
| 67 1 | jeacle | 52-20 | 85 td> | 0 | 0 | 49 | 36 | 3 | 5 |
| 68 -1 | pipc75475 | 51-21 | 85 td> | 0 | 0 | 48 | 37 | 3 | 11 |
| 68 1 | flaouane | 51-21 | 85 td> | 0 | 0 | 48 | 37 | 3 | 24 |
| 70 1 | gegethebest | 50-22 | 85 td> | 0 | 0 | 48 | 37 | 2 | 11 |
| 71 1 | piyo | 50-22 | 85 td> | 0 | 0 | 46 | 39 | 4 | 4 |
| 72 1 | papygege10 | 45-27 | 85 td> | 0 | 0 | 44 | 41 | 1 | 7 |
| 73 -1 | BRUNORA | 37-35 | 85 td> | 0 | 0 | 37 | 48 | 0 | 32 |
| 74 0 | Fredy | 34-38 | 63 td> | 0 | 0 | 34 | 29 | 0 | 42 |
| 75 0 | jerome | 25-47 | 41 td> | 0 | 0 | 23 | 18 | 2 | 2 |
| 76 -1 | nini2105 | 11-61 | 14 td> | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 77 1 | fredo72 | 9-63 | 17 td> | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 78 -1 | moron59170 | 7-65 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?