Comment jouer ?

7 connecté(s)

Classement Mensuel Mars

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 1496 922 79 19 679 447 57 0 0 0.00 230
2. dand80 1495-1 922 87 20 659 458 51 0 0 0.00 302
3. CP71 1491-5 922 81 20 675 449 52 0 0 0.00 200
4. lolopa 1483-13 922 87 20 666 452 49 0 0 0.00 229
5. willrock 1476-20 922 84 22 669 452 44 0 0 0.00 192
6. Fredix 1471-25 922 92 26 660 459 42 0 0 0.00 272
7. chistera 1468-28 922 85 21 665 456 38 0 0 0.00 168
8. babarovic 1461-35 922 77 18 676 454 50 0 0 0.00 237
9. Doc Prono 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. clemouz 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. louison50 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. jts1 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. naturel65 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. jielce 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. Papoutch 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. etadam 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
9. montreal33 1460-36 922 89 23 664 456 38 0 0 0.00 121
18. RICARDO_6 1460-36 922 84 21 657 466 43 0 0 0.00 143
19. giulionline 1458-38 922 83 21 659 464 45 0 0 0.00 190
20. telecapone 1457-39 922 89 24 665 456 38 0 0 0.00 119
21. pascal68 1455-41 922 87 24 664 458 43 0 0 0.00 185
22. vivi20032000 1455-41 922 83 22 662 461 43 0 0 0.00 188
23. coubron56 1454-42 922 81 21 666 462 50 0 0 0.00 212
24. titov 1451-45 919 90 22 656 461 40 0 0 0.00 171
25. tisaphil 1451-45 922 80 19 665 459 44 0 0 0.00 145
26. levanna 1450-46 922 75 19 673 460 48 0 0 0.00 192
27. Kikoudan 1448-48 922 86 22 665 458 37 0 0 0.00 165
28. cmt1ger 1448-48 922 79 20 665 460 45 0 0 0.00 182
29. samsufit 1447-49 922 85 23 658 466 39 0 0 0.00 183
30. dmal 1445-51 922 76 18 651 479 41 0 0 0.00 193
31. vivinou 1444-52 922 88 22 651 470 38 0 0 0.00 256
32. PEPEFOOT 1440-56 922 82 20 657 467 40 0 0 0.00 172
33. Allez_le_LOSC 1438-58 922 87 24 643 480 46 0 0 0.00 257
34. zboubi42 1436-60 922 87 22 652 470 38 0 0 0.00 160
35. stef3034 1434-62 922 77 22 668 464 41 0 0 0.00 180
36. Tiamat69fr 1430-66 922 85 19 650 474 41 0 0 0.00 210
37. demognio 1429-67 922 81 19 651 473 38 0 0 0.00 180
38. ajacques 1427-69 921 78 23 670 455 43 0 0 0.00 189
39. yannthomas 1422-74 922 82 26 648 481 45 0 0 0.00 177
40. mdbg 1422-74 922 77 20 663 468 37 0 0 0.00 208
40. Ritchy 1422-74 922 77 20 663 468 37 0 0 0.00 208
42. makse 1421-75 922 84 23 645 480 39 0 0 0.00 268
43. bebert45 1421-75 920 72 23 665 458 44 0 0 0.00 161
44. silvio92 1419-77 922 69 17 668 467 41 0 0 0.00 145
45. rapidos 1416-80 922 86 24 654 470 37 0 0 0.00 209
46. sandra06 1410-86 920 78 20 658 459 43 0 0 0.00 140
47. philvik 1408-88 922 82 21 651 476 34 0 0 0.00 214
48. citrokenaile 1405-91 922 74 23 653 481 34 0 0 0.00 315
49. jlauf 1403-93 922 79 24 661 470 36 0 0 0.00 170
50. padup 1400-96 922 74 20 653 481 37 0 0 0.00 191
51. Hozzy 1399-97 922 73 20 650 482 38 0 0 0.00 170
52. dedelevert 1397-99 922 88 22 627 496 40 0 0 0.00 372
53. paulo27 1395-101 922 86 19 633 491 41 0 0 0.00 288
54. mouk78 1392-104 915 82 25 648 466 35 0 0 0.00 155
55. gegethebest 1392-104 922 80 19 650 481 30 0 0 0.00 260
56. papygege10 1350-146 922 76 20 607 524 29 0 0 0.00 133
57. bergerseb 1348-148 920 69 23 635 496 30 0 0 0.00 240
58. jeacle 1339-157 921 78 24 621 510 28 0 0 0.00 259
59. colavs 1338-158 919 72 17 632 485 43 0 0 0.00 287
60. babounos 1335-161 901 75 20 597 516 27 0 0 0.00 262
61. Tapas9 1333-163 910 73 22 635 480 32 0 0 0.00 162
62. unaseriedicose 1330-166 922 81 20 626 504 34 0 0 0.00 332
63. BIBIN2013 1313-183 922 69 18 607 533 32 0 0 0.00 303
64. piyo 1310-186 921 73 21 627 506 32 0 0 0.00 285
65. pasclara 1307-189 919 71 20 646 483 31 0 0 0.00 236
66. metalromance 1298-198 922 74 15 599 534 20 0 0 0.00 191
67. pipc75475 1279-217 922 68 21 629 511 39 0 0 0.00 298
68. smif 1234-262 922 54 20 644 512 33 0 0 0.00 125
69. melfi31 1220-276 909 65 14 585 519 25 0 0 0.00 164
70. suzu 1186-310 912 64 20 572 515 24 0 0 0.00 244
71. Fredy 1004-492 763 52 14 508 469 21 0 0 0.00 253
72. zakopane 971-525 707 45 19 486 372 25 0 0 0.00 160
73. BRUNORA 706-790 876 35 20 436 673 7 0 0 0.00 137
74. rizthon 618-878 836 18 16 470 375 17 0 0 0.00 186
75. jerrylewis 610-886 662 34 15 374 318 15 0 0 0.00 128
76. mastersea 543-953 662 18 11 362 347 12 0 0 0.00 82
77. fredo72 250-1246 337 15 12 162 203 1 0 0 0.00 18
78. LudOM013 229-1267 113 18 3 80 75 3 0 0 0.00 13
79. pinkfloyd 213-1283 15 23 0 26 41 10 0 0 0.00 58
80. ssndriver 52-1444 41 3 0 21 22 4 0 0 0.00 10
81. flaouane 24-1472 1 1 0 5 0 4 0 0 0.00 0
82. chouans 5-1491 7 0 0 5 2 0 0 0 0.00 1

Les classements

Voir plus de commentaires