Comment jouer ?

5 connecté(s)

Classement Mensuel Janvier

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 581 317 31 4 250 185 19 0 0 0.00 159
2. stef3034 575-6 317 32 2 248 185 15 0 0 0.00 131
3. rapidos 571-10 317 20 3 260 186 17 0 0 0.00 85
4. tisaphil 567-14 317 31 3 242 193 16 0 0 0.00 89
5. levanna 567-14 317 27 3 251 187 21 0 0 0.00 70
6. Tiamat69fr 566-15 317 21 2 248 194 21 0 0 0.00 89
7. pascal68 563-18 317 27 4 249 190 17 0 0 0.00 77
8. vivinou 560-21 317 20 2 252 193 21 0 0 0.00 94
9. dand80 559-22 317 27 3 249 189 14 0 0 0.00 88
10. titov 558-23 317 22 3 251 193 20 0 0 0.00 68
11. Fredix 558-23 317 20 1 253 191 19 0 0 0.00 42
12. willrock 556-25 317 29 2 242 195 13 0 0 0.00 76
13. RICARDO_6 554-27 317 25 1 243 196 15 0 0 0.00 48
14. chistera 553-28 317 30 2 235 201 17 0 0 0.00 91
15. silvio92 553-28 317 22 2 251 191 15 0 0 0.00 85
16. Doc Prono 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. clemouz 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. louison50 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. jts1 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. naturel65 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. jielce 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. Papoutch 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. etadam 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
16. montreal33 553-28 317 21 2 249 195 17 0 0 0.00 38
25. Allez_le_LOSC 552-29 317 27 1 237 200 14 0 0 0.00 105
26. jlauf 552-29 317 22 3 253 191 15 0 0 0.00 59
27. PEPEFOOT 552-29 317 22 2 251 193 14 0 0 0.00 68
28. Kikoudan 552-29 317 21 2 248 196 17 0 0 0.00 37
29. ajacques 551-30 317 30 2 238 196 16 0 0 0.00 72
30. melfi31 551-30 317 20 0 245 198 15 0 0 0.00 42
31. makse 550-31 317 25 3 244 197 16 0 0 0.00 60
32. CP71 550-31 317 22 2 254 190 19 0 0 0.00 109
33. samsufit 549-32 317 20 2 248 197 17 0 0 0.00 57
34. mouk78 549-32 317 18 2 260 187 11 0 0 0.00 63
35. colavs 548-33 317 34 1 227 203 17 0 0 0.00 128
36. babounos 548-33 309 28 2 233 197 14 0 0 0.00 166
37. philvik 548-33 317 22 2 243 199 17 0 0 0.00 53
38. giulionline 547-34 317 28 3 239 199 8 0 0 0.00 88
39. telecapone 547-34 317 21 2 248 196 15 0 0 0.00 37
40. coubron56 545-36 317 25 2 246 194 15 0 0 0.00 66
41. mdbg 544-37 317 28 3 240 198 13 0 0 0.00 98
41. Ritchy 544-37 317 28 3 240 198 13 0 0 0.00 98
43. babarovic 543-38 317 25 3 245 195 16 0 0 0.00 42
44. citrokenaile 543-38 317 25 2 244 197 16 0 0 0.00 67
45. vivi20032000 542-39 317 26 3 247 193 14 0 0 0.00 81
46. bebert45 542-39 317 20 1 242 202 12 0 0 0.00 39
47. sandra06 541-40 307 22 2 244 190 14 0 0 0.00 50
48. paulo27 538-43 317 30 4 238 198 14 0 0 0.00 81
49. dmal 535-46 317 27 3 232 206 14 0 0 0.00 45
50. pasclara 534-47 317 20 2 244 201 11 0 0 0.00 90
51. gegethebest 533-48 317 31 4 236 199 12 0 0 0.00 50
52. cmt1ger 532-49 317 30 3 234 202 8 0 0 0.00 59
53. papygege10 532-49 317 23 2 235 207 14 0 0 0.00 81
54. bergerseb 530-51 317 25 2 248 191 19 0 0 0.00 134
55. Hozzy 528-53 317 27 4 238 201 7 0 0 0.00 52
56. padup 527-54 317 25 3 238 203 9 0 0 0.00 55
57. lolopa 526-55 317 24 3 245 197 15 0 0 0.00 78
58. zboubi42 525-56 317 25 2 240 200 9 0 0 0.00 63
59. demognio 520-61 317 26 4 235 205 11 0 0 0.00 41
60. piyo 517-64 317 26 2 243 196 11 0 0 0.00 127
61. dedelevert 513-68 317 20 2 245 200 13 0 0 0.00 109
62. BIBIN2013 511-70 317 27 1 221 216 14 0 0 0.00 92
63. unaseriedicose 510-71 317 17 3 246 203 12 0 0 0.00 82
64. yannthomas 509-72 317 25 3 234 206 5 0 0 0.00 34
65. metalromance 509-72 317 22 2 234 209 13 0 0 0.00 90
66. pipc75475 502-79 317 27 3 229 210 12 0 0 0.00 144
67. smif 493-88 317 17 1 238 210 13 0 0 0.00 31
68. Tapas9 491-90 284 16 2 234 161 14 0 0 0.00 57
69. jeacle 485-96 317 23 1 229 214 12 0 0 0.00 65
70. suzu 471-110 316 21 2 235 204 6 0 0 0.00 74
71. zakopane 457-124 299 23 3 216 187 7 0 0 0.00 110
72. flaouane 368-213 312 17 2 183 236 4 0 0 0.00 70
73. BRUNORA 364-217 316 19 2 164 277 8 0 0 0.00 102
74. Fredy 231-350 146 8 2 122 81 8 0 0 0.00 114
75. mastersea 188-393 279 4 3 165 119 7 0 0 0.00 55
76. jerrylewis 182-399 279 2 2 162 123 1 0 0 0.00 41
77. rizthon 135-446 255 3 3 127 125 1 0 0 0.00 27
78. fredo72 54-527 41 2 0 32 27 0 0 0 0.00 0
79. pinkfloyd 28-553 10 1 0 13 6 3 0 0 0.00 6
80. ssndriver 23-558 33 0 0 22 11 1 0 0 0.00 3
81. pblaudez 19-562 17 3 3 7 6 2 0 0 0.00 1
82. chouans 6-575 7 0 0 6 1 0 0 0 0.00 2

Les classements

Voir plus de commentaires