Comment jouer ?

9 connecté(s)

Classement Mensuel Avril

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. Doc Prono 437 430 28 16 269 165 18 0 0 0.00 59
1. Papoutch 437 430 28 16 269 165 18 0 0 0.00 59
1. etadam 437 430 28 16 269 165 18 0 0 0.00 59
1. montreal33 437 430 28 16 269 165 18 0 0 0.00 59
5. babarovic 436-1 430 27 16 262 173 16 0 0 0.00 57
6. bebert45 433-4 430 30 16 259 174 16 0 0 0.00 78
7. pascal68 432-5 430 31 18 263 170 17 0 0 0.00 76
8. dand80 432-5 430 30 18 264 170 16 0 0 0.00 87
9. smif 432-5 430 28 16 270 165 18 0 0 0.00 63
10. giulionline 431-6 430 26 16 263 173 14 0 0 0.00 57
11. demognio 430-7 430 32 17 256 176 14 0 0 0.00 47
12. titov 430-7 430 29 16 265 169 16 0 0 0.00 76
13. tisaphil 429-8 430 31 18 260 173 18 0 0 0.00 67
14. RICARDO_6 429-8 430 28 16 262 173 14 0 0 0.00 70
15. padup 428-9 430 30 18 266 167 15 0 0 0.00 95
16. ajacques 428-9 430 29 17 260 174 14 0 0 0.00 52
17. mdbg 428-9 430 29 17 255 178 16 0 0 0.00 77
17. Ritchy 428-9 430 29 17 255 178 16 0 0 0.00 77
19. kristoslambrou 428-9 430 27 17 269 168 18 0 0 0.00 69
20. Fredix 427-10 430 28 17 261 174 16 0 0 0.00 72
21. chistera 426-11 430 30 15 255 178 16 0 0 0.00 68
22. stef3034 426-11 430 23 14 272 167 17 0 0 0.00 87
23. makse 425-12 430 30 18 254 180 16 0 0 0.00 98
24. CP71 424-13 430 26 16 265 172 14 0 0 0.00 78
25. Exize1 424-13 420 24 12 267 161 18 0 0 0.00 57
26. Hozzy 423-14 430 30 16 259 175 16 0 0 0.00 76
27. willrock 422-15 430 28 17 261 174 19 0 0 0.00 83
28. zboubi42 421-16 430 29 17 257 177 12 0 0 0.00 56
29. levanna 419-18 430 27 16 266 170 15 0 0 0.00 58
30. vivinou 419-18 430 27 15 258 177 15 0 0 0.00 71
31. dmal 418-19 430 31 18 265 168 14 0 0 0.00 79
32. sandra06 418-19 430 29 18 259 176 17 0 0 0.00 47
33. silvio92 417-20 430 27 18 258 178 14 0 0 0.00 51
34. pasclara 417-20 430 25 18 261 176 16 0 0 0.00 82
35. PEPEFOOT 417-20 430 24 14 263 176 18 0 0 0.00 59
36. Allez_le_LOSC 415-22 430 28 15 245 189 17 0 0 0.00 54
37. yannthomas 414-23 430 24 15 270 170 16 0 0 0.00 103
38. samsufit 413-24 430 27 15 261 174 15 0 0 0.00 52
39. Tiamat69fr 413-24 430 26 16 259 179 19 0 0 0.00 77
40. Kikoudan 412-25 430 28 16 257 179 15 0 0 0.00 59
41. mouk78 411-26 430 29 18 252 182 12 0 0 0.00 67
42. gegethebest 411-26 430 27 20 267 170 13 0 0 0.00 109
43. cmt1ger 408-29 430 27 17 259 178 16 0 0 0.00 61
44. philvik 408-29 430 27 15 265 172 15 0 0 0.00 110
45. lolopa 404-33 430 27 17 249 187 8 0 0 0.00 37
46. citrokenaile 404-33 430 21 16 255 187 15 0 0 0.00 85
47. jielce 403-34 393 28 16 246 151 16 0 0 0.00 52
48. vivi20032000 402-35 430 29 17 254 181 15 0 0 0.00 47
49. bergerseb 402-35 430 24 17 252 186 17 0 0 0.00 96
50. jlauf 400-37 430 24 17 268 171 15 0 0 0.00 79
51. dedelevert 400-37 430 24 13 248 190 13 0 0 0.00 117
52. coubron56 396-41 430 25 13 256 181 18 0 0 0.00 64
53. piyo 394-43 430 19 14 258 184 14 0 0 0.00 56
54. rapidos 387-50 430 19 15 259 184 9 0 0 0.00 38
55. unaseriedicose 382-55 430 24 17 243 196 8 0 0 0.00 87
56. Tapas9 380-57 389 23 14 228 170 13 0 0 0.00 33
57. paulo27 379-58 430 24 17 237 202 5 0 0 0.00 45
58. colavs 374-63 430 21 16 245 198 9 0 0 0.00 70
59. louison50 372-65 352 28 16 218 138 15 0 0 0.00 47
60. metalromance 368-69 430 30 17 228 206 4 0 0 0.00 70
61. papygege10 362-75 430 29 15 217 217 3 0 0 0.00 134
62. babounos 362-75 418 24 13 219 207 5 0 0 0.00 31
63. clemouz 361-76 337 28 16 207 134 15 0 0 0.00 46
64. jeacle 361-76 416 23 17 224 203 11 0 0 0.00 68
65. pipc75475 352-85 430 17 16 242 202 9 0 0 0.00 104
66. BIBIN2013 351-86 430 19 14 244 200 6 0 0 0.00 158
67. naturel65 348-89 322 28 16 195 131 14 0 0 0.00 44
68. zakopane 348-89 412 20 17 238 177 9 0 0 0.00 64
69. telecapone 345-92 264 26 16 171 99 12 0 0 0.00 31
70. melfi31 327-110 429 20 14 224 212 5 0 0 0.00 35
71. suzu 279-158 424 17 16 208 201 3 0 0 0.00 76
72. jerrylewis 223-214 384 12 12 196 176 3 0 0 0.00 20
73. mastersea 223-214 384 12 12 179 190 1 0 0 0.00 33
74. rizthon 217-220 387 14 14 189 183 0 0 0 0.00 15
75. BRUNORA 213-224 423 11 11 167 273 1 0 0 0.00 21
76. jts1 207-230 185 13 11 125 62 7 0 0 0.00 24
77. fredo72 62-375 123 2 2 56 73 0 0 0 0.00 50
78. Fredy 60-377 93 3 3 49 41 0 0 0 0.00 4
79. BOSS 42-395 83 3 3 40 38 3 0 0 0.00 13
80. ssndriver 9-428 9 0 0 7 2 2 0 0 0.00 1
81. pblaudez 7-430 9 3 3 0 6 0 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires