Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Mensuel Février

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 1690 910 127 14 632 454 33 0 0 0.00 383
2. pascal68 1680-10 910 136 14 616 461 32 0 0 0.00 323
3. willrock 1675-15 910 135 16 623 454 26 0 0 0.00 292
4. stef3034 1672-18 910 134 14 625 456 29 0 0 0.00 336
5. CP71 1669-21 910 127 12 625 459 32 0 0 0.00 327
6. tisaphil 1664-26 910 125 14 631 457 30 0 0 0.00 266
7. titov 1657-33 910 134 13 614 465 20 0 0 0.00 299
8. dand80 1653-37 910 141 14 594 479 31 0 0 0.00 375
9. chistera 1651-39 910 128 13 626 459 32 0 0 0.00 258
10. ajacques 1647-43 910 142 17 610 465 26 0 0 0.00 329
11. Fredix 1639-51 910 137 17 606 472 23 0 0 0.00 284
12. Doc Prono 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. clemouz 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. louison50 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. jts1 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. naturel65 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. jielce 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. Papoutch 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. etadam 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
12. montreal33 1637-53 910 131 13 614 468 26 0 0 0.00 204
21. PEPEFOOT 1637-53 910 130 12 615 468 28 0 0 0.00 281
22. cmt1ger 1635-55 910 131 15 615 467 24 0 0 0.00 282
23. telecapone 1634-56 910 130 14 615 469 26 0 0 0.00 204
24. babarovic 1632-58 910 126 12 610 477 24 0 0 0.00 299
25. sandra06 1628-62 886 127 12 605 453 28 0 0 0.00 267
26. Kikoudan 1627-63 908 131 13 605 475 25 0 0 0.00 209
27. philvik 1626-64 909 132 17 607 476 22 0 0 0.00 343
28. giulionline 1626-64 910 124 11 609 479 26 0 0 0.00 254
29. vivi20032000 1625-65 910 131 15 611 471 30 0 0 0.00 283
30. dmal 1623-67 910 132 18 600 483 24 0 0 0.00 283
31. lolopa 1623-67 910 131 13 605 477 28 0 0 0.00 313
32. levanna 1621-69 910 131 17 605 479 24 0 0 0.00 267
33. RICARDO_6 1619-71 910 126 14 618 473 25 0 0 0.00 237
34. samsufit 1619-71 910 126 13 606 481 26 0 0 0.00 211
35. bebert45 1614-76 905 135 17 611 460 26 0 0 0.00 303
36. vivinou 1606-84 910 128 17 613 476 21 0 0 0.00 302
37. Tiamat69fr 1602-88 910 139 18 590 487 24 0 0 0.00 289
38. Hozzy 1600-90 910 120 13 613 480 25 0 0 0.00 253
39. rapidos 1592-98 909 126 15 600 483 24 0 0 0.00 248
40. gegethebest 1588-102 910 144 21 573 501 20 0 0 0.00 422
41. makse 1588-102 910 129 17 595 490 17 0 0 0.00 351
42. Allez_le_LOSC 1586-104 910 125 13 600 490 21 0 0 0.00 319
43. paulo27 1584-106 909 128 18 591 492 26 0 0 0.00 546
44. demognio 1584-106 910 109 14 614 490 26 0 0 0.00 339
45. papygege10 1578-112 910 122 11 585 505 21 0 0 0.00 396
46. jlauf 1577-113 910 127 17 596 492 21 0 0 0.00 299
47. coubron56 1577-113 910 126 18 594 495 21 0 0 0.00 322
48. zboubi42 1575-115 895 123 12 602 462 24 0 0 0.00 302
49. mouk78 1572-118 910 122 12 598 494 22 0 0 0.00 203
50. silvio92 1568-122 910 115 14 611 488 22 0 0 0.00 250
51. padup 1566-124 910 123 11 600 490 15 0 0 0.00 257
52. mdbg 1565-125 910 119 16 616 482 22 0 0 0.00 340
52. Ritchy 1565-125 910 119 16 616 482 22 0 0 0.00 340
54. yannthomas 1560-130 910 126 16 589 500 24 0 0 0.00 284
55. citrokenaile 1559-131 910 123 12 598 495 24 0 0 0.00 370
56. unaseriedicose 1554-136 910 139 12 565 509 22 0 0 0.00 495
57. dedelevert 1535-155 910 117 13 603 496 14 0 0 0.00 414
58. pasclara 1504-186 910 116 13 586 512 21 0 0 0.00 389
59. Tapas9 1498-192 888 119 15 584 466 23 0 0 0.00 222
60. bergerseb 1489-201 909 113 12 567 531 17 0 0 0.00 321
61. colavs 1482-208 910 122 13 559 532 20 0 0 0.00 449
62. metalromance 1478-212 910 125 15 560 530 16 0 0 0.00 501
63. suzu 1474-216 902 121 13 550 498 10 0 0 0.00 256
64. jeacle 1474-216 908 119 15 558 530 14 0 0 0.00 373
65. smif 1456-234 881 130 17 551 500 22 0 0 0.00 301
66. BIBIN2013 1444-246 910 106 15 557 551 14 0 0 0.00 504
67. melfi31 1432-258 901 121 12 523 540 12 0 0 0.00 260
68. piyo 1361-329 904 100 10 556 536 16 0 0 0.00 377
69. babounos 1323-367 869 102 13 524 515 15 0 0 0.00 325
70. pipc75475 1316-374 910 92 13 556 568 17 0 0 0.00 365
71. zakopane 1229-461 793 96 15 502 444 17 0 0 0.00 328
72. Fredy 969-721 761 71 13 438 461 9 0 0 0.00 301
73. BRUNORA 855-835 860 65 11 390 665 4 0 0 0.00 405
74. pinkfloyd 781-909 155 91 0 116 187 2 0 0 0.00 219
75. jerrylewis 473-1217 720 18 15 383 323 13 0 0 0.00 144
76. rizthon 473-1217 721 13 11 357 365 10 0 0 0.00 147
77. mastersea 447-1243 728 14 13 365 352 9 0 0 0.00 100
78. flaouane 382-1308 352 25 5 187 214 0 0 0 0.00 123
79. fredo72 182-1508 240 4 0 137 118 2 0 0 0.00 39
80. ssndriver 55-1635 46 0 0 34 13 0 0 0 0.00 58
81. chouans 8-1682 13 0 0 8 5 0 0 0 0.00 2

Les classements

Voir plus de commentaires