
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
13 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kristoslambrou | 1443 | 716 | 115 | 11 | 511 | 365 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 287 |
| 2. | stef3034 | 1440-3 | 716 | 125 | 13 | 502 | 364 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 300 |
| 3. | pascal68 | 1440-3 | 716 | 123 | 11 | 498 | 370 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 272 |
| 4. | CP71 | 1434-9 | 716 | 116 | 10 | 508 | 365 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 295 |
| 5. | willrock | 1427-16 | 716 | 122 | 13 | 501 | 367 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 243 |
| 6. | tisaphil | 1421-22 | 716 | 114 | 11 | 507 | 370 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 230 |
| 7. | titov | 1420-23 | 716 | 124 | 12 | 492 | 375 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 264 |
| 8. | dand80 | 1411-32 | 716 | 124 | 11 | 482 | 385 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 293 |
| 9. | ajacques | 1406-37 | 716 | 128 | 14 | 489 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 284 |
| 10. | Fredix | 1406-37 | 716 | 123 | 13 | 490 | 379 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 256 |
| 11. | PEPEFOOT | 1406-37 | 716 | 120 | 10 | 491 | 379 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 247 |
| 12. | chistera | 1406-37 | 716 | 116 | 11 | 503 | 372 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 226 |
| 13. | cmt1ger | 1405-38 | 716 | 120 | 11 | 492 | 378 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 250 |
| 14. | Doc Prono | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | clemouz | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | louison50 | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | jts1 | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | naturel65 | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | jielce | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | Papoutch | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | etadam | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 14. | montreal33 | 1403-40 | 716 | 121 | 13 | 494 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 23. | sandra06 | 1403-40 | 692 | 117 | 10 | 484 | 361 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 240 |
| 24. | telecapone | 1400-43 | 716 | 120 | 14 | 495 | 377 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 25. | lolopa | 1399-44 | 716 | 119 | 12 | 493 | 379 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 278 |
| 26. | babarovic | 1399-44 | 716 | 118 | 12 | 489 | 384 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 257 |
| 27. | Kikoudan | 1397-46 | 714 | 121 | 13 | 489 | 379 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 182 |
| 28. | vivi20032000 | 1397-46 | 716 | 119 | 11 | 491 | 380 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 255 |
| 29. | dmal | 1396-47 | 716 | 120 | 15 | 482 | 389 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 254 |
| 30. | RICARDO_6 | 1392-51 | 716 | 116 | 13 | 500 | 378 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 210 |
| 31. | giulionline | 1389-54 | 716 | 113 | 9 | 488 | 389 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 219 |
| 32. | samsufit | 1387-56 | 716 | 116 | 13 | 487 | 388 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
| 33. | philvik | 1385-58 | 715 | 117 | 13 | 487 | 387 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 291 |
| 34. | bebert45 | 1382-61 | 711 | 122 | 13 | 491 | 370 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 263 |
| 35. | levanna | 1380-63 | 716 | 120 | 15 | 484 | 389 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 213 |
| 36. | Tiamat69fr | 1375-68 | 716 | 125 | 14 | 477 | 391 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 247 |
| 37. | Hozzy | 1369-74 | 716 | 107 | 10 | 498 | 385 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 217 |
| 38. | rapidos | 1368-75 | 715 | 112 | 12 | 487 | 386 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
| 39. | Allez_le_LOSC | 1367-76 | 716 | 115 | 10 | 480 | 396 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 282 |
| 40. | vivinou | 1365-78 | 716 | 116 | 14 | 488 | 390 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 249 |
| 41. | papygege10 | 1362-81 | 716 | 114 | 10 | 471 | 405 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 330 |
| 42. | gegethebest | 1361-82 | 716 | 128 | 16 | 461 | 405 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 382 |
| 43. | mouk78 | 1357-86 | 716 | 114 | 12 | 485 | 393 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 180 |
| 44. | paulo27 | 1355-88 | 715 | 112 | 16 | 480 | 396 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 489 |
| 45. | coubron56 | 1353-90 | 716 | 114 | 15 | 481 | 397 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 279 |
| 46. | jlauf | 1351-92 | 716 | 117 | 15 | 478 | 398 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 266 |
| 47. | mdbg | 1347-96 | 716 | 111 | 14 | 494 | 388 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
| 47. | Ritchy | 1347-96 | 716 | 111 | 14 | 494 | 388 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
| 49. | padup | 1341-102 | 716 | 113 | 10 | 478 | 399 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 218 |
| 50. | demognio | 1340-103 | 716 | 96 | 11 | 495 | 399 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 280 |
| 51. | unaseriedicose | 1339-104 | 716 | 129 | 10 | 453 | 409 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 450 |
| 52. | yannthomas | 1339-104 | 716 | 118 | 13 | 468 | 405 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 245 |
| 53. | makse | 1339-104 | 716 | 115 | 14 | 477 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 248 |
| 54. | citrokenaile | 1336-107 | 716 | 113 | 10 | 477 | 402 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 345 |
| 55. | silvio92 | 1330-113 | 716 | 101 | 13 | 496 | 394 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 196 |
| 56. | zboubi42 | 1328-115 | 702 | 109 | 10 | 480 | 377 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
| 57. | dedelevert | 1323-120 | 716 | 106 | 11 | 493 | 394 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 373 |
| 58. | smif | 1304-139 | 716 | 121 | 13 | 459 | 412 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 277 |
| 59. | suzu | 1293-150 | 711 | 113 | 11 | 447 | 404 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 238 |
| 60. | pasclara | 1287-156 | 716 | 107 | 12 | 470 | 414 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 350 |
| 61. | Tapas9 | 1286-157 | 695 | 108 | 13 | 473 | 367 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 199 |
| 62. | bergerseb | 1279-164 | 715 | 102 | 10 | 455 | 430 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 290 |
| 63. | jeacle | 1270-173 | 715 | 106 | 13 | 451 | 430 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 318 |
| 64. | metalromance | 1268-175 | 716 | 112 | 12 | 449 | 431 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 445 |
| 65. | colavs | 1263-180 | 716 | 115 | 13 | 440 | 436 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 390 |
| 66. | BIBIN2013 | 1246-197 | 716 | 99 | 13 | 447 | 445 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 485 |
| 67. | melfi31 | 1239-204 | 708 | 114 | 12 | 418 | 437 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 242 |
| 68. | piyo | 1161-282 | 711 | 89 | 8 | 446 | 440 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 343 |
| 69. | babounos | 1127-316 | 676 | 92 | 11 | 418 | 414 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 305 |
| 70. | pipc75475 | 1125-318 | 716 | 86 | 11 | 444 | 463 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 346 |
| 71. | zakopane | 1026-417 | 612 | 88 | 13 | 389 | 358 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 248 |
| 72. | Fredy | 866-577 | 627 | 66 | 10 | 369 | 387 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 270 |
| 73. | BRUNORA | 749-694 | 700 | 61 | 9 | 324 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 346 |
| 74. | pinkfloyd | 706-737 | 135 | 84 | 0 | 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 195 |
| 75. | rizthon | 389-1054 | 557 | 12 | 10 | 284 | 276 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
| 76. | jerrylewis | 369-1074 | 550 | 16 | 13 | 292 | 246 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
| 77. | flaouane | 358-1085 | 346 | 23 | 5 | 182 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 117 |
| 78. | mastersea | 345-1098 | 558 | 12 | 11 | 276 | 273 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 64 |
| 79. | fredo72 | 156-1287 | 195 | 4 | 0 | 112 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 80. | ssndriver | 55-1388 | 46 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58 |
| 81. | chouans | 8-1435 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?