
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CP71 | 1464 | 411 | 122 | 23 | 373 | 276 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 303 |
2. | kristoslambrou | 1450-14 | 411 | 114 | 22 | 376 | 281 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 220 |
3. | levanna | 1439-25 | 411 | 119 | 21 | 365 | 287 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 225 |
4. | cmt1ger | 1433-31 | 411 | 122 | 22 | 358 | 291 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 206 |
5. | tisaphil | 1428-36 | 411 | 124 | 22 | 350 | 297 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 191 |
6. | stef3034 | 1424-40 | 411 | 119 | 22 | 355 | 297 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 226 |
7. | chistera | 1418-46 | 411 | 121 | 22 | 349 | 301 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 158 |
8. | babarovic | 1417-47 | 411 | 108 | 23 | 375 | 288 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 159 |
9. | pascal68 | 1416-48 | 411 | 130 | 22 | 335 | 306 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 182 |
10. | willrock | 1415-49 | 411 | 121 | 22 | 350 | 300 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 166 |
11. | lolopa | 1414-50 | 411 | 120 | 22 | 352 | 299 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
12. | Kikoudan | 1413-51 | 411 | 122 | 22 | 355 | 294 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 128 |
13. | titov | 1412-52 | 411 | 113 | 23 | 364 | 294 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
14. | Fredix | 1406-58 | 411 | 122 | 22 | 352 | 297 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
15. | telecapone | 1406-58 | 411 | 119 | 22 | 358 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
16. | giulionline | 1406-58 | 411 | 117 | 22 | 369 | 285 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 194 |
17. | Doc Prono | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | clemouz | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | pblaudez | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | louison50 | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | jts1 | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | naturel65 | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | jielce | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | Papoutch | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | etadam | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
17. | montreal33 | 1405-59 | 411 | 117 | 22 | 360 | 294 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
27. | vivinou | 1404-60 | 411 | 113 | 22 | 356 | 302 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 212 |
28. | ajacques | 1399-65 | 411 | 116 | 22 | 355 | 300 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
29. | RICARDO_6 | 1397-67 | 411 | 112 | 22 | 365 | 294 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 167 |
30. | mdbg | 1395-69 | 411 | 108 | 22 | 370 | 293 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 258 |
31. | samsufit | 1392-72 | 411 | 114 | 22 | 358 | 299 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 107 |
32. | Ritchy | 1391-73 | 411 | 108 | 22 | 368 | 295 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 256 |
33. | demognio | 1386-78 | 411 | 116 | 21 | 357 | 298 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 224 |
34. | sandra06 | 1384-80 | 404 | 115 | 22 | 348 | 294 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 213 |
35. | yannthomas | 1383-81 | 411 | 113 | 22 | 353 | 305 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 207 |
36. | Tyler | 1382-82 | 410 | 109 | 21 | 360 | 296 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
37. | vivi20032000 | 1381-83 | 411 | 121 | 22 | 343 | 307 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
38. | dand80 | 1379-85 | 411 | 117 | 21 | 353 | 301 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 171 |
39. | bebert45 | 1379-85 | 408 | 112 | 22 | 356 | 303 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
40. | rapidos | 1378-86 | 411 | 116 | 22 | 352 | 303 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 135 |
41. | coubron56 | 1375-89 | 411 | 117 | 21 | 343 | 311 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 195 |
42. | zboubi42 | 1374-90 | 407 | 115 | 22 | 356 | 296 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 205 |
43. | silvio92 | 1371-93 | 411 | 110 | 23 | 357 | 304 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 177 |
44. | Allez_le_LOSC | 1371-93 | 411 | 108 | 20 | 354 | 309 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 215 |
45. | dmal | 1363-101 | 411 | 110 | 21 | 353 | 308 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
46. | PEPEFOOT | 1362-102 | 411 | 117 | 22 | 343 | 311 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
47. | Hozzy | 1361-103 | 411 | 121 | 22 | 342 | 308 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 223 |
48. | philvik | 1359-105 | 411 | 111 | 21 | 355 | 305 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 109 |
49. | gegethebest | 1358-106 | 411 | 110 | 22 | 357 | 304 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 248 |
50. | makse | 1349-115 | 411 | 106 | 22 | 356 | 309 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
51. | citrokenaile | 1348-116 | 411 | 113 | 22 | 343 | 315 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 244 |
52. | Tiamat69fr | 1348-116 | 411 | 110 | 22 | 354 | 307 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 117 |
53. | paulo27 | 1343-121 | 411 | 108 | 24 | 345 | 318 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 277 |
54. | jlauf | 1343-121 | 411 | 108 | 22 | 350 | 313 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
55. | babounos | 1322-142 | 410 | 113 | 22 | 339 | 316 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 325 |
56. | padup | 1319-145 | 411 | 109 | 23 | 347 | 315 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 162 |
57. | colavs | 1300-164 | 411 | 96 | 22 | 364 | 311 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 246 |
58. | papygege10 | 1297-167 | 411 | 107 | 20 | 332 | 332 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 267 |
59. | dedelevert | 1297-167 | 411 | 102 | 19 | 349 | 320 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 203 |
60. | unaseriedicose | 1286-178 | 411 | 107 | 21 | 341 | 323 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
61. | mouk78 | 1281-183 | 411 | 109 | 22 | 337 | 325 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 91 |
62. | jeacle | 1253-211 | 411 | 104 | 20 | 330 | 337 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 116 |
63. | melfi31 | 1247-217 | 405 | 102 | 23 | 331 | 325 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 144 |
64. | smif | 1235-229 | 411 | 100 | 20 | 336 | 335 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 131 |
65. | metalromance | 1219-245 | 411 | 93 | 22 | 341 | 337 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 257 |
66. | BIBIN2013 | 1209-255 | 411 | 93 | 20 | 338 | 340 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 257 |
67. | pasclara | 1186-278 | 411 | 86 | 22 | 349 | 336 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 214 |
68. | pipc75475 | 1183-281 | 411 | 100 | 23 | 323 | 348 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 224 |
69. | piyo | 1138-326 | 408 | 96 | 20 | 315 | 352 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 239 |
70. | nini2105 | 1095-369 | 373 | 92 | 22 | 302 | 279 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
71. | bergerseb | 1091-373 | 402 | 91 | 23 | 314 | 328 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 152 |
72. | Tapas9 | 1072-392 | 382 | 87 | 23 | 293 | 318 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
73. | zakopane | 785-679 | 338 | 62 | 17 | 251 | 244 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 114 |
74. | flaouane | 740-724 | 377 | 58 | 21 | 242 | 267 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 93 |
75. | suzu | 677-787 | 359 | 47 | 20 | 250 | 211 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 91 |
76. | Fredy | 624-840 | 328 | 54 | 10 | 204 | 270 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
77. | jerome | 548-916 | 216 | 34 | 3 | 173 | 138 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
78. | BRUNORA | 515-949 | 379 | 40 | 19 | 211 | 437 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 51 |
79. | LJBER | 511-953 | 171 | 54 | 22 | 123 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
80. | rizthon | 317-1147 | 258 | 27 | 21 | 133 | 141 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 95 |
81. | jerrylewis | 274-1190 | 292 | 12 | 10 | 170 | 118 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
82. | mastersea | 249-1215 | 292 | 14 | 10 | 157 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
83. | pinkfloyd | 91-1373 | 23 | 7 | 0 | 18 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
84. | jmc79 | 31-1433 | 44 | 0 | 0 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
85. | polo | 16-1448 | 33 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
86. | fredo72 | 14-1450 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
87. | chouans | 9-1455 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
88. | timoumat | 6-1458 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
89. | baobab | 3-1461 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?