Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Mensuel Janvier

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 2253 1298 137 23 999 648 88 0 0 0.00 512
2. stef3034 2211-42 1298 131 24 997 656 97 0 0 0.00 439
3. CP71 2206-47 1298 119 23 1009 658 97 0 0 0.00 375
4. pascal68 2187-66 1298 118 26 1004 663 84 0 0 0.00 268
5. tisaphil 2178-75 1298 124 26 984 678 75 0 0 0.00 288
6. titov 2176-77 1298 114 25 1006 666 90 0 0 0.00 230
7. levanna 2169-84 1298 117 23 993 673 86 0 0 0.00 286
8. Fredix 2169-84 1298 110 22 1003 668 84 0 0 0.00 209
9. giulionline 2159-94 1298 123 24 987 675 82 0 0 0.00 356
10. lolopa 2159-94 1298 118 26 1003 665 92 0 0 0.00 367
11. RICARDO_6 2158-95 1298 120 21 988 675 77 0 0 0.00 239
12. willrock 2154-99 1298 125 23 974 687 75 0 0 0.00 262
13. dand80 2153-100 1298 121 21 983 680 76 0 0 0.00 404
14. Kikoudan 2151-102 1298 113 23 994 678 79 0 0 0.00 168
15. babarovic 2151-102 1298 110 23 1001 673 94 0 0 0.00 301
16. Doc Prono 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. clemouz 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. louison50 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. jts1 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. naturel65 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. jielce 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. Papoutch 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. etadam 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
16. montreal33 2148-105 1298 113 23 993 679 82 0 0 0.00 133
25. vivinou 2143-110 1298 111 21 991 682 88 0 0 0.00 311
26. telecapone 2140-113 1298 111 23 994 680 80 0 0 0.00 131
27. ajacques 2135-118 1297 122 23 989 665 84 0 0 0.00 251
28. mdbg 2135-118 1298 120 23 985 680 76 0 0 0.00 301
28. Ritchy 2135-118 1298 120 23 985 680 76 0 0 0.00 301
30. rapidos 2127-126 1298 107 24 1001 678 79 0 0 0.00 244
31. demognio 2126-127 1298 122 23 967 695 75 0 0 0.00 324
32. coubron56 2126-127 1298 116 23 984 685 77 0 0 0.00 191
33. Tiamat69fr 2125-128 1298 100 22 1002 681 87 0 0 0.00 283
34. vivi20032000 2123-130 1298 113 23 994 676 74 0 0 0.00 268
35. PEPEFOOT 2123-130 1298 112 21 984 689 72 0 0 0.00 208
36. zboubi42 2121-132 1296 122 21 970 685 81 0 0 0.00 312
37. samsufit 2121-132 1298 110 23 992 683 84 0 0 0.00 203
38. padup 2114-139 1298 119 20 983 683 71 0 0 0.00 260
39. chistera 2114-139 1298 117 23 972 697 79 0 0 0.00 206
40. philvik 2111-142 1297 109 21 977 697 73 0 0 0.00 220
41. dmal 2110-143 1298 110 22 979 695 79 0 0 0.00 181
42. cmt1ger 2107-146 1298 116 25 987 681 66 0 0 0.00 260
43. Allez_le_LOSC 2097-156 1298 119 21 964 701 71 0 0 0.00 377
44. silvio92 2088-165 1298 103 22 992 688 79 0 0 0.00 256
45. colavs 2077-176 1298 118 19 957 709 80 0 0 0.00 469
46. gegethebest 2077-176 1298 109 24 990 687 69 0 0 0.00 301
47. jlauf 2072-181 1298 104 22 988 691 75 0 0 0.00 191
48. Hozzy 2068-185 1298 107 25 987 691 70 0 0 0.00 244
49. makse 2063-190 1298 115 20 958 712 63 0 0 0.00 314
50. mouk78 2063-190 1298 100 23 993 692 71 0 0 0.00 198
51. melfi31 2061-192 1297 111 20 940 726 60 0 0 0.00 265
52. paulo27 2059-194 1298 122 25 955 709 73 0 0 0.00 344
53. sandra06 2039-214 1253 98 21 973 649 68 0 0 0.00 190
54. bebert45 2036-217 1294 115 24 966 679 69 0 0 0.00 181
55. citrokenaile 2028-225 1298 107 20 958 719 66 0 0 0.00 310
56. unaseriedicose 2025-228 1298 107 24 972 707 79 0 0 0.00 352
57. yannthomas 2020-233 1297 108 22 971 699 59 0 0 0.00 157
58. dedelevert 2006-247 1295 105 21 950 711 63 0 0 0.00 406
59. smif 1998-255 1298 94 18 973 715 70 0 0 0.00 162
60. papygege10 1977-276 1298 102 22 920 762 70 0 0 0.00 231
61. piyo 1956-297 1297 103 24 965 710 62 0 0 0.00 380
62. bergerseb 1934-319 1296 101 25 957 714 76 0 0 0.00 378
63. metalromance 1930-323 1298 95 21 948 742 61 0 0 0.00 319
64. pasclara 1925-328 1259 97 20 942 701 59 0 0 0.00 398
65. babounos 1916-337 1259 104 22 909 704 54 0 0 0.00 446
66. pipc75475 1868-385 1298 115 26 894 777 53 0 0 0.00 332
67. BIBIN2013 1864-389 1298 95 18 891 797 49 0 0 0.00 336
68. jeacle 1856-397 1290 88 18 917 773 56 0 0 0.00 222
69. Tapas9 1847-406 1186 88 21 897 605 64 0 0 0.00 169
70. suzu 1777-476 1290 83 18 925 733 43 0 0 0.00 289
71. flaouane 1633-620 1289 88 16 804 838 27 0 0 0.00 311
72. zakopane 1542-711 1094 72 16 791 605 42 0 0 0.00 313
73. BRUNORA 1383-870 1259 51 8 745 931 38 0 0 0.00 336
74. Fredy 1277-976 993 53 12 710 554 35 0 0 0.00 248
75. jerrylewis 864-1389 1169 21 19 708 488 26 0 0 0.00 214
76. mastersea 854-1399 1169 27 18 672 519 34 0 0 0.00 170
77. rizthon 690-1563 1090 26 26 596 476 22 0 0 0.00 144
78. pinkfloyd 255-1998 83 10 0 96 61 15 0 0 0.00 47
79. fredo72 116-2137 97 7 1 62 63 0 0 0 0.00 7
80. Flo84 84-2169 120 0 0 83 37 1 0 0 0.00 5
81. ssndriver 75-2178 110 0 0 66 44 1 0 0 0.00 17
82. pblaudez 28-2225 35 3 3 16 15 2 0 0 0.00 3
83. chouans 11-2242 14 0 0 11 3 0 0 0 0.00 3

Les classements

Voir plus de commentaires