Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Mensuel Février

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. pascal68 1250 627 106 11 433 325 23 0 0 0.00 240
2. kristoslambrou 1250 627 101 11 440 323 22 0 0 0.00 245
3. stef3034 1245-5 627 108 13 431 325 18 0 0 0.00 257
4. CP71 1244-6 627 103 10 435 324 23 0 0 0.00 263
5. willrock 1233-17 627 105 13 433 325 15 0 0 0.00 199
6. tisaphil 1231-19 627 98 11 439 327 19 0 0 0.00 196
7. lolopa 1227-23 627 105 12 428 331 20 0 0 0.00 252
8. titov 1225-25 627 107 12 424 333 12 0 0 0.00 216
9. babarovic 1221-29 627 104 12 426 334 15 0 0 0.00 239
10. cmt1ger 1220-30 627 106 11 423 334 15 0 0 0.00 222
11. Fredix 1217-33 627 105 13 427 333 16 0 0 0.00 199
12. dand80 1217-33 627 104 11 420 340 20 0 0 0.00 248
13. chistera 1216-34 627 99 11 437 328 21 0 0 0.00 201
14. Doc Prono 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. clemouz 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. louison50 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. jts1 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. naturel65 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. jielce 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. Papoutch 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. etadam 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
14. montreal33 1215-35 627 104 13 429 331 17 0 0 0.00 149
23. ajacques 1212-38 627 113 14 418 335 17 0 0 0.00 237
24. telecapone 1212-38 627 103 14 430 332 17 0 0 0.00 149
25. Kikoudan 1210-40 625 104 13 425 333 17 0 0 0.00 155
26. dmal 1210-40 627 103 15 419 342 16 0 0 0.00 225
27. levanna 1208-42 627 107 15 422 337 17 0 0 0.00 188
28. philvik 1208-42 627 101 13 425 339 13 0 0 0.00 268
29. PEPEFOOT 1207-43 627 101 10 424 338 19 0 0 0.00 203
30. vivi20032000 1206-44 627 102 11 425 336 21 0 0 0.00 217
31. samsufit 1205-45 627 100 13 424 340 17 0 0 0.00 150
32. RICARDO_6 1204-46 627 100 13 434 333 16 0 0 0.00 178
33. sandra06 1204-46 603 98 10 417 320 19 0 0 0.00 196
34. giulionline 1204-46 627 98 9 422 343 17 0 0 0.00 192
35. bebert45 1194-56 625 103 13 429 327 21 0 0 0.00 207
36. gegethebest 1190-60 627 114 16 400 353 13 0 0 0.00 317
37. vivinou 1189-61 627 100 14 425 342 14 0 0 0.00 231
38. Hozzy 1189-61 627 92 10 435 336 16 0 0 0.00 198
39. Allez_le_LOSC 1187-63 627 100 10 418 346 15 0 0 0.00 260
40. Tiamat69fr 1185-65 627 107 14 413 346 17 0 0 0.00 197
41. mdbg 1180-70 627 101 14 426 339 14 0 0 0.00 230
41. Ritchy 1180-70 627 101 14 426 339 14 0 0 0.00 230
43. mouk78 1178-72 627 98 12 423 344 13 0 0 0.00 157
44. paulo27 1178-72 626 94 16 425 342 20 0 0 0.00 431
45. rapidos 1177-73 626 97 12 419 342 15 0 0 0.00 180
46. papygege10 1176-74 627 95 10 414 354 15 0 0 0.00 281
47. coubron56 1172-78 627 97 15 419 349 14 0 0 0.00 236
48. unaseriedicose 1167-83 627 112 10 395 357 14 0 0 0.00 378
49. jlauf 1165-85 627 101 15 412 353 12 0 0 0.00 220
50. yannthomas 1164-86 627 107 13 401 356 16 0 0 0.00 198
51. makse 1160-90 627 99 14 416 350 9 0 0 0.00 220
52. demognio 1159-91 627 82 11 429 352 17 0 0 0.00 247
53. padup 1155-95 627 95 10 415 353 8 0 0 0.00 175
54. zboubi42 1145-105 613 95 10 415 329 13 0 0 0.00 208
55. silvio92 1144-106 627 87 13 427 350 13 0 0 0.00 169
56. citrokenaile 1143-107 627 95 10 415 355 11 0 0 0.00 276
57. dedelevert 1141-109 627 86 11 434 346 12 0 0 0.00 293
58. smif 1137-113 627 104 13 401 360 15 0 0 0.00 236
59. bergerseb 1116-134 626 90 10 395 375 12 0 0 0.00 272
60. suzu 1112-138 622 96 11 390 351 7 0 0 0.00 195
61. pasclara 1112-138 627 88 12 413 363 15 0 0 0.00 309
62. Tapas9 1101-149 607 93 13 408 323 14 0 0 0.00 169
63. metalromance 1098-152 627 97 12 395 373 11 0 0 0.00 363
64. colavs 1095-155 627 102 13 377 385 12 0 0 0.00 335
65. BIBIN2013 1095-155 627 91 13 383 390 9 0 0 0.00 427
66. jeacle 1090-160 626 89 13 393 378 9 0 0 0.00 271
67. melfi31 1061-189 619 93 12 372 377 7 0 0 0.00 198
68. piyo 1006-244 622 76 8 388 384 11 0 0 0.00 304
69. pipc75475 961-289 627 74 11 386 406 11 0 0 0.00 244
70. babounos 949-301 588 80 11 352 367 10 0 0 0.00 217
71. zakopane 867-383 525 74 13 334 306 8 0 0 0.00 217
72. Fredy 819-431 581 64 10 342 364 8 0 0 0.00 260
73. BRUNORA 693-557 620 58 9 289 498 1 0 0 0.00 339
74. pinkfloyd 609-641 117 76 0 80 149 0 0 0 0.00 189
75. flaouane 358-892 346 23 5 182 210 0 0 0 0.00 117
76. rizthon 348-902 494 11 10 255 241 8 0 0 0.00 118
77. jerrylewis 335-915 489 16 13 262 215 8 0 0 0.00 89
78. mastersea 311-939 497 12 11 247 241 4 0 0 0.00 63
79. fredo72 122-1128 149 3 0 86 77 0 0 0 0.00 38
80. ssndriver 55-1195 46 0 0 34 13 0 0 0 0.00 58
81. chouans 8-1242 13 0 0 8 5 0 0 0 0.00 2

Les classements

Voir plus de commentaires