
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kristoslambrou | 2271 | 1337 | 137 | 23 | 1017 | 669 | 88 | 0 | 0 | 0.00 | 515 |
| 2. | stef3034 | 2225-46 | 1337 | 131 | 24 | 1011 | 681 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 439 |
| 3. | CP71 | 2225-46 | 1337 | 119 | 23 | 1028 | 678 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 380 |
| 4. | pascal68 | 2206-65 | 1337 | 118 | 26 | 1023 | 683 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 274 |
| 5. | tisaphil | 2198-73 | 1337 | 124 | 26 | 1004 | 697 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 297 |
| 6. | titov | 2195-76 | 1337 | 114 | 25 | 1025 | 686 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 235 |
| 7. | Fredix | 2191-80 | 1337 | 110 | 22 | 1024 | 686 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 241 |
| 8. | levanna | 2183-88 | 1337 | 117 | 23 | 1007 | 698 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 287 |
| 9. | giulionline | 2179-92 | 1337 | 123 | 24 | 1007 | 694 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 370 |
| 10. | dand80 | 2175-96 | 1337 | 121 | 21 | 1005 | 697 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 432 |
| 11. | lolopa | 2174-97 | 1337 | 118 | 26 | 1018 | 689 | 92 | 0 | 0 | 0.00 | 368 |
| 12. | willrock | 2171-100 | 1337 | 125 | 23 | 991 | 709 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 265 |
| 13. | RICARDO_6 | 2171-100 | 1337 | 120 | 21 | 1001 | 701 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 239 |
| 14. | babarovic | 2167-104 | 1337 | 110 | 23 | 1017 | 696 | 94 | 0 | 0 | 0.00 | 302 |
| 15. | Kikoudan | 2166-105 | 1337 | 113 | 23 | 1009 | 702 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
| 16. | Doc Prono | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | clemouz | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | louison50 | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | jts1 | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | naturel65 | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | jielce | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | Papoutch | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | etadam | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 16. | montreal33 | 2163-108 | 1337 | 113 | 23 | 1008 | 703 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| 25. | vivinou | 2157-114 | 1337 | 111 | 21 | 1005 | 707 | 88 | 0 | 0 | 0.00 | 312 |
| 26. | telecapone | 2155-116 | 1337 | 111 | 23 | 1009 | 704 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 132 |
| 27. | mdbg | 2151-120 | 1337 | 120 | 23 | 1001 | 703 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
| 27. | Ritchy | 2151-120 | 1337 | 120 | 23 | 1001 | 703 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
| 29. | ajacques | 2148-123 | 1336 | 122 | 23 | 1002 | 691 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 251 |
| 30. | rapidos | 2146-125 | 1337 | 107 | 24 | 1020 | 698 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 249 |
| 31. | coubron56 | 2145-126 | 1337 | 116 | 23 | 1003 | 705 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 196 |
| 32. | PEPEFOOT | 2144-127 | 1337 | 112 | 21 | 1005 | 707 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 224 |
| 33. | demognio | 2143-128 | 1337 | 122 | 23 | 983 | 718 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 340 |
| 34. | vivi20032000 | 2142-129 | 1337 | 113 | 23 | 1013 | 696 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 274 |
| 35. | Tiamat69fr | 2141-130 | 1337 | 100 | 22 | 1018 | 704 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 284 |
| 36. | zboubi42 | 2137-134 | 1335 | 122 | 21 | 986 | 708 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 313 |
| 37. | samsufit | 2136-135 | 1337 | 110 | 23 | 1007 | 707 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 204 |
| 38. | padup | 2131-140 | 1337 | 119 | 20 | 1000 | 705 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 261 |
| 39. | chistera | 2130-141 | 1337 | 117 | 23 | 988 | 720 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 209 |
| 40. | cmt1ger | 2128-143 | 1337 | 116 | 25 | 1008 | 699 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 275 |
| 41. | philvik | 2126-145 | 1336 | 109 | 21 | 992 | 721 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 232 |
| 42. | dmal | 2125-146 | 1337 | 110 | 22 | 994 | 719 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 186 |
| 43. | Allez_le_LOSC | 2111-160 | 1337 | 119 | 21 | 978 | 726 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 380 |
| 44. | silvio92 | 2104-167 | 1337 | 103 | 22 | 1008 | 711 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 257 |
| 45. | colavs | 2099-172 | 1337 | 118 | 19 | 979 | 726 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 493 |
| 46. | gegethebest | 2094-177 | 1337 | 109 | 24 | 1007 | 709 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 308 |
| 47. | Hozzy | 2088-183 | 1337 | 107 | 25 | 1007 | 710 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 251 |
| 48. | jlauf | 2088-183 | 1337 | 104 | 22 | 1004 | 714 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 194 |
| 49. | melfi31 | 2083-188 | 1336 | 111 | 20 | 961 | 744 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 285 |
| 50. | makse | 2082-189 | 1337 | 115 | 20 | 977 | 732 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 319 |
| 51. | mouk78 | 2078-193 | 1337 | 100 | 23 | 1008 | 716 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 199 |
| 52. | paulo27 | 2075-196 | 1337 | 122 | 25 | 971 | 732 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 346 |
| 53. | sandra06 | 2057-214 | 1287 | 98 | 21 | 991 | 665 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 195 |
| 54. | bebert45 | 2054-217 | 1333 | 115 | 24 | 984 | 700 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 185 |
| 55. | citrokenaile | 2045-226 | 1337 | 107 | 20 | 975 | 741 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 325 |
| 56. | unaseriedicose | 2039-232 | 1337 | 107 | 24 | 986 | 732 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 354 |
| 57. | yannthomas | 2036-235 | 1336 | 108 | 22 | 987 | 722 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 160 |
| 58. | dedelevert | 2017-254 | 1334 | 105 | 21 | 961 | 739 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 406 |
| 59. | smif | 2013-258 | 1337 | 94 | 18 | 988 | 739 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 163 |
| 60. | papygege10 | 1989-282 | 1337 | 102 | 22 | 932 | 789 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 232 |
| 61. | piyo | 1969-302 | 1336 | 103 | 24 | 978 | 736 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 382 |
| 62. | bergerseb | 1949-322 | 1335 | 101 | 25 | 972 | 738 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 383 |
| 63. | metalromance | 1942-329 | 1337 | 95 | 21 | 960 | 769 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 319 |
| 64. | pasclara | 1939-332 | 1298 | 97 | 20 | 956 | 726 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 399 |
| 65. | babounos | 1931-340 | 1298 | 104 | 22 | 924 | 728 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 449 |
| 66. | pipc75475 | 1885-386 | 1337 | 115 | 26 | 911 | 799 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 335 |
| 67. | BIBIN2013 | 1879-392 | 1337 | 95 | 18 | 906 | 821 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 350 |
| 68. | jeacle | 1875-396 | 1329 | 88 | 18 | 936 | 793 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 235 |
| 69. | Tapas9 | 1861-410 | 1225 | 88 | 21 | 911 | 630 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
| 70. | suzu | 1789-482 | 1329 | 83 | 18 | 937 | 760 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 289 |
| 71. | flaouane | 1650-621 | 1328 | 88 | 16 | 821 | 860 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 327 |
| 72. | zakopane | 1556-715 | 1133 | 72 | 16 | 805 | 630 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 315 |
| 73. | BRUNORA | 1399-872 | 1298 | 51 | 8 | 761 | 954 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 349 |
| 74. | Fredy | 1294-977 | 1032 | 53 | 12 | 727 | 576 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 251 |
| 75. | jerrylewis | 882-1389 | 1208 | 21 | 19 | 726 | 509 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 217 |
| 76. | mastersea | 868-1403 | 1208 | 27 | 18 | 686 | 544 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
| 77. | rizthon | 706-1565 | 1129 | 26 | 26 | 612 | 499 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 147 |
| 78. | pinkfloyd | 255-2016 | 83 | 10 | 0 | 96 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 47 |
| 79. | fredo72 | 121-2150 | 106 | 7 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 80. | Flo84 | 84-2187 | 120 | 0 | 0 | 83 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 81. | ssndriver | 75-2196 | 110 | 0 | 0 | 66 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 82. | pblaudez | 28-2243 | 35 | 3 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 83. | chouans | 11-2260 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?