
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kristoslambrou | 2466 | 1521 | 146 | 28 | 1140 | 742 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 570 |
| 2. | CP71 | 2416-50 | 1521 | 127 | 27 | 1150 | 753 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 405 |
| 3. | stef3034 | 2415-51 | 1521 | 138 | 28 | 1133 | 757 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 477 |
| 4. | pascal68 | 2401-65 | 1521 | 127 | 31 | 1144 | 758 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 299 |
| 5. | tisaphil | 2393-73 | 1521 | 132 | 30 | 1126 | 772 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 325 |
| 6. | titov | 2389-77 | 1521 | 121 | 30 | 1147 | 762 | 99 | 0 | 0 | 0.00 | 256 |
| 7. | Fredix | 2384-82 | 1521 | 117 | 27 | 1145 | 763 | 94 | 0 | 0 | 0.00 | 269 |
| 8. | giulionline | 2371-95 | 1521 | 129 | 29 | 1130 | 770 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 395 |
| 9. | levanna | 2367-99 | 1521 | 124 | 27 | 1121 | 782 | 95 | 0 | 0 | 0.00 | 303 |
| 10. | Kikoudan | 2362-104 | 1521 | 120 | 27 | 1132 | 777 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 208 |
| 11. | RICARDO_6 | 2361-105 | 1521 | 127 | 26 | 1120 | 780 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 260 |
| 12. | willrock | 2360-106 | 1521 | 131 | 27 | 1110 | 789 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 280 |
| 13. | dand80 | 2360-106 | 1521 | 128 | 25 | 1125 | 775 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 449 |
| 14. | lolopa | 2360-106 | 1521 | 125 | 30 | 1137 | 768 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | 385 |
| 15. | Doc Prono | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | clemouz | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | louison50 | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | jts1 | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | naturel65 | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | jielce | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | Papoutch | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | etadam | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 15. | montreal33 | 2355-111 | 1521 | 120 | 27 | 1129 | 780 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
| 24. | babarovic | 2354-112 | 1521 | 117 | 27 | 1134 | 777 | 103 | 0 | 0 | 0.00 | 318 |
| 25. | vivinou | 2353-113 | 1521 | 118 | 26 | 1129 | 781 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 354 |
| 26. | telecapone | 2347-119 | 1521 | 118 | 27 | 1130 | 781 | 89 | 0 | 0 | 0.00 | 151 |
| 27. | ajacques | 2342-124 | 1520 | 130 | 27 | 1123 | 767 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 276 |
| 28. | PEPEFOOT | 2342-124 | 1521 | 119 | 26 | 1129 | 781 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 254 |
| 29. | coubron56 | 2334-132 | 1521 | 123 | 27 | 1124 | 782 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 214 |
| 30. | demognio | 2332-134 | 1521 | 129 | 28 | 1101 | 798 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 363 |
| 31. | samsufit | 2332-134 | 1521 | 118 | 27 | 1127 | 784 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 237 |
| 32. | vivi20032000 | 2331-135 | 1521 | 121 | 27 | 1132 | 774 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 294 |
| 33. | mdbg | 2329-137 | 1521 | 127 | 27 | 1120 | 782 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 339 |
| 33. | Ritchy | 2329-137 | 1521 | 127 | 27 | 1120 | 782 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 339 |
| 35. | padup | 2329-137 | 1521 | 126 | 25 | 1123 | 780 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 301 |
| 36. | rapidos | 2328-138 | 1521 | 115 | 28 | 1133 | 782 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 265 |
| 37. | Tiamat69fr | 2328-138 | 1521 | 106 | 26 | 1138 | 783 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 305 |
| 38. | chistera | 2327-139 | 1521 | 125 | 28 | 1109 | 796 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 239 |
| 39. | cmt1ger | 2324-142 | 1521 | 124 | 30 | 1131 | 773 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 304 |
| 40. | philvik | 2319-147 | 1520 | 118 | 27 | 1108 | 801 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 279 |
| 41. | dmal | 2316-150 | 1521 | 118 | 27 | 1113 | 797 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 220 |
| 42. | Allez_le_LOSC | 2298-168 | 1521 | 128 | 26 | 1101 | 799 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 448 |
| 43. | silvio92 | 2295-171 | 1521 | 111 | 26 | 1128 | 788 | 88 | 0 | 0 | 0.00 | 276 |
| 44. | zboubi42 | 2289-177 | 1503 | 128 | 26 | 1088 | 779 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 330 |
| 45. | colavs | 2284-182 | 1521 | 125 | 25 | 1101 | 802 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 533 |
| 46. | makse | 2278-188 | 1521 | 122 | 24 | 1101 | 806 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 413 |
| 47. | gegethebest | 2272-194 | 1521 | 115 | 28 | 1123 | 792 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 332 |
| 48. | jlauf | 2269-197 | 1521 | 111 | 26 | 1119 | 797 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 208 |
| 49. | Hozzy | 2265-201 | 1521 | 112 | 29 | 1129 | 788 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 269 |
| 50. | mouk78 | 2261-205 | 1521 | 108 | 27 | 1124 | 797 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 218 |
| 51. | paulo27 | 2255-211 | 1521 | 130 | 29 | 1085 | 815 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 361 |
| 52. | melfi31 | 2254-212 | 1515 | 117 | 24 | 1077 | 817 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 333 |
| 53. | bebert45 | 2249-217 | 1517 | 123 | 28 | 1106 | 775 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 212 |
| 54. | citrokenaile | 2236-230 | 1521 | 113 | 25 | 1099 | 816 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 398 |
| 55. | sandra06 | 2234-232 | 1465 | 105 | 26 | 1107 | 741 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 213 |
| 56. | yannthomas | 2223-243 | 1520 | 114 | 27 | 1111 | 797 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 188 |
| 57. | unaseriedicose | 2214-252 | 1521 | 112 | 28 | 1103 | 815 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 366 |
| 58. | dedelevert | 2212-254 | 1518 | 114 | 28 | 1082 | 814 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 463 |
| 59. | smif | 2198-268 | 1521 | 101 | 23 | 1108 | 817 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 190 |
| 60. | papygege10 | 2163-303 | 1521 | 108 | 26 | 1044 | 876 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 279 |
| 61. | piyo | 2148-318 | 1520 | 109 | 28 | 1097 | 816 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 421 |
| 62. | pasclara | 2126-340 | 1482 | 103 | 24 | 1080 | 801 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 433 |
| 63. | bergerseb | 2122-344 | 1519 | 108 | 29 | 1085 | 823 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 405 |
| 64. | metalromance | 2109-357 | 1521 | 101 | 25 | 1069 | 859 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 366 |
| 65. | babounos | 2085-381 | 1481 | 109 | 26 | 1033 | 813 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 480 |
| 66. | pipc75475 | 2065-401 | 1521 | 121 | 30 | 1033 | 876 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 384 |
| 67. | BIBIN2013 | 2060-406 | 1521 | 103 | 24 | 1023 | 901 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 401 |
| 68. | jeacle | 2060-406 | 1513 | 96 | 23 | 1049 | 877 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 262 |
| 69. | Tapas9 | 2026-440 | 1404 | 93 | 25 | 1021 | 710 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 183 |
| 70. | suzu | 1952-514 | 1512 | 90 | 23 | 1045 | 844 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 319 |
| 71. | flaouane | 1786-680 | 1504 | 97 | 21 | 909 | 955 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 383 |
| 72. | zakopane | 1710-756 | 1303 | 78 | 20 | 912 | 702 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 332 |
| 73. | BRUNORA | 1541-925 | 1482 | 57 | 12 | 854 | 1060 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 373 |
| 74. | Fredy | 1433-1033 | 1190 | 59 | 16 | 822 | 653 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 259 |
| 75. | jerrylewis | 1020-1446 | 1378 | 27 | 25 | 829 | 571 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 286 |
| 76. | mastersea | 971-1495 | 1342 | 31 | 22 | 769 | 592 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 183 |
| 77. | rizthon | 833-1633 | 1296 | 30 | 30 | 708 | 567 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 180 |
| 78. | pinkfloyd | 270-2196 | 101 | 10 | 0 | 106 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 49 |
| 79. | fredo72 | 161-2305 | 155 | 14 | 8 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 80. | Flo84 | 84-2382 | 120 | 0 | 0 | 83 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 81. | ssndriver | 75-2391 | 110 | 0 | 0 | 66 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 82. | pblaudez | 28-2438 | 35 | 3 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 83. | chouans | 11-2455 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?