
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kristoslambrou | 104 | 25 | 5 | 0 | 27 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 2. | pascal68 | 100-4 | 25 | 8 | 0 | 24 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
| 3. | lolopa | 98-6 | 25 | 6 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 4. | vivi20032000 | 96-8 | 25 | 7 | 0 | 24 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 5. | CP71 | 96-8 | 25 | 5 | 0 | 28 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 6. | dand80 | 96-8 | 25 | 5 | 0 | 26 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 7. | sandra06 | 93-11 | 25 | 6 | 0 | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 8. | tisaphil | 92-12 | 25 | 5 | 0 | 26 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 8. | BIBIN2013 | 92-12 | 25 | 5 | 0 | 26 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 10. | dedelevert | 91-13 | 25 | 4 | 0 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 11. | papygege10 | 90-14 | 25 | 7 | 0 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 12. | babarovic | 90-14 | 25 | 5 | 0 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 13. | ajacques | 89-15 | 25 | 6 | 0 | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 14. | vivinou | 89-15 | 25 | 5 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 15. | titov | 89-15 | 25 | 5 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 16. | giulionline | 89-15 | 25 | 4 | 0 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 17. | levanna | 89-15 | 25 | 3 | 0 | 29 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 18. | stef3034 | 89-15 | 25 | 3 | 0 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 18. | chistera | 89-15 | 25 | 3 | 0 | 28 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 20. | citrokenaile | 88-16 | 25 | 6 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 21. | Fredix | 88-16 | 25 | 5 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 22. | willrock | 88-16 | 25 | 5 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 23. | bebert45 | 88-16 | 25 | 4 | 0 | 27 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 24. | philvik | 87-17 | 25 | 5 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 25. | gegethebest | 86-18 | 25 | 9 | 0 | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 26. | Doc Prono | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | clemouz | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | louison50 | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | jts1 | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | dmal | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | telecapone | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | naturel65 | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | samsufit | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | jielce | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | Papoutch | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | etadam | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | montreal33 | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | makse | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 26. | Tapas9 | 85-19 | 25 | 4 | 0 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 40. | metalromance | 85-19 | 25 | 3 | 0 | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 40. | paulo27 | 85-19 | 25 | 3 | 0 | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 42. | pipc75475 | 84-20 | 25 | 5 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 43. | Tiamat69fr | 84-20 | 25 | 5 | 0 | 21 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 44. | pasclara | 83-21 | 25 | 5 | 0 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 45. | Hozzy | 83-21 | 25 | 3 | 0 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 46. | RICARDO_6 | 82-22 | 25 | 5 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 47. | mdbg | 82-22 | 25 | 3 | 0 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 47. | Ritchy | 82-22 | 25 | 3 | 0 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 49. | cmt1ger | 80-24 | 25 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 49. | jlauf | 80-24 | 25 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| 51. | Allez_le_LOSC | 80-24 | 25 | 5 | 0 | 21 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 52. | PEPEFOOT | 80-24 | 25 | 3 | 0 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53. | zboubi42 | 78-26 | 16 | 5 | 0 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 54. | Kikoudan | 78-26 | 24 | 4 | 0 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55. | demognio | 78-26 | 25 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 56. | colavs | 77-27 | 25 | 3 | 0 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 57. | padup | 76-28 | 25 | 5 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 58. | mouk78 | 76-28 | 25 | 3 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 59. | unaseriedicose | 75-29 | 25 | 5 | 0 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 60. | coubron56 | 75-29 | 25 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 61. | silvio92 | 75-29 | 25 | 3 | 0 | 23 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62. | jeacle | 74-30 | 25 | 1 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 63. | smif | 73-31 | 25 | 6 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 64. | rapidos | 72-32 | 24 | 4 | 0 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 65. | piyo | 71-33 | 25 | 3 | 0 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 66. | suzu | 70-34 | 23 | 6 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
| 67. | yannthomas | 69-35 | 25 | 5 | 0 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 68. | bergerseb | 69-35 | 25 | 1 | 0 | 24 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69. | melfi31 | 64-40 | 24 | 4 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 70. | babounos | 62-42 | 23 | 4 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 71. | flaouane | 60-44 | 24 | 4 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 72. | BRUNORA | 47-57 | 25 | 4 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 73. | Fredy | 46-58 | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 74. | zakopane | 30-74 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75. | rizthon | 26-78 | 21 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 76. | mastersea | 20-84 | 20 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 77. | jerrylewis | 15-89 | 16 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 78. | fredo72 | 9-95 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?