Comment jouer ?

10 connecté(s)

Classement Mensuel Octobre

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 1050 986 46 17 655 421 39 0 0 0.00 267
2. dand80 1035-15 986 46 18 639 438 37 0 0 0.00 231
3. Doc Prono 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. clemouz 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. louison50 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. jts1 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. naturel65 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. jielce 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. Papoutch 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. etadam 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
3. montreal33 1034-16 986 43 15 641 437 41 0 0 0.00 114
12. tisaphil 1032-18 986 45 17 641 437 40 0 0 0.00 153
13. CP71 1032-18 986 44 16 640 437 34 0 0 0.00 180
14. samsufit 1031-19 986 43 15 638 440 41 0 0 0.00 132
15. pascal68 1030-20 986 46 18 648 429 40 0 0 0.00 167
16. chistera 1030-20 986 46 17 638 439 39 0 0 0.00 149
17. telecapone 1029-21 986 43 15 640 439 41 0 0 0.00 111
18. bebert45 1028-22 982 45 16 634 437 41 0 0 0.00 161
19. giulionline 1028-22 986 42 17 642 437 38 0 0 0.00 156
20. RICARDO_6 1028-22 986 40 15 641 440 37 0 0 0.00 139
21. Kikoudan 1023-27 986 40 15 641 440 39 0 0 0.00 111
22. Fredix 1022-28 986 44 15 635 442 38 0 0 0.00 153
23. ajacques 1022-28 986 43 16 639 439 37 0 0 0.00 147
24. titov 1021-29 986 43 15 637 441 36 0 0 0.00 129
25. melfi31 1020-30 986 45 17 629 447 38 0 0 0.00 120
26. babarovic 1016-34 986 43 17 636 444 33 0 0 0.00 156
27. silvio92 1016-34 986 43 14 636 440 34 0 0 0.00 220
28. rapidos 1015-35 986 49 16 621 453 33 0 0 0.00 196
29. stef3034 1015-35 986 44 17 630 449 37 0 0 0.00 174
30. willrock 1015-35 986 44 14 635 441 35 0 0 0.00 158
31. citrokenaile 1015-35 986 42 15 635 443 30 0 0 0.00 292
32. cmt1ger 1013-37 986 43 18 643 437 37 0 0 0.00 164
33. philvik 1012-38 986 38 12 634 447 35 0 0 0.00 294
34. mdbg 1011-39 986 41 16 639 441 33 0 0 0.00 203
34. Ritchy 1011-39 986 41 16 639 441 33 0 0 0.00 203
36. levanna 1010-40 986 49 15 618 455 35 0 0 0.00 170
37. demognio 1009-41 986 35 11 641 444 35 0 0 0.00 205
38. lolopa 1004-46 986 44 16 637 442 37 0 0 0.00 156
39. gegethebest 1001-49 986 47 15 614 462 35 0 0 0.00 214
40. vivinou 998-52 986 41 14 629 452 34 0 0 0.00 181
41. jlauf 996-54 986 46 14 629 446 33 0 0 0.00 139
42. dmal 996-54 986 44 17 619 459 34 0 0 0.00 158
43. vivi20032000 995-55 986 43 17 634 446 34 0 0 0.00 126
44. sandra06 995-55 962 42 15 623 429 34 0 0 0.00 139
45. dedelevert 994-56 986 43 16 619 461 36 0 0 0.00 244
46. yannthomas 993-57 986 39 13 623 459 28 0 0 0.00 189
47. mouk78 989-61 986 43 15 616 464 31 0 0 0.00 102
48. coubron56 987-63 986 36 12 631 455 31 0 0 0.00 134
49. padup 984-66 986 52 18 614 457 36 0 0 0.00 136
50. zboubi42 979-71 972 37 15 622 443 37 0 0 0.00 155
51. PEPEFOOT 975-75 986 45 17 610 468 29 0 0 0.00 103
52. paulo27 973-77 986 36 14 613 473 33 0 0 0.00 145
53. LJBER 968-82 986 41 13 618 463 32 0 0 0.00 196
54. makse 965-85 986 41 13 588 493 30 0 0 0.00 173
55. Tiamat69fr 963-87 986 43 14 608 471 30 0 0 0.00 108
56. smif 963-87 986 41 18 624 457 35 0 0 0.00 170
57. Hozzy 959-91 986 44 18 618 461 29 0 0 0.00 180
58. piyo 951-99 986 49 14 584 488 21 0 0 0.00 328
59. Allez_le_LOSC 951-99 986 36 13 599 486 29 0 0 0.00 245
60. pasclara 944-106 986 42 13 601 478 28 0 0 0.00 165
61. metalromance 931-119 986 39 14 592 490 29 0 0 0.00 274
62. unaseriedicose 925-125 986 40 14 586 497 21 0 0 0.00 456
63. colavs 921-129 985 41 16 580 495 25 0 0 0.00 147
64. BIBIN2013 902-148 986 36 13 568 517 28 0 0 0.00 287
65. jeacle 896-154 967 36 13 587 473 21 0 0 0.00 116
66. babounos 892-158 951 38 10 559 468 28 0 0 0.00 331
67. papygege10 890-160 986 37 16 559 527 20 0 0 0.00 136
68. pipc75475 886-164 986 36 12 578 508 27 0 0 0.00 217
69. suzu 842-208 978 40 17 557 481 19 0 0 0.00 168
70. bergerseb 840-210 980 36 14 585 465 27 0 0 0.00 133
71. flaouane 820-230 980 33 13 540 512 20 0 0 0.00 231
72. zakopane 786-264 909 34 12 543 398 32 0 0 0.00 194
73. Tapas9 785-265 940 31 12 541 479 16 0 0 0.00 135
74. BRUNORA 684-366 969 27 14 464 612 6 0 0 0.00 241
75. rizthon 660-390 890 28 17 474 443 15 0 0 0.00 166
76. Fredy 608-442 774 21 8 426 397 10 0 0 0.00 106
77. mastersea 499-551 777 14 12 430 333 18 0 0 0.00 185
78. jerrylewis 473-577 777 10 8 420 348 10 0 0 0.00 84
79. jerome 407-643 435 17 9 252 219 13 0 0 0.00 82
80. fredo72 141-909 246 2 0 129 124 1 0 0 0.00 27
81. chouans 124-926 153 1 0 104 64 5 0 0 0.00 37
82. nini2105 105-945 150 5 4 79 70 3 0 0 0.00 15
83. ssndriver 63-987 93 0 0 62 31 1 0 0 0.00 2
84. pblaudez 39-1011 58 2 2 33 23 1 0 0 0.00 2
85. jmc79 29-1021 46 0 0 29 17 0 0 0 0.00 1

Les classements

Voir plus de commentaires