
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
12 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kristoslambrou | 1202 | 655 | 102 | 43 | 430 | 327 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 235 |
2. | telecapone | 1189-13 | 655 | 93 | 41 | 435 | 331 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 117 |
3. | CP71 | 1188-14 | 655 | 95 | 42 | 432 | 332 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
4. | chistera | 1187-15 | 655 | 99 | 45 | 427 | 334 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 114 |
5. | Doc Prono | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | clemouz | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | louison50 | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | jts1 | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | naturel65 | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | jielce | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | Papoutch | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | etadam | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
5. | montreal33 | 1181-21 | 655 | 93 | 41 | 432 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
14. | willrock | 1180-22 | 655 | 98 | 44 | 425 | 337 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
15. | Tiamat69fr | 1179-23 | 655 | 95 | 37 | 420 | 342 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 214 |
16. | pblaudez | 1179-23 | 655 | 92 | 41 | 433 | 334 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 107 |
17. | pascal68 | 1176-26 | 655 | 99 | 43 | 426 | 335 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 148 |
18. | tisaphil | 1176-26 | 655 | 98 | 46 | 424 | 339 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
19. | philvik | 1176-26 | 655 | 86 | 42 | 437 | 336 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 201 |
20. | samsufit | 1175-27 | 655 | 95 | 44 | 429 | 335 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 131 |
21. | vivinou | 1174-28 | 655 | 92 | 40 | 422 | 344 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
22. | levanna | 1173-29 | 655 | 87 | 39 | 431 | 336 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 209 |
23. | RICARDO_6 | 1171-31 | 655 | 94 | 43 | 429 | 337 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 161 |
24. | ajacques | 1171-31 | 655 | 87 | 42 | 434 | 335 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 211 |
25. | babarovic | 1168-34 | 655 | 94 | 43 | 424 | 341 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
26. | cmt1ger | 1164-38 | 655 | 99 | 40 | 420 | 341 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 199 |
27. | giulionline | 1162-40 | 655 | 96 | 44 | 421 | 342 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 180 |
28. | Kikoudan | 1161-41 | 655 | 85 | 38 | 436 | 337 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 149 |
29. | stef3034 | 1160-42 | 655 | 85 | 40 | 422 | 350 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 129 |
30. | silvio92 | 1159-43 | 655 | 96 | 44 | 424 | 338 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
31. | lolopa | 1159-43 | 655 | 92 | 44 | 434 | 335 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
32. | LJBER | 1158-44 | 655 | 92 | 37 | 419 | 347 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 186 |
33. | demognio | 1155-47 | 655 | 105 | 45 | 407 | 350 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 186 |
34. | rapidos | 1155-47 | 655 | 93 | 35 | 416 | 350 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
35. | titov | 1154-48 | 652 | 91 | 39 | 416 | 348 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
36. | vivi20032000 | 1153-49 | 655 | 94 | 43 | 424 | 342 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
37. | Hozzy | 1152-50 | 655 | 94 | 42 | 420 | 345 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 178 |
38. | PEPEFOOT | 1152-50 | 655 | 90 | 39 | 421 | 348 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
39. | dmal | 1147-55 | 655 | 104 | 42 | 404 | 351 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
40. | zboubi42 | 1145-57 | 655 | 91 | 44 | 420 | 349 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
41. | dedelevert | 1137-65 | 655 | 92 | 33 | 402 | 364 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 259 |
42. | coubron56 | 1132-70 | 655 | 93 | 44 | 417 | 350 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 185 |
43. | jlauf | 1130-72 | 655 | 91 | 38 | 424 | 345 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 182 |
44. | Tyler | 1129-73 | 653 | 94 | 42 | 412 | 347 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 255 |
45. | Fredix | 1129-73 | 655 | 90 | 44 | 412 | 358 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
46. | sandra06 | 1126-76 | 639 | 89 | 40 | 411 | 336 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 127 |
47. | citrokenaile | 1122-80 | 655 | 88 | 41 | 424 | 346 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 223 |
48. | gegethebest | 1121-81 | 655 | 86 | 40 | 423 | 350 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 221 |
49. | paulo27 | 1119-83 | 655 | 93 | 39 | 403 | 363 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 198 |
50. | mouk78 | 1117-85 | 655 | 81 | 37 | 427 | 351 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 102 |
51. | colavs | 1116-86 | 655 | 90 | 39 | 404 | 366 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 325 |
52. | Allez_le_LOSC | 1116-86 | 655 | 84 | 39 | 418 | 356 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 197 |
53. | makse | 1114-88 | 655 | 95 | 41 | 387 | 379 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 213 |
54. | yannthomas | 1113-89 | 655 | 95 | 43 | 416 | 349 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 116 |
55. | padup | 1112-90 | 655 | 89 | 45 | 424 | 348 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
56. | Ritchy | 1092-110 | 654 | 69 | 32 | 435 | 348 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
57. | mdbg | 1090-112 | 654 | 69 | 32 | 434 | 349 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 199 |
58. | bergerseb | 1084-118 | 650 | 90 | 43 | 404 | 360 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
59. | unaseriedicose | 1078-124 | 655 | 76 | 34 | 409 | 373 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 229 |
60. | bebert45 | 1074-128 | 646 | 85 | 38 | 406 | 345 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
61. | jeacle | 1065-137 | 654 | 89 | 38 | 386 | 385 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 171 |
62. | melfi31 | 1061-141 | 652 | 88 | 36 | 393 | 363 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 160 |
63. | metalromance | 1033-169 | 655 | 80 | 37 | 394 | 386 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 181 |
64. | piyo | 1027-175 | 655 | 84 | 35 | 374 | 399 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 280 |
65. | pipc75475 | 1024-178 | 655 | 81 | 36 | 390 | 388 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 265 |
66. | babounos | 1022-180 | 653 | 80 | 36 | 393 | 374 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 294 |
67. | pasclara | 1019-183 | 655 | 83 | 40 | 408 | 369 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 150 |
68. | papygege10 | 993-209 | 655 | 68 | 29 | 398 | 395 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 102 |
69. | smif | 973-229 | 655 | 72 | 33 | 411 | 377 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 176 |
70. | nini2105 | 909-293 | 553 | 74 | 34 | 354 | 299 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 107 |
71. | BIBIN2013 | 905-297 | 655 | 63 | 30 | 371 | 426 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 165 |
72. | suzu | 823-379 | 634 | 55 | 31 | 368 | 311 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 121 |
73. | Tapas9 | 817-385 | 594 | 68 | 40 | 324 | 363 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 200 |
74. | flaouane | 806-396 | 637 | 57 | 26 | 337 | 355 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 236 |
75. | zakopane | 801-401 | 579 | 62 | 36 | 346 | 323 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 201 |
76. | BRUNORA | 625-577 | 622 | 51 | 27 | 301 | 445 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
77. | rizthon | 562-640 | 560 | 50 | 34 | 272 | 286 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 81 |
78. | jerome | 520-682 | 402 | 34 | 13 | 235 | 195 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 129 |
79. | Fredy | 494-708 | 434 | 41 | 25 | 208 | 277 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 55 |
80. | jerrylewis | 420-782 | 418 | 41 | 26 | 197 | 196 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 85 |
81. | mastersea | 390-812 | 418 | 34 | 25 | 202 | 199 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
82. | dand80 | 179-1023 | 99 | 15 | 5 | 58 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
83. | pinkfloyd | 141-1061 | 69 | 3 | 0 | 60 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
84. | baobab | 116-1086 | 31 | 24 | 15 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
85. | polo | 80-1122 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
86. | villes | 25-1177 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
87. | chouans | 24-1178 | 38 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?