
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | silvio92 | 724 | 467 | 58 | 33 | 291 | 220 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
2. | vivinou | 722-2 | 467 | 63 | 32 | 282 | 224 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
3. | chistera | 719-5 | 467 | 60 | 34 | 293 | 218 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 79 |
4. | kristoslambrou | 719-5 | 467 | 60 | 33 | 293 | 217 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 139 |
5. | telecapone | 719-5 | 467 | 58 | 31 | 295 | 217 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
6. | levanna | 716-8 | 467 | 54 | 31 | 296 | 217 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 148 |
7. | Tiamat69fr | 716-8 | 467 | 53 | 29 | 294 | 221 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
8. | tisaphil | 714-10 | 467 | 58 | 34 | 292 | 221 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 101 |
9. | pascal68 | 713-11 | 467 | 57 | 32 | 294 | 219 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 93 |
10. | Doc Prono | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | clemouz | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | pblaudez | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | louison50 | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | jts1 | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | naturel65 | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | jielce | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | Papoutch | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | etadam | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
10. | montreal33 | 711-13 | 467 | 58 | 31 | 292 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
20. | CP71 | 711-13 | 467 | 54 | 32 | 297 | 219 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 79 |
21. | ajacques | 711-13 | 467 | 53 | 32 | 295 | 220 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
22. | stef3034 | 709-15 | 467 | 54 | 31 | 288 | 226 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
23. | demognio | 708-16 | 467 | 61 | 34 | 283 | 228 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
24. | cmt1ger | 708-16 | 467 | 60 | 29 | 285 | 225 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 131 |
25. | RICARDO_6 | 708-16 | 467 | 58 | 31 | 290 | 222 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 93 |
26. | LJBER | 706-18 | 467 | 54 | 29 | 292 | 223 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 130 |
27. | samsufit | 705-19 | 467 | 57 | 34 | 293 | 220 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 85 |
28. | willrock | 701-23 | 467 | 59 | 33 | 288 | 224 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 87 |
29. | Kikoudan | 701-23 | 467 | 51 | 28 | 299 | 219 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 111 |
30. | rapidos | 700-24 | 467 | 58 | 27 | 284 | 228 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 124 |
31. | philvik | 700-24 | 467 | 54 | 31 | 288 | 228 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 101 |
32. | giulionline | 699-25 | 467 | 58 | 33 | 283 | 229 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
33. | sandra06 | 697-27 | 463 | 57 | 29 | 283 | 225 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 60 |
34. | lolopa | 697-27 | 467 | 54 | 34 | 297 | 221 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 123 |
35. | yannthomas | 696-28 | 467 | 57 | 32 | 288 | 226 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
36. | zboubi42 | 695-29 | 467 | 56 | 32 | 289 | 225 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
37. | titov | 694-30 | 467 | 56 | 29 | 279 | 234 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 65 |
38. | babarovic | 694-30 | 467 | 53 | 32 | 292 | 225 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
39. | jlauf | 691-33 | 467 | 58 | 30 | 290 | 223 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 103 |
40. | Hozzy | 691-33 | 467 | 52 | 31 | 291 | 227 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
41. | PEPEFOOT | 687-37 | 467 | 52 | 29 | 287 | 231 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 84 |
42. | gegethebest | 684-40 | 467 | 55 | 29 | 287 | 228 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
43. | vivi20032000 | 682-42 | 467 | 54 | 31 | 285 | 231 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 69 |
44. | dedelevert | 682-42 | 467 | 49 | 23 | 280 | 239 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 173 |
45. | Allez_le_LOSC | 681-43 | 467 | 52 | 30 | 288 | 229 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 149 |
46. | paulo27 | 680-44 | 467 | 59 | 28 | 272 | 239 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
47. | Fredix | 679-45 | 467 | 56 | 33 | 278 | 237 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 69 |
48. | colavs | 679-45 | 467 | 55 | 32 | 274 | 242 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
49. | Tyler | 674-50 | 466 | 55 | 33 | 286 | 225 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 177 |
50. | citrokenaile | 673-51 | 467 | 54 | 30 | 287 | 228 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
51. | bebert45 | 672-52 | 460 | 55 | 30 | 279 | 225 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 88 |
52. | mdbg | 671-53 | 466 | 43 | 27 | 301 | 219 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 128 |
52. | Ritchy | 671-53 | 466 | 43 | 27 | 301 | 219 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 128 |
54. | dmal | 670-54 | 467 | 54 | 31 | 281 | 235 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 68 |
55. | coubron56 | 669-55 | 467 | 54 | 33 | 284 | 233 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 111 |
56. | bergerseb | 666-58 | 462 | 54 | 32 | 278 | 232 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
57. | makse | 663-61 | 467 | 57 | 32 | 265 | 249 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
58. | mouk78 | 663-61 | 467 | 50 | 29 | 286 | 234 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 66 |
59. | padup | 662-62 | 467 | 49 | 33 | 293 | 229 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
60. | pasclara | 648-76 | 467 | 57 | 32 | 277 | 237 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 103 |
61. | pipc75475 | 646-78 | 467 | 53 | 30 | 266 | 251 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 147 |
62. | piyo | 643-81 | 467 | 55 | 29 | 254 | 259 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 178 |
63. | unaseriedicose | 639-85 | 467 | 46 | 28 | 277 | 246 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
64. | jeacle | 634-90 | 466 | 56 | 32 | 260 | 255 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 70 |
65. | melfi31 | 627-97 | 465 | 53 | 28 | 271 | 234 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 104 |
66. | metalromance | 614-110 | 467 | 46 | 28 | 269 | 255 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 99 |
67. | babounos | 613-111 | 466 | 51 | 27 | 260 | 253 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
68. | papygege10 | 603-121 | 467 | 44 | 24 | 268 | 259 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
69. | smif | 593-131 | 467 | 45 | 25 | 276 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
70. | nini2105 | 536-188 | 386 | 47 | 26 | 236 | 187 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 68 |
71. | BIBIN2013 | 525-199 | 467 | 39 | 24 | 241 | 291 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
72. | suzu | 500-224 | 455 | 36 | 26 | 261 | 203 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 70 |
73. | zakopane | 493-231 | 405 | 38 | 29 | 238 | 201 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
74. | Tapas9 | 477-247 | 415 | 41 | 31 | 214 | 241 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 107 |
75. | flaouane | 473-251 | 457 | 31 | 20 | 231 | 245 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
76. | BRUNORA | 369-355 | 435 | 29 | 21 | 201 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
77. | rizthon | 349-375 | 404 | 31 | 27 | 196 | 196 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
78. | Fredy | 269-455 | 284 | 24 | 18 | 125 | 175 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
79. | mastersea | 237-487 | 276 | 20 | 18 | 136 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 161 |
80. | jerome | 234-490 | 239 | 15 | 10 | 130 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 33 |
81. | jerrylewis | 233-491 | 276 | 22 | 18 | 124 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
82. | pinkfloyd | 85-639 | 38 | 2 | 0 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
83. | baobab | 61-663 | 25 | 16 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
84. | polo | 24-700 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
85. | chouans | 18-706 | 31 | 2 | 2 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
86. | villes | 10-714 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?