
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
16 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dand80 | 275 | 200 | 13 | 5 | 128 | 94 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 81 |
| 2. | vivinou | 270-5 | 200 | 17 | 8 | 130 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 88 |
| 3. | silvio92 | 269-6 | 200 | 14 | 5 | 130 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
| 4. | vivi20032000 | 267-8 | 200 | 13 | 6 | 131 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 42 |
| 5. | CP71 | 266-9 | 200 | 13 | 6 | 131 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 6. | giulionline | 263-12 | 200 | 13 | 6 | 127 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 61 |
| 7. | babarovic | 262-13 | 200 | 14 | 5 | 130 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 8. | cmt1ger | 262-13 | 200 | 11 | 5 | 128 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
| 9. | zboubi42 | 260-15 | 200 | 17 | 7 | 131 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 10. | willrock | 260-15 | 200 | 12 | 7 | 128 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 60 |
| 11. | Doc Prono | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | clemouz | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | louison50 | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | jts1 | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | naturel65 | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | jielce | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | Papoutch | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | etadam | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 11. | montreal33 | 259-16 | 200 | 16 | 8 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 20. | makse | 258-17 | 200 | 17 | 9 | 127 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 55 |
| 21. | pascal68 | 258-17 | 200 | 16 | 7 | 129 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
| 22. | citrokenaile | 258-17 | 200 | 14 | 8 | 130 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 73 |
| 23. | PEPEFOOT | 258-17 | 200 | 14 | 6 | 126 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 24. | lolopa | 258-17 | 200 | 14 | 5 | 127 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| 25. | chistera | 258-17 | 200 | 13 | 6 | 128 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
| 26. | Allez_le_LOSC | 257-18 | 200 | 18 | 10 | 122 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 49 |
| 27. | RICARDO_6 | 257-18 | 200 | 17 | 8 | 125 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 28. | ajacques | 257-18 | 200 | 14 | 8 | 132 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 42 |
| 29. | levanna | 257-18 | 200 | 11 | 5 | 132 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 30. | telecapone | 256-19 | 200 | 17 | 9 | 128 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 31. | demognio | 256-19 | 200 | 15 | 7 | 124 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 32. | dmal | 256-19 | 200 | 13 | 5 | 125 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
| 33. | Hozzy | 255-20 | 200 | 16 | 6 | 117 | 103 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 34. | Kikoudan | 255-20 | 200 | 15 | 7 | 127 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 35. | kristoslambrou | 254-21 | 200 | 14 | 6 | 124 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 36. | rapidos | 253-22 | 200 | 16 | 8 | 125 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 51 |
| 37. | dedelevert | 250-25 | 200 | 19 | 9 | 128 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
| 38. | Fredix | 250-25 | 200 | 17 | 10 | 124 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 39. | samsufit | 250-25 | 200 | 16 | 8 | 122 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 40. | titov | 250-25 | 197 | 15 | 7 | 128 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 41. | Tiamat69fr | 250-25 | 200 | 13 | 5 | 128 | 98 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
| 42. | gegethebest | 248-27 | 200 | 17 | 8 | 124 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 70 |
| 43. | padup | 248-27 | 200 | 14 | 7 | 128 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
| 44. | tisaphil | 248-27 | 200 | 12 | 4 | 126 | 97 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 45. | yannthomas | 246-29 | 200 | 16 | 10 | 126 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 46. | stef3034 | 246-29 | 200 | 14 | 7 | 131 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 47. | coubron56 | 246-29 | 200 | 13 | 8 | 125 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 48. | mouk78 | 244-31 | 200 | 15 | 9 | 124 | 99 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
| 49. | bebert45 | 243-32 | 199 | 15 | 9 | 121 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
| 50. | mdbg | 243-32 | 200 | 13 | 6 | 122 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 50. | Ritchy | 243-32 | 200 | 13 | 6 | 122 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 52. | unaseriedicose | 241-34 | 200 | 19 | 7 | 120 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 91 |
| 53. | paulo27 | 240-35 | 200 | 17 | 8 | 118 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 59 |
| 54. | Tapas9 | 237-38 | 200 | 15 | 8 | 119 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
| 55. | piyo | 236-39 | 200 | 15 | 6 | 121 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
| 56. | colavs | 236-39 | 200 | 14 | 6 | 117 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 42 |
| 57. | babounos | 235-40 | 200 | 15 | 6 | 113 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 58. | papygege10 | 235-40 | 200 | 15 | 6 | 109 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 59. | philvik | 233-42 | 200 | 16 | 8 | 117 | 107 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| 60. | sandra06 | 232-43 | 199 | 10 | 5 | 121 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
| 61. | zakopane | 231-44 | 194 | 11 | 6 | 118 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
| 62. | jlauf | 230-45 | 200 | 15 | 8 | 121 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
| 63. | jeacle | 229-46 | 200 | 20 | 10 | 110 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 64. | pasclara | 226-49 | 200 | 16 | 9 | 118 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 72 |
| 65. | BIBIN2013 | 222-53 | 200 | 13 | 5 | 106 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 66. | bergerseb | 220-55 | 200 | 11 | 7 | 119 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 67. | pipc75475 | 218-57 | 200 | 14 | 8 | 114 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 56 |
| 68. | metalromance | 213-62 | 200 | 15 | 5 | 108 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 69. | Fredy | 200-75 | 195 | 13 | 7 | 115 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| 70. | suzu | 198-77 | 199 | 12 | 6 | 101 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
| 71. | smif | 195-80 | 200 | 10 | 5 | 118 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 72. | melfi31 | 194-81 | 200 | 12 | 4 | 99 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 73. | BRUNORA | 125-150 | 198 | 7 | 7 | 86 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 74. | jerrylewis | 121-154 | 182 | 7 | 7 | 96 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| 75. | rizthon | 107-168 | 187 | 4 | 4 | 86 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 76. | mastersea | 88-187 | 182 | 3 | 3 | 80 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 77. | LudOM013 | 51-224 | 69 | 3 | 3 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 78. | fredo72 | 42-233 | 63 | 2 | 1 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79. | chouans | 5-270 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 80. | ssndriver | 4-271 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81. | pinkfloyd | 0-275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?