Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Mensuel Avril

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. mdbg 763 742 45 24 438 334 27 0 0 0.00 200
1. Ritchy 763 742 45 24 438 334 27 0 0 0.00 200
3. kristoslambrou 763 742 41 24 462 316 30 0 0 0.00 168
4. giulionline 761-2 742 43 23 444 329 24 0 0 0.00 153
5. ajacques 755-8 742 40 21 447 329 23 0 0 0.00 130
6. dand80 754-9 742 47 25 442 330 24 0 0 0.00 181
7. makse 751-12 742 43 23 436 338 24 0 0 0.00 182
8. bebert45 749-14 742 44 22 436 338 28 0 0 0.00 131
9. Doc Prono 748-15 742 41 22 446 330 28 0 0 0.00 91
9. Papoutch 748-15 742 41 22 446 330 28 0 0 0.00 91
9. etadam 748-15 742 41 22 446 330 28 0 0 0.00 91
9. montreal33 748-15 742 41 22 446 330 28 0 0 0.00 91
13. CP71 746-17 742 41 23 449 329 27 0 0 0.00 148
14. babarovic 746-17 742 39 21 442 336 27 0 0 0.00 108
15. tisaphil 742-21 742 43 24 440 337 31 0 0 0.00 138
16. willrock 742-21 742 41 23 441 336 29 0 0 0.00 124
17. demognio 741-22 742 44 23 436 340 25 0 0 0.00 132
18. pascal68 741-22 742 43 24 441 335 27 0 0 0.00 109
19. smif 739-24 742 41 20 438 337 28 0 0 0.00 121
20. chistera 737-26 742 44 21 430 344 28 0 0 0.00 114
21. silvio92 737-26 742 38 22 436 343 24 0 0 0.00 133
22. Exize1 735-28 732 37 18 444 326 28 0 0 0.00 89
23. padup 733-30 742 42 23 440 336 25 0 0 0.00 161
24. RICARDO_6 733-30 742 41 21 435 342 22 0 0 0.00 100
25. vivinou 732-31 742 43 21 433 340 22 0 0 0.00 142
26. pasclara 732-31 742 38 24 437 341 23 0 0 0.00 142
27. stef3034 732-31 742 34 18 440 340 26 0 0 0.00 139
28. philvik 731-32 742 41 21 444 335 26 0 0 0.00 207
29. titov 730-33 742 41 21 439 338 25 0 0 0.00 106
30. PEPEFOOT 730-33 742 38 20 436 344 26 0 0 0.00 108
31. sandra06 729-34 736 43 25 434 336 29 0 0 0.00 102
32. gegethebest 728-35 742 43 27 434 341 19 0 0 0.00 203
33. Fredix 728-35 742 40 22 431 347 26 0 0 0.00 127
34. dedelevert 728-35 742 35 18 430 350 20 0 0 0.00 220
35. dmal 726-37 742 41 21 437 339 23 0 0 0.00 112
36. Allez_le_LOSC 724-39 742 43 21 417 357 27 0 0 0.00 110
37. Hozzy 724-39 742 42 22 433 345 24 0 0 0.00 113
38. zboubi42 724-39 742 41 21 428 347 24 0 0 0.00 106
39. vivi20032000 723-40 742 44 23 431 345 26 0 0 0.00 98
40. piyo 721-42 742 35 19 432 347 24 0 0 0.00 186
41. lolopa 720-43 742 38 23 432 348 19 0 0 0.00 115
42. cmt1ger 719-44 742 40 24 439 341 25 0 0 0.00 117
43. citrokenaile 719-44 742 32 23 434 351 23 0 0 0.00 155
44. Tiamat69fr 718-45 742 40 22 420 357 27 0 0 0.00 119
45. bergerseb 716-47 742 31 20 431 353 26 0 0 0.00 194
46. Kikoudan 714-49 742 43 23 425 351 24 0 0 0.00 89
47. jielce 714-49 705 41 22 423 316 26 0 0 0.00 84
48. levanna 714-49 742 39 22 437 342 22 0 0 0.00 120
49. samsufit 711-52 742 40 21 433 344 23 0 0 0.00 81
50. yannthomas 709-54 742 35 20 436 348 23 0 0 0.00 131
51. mouk78 706-57 742 38 22 424 354 21 0 0 0.00 120
52. rapidos 704-59 742 31 20 439 345 16 0 0 0.00 96
53. jlauf 693-70 742 35 23 442 342 25 0 0 0.00 114
54. louison50 683-80 664 41 22 395 303 25 0 0 0.00 79
55. unaseriedicose 678-85 742 36 21 410 372 17 0 0 0.00 175
56. paulo27 673-90 742 37 23 406 376 14 0 0 0.00 121
57. clemouz 672-91 649 41 22 384 299 25 0 0 0.00 78
58. babounos 672-91 720 39 20 390 362 12 0 0 0.00 170
59. jeacle 666-97 728 35 22 397 372 16 0 0 0.00 132
60. metalromance 662-101 742 40 20 398 381 10 0 0 0.00 122
61. naturel65 659-104 634 41 22 372 296 24 0 0 0.00 76
62. telecapone 658-105 576 41 22 348 262 22 0 0 0.00 65
63. Tapas9 655-108 689 32 18 393 328 23 0 0 0.00 67
64. colavs 654-109 742 29 20 409 380 12 0 0 0.00 157
65. coubron56 652-111 742 35 17 412 370 26 0 0 0.00 95
66. BIBIN2013 645-118 742 27 19 412 377 14 0 0 0.00 324
67. papygege10 637-126 742 43 23 377 398 9 0 0 0.00 171
68. pipc75475 628-135 742 31 23 396 388 15 0 0 0.00 195
69. melfi31 623-140 741 33 20 395 384 14 0 0 0.00 66
70. zakopane 615-148 704 30 23 401 322 17 0 0 0.00 123
71. jts1 518-245 497 26 17 302 227 17 0 0 0.00 56
72. suzu 513-250 731 27 22 356 369 9 0 0 0.00 121
73. jerrylewis 415-348 662 19 18 338 305 10 0 0 0.00 104
74. BRUNORA 412-351 735 20 18 284 501 4 0 0 0.00 101
75. mastersea 412-351 662 15 15 319 323 6 0 0 0.00 80
76. rizthon 405-358 671 22 18 326 331 4 0 0 0.00 69
77. Fredy 227-536 329 10 9 166 172 3 0 0 0.00 61
78. Fhoeven 157-606 163 5 2 92 84 3 0 0 0.00 24
79. fredo72 101-662 214 2 2 91 129 0 0 0 0.00 56
80. BOSS 43-720 92 3 3 41 46 3 0 0 0.00 13
81. ssndriver 30-733 37 0 0 25 12 2 0 0 0.00 15
82. pblaudez 7-756 9 3 3 0 6 0 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires