
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
11 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CP71 | 1381 | 496 | 104 | 21 | 419 | 258 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 270 |
2. | kristoslambrou | 1366-15 | 496 | 109 | 22 | 412 | 262 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 203 |
3. | babarovic | 1360-21 | 496 | 109 | 21 | 409 | 264 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 188 |
4. | stef3034 | 1348-33 | 496 | 104 | 24 | 410 | 269 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 162 |
5. | levanna | 1345-36 | 496 | 105 | 21 | 409 | 268 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 169 |
6. | willrock | 1344-37 | 496 | 110 | 22 | 401 | 272 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 148 |
7. | chistera | 1344-37 | 496 | 106 | 22 | 407 | 269 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 168 |
8. | titov | 1341-40 | 496 | 101 | 21 | 409 | 271 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 149 |
9. | giulionline | 1339-42 | 496 | 101 | 20 | 412 | 268 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 178 |
10. | dand80 | 1338-43 | 496 | 110 | 22 | 407 | 266 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 209 |
11. | vivi20032000 | 1338-43 | 496 | 101 | 22 | 406 | 276 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 148 |
12. | RICARDO_6 | 1337-44 | 496 | 103 | 24 | 413 | 269 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 157 |
13. | tisaphil | 1333-48 | 496 | 105 | 22 | 407 | 271 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 163 |
14. | pascal68 | 1331-50 | 496 | 111 | 21 | 402 | 269 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 164 |
15. | Fredix | 1331-50 | 496 | 105 | 22 | 404 | 274 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
16. | ajacques | 1328-53 | 496 | 103 | 21 | 406 | 273 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 153 |
17. | Kikoudan | 1326-55 | 496 | 101 | 21 | 399 | 281 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 93 |
18. | cmt1ger | 1324-57 | 496 | 109 | 23 | 407 | 267 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 198 |
19. | lolopa | 1324-57 | 496 | 109 | 21 | 401 | 272 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
20. | vivinou | 1324-57 | 496 | 100 | 21 | 409 | 272 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 158 |
21. | Doc Prono | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | clemouz | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | louison50 | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | jts1 | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | naturel65 | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | jielce | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | Papoutch | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | etadam | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
21. | montreal33 | 1324-57 | 496 | 99 | 21 | 404 | 278 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
30. | zboubi42 | 1323-58 | 496 | 111 | 23 | 394 | 278 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 218 |
31. | rapidos | 1319-62 | 496 | 102 | 25 | 398 | 284 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
32. | melfi31 | 1319-62 | 496 | 102 | 22 | 398 | 281 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
33. | telecapone | 1318-63 | 496 | 99 | 21 | 402 | 280 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 69 |
34. | PEPEFOOT | 1313-68 | 496 | 103 | 21 | 403 | 276 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
35. | mdbg | 1312-69 | 496 | 98 | 24 | 407 | 278 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
35. | Ritchy | 1312-69 | 496 | 98 | 24 | 407 | 278 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
37. | samsufit | 1310-71 | 496 | 98 | 21 | 395 | 288 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 102 |
38. | sandra06 | 1309-72 | 495 | 106 | 23 | 396 | 275 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
39. | silvio92 | 1309-72 | 496 | 105 | 24 | 399 | 281 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
40. | mouk78 | 1307-74 | 496 | 99 | 22 | 400 | 282 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 80 |
41. | philvik | 1303-78 | 496 | 103 | 23 | 390 | 291 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 199 |
42. | dmal | 1303-78 | 496 | 99 | 22 | 393 | 290 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 95 |
43. | paulo27 | 1302-79 | 496 | 98 | 25 | 410 | 277 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 133 |
44. | Hozzy | 1298-83 | 496 | 99 | 21 | 399 | 284 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 191 |
45. | gegethebest | 1297-84 | 496 | 104 | 24 | 392 | 289 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 120 |
46. | Tiamat69fr | 1293-88 | 496 | 96 | 22 | 407 | 281 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 113 |
47. | demognio | 1292-89 | 496 | 98 | 22 | 402 | 284 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
48. | yannthomas | 1290-91 | 496 | 95 | 23 | 403 | 285 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
49. | LJBER | 1288-93 | 496 | 96 | 20 | 399 | 289 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
50. | colavs | 1287-94 | 496 | 108 | 26 | 389 | 287 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 442 |
51. | dedelevert | 1286-95 | 496 | 93 | 21 | 400 | 289 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 125 |
52. | makse | 1273-108 | 496 | 105 | 22 | 377 | 302 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 124 |
53. | padup | 1272-109 | 496 | 89 | 21 | 401 | 292 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 98 |
54. | coubron56 | 1267-114 | 496 | 106 | 22 | 385 | 292 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 119 |
55. | citrokenaile | 1265-116 | 496 | 99 | 23 | 392 | 292 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 205 |
56. | jlauf | 1261-120 | 496 | 95 | 22 | 396 | 290 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 118 |
57. | unaseriedicose | 1251-130 | 496 | 97 | 24 | 390 | 296 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 245 |
58. | Allez_le_LOSC | 1250-131 | 496 | 91 | 21 | 403 | 289 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 242 |
59. | papygege10 | 1214-167 | 496 | 91 | 19 | 354 | 336 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 117 |
60. | metalromance | 1207-174 | 496 | 85 | 23 | 376 | 322 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 365 |
61. | jeacle | 1206-175 | 496 | 87 | 22 | 373 | 323 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
62. | bebert45 | 1195-186 | 480 | 91 | 23 | 383 | 264 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
63. | suzu | 1194-187 | 489 | 91 | 25 | 360 | 293 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 142 |
64. | babounos | 1170-211 | 493 | 88 | 21 | 373 | 304 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 168 |
65. | piyo | 1152-229 | 493 | 81 | 19 | 373 | 323 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
66. | bergerseb | 1149-232 | 494 | 80 | 19 | 385 | 303 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 92 |
67. | smif | 1144-237 | 496 | 75 | 20 | 396 | 310 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
68. | BIBIN2013 | 1127-254 | 496 | 80 | 20 | 371 | 332 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 241 |
69. | pasclara | 1124-257 | 496 | 77 | 22 | 391 | 316 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 132 |
70. | pipc75475 | 1067-314 | 496 | 79 | 22 | 359 | 346 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
71. | Tapas9 | 1023-358 | 491 | 64 | 22 | 372 | 316 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 109 |
72. | flaouane | 838-543 | 475 | 60 | 24 | 310 | 287 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 170 |
73. | zakopane | 807-574 | 441 | 53 | 16 | 313 | 259 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
74. | BRUNORA | 671-710 | 469 | 41 | 15 | 263 | 406 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 115 |
75. | Fredy | 666-715 | 378 | 43 | 17 | 262 | 267 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 183 |
76. | rizthon | 324-1057 | 346 | 20 | 16 | 195 | 142 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
77. | mastersea | 307-1074 | 369 | 18 | 15 | 194 | 158 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 56 |
78. | jerrylewis | 306-1075 | 369 | 15 | 13 | 205 | 150 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 38 |
79. | pinkfloyd | 295-1086 | 99 | 22 | 0 | 87 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 64 |
80. | moron59170 | 216-1165 | 41 | 16 | 0 | 52 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
81. | jerome | 146-1235 | 145 | 7 | 3 | 77 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
82. | fredo72 | 102-1279 | 154 | 6 | 6 | 76 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
83. | jmc79 | 35-1346 | 46 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
84. | VladOd | 29-1352 | 27 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
85. | chouans | 17-1364 | 16 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
86. | Yael | 10-1371 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
87. | ssndriver | 0-1381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...
3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...
Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...
7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...
et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?