
Je suis inscrit au service vacances mais il n'a pas pris en compte le score pour la Liga, la Serie A et la Ligue 2 BKT
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | babarovic | 294 | 247 | 21 | 11 | 152 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
| 2. | demognio | 293-1 | 247 | 25 | 12 | 151 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 33 |
| 3. | dand80 | 293-1 | 247 | 24 | 13 | 158 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 57 |
| 4. | bebert45 | 293-1 | 247 | 23 | 11 | 153 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 5. | Doc Prono | 293-1 | 247 | 22 | 11 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 5. | jielce | 293-1 | 247 | 22 | 11 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 5. | Papoutch | 293-1 | 247 | 22 | 11 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 5. | etadam | 293-1 | 247 | 22 | 11 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 5. | montreal33 | 293-1 | 247 | 22 | 11 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 10. | pascal68 | 290-4 | 247 | 25 | 13 | 154 | 97 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
| 11. | chistera | 290-4 | 247 | 23 | 10 | 152 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| 12. | Hozzy | 289-5 | 247 | 24 | 11 | 153 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 13. | makse | 289-5 | 247 | 23 | 12 | 154 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| 14. | RICARDO_6 | 289-5 | 247 | 23 | 12 | 152 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 15. | mdbg | 289-5 | 247 | 23 | 12 | 151 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 55 |
| 15. | Ritchy | 289-5 | 247 | 23 | 12 | 151 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 55 |
| 17. | smif | 289-5 | 247 | 22 | 11 | 157 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 18. | padup | 288-6 | 247 | 24 | 13 | 154 | 97 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 19. | ajacques | 288-6 | 247 | 23 | 12 | 150 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
| 20. | giulionline | 287-7 | 247 | 19 | 11 | 156 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
| 21. | titov | 286-8 | 247 | 22 | 11 | 153 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 22. | Allez_le_LOSC | 285-9 | 247 | 22 | 11 | 149 | 103 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
| 23. | kristoslambrou | 285-9 | 247 | 21 | 12 | 156 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
| 24. | Fredix | 285-9 | 247 | 21 | 12 | 153 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 25. | CP71 | 285-9 | 247 | 20 | 11 | 156 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
| 26. | tisaphil | 284-10 | 247 | 24 | 13 | 151 | 101 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 27. | zboubi42 | 284-10 | 247 | 22 | 12 | 152 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
| 28. | Exize1 | 284-10 | 243 | 18 | 7 | 156 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 29. | louison50 | 283-11 | 231 | 22 | 11 | 146 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 30. | silvio92 | 282-12 | 247 | 21 | 13 | 154 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 31. | vivinou | 282-12 | 247 | 21 | 10 | 153 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 32. | willrock | 280-14 | 247 | 22 | 12 | 151 | 102 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
| 33. | pasclara | 280-14 | 247 | 18 | 13 | 154 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| 34. | dmal | 279-15 | 247 | 25 | 13 | 153 | 98 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 35. | mouk78 | 279-15 | 247 | 24 | 13 | 149 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 36. | sandra06 | 279-15 | 247 | 23 | 13 | 151 | 102 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 37. | gegethebest | 279-15 | 247 | 20 | 15 | 161 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 86 |
| 38. | dedelevert | 279-15 | 247 | 19 | 10 | 150 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| 39. | stef3034 | 279-15 | 247 | 18 | 10 | 157 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
| 40. | levanna | 278-16 | 247 | 20 | 11 | 156 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 33 |
| 41. | Tiamat69fr | 278-16 | 247 | 20 | 11 | 154 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
| 42. | PEPEFOOT | 277-17 | 247 | 19 | 10 | 151 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 43. | Kikoudan | 276-18 | 247 | 22 | 11 | 151 | 103 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 44. | citrokenaile | 276-18 | 247 | 14 | 11 | 161 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 69 |
| 45. | samsufit | 274-20 | 247 | 22 | 11 | 150 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 31 |
| 46. | philvik | 273-21 | 247 | 21 | 10 | 154 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| 47. | clemouz | 272-22 | 216 | 22 | 11 | 135 | 86 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 48. | lolopa | 272-22 | 247 | 21 | 12 | 148 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 49. | bergerseb | 272-22 | 247 | 17 | 12 | 156 | 101 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
| 50. | yannthomas | 272-22 | 247 | 17 | 10 | 159 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 51. | piyo | 269-25 | 247 | 13 | 9 | 158 | 102 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 52. | cmt1ger | 268-26 | 247 | 20 | 12 | 152 | 104 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 53. | coubron56 | 265-29 | 247 | 19 | 9 | 153 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 34 |
| 54. | vivi20032000 | 262-32 | 247 | 22 | 12 | 148 | 106 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 55. | naturel65 | 259-35 | 201 | 22 | 11 | 123 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 56. | Tapas9 | 258-36 | 216 | 18 | 10 | 132 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 57. | metalromance | 255-39 | 247 | 23 | 11 | 136 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 58. | jlauf | 253-41 | 247 | 18 | 12 | 153 | 104 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 59. | babounos | 253-41 | 244 | 17 | 8 | 135 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| 60. | papygege10 | 251-43 | 247 | 22 | 9 | 125 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
| 61. | colavs | 250-44 | 247 | 14 | 10 | 150 | 112 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 62. | paulo27 | 249-45 | 247 | 16 | 11 | 147 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 63. | rapidos | 248-46 | 247 | 13 | 10 | 150 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 64. | unaseriedicose | 246-48 | 247 | 17 | 11 | 141 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 65. | telecapone | 242-52 | 172 | 20 | 11 | 112 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 66. | pipc75475 | 242-52 | 247 | 11 | 10 | 151 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 88 |
| 67. | jeacle | 236-58 | 247 | 16 | 12 | 138 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 68. | BIBIN2013 | 236-58 | 247 | 14 | 10 | 142 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 109 |
| 69. | zakopane | 221-73 | 236 | 14 | 12 | 137 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
| 70. | melfi31 | 218-76 | 247 | 16 | 10 | 132 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 71. | suzu | 167-127 | 241 | 10 | 10 | 116 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| 72. | mastersea | 152-142 | 219 | 10 | 10 | 111 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 73. | jerrylewis | 148-146 | 219 | 10 | 10 | 117 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 74. | BRUNORA | 140-154 | 240 | 6 | 6 | 106 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 75. | rizthon | 138-156 | 227 | 9 | 9 | 111 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 76. | jts1 | 109-185 | 97 | 9 | 8 | 66 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 77. | fredo72 | 60-234 | 98 | 2 | 2 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
| 78. | Fredy | 49-245 | 66 | 3 | 3 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 79. | BOSS | 39-255 | 44 | 3 | 3 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 80. | ssndriver | 9-285 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 81. | pblaudez | 7-287 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

Je suis inscrit au service vacances mais il n'a pas pris en compte le score pour la Liga, la Serie A et la Ligue 2 BKT

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF