Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Mensuel Avril

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. CP71 656 649 34 20 403 272 26 0 0 0.00 135
2. mdbg 655-1 649 39 21 387 282 27 0 0 0.00 135
2. Ritchy 655-1 649 39 21 387 282 27 0 0 0.00 135
4. ajacques 655-1 649 35 20 396 276 23 0 0 0.00 87
5. smif 654-2 649 37 18 391 279 27 0 0 0.00 110
6. kristoslambrou 653-3 649 35 21 408 267 27 0 0 0.00 124
7. dand80 652-4 649 40 22 392 278 23 0 0 0.00 126
8. tisaphil 651-5 649 38 22 393 279 30 0 0 0.00 128
9. Doc Prono 651-5 649 36 20 396 276 27 0 0 0.00 77
9. Papoutch 651-5 649 36 20 396 276 27 0 0 0.00 77
9. etadam 651-5 649 36 20 396 276 27 0 0 0.00 77
9. montreal33 651-5 649 36 20 396 276 27 0 0 0.00 77
13. makse 650-6 649 39 22 385 285 24 0 0 0.00 153
14. giulionline 650-6 649 35 20 392 281 23 0 0 0.00 101
15. bebert45 649-7 649 37 19 386 285 27 0 0 0.00 108
16. willrock 648-8 649 36 21 392 281 28 0 0 0.00 112
17. babarovic 645-11 649 34 19 390 284 27 0 0 0.00 82
18. pascal68 644-12 649 38 22 394 278 26 0 0 0.00 101
19. titov 642-14 649 36 19 392 280 24 0 0 0.00 97
20. chistera 640-16 649 39 19 380 290 27 0 0 0.00 100
21. Fredix 639-17 649 35 20 385 288 25 0 0 0.00 117
22. demognio 638-18 649 38 20 383 289 24 0 0 0.00 102
23. RICARDO_6 638-18 649 37 19 385 287 21 0 0 0.00 89
24. Exize1 638-18 639 32 16 394 272 27 0 0 0.00 75
25. PEPEFOOT 635-21 649 33 18 387 289 25 0 0 0.00 91
26. padup 634-22 649 35 20 390 283 24 0 0 0.00 138
27. sandra06 631-25 643 37 22 385 282 28 0 0 0.00 88
28. silvio92 631-25 649 33 20 381 294 23 0 0 0.00 99
29. philvik 629-27 649 36 19 392 282 22 0 0 0.00 159
30. dedelevert 629-27 649 32 17 381 294 19 0 0 0.00 205
31. stef3034 628-28 649 30 17 391 286 25 0 0 0.00 106
32. vivi20032000 627-29 649 38 21 381 291 25 0 0 0.00 76
33. dmal 627-29 649 37 20 389 283 22 0 0 0.00 100
34. gegethebest 627-29 649 36 23 392 281 18 0 0 0.00 164
35. Tiamat69fr 627-29 649 36 20 376 297 26 0 0 0.00 102
36. zboubi42 626-30 649 35 20 379 294 23 0 0 0.00 76
37. Allez_le_LOSC 626-30 649 35 18 372 301 26 0 0 0.00 97
38. Hozzy 624-32 649 37 20 383 290 21 0 0 0.00 88
39. piyo 623-33 649 29 18 384 292 22 0 0 0.00 156
40. vivinou 622-34 649 35 19 381 292 21 0 0 0.00 101
41. cmt1ger 622-34 649 34 21 389 287 24 0 0 0.00 105
42. citrokenaile 622-34 649 28 20 385 296 23 0 0 0.00 130
43. levanna 621-35 649 35 20 389 285 22 0 0 0.00 109
44. pasclara 621-35 649 30 21 386 291 22 0 0 0.00 106
45. Kikoudan 619-37 649 37 20 376 296 23 0 0 0.00 76
46. samsufit 618-38 649 35 19 384 289 22 0 0 0.00 67
47. jielce 617-39 612 36 20 373 262 25 0 0 0.00 70
48. lolopa 617-39 649 33 21 379 297 18 0 0 0.00 74
49. yannthomas 613-43 649 30 19 392 288 22 0 0 0.00 117
50. bergerseb 612-44 649 28 19 379 300 25 0 0 0.00 173
51. mouk78 611-45 649 33 20 378 297 20 0 0 0.00 109
52. jlauf 609-47 649 31 21 396 282 24 0 0 0.00 100
53. rapidos 608-48 649 28 19 388 291 15 0 0 0.00 79
54. unaseriedicose 599-57 649 33 20 363 312 17 0 0 0.00 159
55. louison50 586-70 571 36 20 345 249 24 0 0 0.00 65
56. paulo27 585-71 649 31 21 365 313 13 0 0 0.00 93
57. babounos 581-75 628 32 17 343 312 11 0 0 0.00 135
58. coubron56 576-80 649 29 15 371 307 25 0 0 0.00 82
59. clemouz 575-81 556 36 20 334 245 24 0 0 0.00 64
60. metalromance 575-81 649 36 19 353 320 10 0 0 0.00 109
61. colavs 568-88 649 27 19 365 318 12 0 0 0.00 133
62. jeacle 567-89 635 30 20 346 319 15 0 0 0.00 118
63. Tapas9 567-89 601 28 16 346 275 22 0 0 0.00 56
64. naturel65 562-94 541 36 20 322 242 23 0 0 0.00 62
65. telecapone 559-97 483 34 20 298 210 21 0 0 0.00 49
66. zakopane 551-105 616 28 21 355 278 16 0 0 0.00 108
67. pipc75475 550-106 649 24 20 356 325 15 0 0 0.00 162
68. BIBIN2013 549-107 649 23 17 364 321 13 0 0 0.00 243
69. papygege10 546-110 649 35 19 331 342 8 0 0 0.00 154
70. melfi31 538-118 648 28 18 350 324 13 0 0 0.00 52
71. suzu 434-222 639 23 20 313 312 7 0 0 0.00 101
72. jts1 421-235 404 21 15 252 173 16 0 0 0.00 42
73. jerrylewis 369-287 587 15 15 304 267 8 0 0 0.00 73
74. mastersea 367-289 587 14 14 287 282 5 0 0 0.00 65
75. BRUNORA 359-297 642 17 16 254 425 4 0 0 0.00 65
76. rizthon 353-303 587 20 17 291 280 3 0 0 0.00 58
77. Fredy 160-496 244 7 7 125 114 1 0 0 0.00 45
78. fredo72 95-561 195 2 2 85 116 0 0 0 0.00 56
79. Fhoeven 64-592 75 0 0 43 34 2 0 0 0.00 8
80. BOSS 43-613 92 3 3 41 46 3 0 0 0.00 13
81. ssndriver 24-632 30 0 0 19 11 2 0 0 0.00 13
82. pblaudez 7-649 9 3 3 0 6 0 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires