Comment jouer ?

7 connecté(s)

Classement Mensuel Décembre

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1. kristoslambrou 1374 1009 58 9 743 474 59 0 0 0.00 296
2. willrock 1341-33 1009 52 8 725 498 49 0 0 0.00 188
3. Fredix 1337-37 1009 54 11 731 492 47 0 0 0.00 178
4. Kikoudan 1333-41 1009 51 9 725 501 48 0 0 0.00 175
5. RICARDO_6 1328-46 1009 48 10 731 497 49 0 0 0.00 156
6. Tiamat69fr 1327-47 1009 55 8 720 502 52 0 0 0.00 230
7. Doc Prono 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. clemouz 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. louison50 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. jts1 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. naturel65 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. jielce 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. Papoutch 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. etadam 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
7. montreal33 1325-49 1009 51 10 725 501 47 0 0 0.00 107
16. telecapone 1324-50 1009 51 9 725 501 47 0 0 0.00 118
17. PEPEFOOT 1321-53 1009 52 9 719 506 50 0 0 0.00 191
18. pascal68 1320-54 1008 46 10 733 491 55 0 0 0.00 195
19. CP71 1319-55 1009 49 10 731 496 48 0 0 0.00 169
20. philvik 1318-56 1009 52 10 724 500 46 0 0 0.00 223
21. tisaphil 1318-56 1009 47 8 728 499 49 0 0 0.00 134
22. melfi31 1316-58 1009 49 10 722 506 45 0 0 0.00 102
23. coubron56 1314-60 1009 49 10 733 495 53 0 0 0.00 241
24. cmt1ger 1314-60 1009 40 8 741 493 50 0 0 0.00 200
25. padup 1312-62 1009 52 8 720 504 53 0 0 0.00 248
26. vivi20032000 1311-63 1009 46 11 736 494 45 0 0 0.00 183
27. bebert45 1310-64 1007 55 12 718 492 45 0 0 0.00 201
28. chistera 1310-64 1009 50 12 721 506 45 0 0 0.00 130
29. demognio 1309-65 1009 52 6 705 517 44 0 0 0.00 238
30. titov 1309-65 1009 49 10 719 509 48 0 0 0.00 115
31. ajacques 1308-66 1009 53 9 717 506 48 0 0 0.00 126
32. samsufit 1308-66 1009 48 10 733 496 47 0 0 0.00 152
33. stef3034 1306-68 1009 53 8 704 519 39 0 0 0.00 173
34. Hozzy 1306-68 1009 49 8 727 498 45 0 0 0.00 192
35. rapidos 1304-70 1009 62 10 709 506 39 0 0 0.00 274
36. yannthomas 1304-70 1009 50 10 726 501 51 0 0 0.00 246
37. giulionline 1302-72 1009 49 11 721 506 43 0 0 0.00 157
38. babarovic 1298-76 1009 50 9 714 512 48 0 0 0.00 156
39. jlauf 1297-77 1009 53 10 712 512 43 0 0 0.00 149
40. lolopa 1297-77 1009 47 9 718 511 57 0 0 0.00 181
41. levanna 1296-78 1009 53 7 710 513 49 0 0 0.00 196
42. Allez_le_LOSC 1295-79 1009 54 10 709 514 53 0 0 0.00 294
43. zboubi42 1293-81 1009 52 7 708 516 45 0 0 0.00 126
44. dmal 1292-82 1009 49 9 704 524 44 0 0 0.00 182
45. paulo27 1290-84 1009 58 9 697 523 47 0 0 0.00 324
46. vivinou 1287-87 1009 58 9 693 526 41 0 0 0.00 165
47. gegethebest 1277-97 1009 55 10 713 509 57 0 0 0.00 322
48. Ritchy 1273-101 1009 44 10 703 529 40 0 0 0.00 138
49. dand80 1273-101 1009 44 9 714 518 40 0 0 0.00 193
50. makse 1272-102 1009 54 7 677 546 35 0 0 0.00 153
51. mdbg 1272-102 1009 44 10 702 530 40 0 0 0.00 138
52. sandra06 1265-109 968 49 10 694 487 46 0 0 0.00 150
53. dedelevert 1262-112 1009 51 7 679 546 38 0 0 0.00 211
54. mouk78 1258-116 1009 49 9 714 514 40 0 0 0.00 141
55. babounos 1253-121 988 51 8 691 514 42 0 0 0.00 420
56. silvio92 1252-122 1009 47 10 703 527 35 0 0 0.00 117
57. colavs 1245-129 1009 53 10 675 549 42 0 0 0.00 291
58. piyo 1243-131 1009 53 8 683 540 40 0 0 0.00 306
59. citrokenaile 1243-131 1009 42 7 708 527 44 0 0 0.00 205
60. papygege10 1240-134 1009 48 10 675 555 39 0 0 0.00 171
61. Tapas9 1239-135 984 48 9 683 517 37 0 0 0.00 144
62. pasclara 1237-137 1009 49 9 706 523 45 0 0 0.00 295
63. unaseriedicose 1222-152 1009 55 7 683 538 44 0 0 0.00 359
64. metalromance 1210-164 1009 44 8 681 553 42 0 0 0.00 306
65. jeacle 1189-185 1009 47 9 672 557 29 0 0 0.00 276
66. bergerseb 1180-194 1001 47 8 643 579 36 0 0 0.00 160
67. BIBIN2013 1170-204 1009 51 9 633 593 25 0 0 0.00 319
68. smif 1164-210 968 44 8 678 514 36 0 0 0.00 103
69. suzu 1129-245 1006 42 6 649 571 36 0 0 0.00 192
70. pipc75475 1106-268 1009 44 9 658 575 31 0 0 0.00 264
71. zakopane 1047-327 908 35 8 607 490 26 0 0 0.00 156
72. flaouane 1040-334 1002 33 5 607 629 19 0 0 0.00 157
73. rizthon 863-511 850 36 7 510 495 31 0 0 0.00 133
74. BRUNORA 829-545 1004 22 7 551 704 16 0 0 0.00 121
75. LJBER 791-583 547 37 8 389 295 28 0 0 0.00 64
76. jerrylewis 749-625 949 18 10 571 436 24 0 0 0.00 179
77. mastersea 708-666 942 14 6 542 461 16 0 0 0.00 92
78. Fredy 590-784 671 25 11 401 337 13 0 0 0.00 125
79. pinkfloyd 203-1171 30 11 0 52 57 6 0 0 0.00 74
80. pblaudez 97-1277 73 4 1 49 49 2 0 0 0.00 32
81. fredo72 63-1311 138 0 0 63 75 0 0 0 0.00 1
82. ssndriver 61-1313 106 0 0 61 45 0 0 0 0.00 22
83. chouans 33-1341 36 1 0 26 13 4 0 0 0.00 2
84. jerome 23-1351 37 0 0 23 14 0 0 0 0.00 1
85. CChriss 8-1366 15 0 0 7 8 1 0 0 0.00 0

Les classements

Voir plus de commentaires