
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kristoslambrou | 1885 | 1075 | 108 | 8 | 845 | 534 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 456 |
| 2. | CP71 | 1841-44 | 1075 | 89 | 8 | 859 | 541 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 324 |
| 3. | stef3034 | 1840-45 | 1075 | 99 | 7 | 843 | 545 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 363 |
| 4. | pascal68 | 1827-58 | 1075 | 87 | 10 | 857 | 544 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 238 |
| 5. | tisaphil | 1817-68 | 1075 | 91 | 10 | 838 | 560 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 235 |
| 6. | giulionline | 1810-75 | 1075 | 93 | 8 | 838 | 557 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 319 |
| 7. | titov | 1810-75 | 1075 | 81 | 9 | 857 | 551 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 191 |
| 8. | vivinou | 1809-76 | 1075 | 85 | 7 | 846 | 556 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 289 |
| 9. | Fredix | 1808-77 | 1075 | 77 | 5 | 851 | 556 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 163 |
| 10. | levanna | 1803-82 | 1075 | 85 | 7 | 843 | 558 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 214 |
| 11. | dand80 | 1800-85 | 1075 | 94 | 8 | 836 | 558 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 343 |
| 12. | RICARDO_6 | 1797-88 | 1075 | 90 | 7 | 839 | 558 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 189 |
| 13. | Kikoudan | 1795-90 | 1075 | 82 | 8 | 846 | 560 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
| 14. | lolopa | 1794-91 | 1075 | 84 | 10 | 860 | 545 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 297 |
| 15. | babarovic | 1793-92 | 1075 | 79 | 8 | 857 | 551 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 250 |
| 16. | willrock | 1790-95 | 1075 | 95 | 8 | 823 | 571 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 222 |
| 17. | Doc Prono | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | clemouz | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | louison50 | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | jts1 | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | naturel65 | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | jielce | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | Papoutch | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | etadam | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 17. | montreal33 | 1790-95 | 1075 | 82 | 8 | 844 | 562 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 105 |
| 26. | mdbg | 1784-101 | 1075 | 92 | 9 | 838 | 558 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 265 |
| 26. | Ritchy | 1784-101 | 1075 | 92 | 9 | 838 | 558 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 265 |
| 28. | telecapone | 1784-101 | 1075 | 82 | 8 | 843 | 563 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 104 |
| 29. | coubron56 | 1783-102 | 1075 | 87 | 8 | 838 | 563 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 167 |
| 30. | ajacques | 1777-108 | 1074 | 90 | 7 | 845 | 544 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 218 |
| 31. | Tiamat69fr | 1775-110 | 1075 | 72 | 8 | 851 | 563 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 224 |
| 32. | demognio | 1772-113 | 1075 | 94 | 9 | 823 | 571 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 296 |
| 33. | PEPEFOOT | 1770-115 | 1075 | 82 | 6 | 838 | 568 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 168 |
| 34. | zboubi42 | 1767-118 | 1073 | 92 | 7 | 823 | 565 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 256 |
| 35. | padup | 1765-120 | 1075 | 87 | 6 | 838 | 563 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 228 |
| 36. | dmal | 1765-120 | 1075 | 84 | 8 | 832 | 571 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 157 |
| 37. | philvik | 1764-121 | 1074 | 80 | 7 | 833 | 573 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 191 |
| 38. | rapidos | 1764-121 | 1075 | 75 | 9 | 853 | 561 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 206 |
| 39. | samsufit | 1761-124 | 1075 | 80 | 8 | 841 | 567 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 156 |
| 40. | chistera | 1758-127 | 1075 | 86 | 8 | 829 | 574 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
| 41. | vivi20032000 | 1758-127 | 1075 | 82 | 8 | 843 | 562 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 215 |
| 42. | silvio92 | 1748-137 | 1075 | 76 | 7 | 846 | 564 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 226 |
| 43. | cmt1ger | 1741-144 | 1075 | 84 | 9 | 837 | 567 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 203 |
| 44. | colavs | 1734-151 | 1075 | 89 | 6 | 814 | 584 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 394 |
| 45. | Hozzy | 1729-156 | 1075 | 79 | 9 | 839 | 570 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 205 |
| 46. | Allez_le_LOSC | 1728-157 | 1075 | 88 | 6 | 811 | 588 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 282 |
| 47. | melfi31 | 1727-158 | 1075 | 79 | 4 | 805 | 602 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 136 |
| 48. | paulo27 | 1726-159 | 1075 | 91 | 9 | 815 | 583 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 291 |
| 49. | gegethebest | 1723-162 | 1075 | 82 | 9 | 838 | 569 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 248 |
| 50. | jlauf | 1723-162 | 1075 | 74 | 6 | 840 | 572 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
| 51. | mouk78 | 1718-167 | 1075 | 71 | 8 | 849 | 568 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 152 |
| 52. | makse | 1713-172 | 1075 | 82 | 7 | 819 | 587 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 232 |
| 53. | citrokenaile | 1700-185 | 1075 | 82 | 5 | 817 | 588 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 279 |
| 54. | yannthomas | 1695-190 | 1075 | 82 | 8 | 825 | 580 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
| 55. | sandra06 | 1693-192 | 1050 | 70 | 7 | 830 | 543 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 146 |
| 56. | dedelevert | 1689-196 | 1072 | 76 | 7 | 816 | 577 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 349 |
| 57. | unaseriedicose | 1684-201 | 1075 | 81 | 9 | 819 | 589 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 283 |
| 58. | bebert45 | 1680-205 | 1071 | 82 | 7 | 821 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 145 |
| 59. | smif | 1672-213 | 1075 | 67 | 4 | 830 | 588 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 106 |
| 60. | papygege10 | 1628-257 | 1075 | 72 | 9 | 778 | 638 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 173 |
| 61. | bergerseb | 1614-271 | 1073 | 73 | 8 | 817 | 585 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 314 |
| 62. | pasclara | 1608-277 | 1036 | 72 | 6 | 795 | 576 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 337 |
| 63. | piyo | 1607-278 | 1074 | 73 | 7 | 817 | 591 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 260 |
| 64. | babounos | 1597-288 | 1037 | 77 | 8 | 768 | 581 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 373 |
| 65. | metalromance | 1570-315 | 1075 | 66 | 6 | 797 | 625 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 208 |
| 66. | pipc75475 | 1563-322 | 1075 | 88 | 9 | 761 | 640 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 288 |
| 67. | BIBIN2013 | 1545-340 | 1075 | 66 | 5 | 764 | 656 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 202 |
| 68. | jeacle | 1536-349 | 1067 | 61 | 5 | 783 | 637 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 163 |
| 69. | Tapas9 | 1511-374 | 974 | 59 | 6 | 755 | 495 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
| 70. | suzu | 1507-378 | 1070 | 66 | 7 | 786 | 609 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 262 |
| 71. | flaouane | 1353-532 | 1068 | 67 | 5 | 674 | 705 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 202 |
| 72. | zakopane | 1340-545 | 910 | 58 | 7 | 679 | 508 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 267 |
| 73. | BRUNORA | 1193-692 | 1051 | 45 | 6 | 629 | 771 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 257 |
| 74. | Fredy | 1096-789 | 846 | 41 | 7 | 624 | 445 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 227 |
| 75. | jerrylewis | 695-1190 | 964 | 7 | 5 | 588 | 402 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 175 |
| 76. | mastersea | 692-1193 | 964 | 13 | 5 | 566 | 419 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 157 |
| 77. | rizthon | 535-1350 | 894 | 9 | 9 | 492 | 401 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 96 |
| 78. | pinkfloyd | 216-1669 | 71 | 8 | 0 | 86 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 79. | fredo72 | 113-1772 | 91 | 6 | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 80. | Flo84 | 84-1801 | 120 | 0 | 0 | 83 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 81. | ssndriver | 67-1818 | 97 | 0 | 0 | 60 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 82. | pblaudez | 28-1857 | 35 | 3 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 83. | chouans | 6-1879 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?