
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
10 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chistera | 252 | 82 | 38 | 22 | 44 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 47 |
2. | Hozzy | 248-4 | 82 | 37 | 22 | 42 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
3. | CP71 | 247-5 | 82 | 38 | 23 | 44 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
4. | RICARDO_6 | 247-5 | 82 | 38 | 22 | 44 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
5. | cmt1ger | 245-7 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
6. | bebert45 | 244-8 | 82 | 36 | 22 | 44 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
7. | giulionline | 244-8 | 82 | 35 | 22 | 45 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
8. | titov | 243-9 | 82 | 39 | 23 | 40 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
9. | lolopa | 243-9 | 82 | 38 | 22 | 39 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
10. | vivi20032000 | 242-10 | 82 | 40 | 22 | 41 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
11. | Doc Prono | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | clemouz | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | pblaudez | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | louison50 | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | kristoslambrou | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
11. | jts1 | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | telecapone | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | naturel65 | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | samsufit | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | jielce | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | Papoutch | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | etadam | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
11. | montreal33 | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 46 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
24. | Fredix | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 45 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
25. | citrokenaile | 242-10 | 82 | 36 | 22 | 44 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 38 |
26. | babarovic | 241-11 | 82 | 37 | 23 | 43 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
27. | willrock | 241-11 | 82 | 36 | 22 | 43 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
28. | sandra06 | 240-12 | 82 | 38 | 22 | 41 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
29. | ajacques | 240-12 | 82 | 35 | 22 | 44 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
30. | paulo27 | 239-13 | 82 | 36 | 24 | 43 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 79 |
31. | zboubi42 | 239-13 | 82 | 34 | 22 | 46 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
32. | tisaphil | 237-15 | 82 | 35 | 22 | 44 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
32. | rapidos | 237-15 | 82 | 35 | 22 | 44 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
34. | Tyler | 237-15 | 82 | 35 | 21 | 42 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 53 |
35. | Tiamat69fr | 236-16 | 82 | 37 | 22 | 40 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
36. | LJBER | 236-16 | 82 | 36 | 22 | 45 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
37. | mdbg | 236-16 | 82 | 36 | 22 | 41 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
37. | Ritchy | 236-16 | 82 | 36 | 22 | 41 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
39. | levanna | 236-16 | 82 | 33 | 21 | 46 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
40. | Kikoudan | 235-17 | 82 | 36 | 22 | 43 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
41. | mouk78 | 234-18 | 82 | 36 | 22 | 45 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
42. | silvio92 | 233-19 | 82 | 35 | 23 | 44 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
43. | PEPEFOOT | 232-20 | 82 | 36 | 22 | 41 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
44. | pascal68 | 232-20 | 82 | 35 | 22 | 41 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
45. | vivinou | 232-20 | 82 | 34 | 22 | 41 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
46. | dmal | 231-21 | 82 | 35 | 21 | 42 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
47. | stef3034 | 230-22 | 82 | 33 | 22 | 44 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
48. | dedelevert | 229-23 | 82 | 35 | 19 | 39 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
49. | dand80 | 228-24 | 82 | 35 | 21 | 42 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
50. | makse | 228-24 | 82 | 32 | 22 | 45 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
51. | coubron56 | 226-26 | 82 | 33 | 21 | 42 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
52. | yannthomas | 226-26 | 82 | 32 | 22 | 45 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
53. | Allez_le_LOSC | 225-27 | 82 | 36 | 20 | 37 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
54. | melfi31 | 223-29 | 82 | 36 | 23 | 41 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
55. | philvik | 223-29 | 82 | 34 | 21 | 42 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
56. | papygege10 | 223-29 | 82 | 34 | 20 | 40 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
57. | gegethebest | 223-29 | 82 | 33 | 22 | 44 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
58. | demognio | 223-29 | 82 | 33 | 21 | 42 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
59. | jlauf | 223-29 | 82 | 30 | 22 | 48 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
60. | babounos | 221-31 | 82 | 37 | 22 | 35 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
61. | pipc75475 | 220-32 | 82 | 35 | 23 | 40 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 37 |
62. | padup | 219-33 | 82 | 32 | 23 | 43 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
63. | colavs | 217-35 | 82 | 35 | 22 | 37 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
64. | unaseriedicose | 217-35 | 82 | 31 | 21 | 43 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
65. | bergerseb | 214-38 | 82 | 36 | 23 | 38 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
66. | smif | 213-39 | 82 | 29 | 20 | 45 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
67. | pasclara | 210-42 | 82 | 29 | 22 | 43 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
68. | metalromance | 209-43 | 82 | 30 | 22 | 44 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
69. | BIBIN2013 | 207-45 | 82 | 30 | 20 | 46 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
70. | piyo | 188-64 | 80 | 28 | 20 | 39 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
71. | zakopane | 183-69 | 81 | 24 | 17 | 46 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
72. | jeacle | 178-74 | 82 | 26 | 20 | 39 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
73. | Tapas9 | 156-96 | 77 | 31 | 23 | 24 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 49 |
74. | nini2105 | 143-109 | 70 | 28 | 22 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
75. | BRUNORA | 121-131 | 82 | 22 | 19 | 29 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
76. | suzu | 117-135 | 74 | 23 | 20 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
77. | rizthon | 116-136 | 70 | 21 | 21 | 34 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 38 |
78. | flaouane | 87-165 | 75 | 21 | 21 | 19 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
79. | pinkfloyd | 83-169 | 6 | 7 | 0 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
80. | Fredy | 73-179 | 53 | 11 | 10 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 17 |
81. | jerome | 72-180 | 48 | 7 | 3 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
82. | jerrylewis | 63-189 | 53 | 10 | 10 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
83. | mastersea | 50-202 | 53 | 10 | 10 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
84. | fredo72 | 7-245 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
85. | chouans | 5-247 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?