
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | vivi20032000 | 1774 | 265 |
| 2. | Fredix | 1771-3 | 265 |
| 3. | samsufit | 1729-45 | 265 |
| 4. | dand80 | 1722-52 | 263 |
| 5. | cmt1ger | 1665-109 | 246 |
| 6. | Tiamat69fr | 1664-110 | 265 |
| 7. | citrokenaile | 1656-118 | 265 |
| 8. | kristoslambrou | 1653-121 | 246 |
| 9. | pascal68 | 1644-130 | 246 |
| 10. | CP71 | 1638-136 | 246 |
| 11. | tisaphil | 1636-138 | 246 |
| 12. | zakopane | 1632-142 | 263 |
| 13. | montreal33 | 1625-149 | 246 |
| 14. | willrock | 1624-150 | 246 |
| 15. | jielce | 1621-153 | 246 |
| 16. | Doc Prono | 1620-154 | 246 |
| 16. | clemouz | 1620-154 | 246 |
| 16. | louison50 | 1620-154 | 246 |
| 16. | smif | 1620-154 | 247 |
| 16. | naturel65 | 1620-154 | 246 |
| 16. | Papoutch | 1620-154 | 246 |
| 16. | etadam | 1620-154 | 246 |
| 23. | Kikoudan | 1617-157 | 246 |
| 24. | telecapone | 1615-159 | 246 |
| 25. | lolopa | 1614-160 | 246 |
| 26. | Hozzy | 1609-165 | 246 |
| 27. | Tapas9 | 1608-166 | 264 |
| 28. | bebert45 | 1606-168 | 239 |
| 29. | Allez_le_LOSC | 1605-169 | 265 |
| 30. | giulionline | 1603-171 | 246 |
| 30. | jlauf | 1603-171 | 246 |
| 32. | silvio92 | 1595-179 | 246 |
| 33. | jts1 | 1592-182 | 244 |
| 34. | mdbg | 1590-184 | 246 |
| 34. | Ritchy | 1590-184 | 246 |
| 34. | stef3034 | 1590-184 | 246 |
| 37. | mouk78 | 1589-185 | 246 |
| 38. | rapidos | 1588-186 | 246 |
| 39. | ajacques | 1586-188 | 246 |
| 40. | coubron56 | 1584-190 | 246 |
| 41. | titov | 1583-191 | 246 |
| 42. | sandra06 | 1579-195 | 246 |
| 43. | chistera | 1577-197 | 246 |
| 44. | demognio | 1570-204 | 247 |
| 45. | babarovic | 1567-207 | 246 |
| 46. | RICARDO_6 | 1563-211 | 246 |
| 46. | yannthomas | 1563-211 | 246 |
| 48. | zboubi42 | 1562-212 | 246 |
| 48. | pasclara | 1562-212 | 247 |
| 50. | gegethebest | 1554-220 | 246 |
| 51. | padup | 1551-223 | 246 |
| 52. | PEPEFOOT | 1534-240 | 246 |
| 52. | paulo27 | 1534-240 | 246 |
| 54. | philvik | 1533-241 | 246 |
| 55. | dedelevert | 1527-247 | 246 |
| 56. | colavs | 1515-259 | 246 |
| 57. | dmal | 1506-268 | 246 |
| 58. | levanna | 1502-272 | 246 |
| 59. | vivinou | 1495-279 | 246 |
| 59. | melfi31 | 1495-279 | 246 |
| 61. | piyo | 1468-306 | 246 |
| 62. | unaseriedicose | 1463-311 | 246 |
| 63. | jeacle | 1458-316 | 246 |
| 64. | suzu | 1449-325 | 246 |
| 65. | bergerseb | 1447-327 | 246 |
| 66. | pipc75475 | 1444-330 | 246 |
| 67. | metalromance | 1422-352 | 246 |
| 68. | babounos | 1419-355 | 244 |
| 69. | papygege10 | 1394-380 | 246 |
| 70. | BIBIN2013 | 1376-398 | 246 |
| 71. | jerrylewis | 1354-420 | 246 |
| 72. | mastersea | 1349-425 | 245 |
| 72. | makse | 1349-425 | 246 |
| 74. | rizthon | 1293-481 | 216 |
| 75. | Fredy | 1285-489 | 225 |
| 76. | BRUNORA | 1206-568 | 244 |
| 77. | flaouane | 1049-725 | 183 |
| 78. | LJBER | 879-895 | 123 |
| 79. | jerome | 502-1272 | 75 |
| 80. | gagak | 395-1379 | 33 |
| 81. | fredo72 | 299-1475 | 84 |
| 82. | Aromatyk | 229-1545 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-1545 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-1545 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Bij | 229-1545 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Briane | 229-1545 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-1545 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-1545 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-1545 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-1545 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-1545 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?