
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1782-843 | 265 |
| 3. | Fredix | 1777-848 | 265 |
| 4. | samsufit | 1732-893 | 265 |
| 5. | dand80 | 1725-900 | 263 |
| 6. | Tiamat69fr | 1677-948 | 265 |
| 7. | cmt1ger | 1674-951 | 246 |
| 8. | citrokenaile | 1671-954 | 265 |
| 9. | kristoslambrou | 1658-967 | 246 |
| 10. | pascal68 | 1649-976 | 246 |
| 11. | CP71 | 1647-978 | 246 |
| 12. | tisaphil | 1646-979 | 246 |
| 13. | Kikoudan | 1639-986 | 246 |
| 14. | willrock | 1628-997 | 246 |
| 14. | montreal33 | 1628-997 | 246 |
| 16. | lolopa | 1624-1001 | 246 |
| 16. | smif | 1624-1001 | 247 |
| 16. | jielce | 1624-1001 | 246 |
| 19. | Doc Prono | 1623-1002 | 246 |
| 19. | clemouz | 1623-1002 | 246 |
| 19. | louison50 | 1623-1002 | 246 |
| 19. | naturel65 | 1623-1002 | 246 |
| 19. | Papoutch | 1623-1002 | 246 |
| 19. | etadam | 1623-1002 | 246 |
| 25. | zakopane | 1622-1003 | 263 |
| 26. | Hozzy | 1620-1005 | 246 |
| 27. | telecapone | 1618-1007 | 246 |
| 28. | jts1 | 1614-1011 | 246 |
| 29. | bebert45 | 1613-1012 | 239 |
| 30. | Allez_le_LOSC | 1610-1015 | 265 |
| 31. | Tapas9 | 1609-1016 | 265 |
| 32. | silvio92 | 1608-1017 | 246 |
| 33. | jlauf | 1606-1019 | 246 |
| 34. | stef3034 | 1604-1021 | 246 |
| 35. | giulionline | 1603-1022 | 246 |
| 36. | coubron56 | 1602-1023 | 246 |
| 37. | mouk78 | 1598-1027 | 246 |
| 38. | ajacques | 1597-1028 | 246 |
| 39. | titov | 1595-1030 | 246 |
| 40. | rapidos | 1592-1033 | 246 |
| 40. | sandra06 | 1592-1033 | 246 |
| 42. | yannthomas | 1585-1040 | 246 |
| 43. | chistera | 1584-1041 | 246 |
| 44. | mdbg | 1583-1042 | 246 |
| 44. | Ritchy | 1583-1042 | 246 |
| 46. | babarovic | 1579-1046 | 246 |
| 47. | demognio | 1577-1048 | 247 |
| 48. | zboubi42 | 1567-1058 | 246 |
| 49. | RICARDO_6 | 1566-1059 | 246 |
| 50. | pasclara | 1565-1060 | 247 |
| 50. | padup | 1565-1060 | 246 |
| 52. | PEPEFOOT | 1554-1071 | 246 |
| 53. | colavs | 1549-1076 | 246 |
| 54. | philvik | 1546-1079 | 246 |
| 55. | gegethebest | 1543-1082 | 246 |
| 56. | paulo27 | 1542-1083 | 246 |
| 57. | dedelevert | 1534-1091 | 246 |
| 58. | levanna | 1515-1110 | 246 |
| 59. | dmal | 1514-1111 | 246 |
| 60. | vivinou | 1506-1119 | 246 |
| 61. | melfi31 | 1500-1125 | 246 |
| 62. | piyo | 1476-1149 | 246 |
| 63. | unaseriedicose | 1465-1160 | 246 |
| 63. | bergerseb | 1465-1160 | 246 |
| 65. | jeacle | 1454-1171 | 246 |
| 65. | suzu | 1454-1171 | 246 |
| 67. | pipc75475 | 1453-1172 | 246 |
| 68. | metalromance | 1435-1190 | 246 |
| 69. | babounos | 1431-1194 | 246 |
| 70. | papygege10 | 1408-1217 | 246 |
| 71. | BIBIN2013 | 1400-1225 | 246 |
| 72. | jerrylewis | 1384-1241 | 246 |
| 73. | makse | 1353-1272 | 246 |
| 74. | mastersea | 1351-1274 | 245 |
| 75. | rizthon | 1298-1327 | 217 |
| 76. | Fredy | 1281-1344 | 224 |
| 77. | BRUNORA | 1214-1411 | 246 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 297-2328 | 85 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?