
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1798-827 | 268 |
| 3. | Fredix | 1792-833 | 268 |
| 4. | samsufit | 1747-878 | 268 |
| 5. | dand80 | 1739-886 | 266 |
| 6. | cmt1ger | 1690-935 | 249 |
| 7. | Tiamat69fr | 1689-936 | 268 |
| 8. | citrokenaile | 1678-947 | 268 |
| 9. | kristoslambrou | 1674-951 | 249 |
| 10. | pascal68 | 1665-960 | 249 |
| 11. | CP71 | 1663-962 | 249 |
| 12. | tisaphil | 1655-970 | 249 |
| 13. | Kikoudan | 1654-971 | 249 |
| 14. | willrock | 1643-982 | 249 |
| 14. | montreal33 | 1643-982 | 249 |
| 16. | smif | 1639-986 | 250 |
| 16. | jielce | 1639-986 | 249 |
| 18. | Doc Prono | 1638-987 | 249 |
| 18. | clemouz | 1638-987 | 249 |
| 18. | louison50 | 1638-987 | 249 |
| 18. | lolopa | 1638-987 | 249 |
| 18. | naturel65 | 1638-987 | 249 |
| 18. | Papoutch | 1638-987 | 249 |
| 18. | etadam | 1638-987 | 249 |
| 25. | zakopane | 1636-989 | 266 |
| 26. | Hozzy | 1633-992 | 249 |
| 26. | telecapone | 1633-992 | 249 |
| 28. | jts1 | 1629-996 | 249 |
| 29. | bebert45 | 1628-997 | 242 |
| 30. | Allez_le_LOSC | 1624-1001 | 268 |
| 31. | jlauf | 1621-1004 | 249 |
| 32. | giulionline | 1620-1005 | 249 |
| 32. | Tapas9 | 1620-1005 | 267 |
| 34. | silvio92 | 1615-1010 | 249 |
| 35. | ajacques | 1613-1012 | 249 |
| 36. | stef3034 | 1611-1014 | 249 |
| 36. | coubron56 | 1611-1014 | 249 |
| 38. | rapidos | 1608-1017 | 249 |
| 39. | mouk78 | 1606-1019 | 249 |
| 40. | titov | 1603-1022 | 249 |
| 41. | sandra06 | 1601-1024 | 249 |
| 42. | mdbg | 1598-1027 | 249 |
| 42. | Ritchy | 1598-1027 | 249 |
| 42. | chistera | 1598-1027 | 249 |
| 45. | yannthomas | 1595-1030 | 249 |
| 46. | demognio | 1590-1035 | 250 |
| 47. | babarovic | 1586-1039 | 249 |
| 48. | RICARDO_6 | 1581-1044 | 249 |
| 49. | zboubi42 | 1577-1048 | 249 |
| 50. | padup | 1575-1050 | 249 |
| 51. | pasclara | 1572-1053 | 250 |
| 52. | PEPEFOOT | 1562-1063 | 249 |
| 53. | philvik | 1561-1064 | 249 |
| 54. | gegethebest | 1558-1067 | 249 |
| 55. | colavs | 1557-1068 | 249 |
| 56. | paulo27 | 1549-1076 | 249 |
| 57. | dedelevert | 1542-1083 | 249 |
| 58. | dmal | 1528-1097 | 249 |
| 59. | levanna | 1522-1103 | 249 |
| 60. | vivinou | 1520-1105 | 249 |
| 61. | melfi31 | 1509-1116 | 249 |
| 62. | piyo | 1484-1141 | 249 |
| 63. | unaseriedicose | 1474-1151 | 249 |
| 64. | bergerseb | 1471-1154 | 249 |
| 65. | jeacle | 1469-1156 | 249 |
| 66. | pipc75475 | 1462-1163 | 249 |
| 67. | suzu | 1461-1164 | 249 |
| 68. | metalromance | 1443-1182 | 249 |
| 69. | babounos | 1439-1186 | 248 |
| 70. | papygege10 | 1413-1212 | 249 |
| 71. | BIBIN2013 | 1405-1220 | 249 |
| 72. | jerrylewis | 1392-1233 | 249 |
| 73. | mastersea | 1365-1260 | 248 |
| 74. | makse | 1361-1264 | 249 |
| 75. | rizthon | 1303-1322 | 219 |
| 76. | Fredy | 1289-1336 | 227 |
| 77. | BRUNORA | 1218-1407 | 247 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 297-2328 | 85 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?