
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2625 | 364 | |
2. | Tyler | 1898-727 | 293 |
2. | Fredix | 1898-727 | 293 |
4. | samsufit | 1887-738 | 293 |
5. | Tiamat69fr | 1865-760 | 293 |
6. | citrokenaile | 1822-803 | 293 |
7. | bebert45 | 1795-830 | 274 |
8. | willrock | 1792-833 | 274 |
9. | pascal68 | 1791-834 | 274 |
10. | kristoslambrou | 1790-835 | 274 |
11. | cmt1ger | 1787-838 | 274 |
11. | CP71 | 1787-838 | 274 |
13. | sandra06 | 1786-839 | 274 |
14. | chistera | 1782-843 | 274 |
15. | titov | 1774-851 | 274 |
16. | telecapone | 1772-853 | 274 |
17. | tisaphil | 1769-856 | 274 |
18. | rapidos | 1768-857 | 274 |
19. | Hozzy | 1767-858 | 274 |
20. | PEPEFOOT | 1763-862 | 274 |
21. | giulionline | 1760-865 | 274 |
21. | montreal33 | 1760-865 | 274 |
23. | Allez_le_LOSC | 1757-868 | 293 |
24. | lolopa | 1756-869 | 274 |
24. | jielce | 1756-869 | 274 |
26. | Doc Prono | 1755-870 | 274 |
26. | clemouz | 1755-870 | 274 |
26. | louison50 | 1755-870 | 274 |
26. | naturel65 | 1755-870 | 274 |
26. | Papoutch | 1755-870 | 274 |
26. | etadam | 1755-870 | 274 |
32. | Kikoudan | 1753-872 | 274 |
33. | philvik | 1748-877 | 274 |
33. | ajacques | 1748-877 | 274 |
35. | babarovic | 1740-885 | 274 |
35. | silvio92 | 1740-885 | 274 |
35. | coubron56 | 1740-885 | 274 |
38. | jts1 | 1739-886 | 274 |
39. | LJBER | 1737-888 | 274 |
40. | pblaudez | 1733-892 | 274 |
41. | mouk78 | 1731-894 | 274 |
42. | pasclara | 1728-897 | 275 |
43. | demognio | 1724-901 | 275 |
44. | jlauf | 1722-903 | 274 |
45. | mdbg | 1716-909 | 274 |
45. | Ritchy | 1716-909 | 274 |
45. | padup | 1716-909 | 274 |
48. | stef3034 | 1710-915 | 274 |
49. | yannthomas | 1704-921 | 274 |
50. | dmal | 1695-930 | 274 |
51. | nini2105 | 1692-933 | 273 |
52. | gegethebest | 1691-934 | 274 |
53. | zboubi42 | 1688-937 | 274 |
54. | unaseriedicose | 1687-938 | 274 |
55. | levanna | 1686-939 | 274 |
56. | RICARDO_6 | 1683-942 | 274 |
57. | vivinou | 1675-950 | 274 |
58. | paulo27 | 1667-958 | 274 |
59. | colavs | 1646-979 | 274 |
60. | Fredy | 1630-995 | 277 |
61. | piyo | 1624-1001 | 274 |
62. | babounos | 1622-1003 | 275 |
63. | melfi31 | 1610-1015 | 274 |
64. | dedelevert | 1606-1019 | 274 |
65. | smif | 1599-1026 | 275 |
66. | pipc75475 | 1590-1035 | 274 |
67. | metalromance | 1574-1051 | 274 |
67. | suzu | 1574-1051 | 274 |
67. | makse | 1574-1051 | 274 |
70. | flaouane | 1572-1053 | 274 |
71. | bergerseb | 1564-1061 | 274 |
72. | papygege10 | 1551-1074 | 274 |
73. | jerrylewis | 1535-1090 | 274 |
74. | mastersea | 1526-1099 | 274 |
75. | jeacle | 1516-1109 | 274 |
76. | BIBIN2013 | 1490-1135 | 274 |
77. | rizthon | 1435-1190 | 242 |
78. | jerome | 1356-1269 | 238 |
79. | major5 | 1309-1316 | 198 |
80. | BRUNORA | 1249-1376 | 274 |
81. | polo | 1205-1420 | 199 |
82. | baobab | 1098-1527 | 199 |
83. | vivi20032000 | 831-1794 | 137 |
84. | zakopane | 559-2066 | 102 |
85. | Tapas9 | 514-2111 | 103 |
86. | villes | 443-2182 | 49 |
87. | gagak | 395-2230 | 33 |
88. | HCASOK | 269-2356 | 40 |
89. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
89. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
89. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
89. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
89. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
89. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
89. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
89. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
89. | Bij | 229-2396 | 39 |
89. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
89. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
89. | Briane | 229-2396 | 39 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?