
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
17 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1727-898 | 257 |
| 3. | Fredix | 1723-902 | 257 |
| 4. | samsufit | 1680-945 | 257 |
| 5. | dand80 | 1668-957 | 255 |
| 6. | Tiamat69fr | 1626-999 | 257 |
| 7. | citrokenaile | 1622-1003 | 257 |
| 8. | cmt1ger | 1618-1007 | 238 |
| 9. | kristoslambrou | 1601-1024 | 238 |
| 10. | CP71 | 1594-1031 | 238 |
| 11. | pascal68 | 1592-1033 | 238 |
| 12. | tisaphil | 1589-1036 | 238 |
| 12. | Kikoudan | 1589-1036 | 238 |
| 14. | zakopane | 1579-1046 | 255 |
| 15. | montreal33 | 1573-1052 | 238 |
| 16. | smif | 1572-1053 | 239 |
| 17. | willrock | 1571-1054 | 238 |
| 18. | jielce | 1569-1056 | 238 |
| 19. | Doc Prono | 1568-1057 | 238 |
| 19. | clemouz | 1568-1057 | 238 |
| 19. | louison50 | 1568-1057 | 238 |
| 19. | Hozzy | 1568-1057 | 238 |
| 19. | naturel65 | 1568-1057 | 238 |
| 19. | Papoutch | 1568-1057 | 238 |
| 19. | etadam | 1568-1057 | 238 |
| 26. | lolopa | 1564-1061 | 238 |
| 27. | telecapone | 1563-1062 | 238 |
| 28. | Allez_le_LOSC | 1560-1065 | 257 |
| 29. | jts1 | 1559-1066 | 238 |
| 29. | bebert45 | 1559-1066 | 231 |
| 29. | Tapas9 | 1559-1066 | 257 |
| 32. | stef3034 | 1558-1067 | 238 |
| 33. | silvio92 | 1552-1073 | 238 |
| 34. | giulionline | 1550-1075 | 238 |
| 35. | jlauf | 1549-1076 | 238 |
| 36. | titov | 1548-1077 | 238 |
| 36. | coubron56 | 1548-1077 | 238 |
| 38. | mouk78 | 1547-1078 | 238 |
| 39. | ajacques | 1544-1081 | 238 |
| 40. | chistera | 1537-1088 | 238 |
| 40. | sandra06 | 1537-1088 | 238 |
| 42. | rapidos | 1535-1090 | 238 |
| 43. | mdbg | 1533-1092 | 238 |
| 43. | Ritchy | 1533-1092 | 238 |
| 45. | yannthomas | 1531-1094 | 238 |
| 46. | babarovic | 1527-1098 | 238 |
| 46. | demognio | 1527-1098 | 239 |
| 48. | pasclara | 1521-1104 | 239 |
| 49. | zboubi42 | 1515-1110 | 238 |
| 49. | RICARDO_6 | 1515-1110 | 238 |
| 51. | colavs | 1511-1114 | 238 |
| 51. | padup | 1511-1114 | 238 |
| 53. | paulo27 | 1509-1116 | 238 |
| 54. | gegethebest | 1504-1121 | 238 |
| 55. | PEPEFOOT | 1502-1123 | 238 |
| 56. | dedelevert | 1496-1129 | 238 |
| 57. | philvik | 1494-1131 | 238 |
| 58. | levanna | 1470-1155 | 238 |
| 59. | dmal | 1467-1158 | 238 |
| 60. | vivinou | 1465-1160 | 238 |
| 61. | melfi31 | 1460-1165 | 238 |
| 62. | piyo | 1438-1187 | 238 |
| 63. | bergerseb | 1429-1196 | 238 |
| 64. | unaseriedicose | 1422-1203 | 238 |
| 65. | jeacle | 1419-1206 | 238 |
| 66. | pipc75475 | 1415-1210 | 238 |
| 66. | suzu | 1415-1210 | 238 |
| 68. | metalromance | 1403-1222 | 238 |
| 69. | babounos | 1389-1236 | 238 |
| 70. | BIBIN2013 | 1369-1256 | 238 |
| 71. | papygege10 | 1362-1263 | 238 |
| 72. | jerrylewis | 1353-1272 | 238 |
| 73. | makse | 1316-1309 | 238 |
| 74. | mastersea | 1313-1312 | 237 |
| 75. | rizthon | 1251-1374 | 211 |
| 76. | Fredy | 1239-1386 | 216 |
| 77. | BRUNORA | 1180-1445 | 238 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 297-2328 | 85 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?