
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1693-932 | 250 |
| 3. | Fredix | 1687-938 | 250 |
| 4. | samsufit | 1647-978 | 250 |
| 5. | dand80 | 1636-989 | 248 |
| 6. | Tiamat69fr | 1594-1031 | 250 |
| 7. | citrokenaile | 1592-1033 | 250 |
| 8. | cmt1ger | 1582-1043 | 231 |
| 9. | kristoslambrou | 1567-1058 | 231 |
| 10. | CP71 | 1562-1063 | 231 |
| 11. | pascal68 | 1558-1067 | 231 |
| 11. | Kikoudan | 1558-1067 | 231 |
| 13. | tisaphil | 1556-1069 | 231 |
| 14. | zakopane | 1547-1078 | 248 |
| 15. | montreal33 | 1540-1085 | 231 |
| 16. | smif | 1539-1086 | 232 |
| 17. | willrock | 1538-1087 | 231 |
| 18. | jielce | 1536-1089 | 231 |
| 19. | Doc Prono | 1535-1090 | 231 |
| 19. | clemouz | 1535-1090 | 231 |
| 19. | louison50 | 1535-1090 | 231 |
| 19. | Hozzy | 1535-1090 | 231 |
| 19. | naturel65 | 1535-1090 | 231 |
| 19. | Papoutch | 1535-1090 | 231 |
| 19. | etadam | 1535-1090 | 231 |
| 26. | lolopa | 1533-1092 | 231 |
| 27. | Allez_le_LOSC | 1532-1093 | 250 |
| 28. | telecapone | 1530-1095 | 231 |
| 28. | stef3034 | 1530-1095 | 231 |
| 30. | jts1 | 1526-1099 | 231 |
| 30. | Tapas9 | 1526-1099 | 250 |
| 32. | silvio92 | 1525-1100 | 231 |
| 32. | bebert45 | 1525-1100 | 224 |
| 34. | giulionline | 1518-1107 | 231 |
| 35. | titov | 1517-1108 | 231 |
| 36. | ajacques | 1515-1110 | 231 |
| 36. | jlauf | 1515-1110 | 231 |
| 38. | mouk78 | 1514-1111 | 231 |
| 39. | coubron56 | 1512-1113 | 231 |
| 40. | sandra06 | 1507-1118 | 231 |
| 41. | yannthomas | 1506-1119 | 231 |
| 42. | chistera | 1505-1120 | 231 |
| 43. | rapidos | 1504-1121 | 231 |
| 44. | mdbg | 1498-1127 | 231 |
| 44. | Ritchy | 1498-1127 | 231 |
| 44. | demognio | 1498-1127 | 232 |
| 47. | babarovic | 1494-1131 | 231 |
| 48. | pasclara | 1493-1132 | 232 |
| 49. | zboubi42 | 1491-1134 | 231 |
| 50. | RICARDO_6 | 1487-1138 | 231 |
| 51. | padup | 1484-1141 | 231 |
| 52. | colavs | 1480-1145 | 231 |
| 53. | paulo27 | 1478-1147 | 231 |
| 54. | dedelevert | 1474-1151 | 231 |
| 55. | gegethebest | 1469-1156 | 231 |
| 56. | PEPEFOOT | 1468-1157 | 231 |
| 57. | philvik | 1464-1161 | 231 |
| 58. | dmal | 1446-1179 | 231 |
| 59. | levanna | 1441-1184 | 231 |
| 60. | vivinou | 1438-1187 | 231 |
| 61. | melfi31 | 1434-1191 | 231 |
| 62. | piyo | 1415-1210 | 231 |
| 63. | bergerseb | 1403-1222 | 231 |
| 64. | suzu | 1395-1230 | 231 |
| 65. | unaseriedicose | 1393-1232 | 231 |
| 66. | pipc75475 | 1388-1237 | 231 |
| 67. | jeacle | 1386-1239 | 231 |
| 68. | metalromance | 1377-1248 | 231 |
| 69. | babounos | 1363-1262 | 231 |
| 70. | BIBIN2013 | 1347-1278 | 231 |
| 71. | papygege10 | 1338-1287 | 231 |
| 72. | jerrylewis | 1326-1299 | 231 |
| 73. | makse | 1286-1339 | 231 |
| 74. | mastersea | 1283-1342 | 230 |
| 75. | rizthon | 1219-1406 | 204 |
| 76. | Fredy | 1207-1418 | 209 |
| 77. | BRUNORA | 1159-1466 | 231 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 275-2350 | 79 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?