
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1794-831 | 267 |
| 3. | Fredix | 1788-837 | 267 |
| 4. | samsufit | 1743-882 | 267 |
| 5. | dand80 | 1736-889 | 265 |
| 6. | Tiamat69fr | 1687-938 | 267 |
| 7. | cmt1ger | 1686-939 | 248 |
| 8. | citrokenaile | 1675-950 | 267 |
| 9. | kristoslambrou | 1670-955 | 248 |
| 10. | pascal68 | 1661-964 | 248 |
| 11. | CP71 | 1659-966 | 248 |
| 12. | tisaphil | 1651-974 | 248 |
| 13. | Kikoudan | 1650-975 | 248 |
| 14. | willrock | 1639-986 | 248 |
| 14. | montreal33 | 1639-986 | 248 |
| 16. | lolopa | 1635-990 | 248 |
| 16. | smif | 1635-990 | 249 |
| 16. | jielce | 1635-990 | 248 |
| 19. | Doc Prono | 1634-991 | 248 |
| 19. | clemouz | 1634-991 | 248 |
| 19. | louison50 | 1634-991 | 248 |
| 19. | naturel65 | 1634-991 | 248 |
| 19. | Papoutch | 1634-991 | 248 |
| 19. | etadam | 1634-991 | 248 |
| 25. | zakopane | 1633-992 | 265 |
| 26. | Hozzy | 1630-995 | 248 |
| 27. | telecapone | 1629-996 | 248 |
| 28. | jts1 | 1625-1000 | 248 |
| 29. | bebert45 | 1624-1001 | 241 |
| 30. | Allez_le_LOSC | 1621-1004 | 267 |
| 31. | Tapas9 | 1620-1005 | 267 |
| 32. | jlauf | 1617-1008 | 248 |
| 33. | giulionline | 1616-1009 | 248 |
| 34. | silvio92 | 1612-1013 | 248 |
| 35. | ajacques | 1609-1016 | 248 |
| 36. | stef3034 | 1608-1017 | 248 |
| 37. | coubron56 | 1607-1018 | 248 |
| 38. | rapidos | 1604-1021 | 248 |
| 39. | mouk78 | 1602-1023 | 248 |
| 40. | titov | 1599-1026 | 248 |
| 41. | sandra06 | 1597-1028 | 248 |
| 42. | chistera | 1595-1030 | 248 |
| 43. | mdbg | 1594-1031 | 248 |
| 43. | Ritchy | 1594-1031 | 248 |
| 45. | yannthomas | 1592-1033 | 248 |
| 46. | demognio | 1588-1037 | 249 |
| 47. | babarovic | 1583-1042 | 248 |
| 48. | RICARDO_6 | 1578-1047 | 248 |
| 49. | zboubi42 | 1573-1052 | 248 |
| 50. | padup | 1571-1054 | 248 |
| 51. | pasclara | 1569-1056 | 249 |
| 52. | PEPEFOOT | 1558-1067 | 248 |
| 52. | philvik | 1558-1067 | 248 |
| 54. | gegethebest | 1554-1071 | 248 |
| 55. | colavs | 1553-1072 | 248 |
| 56. | paulo27 | 1546-1079 | 248 |
| 57. | dedelevert | 1539-1086 | 248 |
| 58. | dmal | 1524-1101 | 248 |
| 59. | levanna | 1519-1106 | 248 |
| 60. | vivinou | 1517-1108 | 248 |
| 61. | melfi31 | 1505-1120 | 248 |
| 62. | piyo | 1481-1144 | 248 |
| 63. | unaseriedicose | 1471-1154 | 248 |
| 64. | bergerseb | 1469-1156 | 248 |
| 65. | jeacle | 1466-1159 | 248 |
| 66. | pipc75475 | 1459-1166 | 248 |
| 67. | suzu | 1458-1167 | 248 |
| 68. | metalromance | 1440-1185 | 248 |
| 69. | babounos | 1436-1189 | 247 |
| 70. | papygege10 | 1411-1214 | 248 |
| 71. | BIBIN2013 | 1405-1220 | 248 |
| 72. | jerrylewis | 1389-1236 | 248 |
| 73. | mastersea | 1361-1264 | 247 |
| 74. | makse | 1358-1267 | 248 |
| 75. | rizthon | 1303-1322 | 219 |
| 76. | Fredy | 1285-1340 | 226 |
| 77. | BRUNORA | 1214-1411 | 246 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 297-2328 | 85 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?