
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2625 | 364 | |
| 2. | vivi20032000 | 1803-822 | 269 |
| 3. | Fredix | 1798-827 | 269 |
| 4. | samsufit | 1752-873 | 269 |
| 5. | dand80 | 1743-882 | 267 |
| 6. | Tiamat69fr | 1696-929 | 269 |
| 7. | cmt1ger | 1695-930 | 250 |
| 8. | citrokenaile | 1685-940 | 269 |
| 9. | kristoslambrou | 1679-946 | 250 |
| 10. | pascal68 | 1670-955 | 250 |
| 11. | CP71 | 1667-958 | 250 |
| 12. | tisaphil | 1662-963 | 250 |
| 13. | Kikoudan | 1661-964 | 250 |
| 14. | willrock | 1650-975 | 250 |
| 15. | montreal33 | 1648-977 | 250 |
| 16. | smif | 1644-981 | 251 |
| 16. | jielce | 1644-981 | 250 |
| 18. | Doc Prono | 1643-982 | 250 |
| 18. | clemouz | 1643-982 | 250 |
| 18. | louison50 | 1643-982 | 250 |
| 18. | naturel65 | 1643-982 | 250 |
| 18. | Papoutch | 1643-982 | 250 |
| 18. | etadam | 1643-982 | 250 |
| 24. | lolopa | 1642-983 | 250 |
| 24. | zakopane | 1642-983 | 267 |
| 26. | Hozzy | 1638-987 | 250 |
| 26. | telecapone | 1638-987 | 250 |
| 28. | jts1 | 1634-991 | 250 |
| 29. | bebert45 | 1633-992 | 243 |
| 30. | Allez_le_LOSC | 1631-994 | 269 |
| 31. | jlauf | 1626-999 | 250 |
| 32. | Tapas9 | 1625-1000 | 268 |
| 33. | giulionline | 1624-1001 | 250 |
| 34. | silvio92 | 1623-1002 | 250 |
| 35. | ajacques | 1618-1007 | 250 |
| 36. | stef3034 | 1616-1009 | 250 |
| 37. | rapidos | 1612-1013 | 250 |
| 38. | coubron56 | 1611-1014 | 250 |
| 38. | mouk78 | 1611-1014 | 250 |
| 40. | titov | 1610-1015 | 250 |
| 41. | mdbg | 1606-1019 | 250 |
| 41. | Ritchy | 1606-1019 | 250 |
| 43. | chistera | 1605-1020 | 250 |
| 43. | sandra06 | 1605-1020 | 250 |
| 45. | yannthomas | 1600-1025 | 250 |
| 46. | demognio | 1595-1030 | 251 |
| 47. | babarovic | 1590-1035 | 250 |
| 48. | RICARDO_6 | 1588-1037 | 250 |
| 49. | zboubi42 | 1582-1043 | 250 |
| 50. | padup | 1580-1045 | 250 |
| 51. | pasclara | 1579-1046 | 251 |
| 52. | PEPEFOOT | 1566-1059 | 250 |
| 52. | philvik | 1566-1059 | 250 |
| 54. | gegethebest | 1565-1060 | 250 |
| 55. | colavs | 1557-1068 | 250 |
| 56. | paulo27 | 1553-1072 | 250 |
| 57. | dedelevert | 1546-1079 | 250 |
| 58. | dmal | 1532-1093 | 250 |
| 59. | levanna | 1527-1098 | 250 |
| 60. | vivinou | 1525-1100 | 250 |
| 61. | melfi31 | 1513-1112 | 250 |
| 62. | piyo | 1484-1141 | 250 |
| 63. | unaseriedicose | 1481-1144 | 250 |
| 64. | jeacle | 1476-1149 | 250 |
| 65. | bergerseb | 1471-1154 | 250 |
| 66. | pipc75475 | 1466-1159 | 250 |
| 66. | suzu | 1466-1159 | 250 |
| 68. | metalromance | 1447-1178 | 250 |
| 69. | babounos | 1439-1186 | 248 |
| 70. | papygege10 | 1418-1207 | 250 |
| 71. | BIBIN2013 | 1405-1220 | 250 |
| 72. | jerrylewis | 1392-1233 | 250 |
| 73. | mastersea | 1369-1256 | 249 |
| 74. | makse | 1361-1264 | 250 |
| 75. | rizthon | 1308-1317 | 220 |
| 76. | Fredy | 1289-1336 | 227 |
| 77. | BRUNORA | 1226-1399 | 248 |
| 78. | flaouane | 1103-1522 | 191 |
| 79. | LJBER | 879-1746 | 123 |
| 80. | jerome | 502-2123 | 75 |
| 81. | gagak | 395-2230 | 33 |
| 82. | fredo72 | 297-2328 | 85 |
| 83. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
| 83. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
| 83. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bij | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Briane | 229-2396 | 39 |
| 83. | Caillou | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cece5 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile13015 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cecile5454 | 229-2396 | 39 |
| 83. | Cerise | 229-2396 | 39 |
| 83. | Champagnonette | 229-2396 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?