
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | RICARDO_6 | 120 | 75 | 10 | 8 | 26 | 31 | 9 | 0 | 14 | 0 | 2506 |
| 2 1 | cmt1ger | 115-5 | 75 | 14 | 6 | 26 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3080 |
| 3 -1 | citrokenaile | 111-9 | 74 | 7 | 12 | 23 | 32 | 12 | 0 | 15 | 0 | 2545 |
| 4 1 | rapidos | 110-10 | 75 | 2 | 14 | 31 | 28 | 20 | 0 | 15 | 0 | 925 |
| 5 1 | demognio | 108-12 | 75 | 7 | 7 | 25 | 36 | 11 | 0 | 15 | 0 | 2280 |
| 6 0 | metalromance | 106-14 | 75 | 7 | 8 | 26 | 34 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2249 |
| 7 0 | stef3034 | 104-16 | 75 | 4 | 10 | 31 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 814 |
| 8 1 | yannthomas | 94-26 | 75 | 10 | 6 | 21 | 38 | 12 | 0 | 15 | 0 | 776 |
| 9 0 | Allez_le_LOSC | 92-28 | 75 | 2 | 12 | 32 | 29 | 10 | 0 | 15 | 0 | 246 |
| 10 0 | giulionline | 89-31 | 74 | 6 | 9 | 28 | 31 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1107 |
| 11 -1 | Ritchy | 84-36 | 75 | 7 | 6 | 23 | 39 | 8 | 0 | 14 | 0 | 832 |
| 12 0 | pascal68 | 80-40 | 75 | 8 | 8 | 26 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 351 |
| 13 0 | unaseriedicose | 76-44 | 75 | 7 | 2 | 28 | 38 | 7 | 0 | 15 | 0 | 810 |
| 14 -1 | jeacle | 74-46 | 50 | 5 | 6 | 18 | 21 | 8 | 0 | 10 | 0 | 745 |
| 15 1 | smif | 73-47 | 70 | 3 | 13 | 18 | 36 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1046 |
| 16 0 | mdbg | 68-52 | 63 | 5 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 357 |
| 17 0 | babounos | 54-66 | 59 | 5 | 6 | 14 | 34 | 4 | 0 | 11 | 0 | 222 |
| 18 -1 | LJBER | 44-76 | 40 | 3 | 3 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 19 1 | Tapas9 | 36-84 | 40 | 4 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 1 | zakopane | 33-87 | 35 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 -1 | dand80 | 31-89 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 22 -1 | villes | 24-96 | 30 | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 1 | flaouane | 24-96 | 20 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?