Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement European & PGA Tour - 1er semestre 2024

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 ajacques 246 16 19 0 38 39 6 109
2 0 rapidos 244-2 16 19 0 41 36 8 67
3 -1 major5 243-3 16 17 0 41 38 6 52
4 0 stef3034 242-4 16 15 0 45 36 6 37
5 0 lolopa 241-5 16 18 0 41 37 6 55
6 -1 jjtropicana 241-5 16 13 0 45 38 6 22
7 -1 zboubi42 240-6 16 16 0 43 37 8 47
8 1 giulionline 240-6 16 15 0 44 37 6 25
9 1 CP71 239-7 16 20 0 36 40 6 65
10 1 makse 239-7 16 16 0 43 37 8 34
11 -1 chistera 239-7 16 15 0 44 37 6 25
12 1 clemouz 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 0 pblaudez 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 0 louison50 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 -1 philvik 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 1 vivinou 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 1 naturel65 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 0 jielce 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 0 Papoutch 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 1 etadam 239-7 16 14 0 44 38 6 16
12 0 montreal33 239-7 16 14 0 44 38 6 16
22 0 Fredix 238-8 16 18 0 41 37 6 18
23 1 bebert45 238-8 16 18 0 39 39 6 19
24 -1 RICARDO_6 238-8 16 16 0 41 39 6 20
25 0 titov 238-8 16 13 0 45 38 6 12
26 -1 jerome 237-9 16 17 0 41 38 4 36
27 -1 mouk78 237-9 16 16 0 41 39 6 15
28 0 PEPEFOOT 236-10 16 14 0 43 39 6 30
29 -1 kristoslambrou 235-11 16 18 0 39 39 6 24
30 1 dmal 235-11 16 16 0 41 39 4 20
31 0 levanna 235-11 16 15 0 42 39 6 21
32 0 willrock 235-11 16 12 0 46 38 6 10
33 0 tisaphil 234-12 16 14 0 42 40 6 17
34 -1 colavs 232-14 16 17 0 39 40 6 31
35 1 demognio 231-15 16 14 0 44 38 6 15
36 1 sandra06 231-15 16 13 0 43 40 4 13
37 0 coubron56 231-15 16 12 0 46 38 4 20
38 0 babarovic 230-16 16 16 0 41 39 4 21
39 1 gegethebest 228-18 16 17 0 38 41 4 28
40 1 Tyler 226-20 16 17 0 38 41 6 30
41 0 bergerseb 226-20 15 15 0 41 34 6 21
42 -1 Tiamat69fr 226-20 16 15 0 39 42 6 24
43 0 yannthomas 225-21 16 19 0 36 41 6 13
44 0 citrokenaile 225-21 16 13 0 39 44 6 20
45 1 samsufit 225-21 16 11 0 45 40 4 11
46 0 mdbg 223-23 16 13 0 42 41 4 11
46 -1 Ritchy 223-23 16 13 0 42 41 4 11
48 1 jts1 221-25 16 15 0 38 43 0 7
49 0 silvio92 221-25 16 11 0 46 39 4 22
50 1 Kikoudan 220-26 16 13 0 40 43 4 32
51 0 Hozzy 218-28 16 17 0 38 41 6 30
52 0 paulo27 217-29 16 19 0 32 45 0 23
53 0 dedelevert 217-29 16 15 0 38 43 6 38
54 1 cmt1ger 217-29 16 14 0 42 40 2 23
55 -1 papygege10 216-30 16 15 0 38 43 6 31
56 0 padup 215-31 16 13 0 40 43 4 15
57 -1 pascal68 215-31 16 11 0 45 40 4 11
58 -1 telecapone 214-32 16 12 0 39 45 6 9
59 -1 alonsokas9 213-33 15 12 0 41 37 6 15
60 1 unaseriedicose 209-37 16 15 0 37 44 2 72
61 -1 piyo 205-41 16 12 0 46 38 10 41
62 1 smif 204-42 15 11 0 37 42 6 11
63 0 Allez_le_LOSC 202-44 16 14 0 38 44 2 29
64 0 BIBIN2013 202-44 16 11 0 40 45 4 16
65 0 pipc75475 202-44 16 10 0 41 45 4 24
66 1 vivi20032000 200-46 13 12 0 36 30 6 24
67 0 metalromance 190-56 16 13 0 34 49 2 97
68 1 jlauf 188-58 16 10 0 41 45 2 6
69 1 LJBER 181-65 16 11 0 32 53 0 12
70 -1 pasclara 181-65 16 10 0 35 51 0 31
71 0 jeacle 169-77 16 10 0 34 52 2 8
72 -1 melfi31 162-84 16 10 0 24 62 0 10
73 -1 babounos 162-84 15 5 0 39 46 2 9
74 1 nini2105 159-87 15 9 0 27 54 0 10
75 1 HCASOK 148-98 16 8 0 24 64 0 7
76 -1 villes 109-137 9 8 0 18 28 2 25
77 -1 taer 30-216 4 1 0 10 13 0 2
78 0 conilldrummer 23-223 1 1 0 4 1 2 1
79 1 BOSS 11-235 1 1 0 2 3 0 2
80 -1 BRUNORA 9-237 16 0 0 5 91 0 1
81 0 BIS1 7-239 4 1 0 2 21 0 1

Les classements

Voir plus de commentaires