
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | colavs | 576 | 26 td> | 49 | 0 | 78 | 29 | 50 | 186 |
| 2 -1 | Fredix | 569-7 | 26 td> | 55 | 0 | 71 | 30 | 48 | 100 |
| 3 0 | kristoslambrou | 563-13 | 26 td> | 55 | 0 | 70 | 31 | 48 | 79 |
| 4 1 | giulionline | 560-16 | 26 td> | 55 | 0 | 69 | 32 | 46 | 54 |
| 5 -1 | Tiamat69fr | 560-16 | 26 td> | 53 | 0 | 71 | 32 | 48 | 53 |
| 6 -1 | padup | 560-16 | 26 td> | 51 | 0 | 74 | 31 | 50 | 75 |
| 7 0 | willrock | 559-17 | 26 td> | 52 | 0 | 72 | 32 | 46 | 33 |
| 8 0 | sandra06 | 558-18 | 26 td> | 54 | 0 | 71 | 31 | 46 | 48 |
| 9 1 | tisaphil | 558-18 | 26 td> | 52 | 0 | 72 | 32 | 46 | 40 |
| 10 -1 | chistera | 557-19 | 26 td> | 54 | 0 | 69 | 33 | 44 | 37 |
| 11 -1 | titov | 557-19 | 26 td> | 53 | 0 | 70 | 33 | 44 | 40 |
| 12 1 | lolopa | 556-20 | 26 td> | 52 | 0 | 72 | 32 | 48 | 53 |
| 13 -1 | RICARDO_6 | 556-20 | 26 td> | 52 | 0 | 71 | 33 | 44 | 27 |
| 13 0 | CP71 | 556-20 | 26 td> | 52 | 0 | 71 | 33 | 44 | 31 |
| 15 -1 | telecapone | 556-20 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 25 |
| 16 -1 | ajacques | 556-20 | 26 td> | 48 | 0 | 79 | 29 | 50 | 40 |
| 17 1 | Kikoudan | 556-20 | 26 td> | 46 | 0 | 78 | 32 | 46 | 26 |
| 18 -1 | gegethebest | 555-21 | 26 td> | 51 | 0 | 73 | 32 | 46 | 53 |
| 19 -1 | clemouz | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 -1 | louison50 | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 -1 | jts1 | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 1 | naturel65 | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 1 | samsufit | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 1 | jielce | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 -1 | Papoutch | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 0 | etadam | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 -1 | montreal33 | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 21 |
| 19 0 | mouk78 | 555-21 | 26 td> | 50 | 0 | 73 | 33 | 44 | 25 |
| 29 -1 | citrokenaile | 554-22 | 26 td> | 52 | 0 | 70 | 34 | 42 | 43 |
| 30 1 | metalromance | 554-22 | 26 td> | 49 | 0 | 79 | 28 | 50 | 50 |
| 31 0 | pascal68 | 554-22 | 26 td> | 49 | 0 | 75 | 32 | 46 | 23 |
| 32 1 | papygege10 | 554-22 | 26 td> | 48 | 0 | 77 | 31 | 48 | 35 |
| 33 -1 | vivi20032000 | 553-23 | 26 td> | 48 | 0 | 74 | 34 | 42 | 23 |
| 34 -1 | levanna | 552-24 | 26 td> | 49 | 0 | 75 | 32 | 46 | 23 |
| 35 0 | dedelevert | 552-24 | 26 td> | 47 | 0 | 77 | 32 | 46 | 42 |
| 36 -1 | babarovic | 552-24 | 26 td> | 47 | 0 | 76 | 33 | 44 | 19 |
| 37 -1 | paulo27 | 551-25 | 26 td> | 52 | 0 | 69 | 35 | 40 | 66 |
| 38 1 | babounos | 550-26 | 26 td> | 53 | 0 | 68 | 35 | 42 | 123 |
| 39 0 | demognio | 550-26 | 26 td> | 49 | 0 | 73 | 34 | 42 | 32 |
| 40 1 | jlauf | 549-27 | 26 td> | 53 | 0 | 69 | 34 | 42 | 28 |
| 41 0 | cmt1ger | 549-27 | 26 td> | 47 | 0 | 75 | 34 | 42 | 55 |
| 42 1 | makse | 549-27 | 26 td> | 45 | 0 | 78 | 33 | 44 | 63 |
| 43 -1 | stef3034 | 548-28 | 26 td> | 45 | 0 | 78 | 33 | 44 | 25 |
| 44 -1 | dmal | 548-28 | 26 td> | 45 | 0 | 77 | 34 | 42 | 13 |
| 45 0 | PEPEFOOT | 547-29 | 26 td> | 53 | 0 | 69 | 34 | 42 | 35 |
| 46 1 | silvio92 | 545-31 | 26 td> | 53 | 0 | 66 | 37 | 40 | 25 |
| 47 0 | philvik | 545-31 | 26 td> | 48 | 0 | 75 | 33 | 44 | 30 |
| 48 0 | Hozzy | 543-33 | 26 td> | 44 | 0 | 81 | 31 | 48 | 24 |
| 49 -1 | vivinou | 542-34 | 26 td> | 41 | 0 | 82 | 33 | 44 | 28 |
| 50 1 | coubron56 | 540-36 | 26 td> | 44 | 0 | 80 | 32 | 46 | 28 |
| 51 1 | Allez_le_LOSC | 540-36 | 26 td> | 41 | 0 | 80 | 35 | 40 | 16 |
| 52 0 | mdbg | 539-37 | 26 td> | 43 | 0 | 78 | 35 | 40 | 39 |
| 52 0 | Ritchy | 539-37 | 26 td> | 43 | 0 | 78 | 35 | 40 | 39 |
| 54 1 | rapidos | 538-38 | 26 td> | 47 | 0 | 75 | 34 | 44 | 14 |
| 55 -1 | suzu | 538-38 | 26 td> | 41 | 0 | 83 | 32 | 44 | 24 |
| 56 0 | yannthomas | 537-39 | 26 td> | 48 | 0 | 74 | 34 | 42 | 46 |
| 57 -1 | BIBIN2013 | 537-39 | 26 td> | 40 | 0 | 82 | 34 | 42 | 40 |
| 58 -1 | melfi31 | 534-42 | 25 td> | 48 | 0 | 70 | 32 | 42 | 44 |
| 59 1 | bebert45 | 534-42 | 25 td> | 46 | 0 | 73 | 31 | 42 | 34 |
| 60 0 | piyo | 533-43 | 25 td> | 46 | 0 | 70 | 34 | 40 | 55 |
| 61 0 | zboubi42 | 531-45 | 25 td> | 46 | 0 | 73 | 31 | 44 | 21 |
| 62 -1 | unaseriedicose | 530-46 | 26 td> | 45 | 0 | 76 | 35 | 40 | 27 |
| 63 -1 | bergerseb | 530-46 | 26 td> | 43 | 0 | 77 | 36 | 38 | 14 |
| 64 1 | flaouane | 499-77 | 26 td> | 36 | 0 | 81 | 39 | 34 | 59 |
| 65 1 | smif | 497-79 | 26 td> | 40 | 0 | 75 | 41 | 32 | 77 |
| 66 -1 | jeacle | 494-82 | 26 td> | 31 | 0 | 88 | 37 | 42 | 10 |
| 67 1 | LJBER | 482-94 | 23 td> | 44 | 0 | 63 | 31 | 36 | 19 |
| 68 -1 | pasclara | 471-105 | 26 td> | 31 | 0 | 88 | 37 | 38 | 47 |
| 69 -1 | rizthon | 463-113 | 23 td> | 35 | 0 | 71 | 32 | 36 | 34 |
| 70 -1 | Tapas9 | 463-113 | 24 td> | 30 | 0 | 79 | 35 | 36 | 19 |
| 71 1 | pipc75475 | 457-119 | 26 td> | 28 | 0 | 89 | 39 | 36 | 39 |
| 72 1 | dand80 | 426-150 | 20 td> | 42 | 0 | 55 | 23 | 38 | 48 |
| 73 1 | zakopane | 423-153 | 21 td> | 37 | 0 | 61 | 28 | 36 | 53 |
| 74 1 | Fredy | 378-198 | 23 td> | 18 | 0 | 84 | 36 | 32 | 13 |
| 75 1 | BRUNORA | 293-283 | 22 td> | 13 | 0 | 77 | 42 | 16 | 5 |
| 76 0 | pblaudez | 253-323 | 12 td> | 24 | 0 | 31 | 17 | 16 | 10 |
| 77 1 | jerome | 242-334 | 13 td> | 14 | 0 | 45 | 19 | 16 | 14 |
| 78 -1 | Tyler | 235-341 | 11 td> | 27 | 0 | 24 | 15 | 16 | 23 |
| 79 -1 | nini2105 | 181-395 | 9 td> | 15 | 0 | 26 | 13 | 14 | 66 |
| 80 -1 | baobab | 92-484 | 5 td> | 5 | 0 | 17 | 8 | 6 | 1 |
| 81 0 | fredo72 | 24-552 | 2 td> | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 82 0 | moron59170 | 5-571 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?