Comment jouer ?

9 connecté(s)

Classement NFL 2024-2025

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 telecapone 233 287 1 0 202 85 17 82
2 -1 nini2105 231-2 287 1 0 203 84 13 52
2 1 babarovic 231-2 287 1 0 203 84 15 110
4 0 sandra06 230-3 287 1 0 201 86 16 39
5 0 zboubi42 230-3 287 1 0 200 87 17 40
6 -1 coubron56 230-3 287 1 0 199 88 16 40
7 1 paulo27 229-4 287 1 0 202 85 14 55
8 0 clemouz 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 1 pblaudez 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 0 louison50 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 -1 jts1 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 -1 naturel65 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 0 jielce 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 0 Papoutch 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 -1 etadam 229-4 287 1 0 201 86 15 26
8 0 montreal33 229-4 287 1 0 201 86 15 26
17 1 ajacques 229-4 287 0 0 200 88 16 36
18 1 willrock 228-5 287 1 0 200 87 14 26
19 0 mdbg 228-5 287 1 0 198 89 17 27
19 0 Ritchy 228-5 287 1 0 198 89 17 27
19 0 yannthomas 228-5 287 1 0 198 89 18 33
22 0 vivinou 228-5 287 0 0 203 85 12 47
23 0 demognio 227-6 287 1 0 200 87 10 21
24 0 major5 227-6 287 1 0 199 88 15 21
24 0 chistera 227-6 287 1 0 199 88 14 26
24 -1 jlauf 227-6 287 1 0 199 88 14 28
27 0 RICARDO_6 227-6 287 1 0 198 89 17 24
28 0 LJBER 225-8 287 1 0 199 88 12 21
29 1 kristoslambrou 225-8 287 1 0 198 89 14 27
30 0 pascal68 225-8 287 1 0 196 91 16 31
31 0 samsufit 224-9 287 1 0 199 88 13 26
32 1 PEPEFOOT 224-9 287 1 0 198 89 14 28
33 0 titov 224-9 287 1 0 197 90 14 26
33 0 tisaphil 224-9 287 1 0 197 90 14 27
35 1 bergerseb 224-9 287 1 0 196 91 12 23
36 0 makse 224-9 287 0 0 200 88 14 33
37 1 silvio92 223-10 287 1 0 196 91 14 20
38 -1 mouk78 223-10 287 1 0 195 92 14 29
39 1 dmal 222-11 287 1 0 197 90 12 26
40 1 cmt1ger 222-11 287 1 0 196 91 13 24
40 0 giulionline 222-11 287 1 0 196 91 13 20
40 1 Fredix 222-11 287 1 0 196 91 14 17
43 0 philvik 222-11 287 0 0 199 89 15 60
44 0 CP71 221-12 287 1 0 195 92 13 22
44 1 bebert45 221-12 287 1 0 195 92 13 23
46 0 lolopa 221-12 287 1 0 194 93 14 20
47 0 levanna 221-12 287 0 0 197 91 12 21
48 1 rapidos 220-13 287 1 0 196 91 9 23
49 0 stef3034 220-13 287 0 0 196 92 12 17
50 1 Kikoudan 220-13 287 0 0 193 95 13 31
51 -1 Tiamat69fr 219-14 287 1 0 194 93 11 20
52 1 dedelevert 219-14 287 0 0 193 95 11 62
53 0 padup 216-17 287 1 0 193 94 11 15
54 0 melfi31 216-17 287 0 0 191 97 11 33
55 -1 unaseriedicose 214-19 287 2 0 187 99 5 85
56 0 Allez_le_LOSC 214-19 287 1 0 188 99 10 23
57 1 citrokenaile 213-20 287 1 0 192 95 7 33
58 1 Hozzy 213-20 287 0 0 188 100 12 47
59 1 pasclara 212-21 285 1 0 191 94 7 24
60 0 gegethebest 209-24 287 0 0 189 99 8 8
61 0 babounos 205-28 287 1 0 185 102 8 30
62 1 jeacle 204-29 287 0 0 182 106 5 69
63 0 Tyler 202-31 285 0 0 185 101 6 6
64 -1 pipc75475 201-32 287 0 0 184 104 5 46
65 1 Fredy 196-37 278 0 0 179 99 9 37
66 -1 suzu 188-45 287 0 0 169 119 3 32
67 1 smif 178-55 287 0 0 158 130 3 9
68 1 BIBIN2013 174-59 287 0 0 162 126 2 30
69 -1 metalromance 172-61 287 0 0 159 129 1 2
70 -1 colavs 171-62 287 0 0 157 131 1 5
71 -1 mastersea 169-64 287 1 0 149 138 1 19
72 1 jerrylewis 164-69 287 0 0 148 140 1 6
73 -1 piyo 162-71 239 0 0 144 96 4 35
74 0 rizthon 161-72 287 1 0 144 143 0 11
74 -1 papygege10 161-72 287 1 0 144 143 1 6
76 1 polo 159-74 287 0 0 140 148 0 49
77 -1 flaouane 156-77 286 0 0 147 139 0 7
78 1 jerome 143-90 218 0 0 131 87 7 20
79 0 BRUNORA 137-96 287 0 0 129 159 0 23
80 1 baobab 113-120 149 0 0 99 51 5 32
81 0 znarf 90-143 122 0 0 82 40 8 8
82 1 ssndriver 80-153 161 0 0 80 81 0 7
83 0 HCASOK 39-194 64 0 0 38 26 1 5
84 0 vivi20032000 34-199 34 1 0 20 14 4 6
85 -1 Maclovin 27-206 48 0 0 27 21 0 15
86 -1 villes 11-222 16 0 0 11 5 0 1
87 1 BIS1 9-224 17 0 0 9 8 0 5
88 1 xeolutyl 5-228 4 0 0 3 5 0 1
89 -1 zakopane 4-229 4 0 0 1 3 0 1
90 1 Tapas9 0-233 4 0 0 0 4 0 1

Les classements

Voir plus de commentaires