Comment jouer ?

11 connecté(s)

Classement Tour de France 2025

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 Allez_le_LOSC 117 6 8 0 24 4 16 16
2 -1 CP71 117 6 8 0 22 6 12 17
3 -1 kristoslambrou 116-1 6 9 0 21 6 12 35
4 -1 pasclara 115-2 6 8 0 23 5 14 22
5 1 melfi31 115-2 6 7 0 22 7 10 29
6 -1 zboubi42 112-5 6 9 0 21 6 12 11
7 1 pipc75475 112-5 6 8 0 22 6 12 22
8 1 babarovic 111-6 6 9 0 21 6 12 19
9 0 demognio 111-6 6 8 0 23 5 14 16
10 0 pascal68 111-6 6 5 0 24 7 10 7
11 0 RICARDO_6 110-7 6 5 0 25 6 12 10
12 1 flaouane 109-8 6 7 0 23 6 12 7
13 0 dand80 109-8 6 7 0 22 7 10 3
13 0 ajacques 109-8 6 7 0 22 7 10 16
15 0 Hozzy 108-9 6 9 0 20 7 10 17
16 -1 gegethebest 108-9 6 8 0 21 7 10 16
17 0 lolopa 108-9 6 8 0 20 8 8 8
18 -1 philvik 108-9 6 5 0 25 6 12 8
19 0 levanna 107-10 6 7 0 23 6 12 34
20 0 stef3034 106-11 6 7 0 22 7 10 11
21 1 paulo27 105-12 6 7 0 22 7 10 5
22 0 makse 105-12 6 6 0 24 6 12 1
23 1 cmt1ger 105-12 6 6 0 23 7 10 4
24 1 Tyler 104-13 6 8 0 20 8 8 19
25 -1 PEPEFOOT 104-13 6 7 0 22 7 10 3
25 -1 citrokenaile 104-13 6 7 0 22 7 10 2
27 0 padup 104-13 6 6 0 23 7 10 3
28 1 metalromance 104-13 6 5 0 26 5 14 32
29 1 clemouz 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 0 louison50 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 jts1 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 dmal 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 titov 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 dedelevert 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 0 smif 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 telecapone 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 0 Kikoudan 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 rapidos 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 0 naturel65 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 samsufit 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 jielce 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 Papoutch 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 etadam 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 montreal33 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 1 mouk78 103-14 6 6 0 23 7 10 1
29 -1 Fredix 103-14 6 6 0 23 7 10 1
47 -1 silvio92 102-15 6 6 0 23 7 10 5
47 1 chistera 102-15 6 6 0 23 7 10 0
49 -1 Tiamat69fr 102-15 6 6 0 22 8 10 3
50 1 giulionline 101-16 5 9 0 16 5 10 42
51 0 unaseriedicose 101-16 6 6 0 22 8 8 2
52 -1 mdbg 101-16 6 5 0 22 9 6 9
52 0 Ritchy 101-16 6 5 0 22 9 6 9
54 0 BIBIN2013 101-16 6 4 0 27 5 14 42
55 -1 sandra06 100-17 6 6 0 22 8 8 1
56 -1 papygege10 100-17 6 6 0 21 9 6 5
57 0 willrock 100-17 6 5 0 24 7 10 0
58 1 suzu 100-17 6 4 0 24 8 8 0
59 0 tisaphil 99-18 6 6 0 22 8 8 0
59 0 vivinou 99-18 6 6 0 22 8 8 0
59 1 vivi20032000 99-18 6 6 0 22 8 8 1
62 0 colavs 99-18 6 5 0 23 8 8 2
63 0 coubron56 99-18 6 4 0 25 7 10 1
64 -1 bebert45 98-19 6 4 0 23 9 8 1
65 -1 Tapas9 96-21 6 3 0 26 7 10 5
66 -1 zakopane 95-22 5 8 0 16 6 8 16
67 1 jlauf 95-22 6 6 0 21 9 6 1
68 0 yannthomas 93-24 6 7 0 18 11 4 3
69 0 babounos 90-27 5 5 0 18 7 6 11
70 -1 Fredy 86-31 5 6 0 18 6 8 3
71 0 bergerseb 82-35 6 2 0 24 10 6 0
72 0 pblaudez 80-37 5 4 0 20 6 8 1
73 0 piyo 78-39 6 8 0 18 10 4 22
74 1 jeacle 76-41 5 5 0 18 7 6 0
75 0 BRUNORA 63-54 6 1 0 20 15 2 0
76 1 nini2105 49-68 3 2 0 12 4 4 0
77 0 jerome 28-89 2 1 0 7 4 2 1
78 -1 LJBER 18-99 1 1 0 4 1 2 0

Les classements

Voir plus de commentaires