Comment jouer ?

8 connecté(s)

Classement 3ème Tour - Haut du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 Doc Prono 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 clemouz 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Tiamat69fr 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 pblaudez 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 louison50 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 dand80 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 kristoslambrou 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 jts1 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 PEPEFOOT 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 mdbg 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 Ritchy 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 dmal 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 titov 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 Hozzy 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 tisaphil 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 pascal68 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 rizthon 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 Tyler 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 philvik 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 metalromance 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 babarovic 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 vivi20032000 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 babounos 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 zboubi42 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 RICARDO_6 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 citrokenaile 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 smif 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 ajacques 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 silvio92 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 telecapone 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Kikoudan 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 rapidos 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 stef3034 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 cmt1ger 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 giulionline 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 demognio 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 levanna 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 LJBER 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 CP71 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 willrock 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 chistera 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 naturel65 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 melfi31 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 pasclara 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 unaseriedicose 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 bebert45 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 samsufit 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 jielce 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 Papoutch 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 etadam 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 piyo 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 padup 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 jlauf 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 montreal33 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 mouk78 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 sandra06 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 makse 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 yannthomas 7 7 0 0 7 0 0 2
1 -1 jerome 7 7 0 0 7 0 0 2
1 1 Fredix 7 7 0 0 7 0 0 2
1 0 Tapas9 7 7 0 0 7 0 0 2
62 1 dedelevert 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 vivinou 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 gegethebest 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 lolopa 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 pipc75475 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 colavs 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 paulo27 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 0 coubron56 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 jerrylewis 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 flaouane 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 jeacle 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 -1 suzu 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 bergerseb 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 0 papygege10 6-1 7 0 0 6 1 0 0
62 1 Allez_le_LOSC 6-1 7 0 0 6 1 0 0
77 1 mastersea 5-2 7 0 0 5 2 0 0
77 0 BIBIN2013 5-2 7 0 0 5 2 0 0
77 1 BRUNORA 5-2 7 0 0 5 2 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires