Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | flaouane | 12 | 16 td> | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 22 |
1 -1 | jeacle | 12 | 16 td> | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 22 |
3 1 | pasclara | 11-1 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
3 1 | polo | 11-1 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
3 -1 | papygege10 | 11-1 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
6 1 | dedelevert | 10-2 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
6 1 | rizthon | 10-2 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
6 1 | BRUNORA | 10-2 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
6 0 | Fredy | 10-2 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
10 -1 | jts1 | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 -1 | metalromance | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 0 | silvio92 | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 1 | Kikoudan | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 0 | BIBIN2013 | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 1 | piyo | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 -1 | padup | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 -1 | suzu | 9-3 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
18 1 | dmal | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 -1 | Hozzy | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 1 | gegethebest | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 1 | babounos | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 -1 | pipc75475 | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 -1 | smif | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 0 | coubron56 | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 -1 | villes | 8-4 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
26 0 | kristoslambrou | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | PEPEFOOT | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 0 | major5 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | titov | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | tisaphil | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | Tyler | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | zboubi42 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | RICARDO_6 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | ajacques | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | cmt1ger | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 0 | giulionline | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | colavs | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | LJBER | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | CP71 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | willrock | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 0 | chistera | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | unaseriedicose | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | bebert45 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | mouk78 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | sandra06 | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 1 | jerome | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | Allez_le_LOSC | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
26 -1 | Fredix | 7-5 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
49 0 | Doc Prono | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | clemouz | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | Tiamat69fr | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | pblaudez | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | louison50 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | nini2105 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | HCASOK | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | mdbg | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | Ritchy | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | pascal68 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | philvik | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | vivinou | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | babarovic | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | jjtropicana | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | lolopa | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | citrokenaile | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | telecapone | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | rapidos | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | stef3034 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | demognio | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | levanna | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | paulo27 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | naturel65 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | melfi31 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | samsufit | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | jielce | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | Papoutch | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | etadam | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | jlauf | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 -1 | montreal33 | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 0 | makse | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
49 1 | yannthomas | 6-6 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
81 1 | bergerseb | 3-9 | 16 td> | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?