Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
10 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | jts1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | dedelevert | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | philvik | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 -1 | vivinou | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 1 | citrokenaile | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | stef3034 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 1 | colavs | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 1 | pasclara | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | piyo | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 -1 | jeacle | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | suzu | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 1 | polo | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 0 | makse | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
1 -1 | alonsokas9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
15 -1 | Doc Prono | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | clemouz | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | Tiamat69fr | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | pblaudez | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | louison50 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | kristoslambrou | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | nini2105 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | HCASOK | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | PEPEFOOT | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | mdbg | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | Ritchy | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | major5 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | dmal | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | titov | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | Hozzy | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | tisaphil | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | pascal68 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | rizthon | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | Tyler | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | metalromance | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | babarovic | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | gegethebest | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | jjtropicana | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | lolopa | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | vivi20032000 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | babounos | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | zboubi42 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | RICARDO_6 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | ajacques | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | silvio92 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | telecapone | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | Kikoudan | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | rapidos | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | cmt1ger | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | giulionline | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | demognio | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | levanna | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | coubron56 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | LJBER | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | CP71 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | willrock | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | chistera | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | naturel65 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | melfi31 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | flaouane | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | BIBIN2013 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | BRUNORA | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | bebert45 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | samsufit | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | jielce | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | Papoutch | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | etadam | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | padup | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | jlauf | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | montreal33 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | mouk78 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | bergerseb | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | sandra06 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 -1 | papygege10 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | yannthomas | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | jerome | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | Allez_le_LOSC | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 1 | Fredix | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
78 -1 | pipc75475 | 5-4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
78 0 | paulo27 | 5-4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
80 0 | unaseriedicose | 4-5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
81 1 | smif | 3-6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?