Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | unaseriedicose | 14 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 22 |
2 -1 | Tyler | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 1 | metalromance | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 0 | Kikoudan | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 1 | chistera | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 -1 | piyo | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 0 | padup | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 -1 | Allez_le_LOSC | 11-3 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
9 -1 | Doc Prono | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | clemouz | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | Tiamat69fr | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | pblaudez | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | louison50 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | kristoslambrou | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | jts1 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | PEPEFOOT | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | mdbg | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | Ritchy | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | major5 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | dmal | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | titov | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | Hozzy | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | dedelevert | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | tisaphil | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | pascal68 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | philvik | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | vivinou | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | babarovic | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | gegethebest | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | jjtropicana | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | lolopa | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | vivi20032000 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | babounos | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | zboubi42 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | RICARDO_6 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | silvio92 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | telecapone | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | rapidos | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | cmt1ger | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | giulionline | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | demognio | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | levanna | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | colavs | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | paulo27 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | coubron56 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | LJBER | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | CP71 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | villes | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | willrock | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | naturel65 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | melfi31 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | BRUNORA | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | bebert45 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | samsufit | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | jielce | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | Papoutch | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | etadam | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | suzu | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | montreal33 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | sandra06 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | papygege10 | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 0 | makse | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | yannthomas | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 -1 | jerome | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
9 1 | Fredix | 10-4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 |
66 -1 | nini2105 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | HCASOK | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 -1 | rizthon | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | citrokenaile | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 -1 | pipc75475 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | ajacques | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 1 | stef3034 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | flaouane | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | BIBIN2013 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 -1 | pasclara | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | jlauf | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | mouk78 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | bergerseb | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 0 | polo | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
66 -1 | alonsokas9 | 9-5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
81 -1 | smif | 8-6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
82 0 | jeacle | 7-7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?