Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | babarovic | 12 | 6 td> | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
1 1 | stef3034 | 12 | 6 td> | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
3 1 | dedelevert | 11-1 | 6 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
4 1 | pipc75475 | 10-2 | 6 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
4 1 | villes | 10-2 | 6 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
4 1 | unaseriedicose | 10-2 | 6 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
4 1 | alonsokas9 | 10-2 | 6 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
8 0 | smif | 9-3 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
8 1 | paulo27 | 9-3 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
8 0 | makse | 9-3 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
11 0 | HCASOK | 8-4 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 0 | citrokenaile | 8-4 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 0 | BIBIN2013 | 8-4 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 1 | jerome | 8-4 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 -1 | pasclara | 8-4 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 1 | melfi31 | 7-5 | 6 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
17 1 | metalromance | 7-5 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 0 | polo | 7-5 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | Tiamat69fr | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | kristoslambrou | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | jts1 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | PEPEFOOT | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | major5 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | tisaphil | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | pascal68 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | jjtropicana | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | lolopa | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | vivi20032000 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | RICARDO_6 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | silvio92 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | Kikoudan | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | cmt1ger | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | giulionline | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | demognio | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | levanna | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | CP71 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | willrock | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | BRUNORA | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | padup | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | sandra06 | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | yannthomas | 6-6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 0 | piyo | 5-7 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 0 | Fredix | 5-7 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 1 | Doc Prono | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | clemouz | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | pblaudez | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | louison50 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | nini2105 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | mdbg | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | Ritchy | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | dmal | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | titov | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | Hozzy | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | rizthon | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | Tyler | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | philvik | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | gegethebest | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | babounos | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | zboubi42 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | ajacques | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | telecapone | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | colavs | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | coubron56 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | LJBER | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | chistera | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | naturel65 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | flaouane | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | bebert45 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | samsufit | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | jielce | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | Papoutch | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 1 | etadam | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | jeacle | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 0 | montreal33 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | mouk78 | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 -1 | Allez_le_LOSC | 4-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
77 0 | vivinou | 3-9 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
77 0 | jlauf | 3-9 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
77 -1 | bergerseb | 3-9 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
80 -1 | papygege10 | 2-10 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
81 1 | rapidos | 0-12 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
81 1 | suzu | 0-12 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?