Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | dedelevert | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 1 | colavs | 10-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 0 | BIBIN2013 | 9-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 0 | rapidos | 9-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 0 | unaseriedicose | 9-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 1 | Allez_le_LOSC | 9-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 1 | nini2105 | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | Hozzy | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | rizthon | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | Tyler | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 1 | gegethebest | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 -1 | LJBER | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 1 | melfi31 | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 0 | makse | 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 0 | metalromance | 7-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | pipc75475 | 7-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 0 | paulo27 | 7-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | bergerseb | 7-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 1 | polo | 7-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 1 | vivinou | 6-5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 0 | Doc Prono | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | clemouz | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | Tiamat69fr | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | louison50 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | kristoslambrou | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | jts1 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | PEPEFOOT | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | mdbg | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | Ritchy | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | major5 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | titov | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | tisaphil | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | pascal68 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | philvik | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | babarovic | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | lolopa | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | vivi20032000 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | babounos | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | zboubi42 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | RICARDO_6 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | citrokenaile | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | smif | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | ajacques | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | silvio92 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | telecapone | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | Kikoudan | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | stef3034 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | cmt1ger | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | giulionline | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | levanna | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | CP71 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | willrock | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | chistera | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | naturel65 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | pasclara | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | BRUNORA | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | bebert45 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | samsufit | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | jielce | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 0 | Papoutch | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | etadam | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | jlauf | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | jeacle | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | montreal33 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 1 | mouk78 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 -1 | sandra06 | 6-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 1 | pblaudez | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 1 | demognio | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 1 | flaouane | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 0 | suzu | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 -1 | papygege10 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 0 | dmal | 4-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 1 | coubron56 | 4-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 1 | padup | 4-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 1 | yannthomas | 4-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 0 | Fredix | 4-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?