Comment jouer ?

1 connecté(s)

Classement Rome - 3ème Tour Bas du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 vivinou 9 8 0 0 7 1 2 16
1 1 suzu 9 8 0 0 7 1 2 16
3 0 Doc Prono 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 clemouz 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 Tiamat69fr 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 louison50 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 kristoslambrou 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 PEPEFOOT 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 mdbg 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 Ritchy 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 major5 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 dmal 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 titov 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 Hozzy 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 tisaphil 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 pascal68 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 rizthon 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 philvik 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 metalromance 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 babarovic 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 gegethebest 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 jjtropicana 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 lolopa 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 vivi20032000 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 babounos 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 zboubi42 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 RICARDO_6 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 citrokenaile 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 pipc75475 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 ajacques 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 silvio92 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 telecapone 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 rapidos 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 cmt1ger 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 giulionline 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 demognio 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 levanna 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 coubron56 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 LJBER 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 CP71 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 villes 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 willrock 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 chistera 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 naturel65 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 unaseriedicose 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 bebert45 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 samsufit 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 jielce 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 Papoutch 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 etadam 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 padup 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 jlauf 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 montreal33 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 mouk78 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 sandra06 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 0 Fredy 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 papygege10 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 makse 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 yannthomas 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 Allez_le_LOSC 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 -1 alonsokas9 7-2 8 0 0 6 2 1 1
3 1 Fredix 7-2 8 0 0 6 2 1 1
63 -1 pblaudez 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 nini2105 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 0 HCASOK 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 1 jts1 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 dedelevert 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 smif 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 0 Kikoudan 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 1 stef3034 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 0 paulo27 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 0 melfi31 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 1 BIBIN2013 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 pasclara 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 jeacle 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 -1 bergerseb 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 1 polo 5-4 8 0 0 5 3 0 0
63 0 jerome 5-4 8 0 0 5 3 0 0
79 -1 colavs 4-5 8 0 0 4 4 0 0
79 -1 flaouane 4-5 8 0 0 4 4 0 0
79 1 BRUNORA 4-5 8 0 0 4 4 0 0
79 1 piyo 4-5 8 0 0 4 4 0 0
83 -1 Tyler 2-7 8 0 0 2 6 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires