Comment jouer ?

7 connecté(s)

Classement Toronto - 3ème Tour - Haut du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 dedelevert 9 8 0 0 7 1 2 23
2 1 Doc Prono 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 clemouz 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 Tiamat69fr 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 louison50 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 dand80 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 kristoslambrou 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 jts1 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 PEPEFOOT 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 mdbg 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 Ritchy 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 dmal 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 titov 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 tisaphil 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 pascal68 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 babarovic 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 gegethebest 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 vivi20032000 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 zboubi42 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 RICARDO_6 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 citrokenaile 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 smif 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 ajacques 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 silvio92 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 telecapone 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 Kikoudan 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 rapidos 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 cmt1ger 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 giulionline 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 demognio 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 levanna 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 LJBER 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 CP71 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 willrock 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 chistera 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 naturel65 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 melfi31 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 pasclara 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 bebert45 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 samsufit 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 jielce 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 Papoutch 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 etadam 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 padup 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 jlauf 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 jeacle 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 montreal33 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 mouk78 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 1 sandra06 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 yannthomas 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 0 Allez_le_LOSC 7-2 8 0 0 6 2 1 2
2 -1 Fredix 7-2 8 0 0 6 2 1 2
53 -1 Hozzy 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 rizthon 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 1 philvik 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 vivinou 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 metalromance 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 1 lolopa 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 babounos 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 pipc75475 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 stef3034 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 colavs 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 paulo27 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 1 coubron56 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 1 flaouane 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 unaseriedicose 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 piyo 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 suzu 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 -1 bergerseb 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 papygege10 5-4 8 0 0 5 3 0 0
53 0 makse 5-4 8 0 0 5 3 0 0
72 -1 BIBIN2013 4-5 8 0 0 4 4 0 0
72 0 BRUNORA 4-5 8 0 0 4 4 0 0
74 1 Tapas9 3-6 8 0 0 3 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires