Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Grand Prix du Qatar

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 padup 17 1 3 0 0 3 0 32
2 -1 flaouane 17 1 2 0 2 2 0 13
2 1 BIBIN2013 17 1 2 0 2 2 0 13
4 0 rapidos 17 1 1 0 3 2 0 8
5 1 suzu 15-2 1 2 0 1 3 0 6
6 0 samsufit 15-2 1 1 0 3 2 0 5
7 1 demognio 14-3 1 2 0 2 2 0 4
7 0 levanna 14-3 1 2 0 2 2 0 4
9 1 Tiamat69fr 14-3 1 1 0 3 2 0 3
9 -1 paulo27 14-3 1 1 0 3 2 0 3
9 1 coubron56 14-3 1 1 0 3 2 0 3
9 -1 yannthomas 14-3 1 1 0 3 2 0 3
13 1 BRUNORA 14-3 1 1 0 2 3 0 2
14 0 Tapas9 14-3 1 1 0 1 4 0 0
15 -1 tisaphil 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 1 metalromance 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 1 RICARDO_6 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 -1 silvio92 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 0 LJBER 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 -1 willrock 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 -1 chistera 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 1 bebert45 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 -1 jeacle 13-4 1 1 0 2 3 0 0
15 0 makse 13-4 1 1 0 2 3 0 0
25 1 gegethebest 13-4 1 0 0 4 2 0 0
25 0 colavs 13-4 1 0 0 4 2 0 0
25 1 bergerseb 13-4 1 0 0 4 2 0 0
28 -1 PEPEFOOT 12-5 1 2 0 2 2 0 0
28 -1 sandra06 12-5 1 2 0 2 2 0 0
30 -1 Hozzy 12-5 1 1 0 3 2 0 0
31 0 Doc Prono 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 clemouz 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 pblaudez 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 louison50 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 kristoslambrou 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 jts1 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 mdbg 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 Ritchy 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 dmal 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 titov 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 pascal68 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 philvik 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 vivinou 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 babarovic 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 lolopa 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 zboubi42 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 smif 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 telecapone 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 Kikoudan 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 stef3034 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 giulionline 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 naturel65 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 melfi31 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 jielce 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 0 Papoutch 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 etadam 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 jlauf 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 montreal33 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 -1 mouk78 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 papygege10 12-5 1 0 0 3 3 0 0
31 1 Fredix 12-5 1 0 0 3 3 0 0
62 -1 babounos 11-6 1 1 0 3 2 0 0
63 0 vivi20032000 11-6 1 1 0 2 3 0 0
63 0 cmt1ger 11-6 1 1 0 2 3 0 0
63 -1 CP71 11-6 1 1 0 2 3 0 0
66 0 dedelevert 11-6 1 0 0 4 2 0 0
66 1 pasclara 11-6 1 0 0 4 2 0 0
66 1 baobab 11-6 1 0 0 4 2 0 0
66 0 zakopane 11-6 1 0 0 4 2 0 0
70 0 citrokenaile 11-6 1 0 0 3 3 0 0
71 -1 pipc75475 10-7 1 1 0 1 4 0 0
71 -1 Fredy 10-7 1 1 0 1 4 0 0
73 -1 Tyler 10-7 1 0 0 3 3 0 0
73 1 ajacques 10-7 1 0 0 3 3 0 0
73 0 unaseriedicose 10-7 1 0 0 3 3 0 0
73 1 Allez_le_LOSC 10-7 1 0 0 3 3 0 0
77 0 nini2105 9-8 1 0 0 3 3 0 0
78 0 piyo 2-15 1 0 0 1 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires