Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | unaseriedicose | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
1 0 | piyo | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
1 1 | papygege10 | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
4 0 | metalromance | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 1 | babarovic | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 0 | Allez_le_LOSC | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
7 -1 | Doc Prono | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | clemouz | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | Tiamat69fr | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | pblaudez | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | louison50 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | kristoslambrou | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | nini2105 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | jts1 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | PEPEFOOT | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | mdbg | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | Ritchy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | dmal | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | titov | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | tisaphil | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | pascal68 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | Tyler | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | gegethebest | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | lolopa | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | zboubi42 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | RICARDO_6 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | pipc75475 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | ajacques | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | silvio92 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | telecapone | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | Kikoudan | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | rapidos | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | stef3034 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | levanna | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | paulo27 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | LJBER | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | CP71 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | willrock | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | chistera | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | naturel65 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | melfi31 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | pasclara | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | bebert45 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | samsufit | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | jielce | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | Papoutch | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | etadam | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 1 | jlauf | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | suzu | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | montreal33 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | mouk78 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | sandra06 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 -1 | Fredy | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
7 0 | Fredix | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
55 -1 | major5 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | Hozzy | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | dedelevert | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | philvik | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 1 | vivinou | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | citrokenaile | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | smif | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 1 | cmt1ger | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | giulionline | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | demognio | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 1 | coubron56 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | jerrylewis | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 1 | mastersea | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | BIBIN2013 | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | padup | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | jeacle | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | bergerseb | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | makse | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 -1 | yannthomas | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 0 | jerome | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
75 1 | rizthon | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
75 0 | babounos | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
75 0 | colavs | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
78 1 | BRUNORA | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
78 0 | polo | 3-6 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
80 0 | flaouane | 2-7 | 10 td> | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?