Comment jouer ?

2 connecté(s)

Classement Indian Wells - 3ème Tour - Haut du Tableau

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 stef3034 9 8 0 0 7 1 2 13
1 0 jeacle 9 8 0 0 7 1 2 13
1 1 Fredy 9 8 0 0 7 1 2 13
4 0 Doc Prono 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 clemouz 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 pblaudez 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 louison50 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 kristoslambrou 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 nini2105 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 jts1 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 PEPEFOOT 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 mdbg 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 Ritchy 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 dmal 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 titov 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 dedelevert 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 tisaphil 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 pascal68 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 metalromance 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 babarovic 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 gegethebest 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 lolopa 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 vivi20032000 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 babounos 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 zboubi42 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 RICARDO_6 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 ajacques 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 silvio92 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 telecapone 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 rapidos 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 cmt1ger 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 giulionline 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 demognio 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 levanna 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 paulo27 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 coubron56 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 LJBER 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 CP71 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 willrock 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 chistera 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 naturel65 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 melfi31 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 flaouane 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 pasclara 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 unaseriedicose 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 bebert45 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 samsufit 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 jielce 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 Papoutch 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 etadam 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 padup 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 jlauf 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 montreal33 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 mouk78 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 1 bergerseb 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 sandra06 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 0 yannthomas 7-2 8 0 0 6 2 1 1
4 -1 Fredix 7-2 8 0 0 6 2 1 1
59 1 Tiamat69fr 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 1 Hozzy 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 -1 rizthon 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 Tyler 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 philvik 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 vivinou 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 citrokenaile 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 1 pipc75475 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 1 smif 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 Kikoudan 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 0 colavs 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 1 piyo 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 1 suzu 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 -1 papygege10 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 -1 makse 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 -1 Allez_le_LOSC 5-4 8 0 0 5 3 0 0
59 -1 Tapas9 5-4 8 0 0 5 3 0 0
76 -1 baobab 4-5 8 0 0 4 4 0 0
77 1 BIBIN2013 3-6 8 0 0 3 5 0 0
77 0 BRUNORA 3-6 8 0 0 3 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires