Comment jouer ?

6 connecté(s)

Classement Rome - 3ème Tour - Bas du Tableau

Défi

Rome - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Doha - Vainqueur / Finaliste
  • Doha - Finale
  • Dubaï - Vainqueur / Finaliste
  • Dubaï - Finale
  • Indian Wells - 1er Tour - Bas du Tableau
  • Indian Wells - 1er Tour - Haut du Tableau
  • Indian Wells - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Indian Wells - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Indian Wells - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Indian Wells - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Indian Wells - Vainqueur / Finaliste
  • Indian Wells - 1/8 de Finale
  • Indian Wells - 1/4 de Finale
  • Indian Wells - 1/2 Finales
  • Indian Wells - Finale
  • Miami - 1er Tour - Haut du Tableau
  • Miami - 1er Tour - Bas du Tableau
  • Miami - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Miami - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Miami - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Miami - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Miami - Vainqueur / Finaliste
  • Miami - 1/8 de Finale
  • Miami - 1/4 de Finale
  • Miami - 1/2 Finales
  • Miami - Finale
  • Madrid - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Madrid - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Madrid - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Madrid - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Madrid - Vainqueur / Finaliste
  • Madrid - 1/8 de Finale
  • Madrid - 1/4 de Finale
  • Madrid - 1/2 Finales
  • Madrid - Finale
  • Rome - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Rome - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Rome - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Rome - Vainqueur / Finaliste
  • Rome - 1/8 de Finale
  • Rome - 1/4 de Finale
  • Rome - 1/2 Finales
  • Rome - Finale
  • Montreal - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Montreal - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Montreal - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Montreal - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Montreal - Vainqueur / Finaliste
  • Montreal - 1/8 de Finale
  • Montreal - 1/4 de Finale
  • Montreal - 1/2 Finales
  • Montreal - Finale
  • Cincinnati - 2nd Tour - Haut du Tableau
  • Cincinnati - 2nd Tour - Bas du Tableau
  • Cincinnati - 3ème Tour - Haut du Tableau
  • Cincinnati - 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Cincinnati - Vainqueur / Finaliste
  • Cincinnati - 1/8 de Finale
  • Cincinnati - 1/4 de Finale
  • Cincinnati - 1/2 Finales
  • Cincinnati - Finale
Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 Allez_le_LOSC 6 7 0 0 6 1 0 22
2 -1 Doc Prono 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 clemouz 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Tiamat69fr 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 pblaudez 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 louison50 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 kristoslambrou 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 nini2105 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 jts1 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 PEPEFOOT 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 mdbg 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Ritchy 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 dmal 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 titov 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 Hozzy 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 dedelevert 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 tisaphil 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 pascal68 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 Tyler 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 philvik 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 vivinou 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 babarovic 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 gegethebest 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 lolopa 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 vivi20032000 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 zboubi42 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 RICARDO_6 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 citrokenaile 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 pipc75475 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 smif 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 ajacques 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 silvio92 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 telecapone 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 Kikoudan 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 rapidos 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 stef3034 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 cmt1ger 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 giulionline 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 demognio 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 levanna 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 colavs 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 paulo27 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 LJBER 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 CP71 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 chistera 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 naturel65 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 melfi31 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 pasclara 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 unaseriedicose 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 bebert45 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 samsufit 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 jielce 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 Papoutch 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 etadam 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 -1 piyo 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 padup 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 jlauf 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 suzu 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 montreal33 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 mouk78 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 bergerseb 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 sandra06 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 papygege10 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 yannthomas 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 0 Fredix 4-2 7 0 0 4 3 0 1
2 1 zakopane 4-2 7 0 0 4 3 0 1
67 0 metalromance 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 babounos 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 coubron56 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 willrock 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 flaouane 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 BIBIN2013 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 jeacle 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 0 makse 3-3 7 0 0 3 4 0 0
67 1 Tapas9 3-3 7 0 0 3 4 0 0
76 -1 rizthon 2-4 7 0 0 2 5 0 0
76 1 BRUNORA 2-4 7 0 0 2 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires