Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 1/4 de Finale

Défi

1/4 de Finale
  • 1er Tour - Haut du Tableau
  • 1er Tour - Bas du Tableau
  • 2nd Tour - Haut du Tableau
  • 2nd Tour - Bas du Tableau
  • 3ème Tour - Haut du Tableau
  • 3ème Tour - Bas du Tableau
  • Vainqueur / Finaliste
  • 1/8 de Finale
  • 1/2 Finales
  • Finale
Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 Fredy 9 4 4 4 0 0 0 25
2 -1 flaouane 8-1 4 4 4 0 0 0 10
2 -1 bergerseb 8-1 4 4 4 0 0 0 10
4 1 dand80 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 kristoslambrou 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 PEPEFOOT 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 dedelevert 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 tisaphil 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 pascal68 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 Tyler 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 philvik 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 babarovic 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 gegethebest 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 lolopa 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 vivi20032000 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 babounos 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 zboubi42 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 RICARDO_6 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 pipc75475 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 ajacques 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 stef3034 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 cmt1ger 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 giulionline 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 CP71 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 willrock 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 -1 chistera 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 bebert45 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 jlauf 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 jeacle 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 sandra06 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 1 Allez_le_LOSC 8-1 4 3 3 0 1 0 2
4 0 Tapas9 8-1 4 3 3 0 1 0 2
33 0 Doc Prono 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 clemouz 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 Tiamat69fr 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 pblaudez 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 louison50 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 jts1 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 mdbg 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 Ritchy 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 dmal 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 titov 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 Hozzy 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 vivinou 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 metalromance 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 smif 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 silvio92 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 telecapone 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 rapidos 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 demognio 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 levanna 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 paulo27 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 LJBER 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 jerrylewis 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 mastersea 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 naturel65 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 melfi31 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 pasclara 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 unaseriedicose 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 samsufit 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 jielce 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 Papoutch 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 etadam 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 1 piyo 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 padup 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 suzu 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 montreal33 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 mouk78 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 papygege10 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 makse 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 0 jerome 7-2 4 3 3 0 1 0 0
33 -1 Fredix 7-2 4 3 3 0 1 0 0
73 0 citrokenaile 6-3 4 3 3 0 1 0 0
73 -1 coubron56 6-3 4 3 3 0 1 0 0
73 -1 BIBIN2013 6-3 4 3 3 0 1 0 0
73 -1 yannthomas 6-3 4 3 3 0 1 0 0
77 0 rizthon 6-3 4 2 2 0 2 0 0
78 0 Kikoudan 5-4 4 2 2 0 2 0 0
78 0 colavs 5-4 4 2 2 0 2 0 0
80 0 BRUNORA 3-6 4 1 1 0 3 0 0
80 1 zakopane 3-6 2 1 1 0 1 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires