
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
10 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | babarovic | 94 | 5 | 11 | 0 | 8 | 11 | 2 | 43 |
2 0 | CP71 | 89-5 | 5 | 9 | 0 | 12 | 9 | 6 | 22 |
3 0 | levanna | 88-6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 47 |
4 1 | dand80 | 86-8 | 5 | 9 | 0 | 9 | 12 | 2 | 20 |
5 1 | PEPEFOOT | 86-8 | 5 | 8 | 0 | 11 | 11 | 4 | 10 |
6 1 | kristoslambrou | 85-9 | 5 | 8 | 0 | 11 | 11 | 4 | 6 |
7 -1 | ajacques | 85-9 | 5 | 7 | 0 | 13 | 10 | 6 | 25 |
8 -1 | sandra06 | 85-9 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 5 |
9 -1 | philvik | 84-10 | 5 | 7 | 0 | 12 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | clemouz | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 1 | Tiamat69fr | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | pblaudez | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | louison50 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | nini2105 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 1 | jts1 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 1 | dmal | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | titov | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | vivinou | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | telecapone | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | Kikoudan | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 1 | rapidos | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | naturel65 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | samsufit | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | jielce | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | Papoutch | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | etadam | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | jlauf | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | montreal33 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | mouk78 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 -1 | papygege10 | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 0 | makse | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
10 1 | Fredix | 84-10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
33 -1 | zboubi42 | 84-10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 6 | 1 |
34 1 | dedelevert | 83-11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 2 |
35 0 | chistera | 82-12 | 5 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 |
36 0 | demognio | 82-12 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 |
37 -1 | Hozzy | 81-13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 4 | 14 |
38 0 | padup | 80-14 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 |
39 -1 | lolopa | 79-15 | 5 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2 | 12 |
40 -1 | stef3034 | 79-15 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 2 | 6 |
41 1 | willrock | 78-16 | 5 | 7 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 |
42 0 | RICARDO_6 | 78-16 | 5 | 6 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
43 -1 | unaseriedicose | 77-17 | 5 | 5 | 0 | 14 | 11 | 2 | 15 |
44 0 | bebert45 | 77-17 | 5 | 4 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 |
45 -1 | Tyler | 76-18 | 5 | 6 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 |
46 -1 | mdbg | 76-18 | 5 | 5 | 0 | 14 | 11 | 2 | 13 |
46 -1 | Ritchy | 76-18 | 5 | 5 | 0 | 14 | 11 | 2 | 13 |
48 -1 | jeacle | 76-18 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 |
49 0 | citrokenaile | 75-19 | 5 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
50 0 | BIBIN2013 | 75-19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 13 |
51 1 | paulo27 | 74-20 | 5 | 5 | 0 | 14 | 11 | 4 | 7 |
52 -1 | colavs | 74-20 | 5 | 5 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 |
53 0 | Fredy | 74-20 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 23 |
54 1 | giulionline | 73-21 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 |
55 1 | tisaphil | 73-21 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 |
56 0 | Allez_le_LOSC | 71-23 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
57 0 | cmt1ger | 70-24 | 5 | 5 | 0 | 13 | 12 | 2 | 10 |
58 1 | metalromance | 70-24 | 5 | 3 | 0 | 16 | 11 | 2 | 4 |
59 1 | gegethebest | 69-25 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 4 |
59 1 | babounos | 69-25 | 5 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 35 |
61 1 | vivi20032000 | 69-25 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 |
62 1 | silvio92 | 69-25 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 4 | 3 |
63 0 | pascal68 | 68-26 | 5 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2 | 3 |
64 -1 | coubron56 | 68-26 | 5 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 |
65 1 | melfi31 | 63-31 | 5 | 5 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 |
66 -1 | pipc75475 | 61-33 | 5 | 3 | 0 | 14 | 13 | 4 | 4 |
67 1 | suzu | 57-37 | 5 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 |
68 0 | pasclara | 56-38 | 5 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0 | 7 |
69 0 | piyo | 56-38 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
70 -1 | yannthomas | 48-46 | 5 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 |
71 0 | bergerseb | 46-48 | 5 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 |
72 0 | zakopane | 43-51 | 5 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
73 1 | Tapas9 | 43-51 | 5 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 |
74 -1 | flaouane | 39-55 | 5 | 3 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 |
75 0 | BRUNORA | 38-56 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
76 0 | smif | 34-60 | 5 | 3 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?