
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2177 | 116 | |
2. | CP71 | 1196-981 | 64 |
3. | ajacques | 1192-985 | 64 |
4. | kristoslambrou | 1191-986 | 64 |
5. | demognio | 1189-988 | 64 |
6. | stef3034 | 1180-997 | 64 |
7. | pascal68 | 1178-999 | 64 |
8. | babarovic | 1176-1001 | 64 |
8. | telecapone | 1176-1001 | 64 |
10. | Doc Prono | 1175-1002 | 64 |
10. | clemouz | 1175-1002 | 64 |
10. | louison50 | 1175-1002 | 64 |
10. | jts1 | 1175-1002 | 64 |
10. | titov | 1175-1002 | 64 |
10. | naturel65 | 1175-1002 | 64 |
10. | jielce | 1175-1002 | 64 |
10. | Papoutch | 1175-1002 | 64 |
10. | etadam | 1175-1002 | 64 |
10. | montreal33 | 1175-1002 | 64 |
20. | Kikoudan | 1174-1003 | 64 |
20. | chistera | 1174-1003 | 64 |
22. | sandra06 | 1173-1004 | 64 |
23. | vivinou | 1171-1006 | 64 |
24. | tisaphil | 1170-1007 | 64 |
24. | Fredix | 1170-1007 | 64 |
26. | philvik | 1168-1009 | 64 |
27. | willrock | 1165-1012 | 64 |
28. | rapidos | 1159-1018 | 64 |
28. | levanna | 1159-1018 | 64 |
30. | dmal | 1158-1019 | 64 |
31. | samsufit | 1157-1020 | 64 |
31. | makse | 1157-1020 | 64 |
33. | Ritchy | 1148-1029 | 64 |
34. | mdbg | 1147-1030 | 64 |
35. | silvio92 | 1142-1035 | 64 |
35. | cmt1ger | 1142-1035 | 64 |
37. | paulo27 | 1140-1037 | 64 |
38. | gegethebest | 1135-1042 | 64 |
39. | PEPEFOOT | 1132-1045 | 64 |
39. | RICARDO_6 | 1132-1045 | 64 |
41. | Allez_le_LOSC | 1129-1048 | 64 |
42. | coubron56 | 1127-1050 | 64 |
43. | vivi20032000 | 1125-1052 | 64 |
44. | citrokenaile | 1123-1054 | 64 |
45. | zboubi42 | 1116-1061 | 64 |
46. | Hozzy | 1110-1067 | 64 |
47. | giulionline | 1106-1071 | 64 |
48. | unaseriedicose | 1104-1073 | 64 |
48. | padup | 1104-1073 | 64 |
50. | mouk78 | 1102-1075 | 64 |
51. | Tiamat69fr | 1087-1090 | 64 |
51. | jlauf | 1087-1090 | 64 |
53. | lolopa | 1080-1097 | 60 |
54. | dedelevert | 1063-1114 | 64 |
55. | colavs | 1056-1121 | 60 |
56. | metalromance | 1050-1127 | 64 |
57. | yannthomas | 1036-1141 | 64 |
58. | jeacle | 1034-1143 | 64 |
59. | melfi31 | 1016-1161 | 64 |
60. | smif | 1014-1163 | 64 |
61. | babounos | 988-1189 | 60 |
62. | Tyler | 968-1209 | 52 |
63. | bebert45 | 967-1210 | 58 |
64. | papygege10 | 951-1226 | 64 |
65. | pipc75475 | 950-1227 | 64 |
66. | dand80 | 941-1236 | 52 |
67. | BIBIN2013 | 929-1248 | 64 |
68. | pblaudez | 891-1286 | 48 |
69. | flaouane | 890-1287 | 63 |
70. | Tapas9 | 869-1308 | 61 |
71. | piyo | 853-1324 | 64 |
72. | suzu | 846-1331 | 64 |
73. | nini2105 | 781-1396 | 47 |
74. | zakopane | 743-1434 | 55 |
75. | pasclara | 716-1461 | 64 |
76. | LJBER | 645-1532 | 37 |
77. | jerome | 576-1601 | 36 |
78. | BRUNORA | 562-1615 | 54 |
79. | bergerseb | 557-1620 | 42 |
80. | Fredy | 336-1841 | 23 |
81. | chabouli | 160-2017 | 8 |
82. | rizthon | 79-2098 | 4 |
83. | baobab | 51-2126 | 4 |
84. | papy_jack_59 | 41-2136 | 4 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?