
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | unaseriedicose | 512 | 306 | 134 | 128 | 2 | 137 | 10 | 227 |
2 -1 | rapidos | 495-17 | 306 | 144 | 139 | 2 | 145 | 4 | 76 |
3 0 | citrokenaile | 491-21 | 306 | 137 | 133 | 4 | 141 | 7 | 94 |
4 -1 | kristoslambrou | 487-25 | 306 | 151 | 143 | 0 | 137 | 7 | 65 |
5 -1 | silvio92 | 483-29 | 306 | 127 | 124 | 5 | 145 | 6 | 37 |
6 0 | Allez_le_LOSC | 482-30 | 306 | 124 | 120 | 3 | 150 | 5 | 70 |
7 0 | piyo | 482-30 | 306 | 123 | 117 | 2 | 149 | 5 | 44 |
8 0 | CP71 | 480-32 | 306 | 142 | 137 | 3 | 136 | 7 | 54 |
9 1 | telecapone | 479-33 | 306 | 135 | 130 | 3 | 141 | 6 | 38 |
10 1 | ajacques | 478-34 | 306 | 139 | 135 | 3 | 139 | 5 | 41 |
11 1 | levanna | 475-37 | 306 | 133 | 128 | 2 | 143 | 5 | 77 |
12 -1 | Tiamat69fr | 475-37 | 306 | 128 | 123 | 3 | 149 | 7 | 65 |
13 0 | stef3034 | 473-39 | 306 | 137 | 133 | 4 | 148 | 4 | 44 |
14 -1 | LJBER | 472-40 | 306 | 136 | 133 | 5 | 146 | 6 | 99 |
15 1 | philvik | 472-40 | 306 | 124 | 121 | 5 | 150 | 5 | 58 |
16 -1 | titov | 471-41 | 306 | 136 | 132 | 3 | 141 | 6 | 33 |
17 1 | babounos | 470-42 | 306 | 132 | 126 | 1 | 146 | 4 | 63 |
18 -1 | bebert45 | 470-42 | 304 | 131 | 128 | 5 | 142 | 6 | 51 |
19 0 | Kikoudan | 468-44 | 306 | 137 | 131 | 2 | 146 | 7 | 85 |
20 1 | Fredy | 467-45 | 305 | 136 | 132 | 4 | 147 | 7 | 70 |
21 1 | chistera | 466-46 | 306 | 142 | 137 | 3 | 140 | 5 | 14 |
22 1 | pasclara | 466-46 | 306 | 135 | 131 | 3 | 149 | 4 | 73 |
23 0 | Hozzy | 465-47 | 306 | 148 | 140 | 0 | 139 | 6 | 56 |
24 0 | coubron56 | 464-48 | 306 | 129 | 128 | 6 | 151 | 3 | 44 |
25 0 | babarovic | 463-49 | 306 | 139 | 135 | 3 | 142 | 6 | 30 |
26 1 | mdbg | 461-51 | 306 | 138 | 135 | 5 | 145 | 5 | 49 |
26 -1 | Ritchy | 461-51 | 306 | 138 | 135 | 5 | 145 | 5 | 49 |
28 -1 | clemouz | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 1 | louison50 | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 -1 | jts1 | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 1 | naturel65 | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 0 | samsufit | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 0 | jielce | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 1 | Papoutch | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 0 | etadam | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
28 1 | montreal33 | 461-51 | 306 | 135 | 130 | 3 | 145 | 6 | 15 |
37 1 | PEPEFOOT | 460-52 | 306 | 144 | 138 | 2 | 141 | 7 | 44 |
38 -1 | giulionline | 460-52 | 306 | 138 | 135 | 4 | 140 | 6 | 27 |
39 -1 | Tyler | 460-52 | 306 | 138 | 133 | 3 | 141 | 7 | 21 |
40 0 | demognio | 458-54 | 306 | 133 | 128 | 3 | 152 | 5 | 45 |
41 0 | gegethebest | 458-54 | 306 | 130 | 125 | 2 | 152 | 3 | 45 |
42 1 | lolopa | 457-55 | 306 | 143 | 140 | 4 | 141 | 6 | 22 |
43 0 | makse | 457-55 | 306 | 129 | 125 | 3 | 155 | 7 | 87 |
44 0 | pascal68 | 456-56 | 306 | 149 | 143 | 2 | 140 | 6 | 54 |
45 1 | yannthomas | 456-56 | 306 | 130 | 126 | 3 | 152 | 4 | 50 |
46 0 | vivinou | 456-56 | 306 | 127 | 123 | 4 | 152 | 7 | 29 |
47 0 | willrock | 454-58 | 306 | 138 | 133 | 3 | 143 | 5 | 23 |
48 1 | cmt1ger | 453-59 | 306 | 145 | 139 | 2 | 141 | 6 | 65 |
49 -1 | sandra06 | 453-59 | 304 | 139 | 137 | 0 | 135 | 4 | 40 |
50 -1 | padup | 453-59 | 306 | 138 | 135 | 5 | 144 | 8 | 49 |
51 -1 | jerrylewis | 453-59 | 304 | 118 | 113 | 3 | 155 | 6 | 62 |
52 -1 | dmal | 450-62 | 306 | 140 | 132 | 0 | 148 | 8 | 77 |
53 0 | mouk78 | 450-62 | 306 | 130 | 127 | 5 | 149 | 6 | 18 |
54 1 | RICARDO_6 | 447-65 | 306 | 124 | 120 | 4 | 152 | 5 | 27 |
55 1 | colavs | 447-65 | 306 | 124 | 120 | 2 | 153 | 3 | 53 |
56 -1 | tisaphil | 445-67 | 306 | 148 | 143 | 3 | 142 | 6 | 22 |
57 -1 | zboubi42 | 445-67 | 306 | 122 | 119 | 5 | 153 | 6 | 40 |
58 1 | pblaudez | 443-69 | 306 | 132 | 128 | 4 | 150 | 5 | 18 |
59 -1 | Fredix | 440-72 | 306 | 142 | 139 | 4 | 143 | 3 | 23 |
60 -1 | rizthon | 439-73 | 306 | 125 | 119 | 2 | 155 | 8 | 70 |
61 0 | nini2105 | 437-75 | 302 | 139 | 134 | 3 | 145 | 7 | 38 |
62 0 | jlauf | 435-77 | 306 | 131 | 128 | 5 | 151 | 5 | 17 |
63 -1 | metalromance | 435-77 | 306 | 129 | 124 | 3 | 163 | 6 | 60 |
64 -1 | pipc75475 | 430-82 | 306 | 115 | 110 | 2 | 166 | 6 | 54 |
65 -1 | paulo27 | 425-87 | 306 | 115 | 110 | 3 | 167 | 4 | 26 |
66 0 | flaouane | 424-88 | 306 | 111 | 110 | 5 | 167 | 5 | 166 |
67 1 | dedelevert | 422-90 | 306 | 124 | 118 | 2 | 160 | 5 | 19 |
68 1 | smif | 421-91 | 306 | 121 | 117 | 3 | 160 | 2 | 27 |
69 0 | mastersea | 421-91 | 303 | 114 | 109 | 1 | 162 | 2 | 67 |
70 1 | papygege10 | 415-97 | 306 | 130 | 126 | 3 | 158 | 5 | 23 |
71 -1 | BRUNORA | 413-99 | 306 | 108 | 103 | 3 | 173 | 4 | 47 |
72 -1 | BIBIN2013 | 412-100 | 306 | 109 | 107 | 5 | 167 | 3 | 28 |
73 -1 | bergerseb | 411-101 | 306 | 115 | 112 | 4 | 166 | 2 | 19 |
74 0 | melfi31 | 406-106 | 301 | 120 | 116 | 1 | 158 | 4 | 20 |
75 0 | suzu | 399-113 | 306 | 113 | 112 | 7 | 169 | 5 | 12 |
76 0 | jerome | 392-120 | 274 | 112 | 110 | 3 | 140 | 4 | 20 |
77 -1 | jeacle | 391-121 | 306 | 107 | 105 | 4 | 181 | 5 | 97 |
78 1 | villes | 363-149 | 258 | 119 | 119 | 0 | 118 | 3 | 49 |
79 1 | baobab | 309-203 | 189 | 83 | 80 | 3 | 93 | 5 | 126 |
80 1 | major5 | 296-216 | 206 | 85 | 85 | 0 | 97 | 2 | 18 |
81 1 | polo | 291-221 | 199 | 64 | 60 | 3 | 112 | 6 | 26 |
82 0 | vivi20032000 | 256-256 | 163 | 71 | 67 | 3 | 78 | 4 | 12 |
83 -1 | zakopane | 179-333 | 126 | 55 | 54 | 0 | 61 | 0 | 10 |
84 -1 | Tapas9 | 159-353 | 126 | 50 | 50 | 1 | 66 | 0 | 14 |
85 0 | HCASOK | 63-449 | 54 | 25 | 25 | 0 | 27 | 0 | 1 |
86 -1 | Maclovin | 45-467 | 36 | 16 | 16 | 0 | 18 | 0 | 1 |
87 0 | Youssba | 37-475 | 36 | 16 | 16 | 0 | 20 | 0 | 1 |
88 1 | xeolutyl | 31-481 | 24 | 8 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 |
89 0 | BIS1 | 10-502 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
90 1 | chouans | 5-507 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
91 -1 | fredo72 | 0-512 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?