Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Ritchy | 266 | 165 | 28 | 20 | 46 | 71 | 19 | 0 | 32 | 0 | 6134 |
2 -1 | metalromance | 233-33 | 169 | 21 | 13 | 48 | 87 | 21 | 0 | 32 | 0 | 4143 |
3 1 | rapidos | 227-39 | 170 | 7 | 32 | 56 | 75 | 40 | 0 | 34 | 0 | 2932 |
4 1 | HCASOK | 210-56 | 170 | 20 | 20 | 43 | 87 | 5 | 0 | 33 | 0 | 3760 |
5 1 | citrokenaile | 210-56 | 170 | 17 | 16 | 50 | 87 | 15 | 0 | 33 | 0 | 2260 |
6 -1 | demognio | 209-57 | 170 | 16 | 15 | 54 | 85 | 15 | 0 | 34 | 0 | 2345 |
7 0 | villes | 206-60 | 169 | 21 | 18 | 50 | 80 | 2 | 0 | 31 | 0 | 3234 |
8 -1 | unaseriedicose | 201-65 | 170 | 16 | 19 | 46 | 89 | 12 | 0 | 34 | 0 | 2847 |
9 -1 | smif | 200-66 | 165 | 18 | 17 | 50 | 80 | 8 | 0 | 32 | 0 | 3049 |
10 1 | RICARDO_6 | 196-70 | 169 | 21 | 7 | 54 | 87 | 9 | 0 | 33 | 0 | 2106 |
11 -1 | stef3034 | 195-71 | 169 | 9 | 17 | 57 | 86 | 33 | 0 | 34 | 0 | 984 |
12 0 | yannthomas | 189-77 | 169 | 12 | 26 | 45 | 86 | 11 | 0 | 34 | 0 | 2662 |
13 0 | cmt1ger | 181-85 | 169 | 15 | 21 | 54 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 724 |
14 0 | jeacle | 181-85 | 154 | 12 | 20 | 56 | 66 | 10 | 0 | 31 | 0 | 2095 |
15 1 | giulionline | 175-91 | 169 | 16 | 12 | 60 | 81 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1472 |
16 0 | babounos | 172-94 | 159 | 16 | 20 | 32 | 91 | 6 | 0 | 31 | 0 | 3035 |
17 1 | mdbg | 164-102 | 146 | 18 | 13 | 40 | 75 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2712 |
18 -1 | Allez_le_LOSC | 124-142 | 114 | 7 | 17 | 34 | 56 | 7 | 0 | 23 | 0 | 921 |
19 0 | jjtropicana | 82-184 | 85 | 11 | 10 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |
20 1 | Tyler | 67-199 | 60 | 5 | 6 | 21 | 28 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1000 |
21 0 | flaouane | 41-225 | 50 | 1 | 4 | 15 | 30 | 4 | 0 | 10 | 0 | 188 |
22 -1 | vivi20032000 | 19-247 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 |
23 0 | BOSS | 5-261 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
24 -1 | jlauf | 2-264 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 0 | taer | 2-264 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 0 | piyo | 0-266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?