Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Allez_le_LOSC | 131 | 90 | 12 | 5 | 36 | 37 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2700 |
2 0 | demognio | 125-6 | 90 | 9 | 10 | 36 | 35 | 10 | 0 | 18 | 0 | 2013 |
3 1 | babounos | 124-7 | 85 | 14 | 10 | 21 | 40 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2928 |
4 0 | smif | 123-8 | 90 | 9 | 9 | 34 | 38 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1361 |
5 -1 | jeacle | 123-8 | 75 | 7 | 13 | 24 | 31 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1159 |
6 -1 | unaseriedicose | 121-10 | 90 | 8 | 15 | 31 | 36 | 7 | 0 | 17 | 0 | 2214 |
7 1 | rapidos | 121-10 | 90 | 4 | 15 | 33 | 38 | 19 | 0 | 18 | 0 | 983 |
8 0 | citrokenaile | 119-12 | 90 | 9 | 5 | 39 | 37 | 14 | 0 | 18 | 0 | 1732 |
9 1 | villes | 118-13 | 90 | 8 | 12 | 37 | 33 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1694 |
10 0 | RICARDO_6 | 117-14 | 90 | 10 | 8 | 35 | 37 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1388 |
11 -1 | metalromance | 117-14 | 90 | 7 | 13 | 33 | 37 | 10 | 0 | 18 | 0 | 904 |
12 1 | yannthomas | 108-23 | 89 | 7 | 8 | 36 | 38 | 7 | 0 | 17 | 0 | 598 |
13 0 | giulionline | 107-24 | 90 | 7 | 7 | 41 | 35 | 3 | 0 | 18 | 0 | 885 |
14 1 | cmt1ger | 105-26 | 90 | 5 | 14 | 35 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1435 |
15 0 | Ritchy | 94-37 | 90 | 5 | 5 | 35 | 45 | 12 | 0 | 15 | 0 | 467 |
16 -1 | mdbg | 93-38 | 67 | 7 | 9 | 24 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 448 |
17 0 | pascal68 | 86-45 | 90 | 3 | 15 | 34 | 38 | 1 | 0 | 12 | 0 | 756 |
18 -1 | stef3034 | 78-53 | 64 | 3 | 9 | 21 | 32 | 11 | 0 | 13 | 0 | 526 |
19 0 | flaouane | 40-91 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 814 |
20 -1 | Tyler | 29-102 | 30 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 |
21 0 | pasclara | 8-123 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 0 | HCASOK | 4-127 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 -1 | ajacques | 1-130 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 1 | jerome | 0-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?