Comment jouer ?

10 connecté(s)

Classement 10ème journée

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 dmal 9 10 0 0 8 2 1 8
1 -1 giulionline 9 10 0 0 8 2 1 8
1 1 jerrylewis 9 10 0 0 8 2 1 8
1 0 unaseriedicose 9 10 0 0 8 2 1 8
1 -1 samsufit 9 10 0 0 8 2 1 8
1 0 bergerseb 9 10 0 0 8 2 1 8
1 1 Tapas9 9 10 0 0 8 2 1 8
8 0 Doc Prono 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 clemouz 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 louison50 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 dand80 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 kristoslambrou 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 jts1 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 PEPEFOOT 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 mdbg 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 Ritchy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 titov 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 tisaphil 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 pascal68 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 philvik 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 babarovic 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 lolopa 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 vivi20032000 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 zboubi42 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 RICARDO_6 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 citrokenaile 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 smif 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 silvio92 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 telecapone 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 Kikoudan 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 rapidos 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 cmt1ger 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 levanna 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 paulo27 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 coubron56 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 LJBER 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 CP71 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 willrock 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 chistera 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 mastersea 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 naturel65 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 melfi31 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 BIBIN2013 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 jielce 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 Papoutch 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 etadam 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 piyo 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 padup 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 jlauf 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 -1 montreal33 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 mouk78 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 1 sandra06 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 makse 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 Fredix 7-2 10 0 0 7 3 0 1
8 0 zakopane 7-2 10 0 0 7 3 0 1
56 1 Tiamat69fr 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 -1 Hozzy 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 -1 dedelevert 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 -1 vivinou 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 0 metalromance 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 0 gegethebest 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 babounos 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 -1 ajacques 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 stef3034 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 demognio 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 0 flaouane 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 0 pasclara 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 0 bebert45 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 jeacle 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 -1 suzu 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 Fredy 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 yannthomas 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 jerome 6-3 10 0 0 6 4 0 0
56 1 Allez_le_LOSC 6-3 10 0 0 6 4 0 0
75 1 rizthon 5-4 10 0 0 5 5 0 0
75 -1 pipc75475 5-4 10 0 0 5 5 0 0
75 0 colavs 5-4 10 0 0 5 5 0 0
75 0 papygege10 5-4 10 0 0 5 5 0 0
79 1 BRUNORA 4-5 10 0 0 4 6 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires