
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1634 | 197 | |
2. | kristoslambrou | 1264-370 | 143 |
3. | ajacques | 1252-382 | 143 |
3. | samsufit | 1252-382 | 143 |
5. | telecapone | 1250-384 | 143 |
6. | makse | 1247-387 | 143 |
7. | dmal | 1245-389 | 143 |
7. | titov | 1245-389 | 143 |
9. | Doc Prono | 1244-390 | 143 |
9. | clemouz | 1244-390 | 143 |
9. | pblaudez | 1244-390 | 143 |
9. | louison50 | 1244-390 | 143 |
9. | jts1 | 1244-390 | 143 |
9. | vivinou | 1244-390 | 143 |
9. | naturel65 | 1244-390 | 143 |
9. | jielce | 1244-390 | 143 |
9. | Papoutch | 1244-390 | 143 |
9. | etadam | 1244-390 | 143 |
9. | montreal33 | 1244-390 | 143 |
20. | Tiamat69fr | 1243-391 | 143 |
20. | giulionline | 1243-391 | 143 |
22. | cmt1ger | 1241-393 | 143 |
23. | silvio92 | 1237-397 | 143 |
23. | padup | 1237-397 | 143 |
25. | RICARDO_6 | 1236-398 | 143 |
25. | coubron56 | 1236-398 | 143 |
27. | babarovic | 1233-401 | 143 |
27. | zboubi42 | 1233-401 | 143 |
27. | stef3034 | 1233-401 | 143 |
27. | demognio | 1233-401 | 143 |
27. | CP71 | 1233-401 | 143 |
32. | Kikoudan | 1232-402 | 143 |
33. | lolopa | 1231-403 | 143 |
34. | Fredix | 1230-404 | 143 |
35. | pascal68 | 1229-405 | 143 |
35. | chistera | 1229-405 | 143 |
37. | willrock | 1227-407 | 143 |
38. | pasclara | 1224-410 | 143 |
39. | tisaphil | 1220-414 | 143 |
39. | bebert45 | 1220-414 | 143 |
41. | citrokenaile | 1213-421 | 143 |
42. | yannthomas | 1212-422 | 143 |
43. | philvik | 1210-424 | 143 |
44. | levanna | 1209-425 | 143 |
45. | mdbg | 1208-426 | 143 |
45. | Ritchy | 1208-426 | 143 |
45. | bergerseb | 1208-426 | 143 |
48. | PEPEFOOT | 1206-428 | 143 |
49. | gegethebest | 1202-432 | 143 |
50. | LJBER | 1200-434 | 143 |
51. | jlauf | 1199-435 | 143 |
52. | nini2105 | 1195-439 | 143 |
53. | rapidos | 1193-441 | 143 |
54. | mouk78 | 1190-444 | 143 |
55. | Tyler | 1188-446 | 143 |
56. | Hozzy | 1187-447 | 143 |
56. | paulo27 | 1187-447 | 143 |
58. | melfi31 | 1185-449 | 143 |
58. | unaseriedicose | 1185-449 | 143 |
60. | piyo | 1183-451 | 143 |
61. | sandra06 | 1180-454 | 143 |
62. | suzu | 1172-462 | 143 |
63. | colavs | 1170-464 | 143 |
64. | Allez_le_LOSC | 1166-468 | 143 |
65. | jeacle | 1155-479 | 143 |
66. | pipc75475 | 1144-490 | 143 |
67. | BIBIN2013 | 1143-491 | 143 |
68. | jerrylewis | 1131-503 | 143 |
69. | dedelevert | 1127-507 | 143 |
70. | babounos | 1124-510 | 143 |
71. | Fredy | 1112-522 | 139 |
72. | metalromance | 1098-536 | 143 |
73. | smif | 1069-565 | 143 |
74. | papygege10 | 1028-606 | 143 |
75. | rizthon | 1000-634 | 143 |
76. | mastersea | 999-635 | 143 |
77. | baobab | 953-681 | 122 |
78. | flaouane | 933-701 | 143 |
79. | major5 | 871-763 | 102 |
80. | BRUNORA | 870-764 | 143 |
81. | polo | 778-856 | 111 |
82. | jerome | 694-940 | 102 |
83. | vivi20032000 | 658-976 | 73 |
84. | Tapas9 | 382-1252 | 50 |
85. | zakopane | 334-1300 | 44 |
86. | xeolutyl | 128-1506 | 20 |
87. | fredo72 | 41-1593 | 9 |
88. | HCASOK | 17-1617 | 3 |
89. | BIS1 | 5-1629 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?