Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 09/04 - 10/04

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 kristoslambrou 13 15 0 0 12 3 1 5
1 0 titov 13 15 0 0 12 3 1 5
1 1 vivinou 13 15 0 0 12 3 1 5
1 -1 babarovic 13 15 0 0 12 3 1 5
1 1 lolopa 13 15 0 0 12 3 1 5
1 1 vivi20032000 13 15 0 0 12 3 1 5
1 0 zboubi42 13 15 0 0 12 3 1 5
1 0 RICARDO_6 13 15 0 0 12 3 1 5
1 1 ajacques 13 15 0 0 12 3 1 5
1 -1 silvio92 13 15 0 0 12 3 1 5
1 0 cmt1ger 13 15 0 0 12 3 1 5
1 0 bebert45 13 15 0 0 12 3 1 5
1 1 padup 13 15 0 0 12 3 1 5
14 0 Doc Prono 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 clemouz 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 pblaudez 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 louison50 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 nini2105 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 jts1 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 PEPEFOOT 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 mdbg 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 Ritchy 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 dmal 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 tisaphil 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 pascal68 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 Tyler 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 citrokenaile 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 smif 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 telecapone 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 Kikoudan 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 rapidos 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 stef3034 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 giulionline 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 coubron56 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 LJBER 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 CP71 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 willrock 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 chistera 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 naturel65 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 unaseriedicose 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 jielce 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 Papoutch 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 etadam 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 jlauf 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 -1 montreal33 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 mouk78 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 bergerseb 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 sandra06 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 1 makse 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 yannthomas 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 Allez_le_LOSC 11-2 15 0 0 11 4 0 1
14 0 Fredix 11-2 15 0 0 11 4 0 1
53 1 Tiamat69fr 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 0 dedelevert 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 0 philvik 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 1 demognio 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 -1 BIBIN2013 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 -1 samsufit 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 0 suzu 10-3 15 0 0 10 5 0 0
53 -1 jerome 10-3 15 0 0 10 5 0 0
61 0 colavs 9-4 15 0 0 9 6 0 0
61 -1 paulo27 9-4 15 0 0 9 6 0 0
61 0 jerrylewis 9-4 15 0 0 9 6 0 0
61 -1 melfi31 9-4 15 0 0 9 6 0 0
61 0 pasclara 9-4 15 0 0 9 6 0 0
61 -1 piyo 9-4 15 0 0 9 6 0 0
67 1 Hozzy 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 0 rizthon 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 -1 gegethebest 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 -1 babounos 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 -1 pipc75475 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 0 levanna 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 1 mastersea 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 1 Fredy 8-5 15 0 0 8 7 0 0
67 1 papygege10 8-5 15 0 0 8 7 0 0
76 1 BRUNORA 7-6 15 0 0 7 8 0 0
76 1 baobab 7-6 15 0 0 7 8 0 0
78 -1 metalromance 6-7 15 0 0 6 9 0 0
78 0 jeacle 6-7 15 0 0 6 9 0 0
78 -1 Tapas9 6-7 15 0 0 6 9 0 0
81 -1 flaouane 3-10 15 0 0 3 12 0 0
81 0 zakopane 3-10 5 0 0 3 2 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires