Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | jlauf | 11 | 10 td> | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 26 |
2 1 | nini2105 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
2 0 | citrokenaile | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
2 0 | pasclara | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
2 -1 | mouk78 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
6 0 | Doc Prono | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | clemouz | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | pblaudez | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | louison50 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | kristoslambrou | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | jts1 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | dmal | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | znarf | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | philvik | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | stef3034 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | levanna | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | LJBER | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | CP71 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | villes | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | mastersea | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | naturel65 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | melfi31 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | samsufit | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | jielce | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | Papoutch | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | etadam | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | montreal33 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 0 | papygege10 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 1 | makse | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
6 -1 | yannthomas | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
31 1 | Tiamat69fr | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | PEPEFOOT | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | mdbg | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | Ritchy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | major5 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | titov | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | Hozzy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | tisaphil | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | pascal68 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | Tyler | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | babarovic | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | gegethebest | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | lolopa | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | babounos | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | pipc75475 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | ajacques | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | Kikoudan | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | rapidos | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | cmt1ger | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | giulionline | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | colavs | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | paulo27 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | jerrylewis | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | willrock | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | chistera | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | flaouane | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | BIBIN2013 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | BRUNORA | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 1 | bebert45 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | piyo | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | padup | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | suzu | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | polo | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | sandra06 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 0 | Fredy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | Allez_le_LOSC | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
31 -1 | Fredix | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
68 1 | dedelevert | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | vivinou | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 -1 | metalromance | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 0 | zboubi42 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 0 | RICARDO_6 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | smif | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | silvio92 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | telecapone | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | demognio | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 -1 | coubron56 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 -1 | unaseriedicose | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 1 | bergerseb | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
80 -1 | rizthon | 4-7 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
81 1 | jeacle | 3-8 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
81 0 | jerome | 3-8 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?