
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | vivi20032000 | 1761 | 263 |
| 2. | Fredix | 1755-6 | 263 |
| 3. | samsufit | 1710-51 | 263 |
| 4. | dand80 | 1707-54 | 261 |
| 5. | cmt1ger | 1653-108 | 244 |
| 6. | Tiamat69fr | 1651-110 | 263 |
| 7. | kristoslambrou | 1639-122 | 244 |
| 8. | citrokenaile | 1638-123 | 263 |
| 9. | pascal68 | 1628-133 | 244 |
| 10. | CP71 | 1623-138 | 244 |
| 11. | tisaphil | 1619-142 | 244 |
| 12. | zakopane | 1608-153 | 261 |
| 13. | willrock | 1607-154 | 244 |
| 14. | Kikoudan | 1606-155 | 244 |
| 14. | montreal33 | 1606-155 | 244 |
| 16. | smif | 1602-159 | 245 |
| 16. | jielce | 1602-159 | 244 |
| 18. | Doc Prono | 1601-160 | 244 |
| 18. | clemouz | 1601-160 | 244 |
| 18. | louison50 | 1601-160 | 244 |
| 18. | naturel65 | 1601-160 | 244 |
| 18. | Papoutch | 1601-160 | 244 |
| 18. | etadam | 1601-160 | 244 |
| 24. | lolopa | 1596-165 | 244 |
| 24. | telecapone | 1596-165 | 244 |
| 26. | Hozzy | 1594-167 | 244 |
| 27. | jts1 | 1592-169 | 244 |
| 28. | bebert45 | 1590-171 | 237 |
| 29. | Tapas9 | 1588-173 | 262 |
| 30. | jlauf | 1586-175 | 244 |
| 30. | Allez_le_LOSC | 1586-175 | 263 |
| 32. | giulionline | 1584-177 | 244 |
| 33. | silvio92 | 1573-188 | 244 |
| 33. | stef3034 | 1573-188 | 244 |
| 35. | rapidos | 1571-190 | 244 |
| 36. | mouk78 | 1569-192 | 244 |
| 37. | mdbg | 1568-193 | 244 |
| 37. | Ritchy | 1568-193 | 244 |
| 37. | titov | 1568-193 | 244 |
| 37. | ajacques | 1568-193 | 244 |
| 41. | coubron56 | 1567-194 | 244 |
| 42. | chistera | 1564-197 | 244 |
| 43. | sandra06 | 1562-199 | 244 |
| 44. | demognio | 1555-206 | 245 |
| 44. | yannthomas | 1555-206 | 244 |
| 46. | babarovic | 1548-213 | 244 |
| 47. | RICARDO_6 | 1546-215 | 244 |
| 48. | zboubi42 | 1543-218 | 244 |
| 49. | pasclara | 1536-225 | 245 |
| 50. | padup | 1530-231 | 244 |
| 51. | gegethebest | 1529-232 | 244 |
| 52. | PEPEFOOT | 1522-239 | 244 |
| 53. | philvik | 1520-241 | 244 |
| 54. | paulo27 | 1513-248 | 244 |
| 55. | dedelevert | 1507-254 | 244 |
| 56. | colavs | 1504-257 | 244 |
| 57. | dmal | 1492-269 | 244 |
| 58. | levanna | 1486-275 | 244 |
| 59. | vivinou | 1477-284 | 244 |
| 60. | melfi31 | 1476-285 | 244 |
| 61. | piyo | 1448-313 | 244 |
| 62. | unaseriedicose | 1444-317 | 244 |
| 63. | jeacle | 1437-324 | 244 |
| 64. | bergerseb | 1425-336 | 244 |
| 65. | pipc75475 | 1423-338 | 244 |
| 65. | suzu | 1423-338 | 244 |
| 67. | metalromance | 1412-349 | 244 |
| 68. | babounos | 1402-359 | 242 |
| 69. | papygege10 | 1377-384 | 244 |
| 70. | BIBIN2013 | 1364-397 | 244 |
| 71. | jerrylewis | 1340-421 | 244 |
| 72. | makse | 1334-427 | 244 |
| 73. | mastersea | 1324-437 | 243 |
| 74. | Fredy | 1285-476 | 225 |
| 75. | rizthon | 1273-488 | 214 |
| 76. | BRUNORA | 1186-575 | 242 |
| 77. | flaouane | 1049-712 | 183 |
| 78. | LJBER | 879-882 | 123 |
| 79. | jerome | 502-1259 | 75 |
| 80. | gagak | 395-1366 | 33 |
| 81. | fredo72 | 299-1462 | 84 |
| 82. | Aromatyk | 229-1532 | 39 |
| 82. | Artemisia | 229-1532 | 39 |
| 82. | Aventura25410 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Babylove22 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Baghe78 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Belette33 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Bettyboop | 229-1532 | 39 |
| 82. | Bidoo67 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Bij | 229-1532 | 39 |
| 82. | Bluestitch85 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Bouchon68 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Briane | 229-1532 | 39 |
| 82. | Caillou | 229-1532 | 39 |
| 82. | Cece5 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Cecile13015 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Cecile5454 | 229-1532 | 39 |
| 82. | Cerise | 229-1532 | 39 |
| 82. | Champagnonette | 229-1532 | 39 |
| 82. | Chipie49 | 229-1532 | 39 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?