
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 746 | 104 | |
| 2. | willrock | 285-461 | 39 |
| 3. | dmal | 283-463 | 39 |
| 3. | stef3034 | 283-463 | 39 |
| 5. | philvik | 280-466 | 39 |
| 6. | Doc Prono | 279-467 | 39 |
| 6. | clemouz | 279-467 | 39 |
| 6. | louison50 | 279-467 | 39 |
| 6. | jts1 | 279-467 | 39 |
| 6. | titov | 279-467 | 39 |
| 6. | telecapone | 279-467 | 39 |
| 6. | Kikoudan | 279-467 | 39 |
| 6. | naturel65 | 279-467 | 39 |
| 6. | jielce | 279-467 | 39 |
| 6. | Papoutch | 279-467 | 39 |
| 6. | etadam | 279-467 | 39 |
| 6. | montreal33 | 279-467 | 39 |
| 18. | gegethebest | 278-468 | 39 |
| 19. | samsufit | 277-469 | 39 |
| 20. | kristoslambrou | 276-470 | 39 |
| 20. | lolopa | 276-470 | 39 |
| 20. | levanna | 276-470 | 39 |
| 20. | chistera | 276-470 | 39 |
| 24. | tisaphil | 275-471 | 39 |
| 24. | cmt1ger | 275-471 | 39 |
| 26. | Hozzy | 274-472 | 39 |
| 26. | sandra06 | 274-472 | 39 |
| 28. | pascal68 | 273-473 | 39 |
| 28. | giulionline | 273-473 | 39 |
| 30. | RICARDO_6 | 272-474 | 39 |
| 31. | Tiamat69fr | 271-475 | 39 |
| 31. | zboubi42 | 271-475 | 39 |
| 31. | suzu | 271-475 | 39 |
| 31. | Fredix | 271-475 | 39 |
| 35. | ajacques | 270-476 | 39 |
| 35. | CP71 | 270-476 | 39 |
| 37. | babarovic | 269-477 | 39 |
| 37. | jlauf | 269-477 | 39 |
| 39. | vivinou | 268-478 | 39 |
| 40. | PEPEFOOT | 267-479 | 39 |
| 40. | bebert45 | 267-479 | 38 |
| 42. | mdbg | 266-480 | 39 |
| 42. | Ritchy | 266-480 | 39 |
| 44. | smif | 264-482 | 39 |
| 44. | mouk78 | 264-482 | 39 |
| 44. | makse | 264-482 | 39 |
| 47. | Allez_le_LOSC | 263-483 | 39 |
| 48. | vivi20032000 | 262-484 | 39 |
| 49. | papygege10 | 261-485 | 39 |
| 50. | rapidos | 260-486 | 39 |
| 50. | pasclara | 260-486 | 39 |
| 52. | yannthomas | 258-488 | 39 |
| 53. | jeacle | 257-489 | 39 |
| 54. | dand80 | 256-490 | 39 |
| 55. | padup | 255-491 | 39 |
| 56. | demognio | 253-493 | 39 |
| 56. | unaseriedicose | 253-493 | 39 |
| 58. | coubron56 | 252-494 | 39 |
| 59. | bergerseb | 249-497 | 39 |
| 60. | dedelevert | 248-498 | 39 |
| 61. | melfi31 | 247-499 | 38 |
| 62. | Tapas9 | 244-502 | 37 |
| 63. | metalromance | 242-504 | 39 |
| 64. | BIBIN2013 | 241-505 | 39 |
| 65. | colavs | 240-506 | 39 |
| 66. | citrokenaile | 238-508 | 39 |
| 67. | silvio92 | 236-510 | 39 |
| 68. | pinkfloyd | 228-518 | 39 |
| 69. | paulo27 | 227-519 | 38 |
| 70. | piyo | 226-520 | 39 |
| 71. | babounos | 221-525 | 34 |
| 72. | pipc75475 | 178-568 | 39 |
| 73. | zakopane | 173-573 | 33 |
| 74. | Fredy | 154-592 | 31 |
| 75. | BRUNORA | 145-601 | 34 |
| 76. | flaouane | 108-638 | 19 |
| 77. | fredo72 | 23-723 | 6 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?