Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 3ème journée

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 Fredix 17 9 0 0 8 1 0 24
2 1 Doc Prono 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 clemouz 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 louison50 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 dand80 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 kristoslambrou 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 jts1 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 PEPEFOOT 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 mdbg 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 Ritchy 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 titov 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 Hozzy 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 dedelevert 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 tisaphil 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 babarovic 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 lolopa 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 vivi20032000 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 smif 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 ajacques 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 telecapone 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 Kikoudan 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 stef3034 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 levanna 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 CP71 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 willrock 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 chistera 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 mastersea 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 naturel65 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 melfi31 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 bebert45 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 samsufit 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 jielce 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 Papoutch 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 etadam 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 jlauf 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 jeacle 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 montreal33 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 0 mouk78 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 sandra06 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 -1 Allez_le_LOSC 15-2 9 0 0 7 2 0 2
2 1 Exize1 15-2 9 0 0 7 2 0 2
42 -1 demognio 14-3 9 0 0 6 3 0 0
42 0 unaseriedicose 14-3 9 0 0 6 3 0 0
42 0 Tapas9 14-3 9 0 0 6 3 0 0
45 1 pascal68 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 1 metalromance 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 -1 gegethebest 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 1 RICARDO_6 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 1 silvio92 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 0 rapidos 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 1 cmt1ger 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 1 giulionline 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 -1 paulo27 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 0 pasclara 13-4 9 0 0 6 3 0 0
45 0 bergerseb 13-4 9 0 0 6 3 0 0
56 1 vivinou 13-4 9 0 0 5 4 0 0
57 1 dmal 12-5 9 0 0 6 3 0 0
57 0 citrokenaile 12-5 9 0 0 6 3 0 0
57 -1 suzu 12-5 9 0 0 6 3 0 0
60 -1 zboubi42 12-5 9 0 0 5 4 0 0
60 1 jerrylewis 12-5 9 0 0 5 4 0 0
62 -1 makse 11-6 9 0 0 6 3 0 0
63 -1 philvik 11-6 9 0 0 5 4 0 0
63 -1 babounos 11-6 9 0 0 5 4 0 0
63 1 BIBIN2013 11-6 9 0 0 5 4 0 0
63 0 BRUNORA 11-6 9 0 0 5 4 0 0
63 0 zakopane 11-6 9 0 0 5 4 0 0
68 1 pipc75475 11-6 9 0 0 4 5 0 0
68 0 padup 11-6 9 0 0 4 5 0 0
70 1 coubron56 10-7 9 0 0 5 4 0 0
70 -1 Fredy 10-7 9 0 0 5 4 0 0
70 1 Fhoeven 10-7 9 0 0 5 4 0 0
73 0 Tiamat69fr 10-7 9 0 0 4 5 0 0
73 0 colavs 10-7 9 0 0 4 5 0 0
73 1 yannthomas 10-7 9 0 0 4 5 0 0
76 0 piyo 9-8 9 0 0 4 5 0 0
76 0 papygege10 9-8 9 0 0 4 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires