
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 2156 | 154 | |
| 2. | kristoslambrou | 1281-875 | 87 |
| 3. | willrock | 1257-899 | 87 |
| 4. | dmal | 1249-907 | 87 |
| 4. | pascal68 | 1249-907 | 86 |
| 4. | stef3034 | 1249-907 | 87 |
| 7. | CP71 | 1247-909 | 87 |
| 8. | ajacques | 1245-911 | 87 |
| 9. | titov | 1241-915 | 87 |
| 10. | tisaphil | 1238-918 | 87 |
| 10. | Kikoudan | 1238-918 | 87 |
| 12. | Tiamat69fr | 1236-920 | 87 |
| 12. | makse | 1236-920 | 87 |
| 14. | PEPEFOOT | 1235-921 | 87 |
| 15. | telecapone | 1234-922 | 87 |
| 16. | Doc Prono | 1233-923 | 87 |
| 16. | clemouz | 1233-923 | 87 |
| 16. | louison50 | 1233-923 | 87 |
| 16. | jts1 | 1233-923 | 87 |
| 16. | RICARDO_6 | 1233-923 | 87 |
| 16. | naturel65 | 1233-923 | 87 |
| 16. | jielce | 1233-923 | 87 |
| 16. | Papoutch | 1233-923 | 87 |
| 16. | etadam | 1233-923 | 87 |
| 16. | montreal33 | 1233-923 | 87 |
| 26. | vivinou | 1231-925 | 87 |
| 26. | Fredix | 1231-925 | 87 |
| 28. | babarovic | 1228-928 | 87 |
| 28. | chistera | 1228-928 | 87 |
| 30. | vivi20032000 | 1225-931 | 87 |
| 30. | giulionline | 1225-931 | 87 |
| 30. | melfi31 | 1225-931 | 86 |
| 33. | levanna | 1224-932 | 87 |
| 34. | dand80 | 1221-935 | 87 |
| 34. | demognio | 1221-935 | 87 |
| 36. | philvik | 1220-936 | 87 |
| 37. | rapidos | 1212-944 | 87 |
| 38. | colavs | 1210-946 | 87 |
| 39. | lolopa | 1205-951 | 85 |
| 40. | coubron56 | 1199-957 | 87 |
| 41. | samsufit | 1191-965 | 87 |
| 42. | mdbg | 1190-966 | 87 |
| 42. | Ritchy | 1190-966 | 87 |
| 44. | sandra06 | 1187-969 | 85 |
| 45. | dedelevert | 1186-970 | 87 |
| 45. | gegethebest | 1186-970 | 87 |
| 47. | paulo27 | 1184-972 | 87 |
| 48. | Allez_le_LOSC | 1183-973 | 87 |
| 49. | zboubi42 | 1178-978 | 86 |
| 50. | cmt1ger | 1175-981 | 87 |
| 51. | papygege10 | 1168-988 | 87 |
| 52. | padup | 1167-989 | 87 |
| 53. | citrokenaile | 1160-996 | 87 |
| 54. | bebert45 | 1157-999 | 84 |
| 55. | Hozzy | 1154-1002 | 87 |
| 56. | yannthomas | 1152-1004 | 87 |
| 57. | babounos | 1151-1005 | 85 |
| 58. | jlauf | 1147-1009 | 87 |
| 59. | mouk78 | 1132-1024 | 87 |
| 60. | silvio92 | 1124-1032 | 87 |
| 61. | Tapas9 | 1123-1033 | 81 |
| 62. | jeacle | 1105-1051 | 87 |
| 62. | bergerseb | 1105-1051 | 86 |
| 64. | metalromance | 1088-1068 | 87 |
| 65. | unaseriedicose | 1071-1085 | 87 |
| 65. | piyo | 1071-1085 | 86 |
| 67. | BIBIN2013 | 1066-1090 | 87 |
| 68. | pasclara | 1055-1101 | 86 |
| 69. | smif | 1046-1110 | 87 |
| 70. | suzu | 913-1243 | 87 |
| 71. | pipc75475 | 900-1256 | 87 |
| 72. | zakopane | 847-1309 | 74 |
| 73. | flaouane | 817-1339 | 82 |
| 74. | BRUNORA | 604-1552 | 82 |
| 75. | pinkfloyd | 427-1729 | 36 |
| 76. | LJBER | 388-1768 | 28 |
| 77. | Fredy | 341-1815 | 36 |
| 78. | mastersea | 258-1898 | 25 |
| 79. | jerrylewis | 231-1925 | 25 |
| 80. | rizthon | 220-1936 | 22 |
| 81. | pblaudez | 55-2101 | 6 |
| 82. | fredo72 | 36-2120 | 2 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?