
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2625 | 364 | |
2. | Tyler | 1963-662 | 306 |
3. | Fredix | 1961-664 | 306 |
4. | samsufit | 1955-670 | 306 |
5. | Tiamat69fr | 1939-686 | 306 |
6. | citrokenaile | 1897-728 | 306 |
7. | kristoslambrou | 1861-764 | 287 |
8. | pascal68 | 1860-765 | 287 |
8. | bebert45 | 1860-765 | 287 |
10. | sandra06 | 1858-767 | 287 |
11. | cmt1ger | 1857-768 | 287 |
12. | willrock | 1855-770 | 287 |
13. | CP71 | 1854-771 | 287 |
14. | chistera | 1850-775 | 287 |
15. | telecapone | 1841-784 | 287 |
16. | titov | 1840-785 | 287 |
17. | Hozzy | 1836-789 | 287 |
17. | tisaphil | 1836-789 | 287 |
19. | rapidos | 1829-796 | 287 |
20. | montreal33 | 1828-797 | 287 |
21. | lolopa | 1825-800 | 287 |
22. | jielce | 1824-801 | 287 |
23. | Doc Prono | 1823-802 | 287 |
23. | clemouz | 1823-802 | 287 |
23. | louison50 | 1823-802 | 287 |
23. | naturel65 | 1823-802 | 287 |
23. | Papoutch | 1823-802 | 287 |
23. | etadam | 1823-802 | 287 |
29. | PEPEFOOT | 1822-803 | 287 |
29. | giulionline | 1822-803 | 287 |
31. | ajacques | 1819-806 | 287 |
32. | LJBER | 1817-808 | 287 |
33. | philvik | 1816-809 | 287 |
34. | silvio92 | 1815-810 | 287 |
35. | Allez_le_LOSC | 1814-811 | 306 |
36. | Kikoudan | 1813-812 | 287 |
36. | coubron56 | 1813-812 | 287 |
38. | jts1 | 1807-818 | 287 |
39. | babarovic | 1805-820 | 287 |
40. | pblaudez | 1801-824 | 287 |
41. | mouk78 | 1800-825 | 287 |
42. | pasclara | 1799-826 | 288 |
42. | jlauf | 1799-826 | 287 |
44. | mdbg | 1796-829 | 287 |
44. | Ritchy | 1796-829 | 287 |
46. | demognio | 1787-838 | 288 |
47. | padup | 1784-841 | 287 |
48. | stef3034 | 1775-850 | 287 |
48. | yannthomas | 1775-850 | 287 |
50. | dmal | 1768-857 | 287 |
51. | unaseriedicose | 1762-863 | 287 |
52. | gegethebest | 1759-866 | 287 |
53. | levanna | 1756-869 | 287 |
54. | zboubi42 | 1750-875 | 287 |
55. | RICARDO_6 | 1748-877 | 287 |
56. | vivinou | 1746-879 | 287 |
57. | nini2105 | 1734-891 | 281 |
58. | paulo27 | 1727-898 | 287 |
59. | colavs | 1705-920 | 287 |
60. | piyo | 1688-937 | 287 |
61. | Fredy | 1682-943 | 290 |
62. | dedelevert | 1680-945 | 287 |
62. | babounos | 1680-945 | 288 |
64. | melfi31 | 1675-950 | 287 |
65. | smif | 1664-961 | 288 |
66. | pipc75475 | 1646-979 | 287 |
67. | metalromance | 1638-987 | 287 |
68. | makse | 1636-989 | 287 |
69. | flaouane | 1635-990 | 287 |
69. | suzu | 1635-990 | 287 |
71. | bergerseb | 1625-1000 | 287 |
72. | papygege10 | 1602-1023 | 287 |
73. | jerrylewis | 1597-1028 | 287 |
74. | mastersea | 1592-1033 | 287 |
75. | jeacle | 1571-1054 | 287 |
76. | BIBIN2013 | 1536-1089 | 287 |
77. | rizthon | 1492-1133 | 254 |
78. | jerome | 1375-1250 | 244 |
79. | major5 | 1309-1316 | 198 |
80. | BRUNORA | 1306-1319 | 287 |
81. | polo | 1205-1420 | 199 |
82. | baobab | 1098-1527 | 199 |
83. | vivi20032000 | 898-1727 | 150 |
84. | zakopane | 617-2008 | 113 |
85. | Tapas9 | 577-2048 | 115 |
86. | villes | 453-2172 | 50 |
87. | gagak | 395-2230 | 33 |
88. | HCASOK | 269-2356 | 40 |
89. | Aromatyk | 229-2396 | 39 |
89. | Artemisia | 229-2396 | 39 |
89. | Aventura25410 | 229-2396 | 39 |
89. | Babylove22 | 229-2396 | 39 |
89. | Baghe78 | 229-2396 | 39 |
89. | Belette33 | 229-2396 | 39 |
89. | Bettyboop | 229-2396 | 39 |
89. | Bidoo67 | 229-2396 | 39 |
89. | Bij | 229-2396 | 39 |
89. | Bluestitch85 | 229-2396 | 39 |
89. | Bouchon68 | 229-2396 | 39 |
89. | Briane | 229-2396 | 39 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?