Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Rallye du Kenya

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 pipc75475 19 1 3 0 1 2 0 23
2 1 piyo 18-1 1 1 0 3 2 0 11
3 1 colavs 17-2 1 2 0 2 2 0 7
4 0 rizthon 16-3 1 1 0 3 2 0 4
4 -1 melfi31 16-3 1 1 0 3 2 0 4
4 1 Fredy 16-3 1 1 0 3 2 0 4
7 1 Tiamat69fr 15-4 1 3 0 1 2 0 3
7 1 silvio92 15-4 1 3 0 1 2 0 3
7 -1 pasclara 15-4 1 3 0 1 2 0 3
7 0 yannthomas 15-4 1 3 0 1 2 0 3
11 0 Hozzy 15-4 1 2 0 2 2 0 2
12 1 bergerseb 15-4 1 1 0 3 2 0 2
13 -1 Doc Prono 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 clemouz 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 pblaudez 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 louison50 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 kristoslambrou 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 nini2105 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 jts1 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 PEPEFOOT 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 mdbg 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 Ritchy 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 dmal 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 titov 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 dedelevert 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 tisaphil 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 pascal68 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 Tyler 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 philvik 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 vivinou 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 babarovic 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 gegethebest 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 lolopa 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 zboubi42 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 RICARDO_6 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 smif 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 telecapone 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 Kikoudan 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 stef3034 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 giulionline 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 coubron56 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 willrock 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 chistera 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 naturel65 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 bebert45 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 jielce 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 Papoutch 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 etadam 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 padup 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 0 montreal33 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 -1 mouk78 14-5 1 2 0 2 2 0 1
13 1 Fredix 14-5 1 2 0 2 2 0 1
53 -1 metalromance 14-5 1 1 0 3 2 0 0
53 0 demognio 14-5 1 1 0 3 2 0 0
53 1 flaouane 14-5 1 1 0 3 2 0 0
53 0 suzu 14-5 1 1 0 3 2 0 0
57 1 babounos 14-5 1 0 0 4 2 0 0
57 1 BIBIN2013 14-5 1 0 0 4 2 0 0
59 1 cmt1ger 13-6 1 3 0 1 2 0 0
60 0 jlauf 13-6 1 2 0 2 2 0 0
60 1 papygege10 13-6 1 2 0 2 2 0 0
62 1 vivi20032000 13-6 1 1 0 3 2 0 0
62 -1 citrokenaile 13-6 1 1 0 3 2 0 0
62 1 ajacques 13-6 1 1 0 3 2 0 0
62 0 levanna 13-6 1 1 0 3 2 0 0
62 1 CP71 13-6 1 1 0 3 2 0 0
62 0 Allez_le_LOSC 13-6 1 1 0 3 2 0 0
68 -1 paulo27 12-7 1 0 0 4 2 0 0
68 1 unaseriedicose 12-7 1 0 0 4 2 0 0
68 1 makse 12-7 1 0 0 4 2 0 0
68 -1 baobab 12-7 1 0 0 4 2 0 0
72 1 BRUNORA 12-7 1 0 0 3 3 0 0
73 1 jeacle 11-8 1 1 0 2 3 0 0
74 1 jerome 11-8 1 0 0 4 2 0 0
74 0 zakopane 11-8 1 0 0 4 2 0 0
76 0 samsufit 10-9 1 0 0 4 2 0 0
77 -1 Tapas9 9-10 1 0 0 3 3 0 0
78 0 rapidos 8-11 1 1 0 2 3 0 0
78 0 LJBER 8-11 1 1 0 2 3 0 0
80 -1 fredo72 6-13 1 0 0 2 4 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires