Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
7 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1634 | 197 | |
2. | makse | 459-1175 | 56 |
3. | gegethebest | 454-1180 | 56 |
3. | paulo27 | 454-1180 | 56 |
5. | kristoslambrou | 453-1181 | 56 |
5. | padup | 453-1181 | 56 |
7. | titov | 452-1182 | 56 |
8. | dmal | 450-1184 | 56 |
8. | lolopa | 450-1184 | 56 |
10. | Tiamat69fr | 448-1186 | 56 |
10. | telecapone | 448-1186 | 56 |
10. | levanna | 448-1186 | 56 |
13. | ajacques | 447-1187 | 56 |
13. | stef3034 | 447-1187 | 56 |
13. | CP71 | 447-1187 | 56 |
13. | samsufit | 447-1187 | 56 |
13. | piyo | 447-1187 | 56 |
18. | major5 | 446-1188 | 56 |
18. | babarovic | 446-1188 | 56 |
18. | zboubi42 | 446-1188 | 56 |
18. | willrock | 446-1188 | 56 |
18. | melfi31 | 446-1188 | 56 |
23. | tisaphil | 445-1189 | 56 |
23. | Kikoudan | 445-1189 | 56 |
23. | cmt1ger | 445-1189 | 56 |
23. | giulionline | 445-1189 | 56 |
27. | RICARDO_6 | 444-1190 | 56 |
28. | silvio92 | 443-1191 | 56 |
28. | demognio | 443-1191 | 56 |
30. | Doc Prono | 442-1192 | 56 |
30. | clemouz | 442-1192 | 56 |
30. | pblaudez | 442-1192 | 56 |
30. | louison50 | 442-1192 | 56 |
30. | jts1 | 442-1192 | 56 |
30. | chistera | 442-1192 | 56 |
30. | naturel65 | 442-1192 | 56 |
30. | pasclara | 442-1192 | 56 |
30. | jielce | 442-1192 | 56 |
30. | Papoutch | 442-1192 | 56 |
30. | etadam | 442-1192 | 56 |
30. | jlauf | 442-1192 | 56 |
30. | montreal33 | 442-1192 | 56 |
43. | vivinou | 441-1193 | 56 |
43. | pipc75475 | 441-1193 | 56 |
45. | LJBER | 440-1194 | 56 |
45. | Fredix | 440-1194 | 56 |
47. | coubron56 | 438-1196 | 56 |
48. | Tyler | 437-1197 | 56 |
48. | citrokenaile | 437-1197 | 56 |
48. | yannthomas | 437-1197 | 56 |
51. | mdbg | 436-1198 | 56 |
51. | Ritchy | 436-1198 | 56 |
51. | rapidos | 436-1198 | 56 |
54. | bebert45 | 435-1199 | 56 |
54. | suzu | 435-1199 | 56 |
56. | PEPEFOOT | 434-1200 | 56 |
56. | pascal68 | 434-1200 | 56 |
56. | sandra06 | 434-1200 | 56 |
59. | mouk78 | 432-1202 | 56 |
60. | philvik | 431-1203 | 56 |
61. | Hozzy | 429-1205 | 56 |
62. | jeacle | 428-1206 | 56 |
62. | bergerseb | 428-1206 | 56 |
64. | Allez_le_LOSC | 425-1209 | 56 |
65. | metalromance | 424-1210 | 56 |
65. | BIBIN2013 | 424-1210 | 56 |
65. | unaseriedicose | 424-1210 | 56 |
68. | babounos | 422-1212 | 56 |
68. | colavs | 422-1212 | 56 |
70. | nini2105 | 418-1216 | 56 |
71. | dedelevert | 412-1222 | 56 |
72. | Fredy | 408-1226 | 56 |
73. | jerrylewis | 406-1228 | 56 |
74. | papygege10 | 399-1235 | 56 |
75. | polo | 394-1240 | 56 |
76. | mastersea | 391-1243 | 56 |
77. | smif | 383-1251 | 56 |
78. | jerome | 373-1261 | 54 |
79. | rizthon | 370-1264 | 56 |
79. | flaouane | 370-1264 | 56 |
81. | BRUNORA | 340-1294 | 56 |
82. | baobab | 246-1388 | 35 |
83. | vivi20032000 | 20-1614 | 4 |
84. | HCASOK | 17-1617 | 3 |
85. | BIS1 | 5-1629 | 1 |
86. | fredo72 | 3-1631 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?