Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1634 | 197 | |
2. | makse | 477-1157 | 58 |
3. | gegethebest | 473-1161 | 58 |
4. | paulo27 | 472-1162 | 58 |
5. | padup | 471-1163 | 58 |
6. | kristoslambrou | 468-1166 | 58 |
6. | dmal | 468-1166 | 58 |
6. | titov | 468-1166 | 58 |
6. | lolopa | 468-1166 | 58 |
10. | piyo | 467-1167 | 58 |
11. | telecapone | 466-1168 | 58 |
11. | levanna | 466-1168 | 58 |
13. | stef3034 | 465-1169 | 58 |
14. | Tiamat69fr | 464-1170 | 58 |
14. | babarovic | 464-1170 | 58 |
14. | Kikoudan | 464-1170 | 58 |
17. | ajacques | 463-1171 | 58 |
17. | willrock | 463-1171 | 58 |
17. | samsufit | 463-1171 | 58 |
20. | major5 | 462-1172 | 58 |
20. | RICARDO_6 | 462-1172 | 58 |
20. | CP71 | 462-1172 | 58 |
20. | pasclara | 462-1172 | 58 |
24. | tisaphil | 461-1173 | 58 |
24. | silvio92 | 461-1173 | 58 |
24. | giulionline | 461-1173 | 58 |
24. | demognio | 461-1173 | 58 |
28. | Doc Prono | 460-1174 | 58 |
28. | clemouz | 460-1174 | 58 |
28. | pblaudez | 460-1174 | 58 |
28. | louison50 | 460-1174 | 58 |
28. | jts1 | 460-1174 | 58 |
28. | zboubi42 | 460-1174 | 58 |
28. | cmt1ger | 460-1174 | 58 |
28. | naturel65 | 460-1174 | 58 |
28. | jielce | 460-1174 | 58 |
28. | Papoutch | 460-1174 | 58 |
28. | etadam | 460-1174 | 58 |
28. | jlauf | 460-1174 | 58 |
28. | montreal33 | 460-1174 | 58 |
41. | vivinou | 459-1175 | 58 |
41. | melfi31 | 459-1175 | 58 |
41. | suzu | 459-1175 | 58 |
44. | pipc75475 | 458-1176 | 58 |
44. | LJBER | 458-1176 | 58 |
44. | chistera | 458-1176 | 58 |
44. | Fredix | 458-1176 | 58 |
48. | citrokenaile | 455-1179 | 58 |
48. | yannthomas | 455-1179 | 58 |
50. | rapidos | 454-1180 | 58 |
50. | coubron56 | 454-1180 | 58 |
52. | Tyler | 453-1181 | 58 |
52. | bebert45 | 453-1181 | 58 |
54. | mdbg | 452-1182 | 58 |
54. | Ritchy | 452-1182 | 58 |
56. | pascal68 | 451-1183 | 58 |
57. | PEPEFOOT | 450-1184 | 58 |
57. | sandra06 | 450-1184 | 58 |
59. | mouk78 | 448-1186 | 58 |
60. | philvik | 447-1187 | 58 |
61. | Hozzy | 446-1188 | 58 |
62. | unaseriedicose | 444-1190 | 58 |
62. | jeacle | 444-1190 | 58 |
62. | bergerseb | 444-1190 | 58 |
65. | Allez_le_LOSC | 443-1191 | 58 |
66. | babounos | 439-1195 | 58 |
66. | BIBIN2013 | 439-1195 | 58 |
68. | metalromance | 438-1196 | 58 |
68. | colavs | 438-1196 | 58 |
70. | nini2105 | 434-1200 | 58 |
71. | dedelevert | 428-1206 | 58 |
72. | Fredy | 425-1209 | 58 |
73. | jerrylewis | 421-1213 | 58 |
74. | papygege10 | 415-1219 | 58 |
75. | polo | 409-1225 | 58 |
76. | mastersea | 407-1227 | 58 |
77. | smif | 397-1237 | 58 |
78. | rizthon | 387-1247 | 58 |
78. | jerome | 387-1247 | 56 |
80. | flaouane | 386-1248 | 58 |
81. | BRUNORA | 349-1285 | 58 |
82. | baobab | 263-1371 | 37 |
83. | vivi20032000 | 20-1614 | 4 |
84. | HCASOK | 17-1617 | 3 |
85. | BIS1 | 5-1629 | 1 |
86. | fredo72 | 3-1631 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?