
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
5 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1634 | 197 | |
| 2. | lolopa | 437-1197 | 51 |
| 3. | Kikoudan | 434-1200 | 51 |
| 4. | stef3034 | 433-1201 | 51 |
| 5. | kristoslambrou | 432-1202 | 51 |
| 5. | citrokenaile | 432-1202 | 51 |
| 7. | gegethebest | 431-1203 | 51 |
| 8. | dmal | 430-1204 | 51 |
| 8. | silvio92 | 430-1204 | 51 |
| 8. | cmt1ger | 430-1204 | 51 |
| 8. | giulionline | 430-1204 | 51 |
| 12. | pascal68 | 429-1205 | 51 |
| 12. | RICARDO_6 | 429-1205 | 51 |
| 12. | willrock | 429-1205 | 51 |
| 12. | samsufit | 429-1205 | 51 |
| 16. | philvik | 428-1206 | 51 |
| 16. | chistera | 428-1206 | 51 |
| 18. | padup | 427-1207 | 51 |
| 19. | Tiamat69fr | 426-1208 | 51 |
| 19. | CP71 | 426-1208 | 51 |
| 21. | mdbg | 425-1209 | 51 |
| 21. | Ritchy | 425-1209 | 51 |
| 21. | tisaphil | 425-1209 | 51 |
| 21. | ajacques | 425-1209 | 51 |
| 21. | Fredix | 425-1209 | 51 |
| 26. | melfi31 | 423-1211 | 51 |
| 27. | Doc Prono | 422-1212 | 51 |
| 27. | clemouz | 422-1212 | 51 |
| 27. | louison50 | 422-1212 | 51 |
| 27. | jts1 | 422-1212 | 51 |
| 27. | titov | 422-1212 | 51 |
| 27. | babarovic | 422-1212 | 51 |
| 27. | naturel65 | 422-1212 | 51 |
| 27. | jielce | 422-1212 | 51 |
| 27. | Papoutch | 422-1212 | 51 |
| 27. | etadam | 422-1212 | 51 |
| 27. | montreal33 | 422-1212 | 51 |
| 27. | Allez_le_LOSC | 422-1212 | 51 |
| 39. | telecapone | 421-1213 | 51 |
| 40. | vivi20032000 | 420-1214 | 51 |
| 40. | coubron56 | 420-1214 | 51 |
| 40. | bebert45 | 420-1214 | 51 |
| 43. | dand80 | 419-1215 | 51 |
| 44. | demognio | 418-1216 | 51 |
| 44. | LJBER | 418-1216 | 51 |
| 46. | colavs | 417-1217 | 51 |
| 46. | pasclara | 417-1217 | 51 |
| 48. | jlauf | 415-1219 | 51 |
| 49. | vivinou | 413-1221 | 51 |
| 49. | smif | 413-1221 | 51 |
| 51. | makse | 412-1222 | 51 |
| 52. | PEPEFOOT | 411-1223 | 51 |
| 53. | levanna | 408-1226 | 51 |
| 54. | Hozzy | 407-1227 | 51 |
| 55. | bergerseb | 406-1228 | 51 |
| 55. | sandra06 | 406-1228 | 51 |
| 57. | dedelevert | 405-1229 | 51 |
| 58. | paulo27 | 404-1230 | 51 |
| 59. | yannthomas | 403-1231 | 51 |
| 60. | rapidos | 401-1233 | 51 |
| 61. | mouk78 | 400-1234 | 51 |
| 62. | unaseriedicose | 399-1235 | 51 |
| 63. | piyo | 398-1236 | 51 |
| 64. | zboubi42 | 395-1239 | 51 |
| 65. | metalromance | 394-1240 | 51 |
| 66. | babounos | 389-1245 | 51 |
| 67. | jeacle | 385-1249 | 51 |
| 68. | pipc75475 | 375-1259 | 51 |
| 69. | Tapas9 | 368-1266 | 51 |
| 70. | BIBIN2013 | 366-1268 | 51 |
| 71. | flaouane | 353-1281 | 51 |
| 72. | suzu | 347-1287 | 51 |
| 73. | jerrylewis | 343-1291 | 51 |
| 74. | rizthon | 340-1294 | 50 |
| 74. | mastersea | 340-1294 | 51 |
| 76. | Fredy | 333-1301 | 43 |
| 77. | papygege10 | 322-1312 | 51 |
| 78. | zakopane | 321-1313 | 45 |
| 79. | BRUNORA | 288-1346 | 50 |
| 80. | jerome | 195-1439 | 35 |
| 81. | pinkfloyd | 92-1542 | 10 |
| 82. | chouans | 79-1555 | 15 |
| 83. | fredo72 | 54-1580 | 16 |
| 84. | nini2105 | 15-1619 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?