
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
9 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
|---|---|---|---|
| 1. | 1634 | 197 | |
| 2. | lolopa | 382-1252 | 44 |
| 2. | Kikoudan | 382-1252 | 44 |
| 4. | stef3034 | 380-1254 | 44 |
| 5. | kristoslambrou | 377-1257 | 44 |
| 5. | dmal | 377-1257 | 44 |
| 5. | pascal68 | 377-1257 | 44 |
| 5. | willrock | 377-1257 | 44 |
| 9. | giulionline | 376-1258 | 44 |
| 10. | gegethebest | 375-1259 | 44 |
| 10. | chistera | 375-1259 | 44 |
| 10. | samsufit | 375-1259 | 44 |
| 13. | Tiamat69fr | 373-1261 | 44 |
| 13. | RICARDO_6 | 373-1261 | 44 |
| 13. | silvio92 | 373-1261 | 44 |
| 13. | cmt1ger | 373-1261 | 44 |
| 13. | padup | 373-1261 | 44 |
| 13. | Fredix | 373-1261 | 44 |
| 19. | tisaphil | 371-1263 | 44 |
| 19. | citrokenaile | 371-1263 | 44 |
| 19. | ajacques | 371-1263 | 44 |
| 22. | Doc Prono | 370-1264 | 44 |
| 22. | clemouz | 370-1264 | 44 |
| 22. | louison50 | 370-1264 | 44 |
| 22. | jts1 | 370-1264 | 44 |
| 22. | mdbg | 370-1264 | 44 |
| 22. | Ritchy | 370-1264 | 44 |
| 22. | naturel65 | 370-1264 | 44 |
| 22. | jielce | 370-1264 | 44 |
| 22. | Papoutch | 370-1264 | 44 |
| 22. | etadam | 370-1264 | 44 |
| 22. | montreal33 | 370-1264 | 44 |
| 33. | dand80 | 369-1265 | 44 |
| 33. | babarovic | 369-1265 | 44 |
| 33. | telecapone | 369-1265 | 44 |
| 36. | titov | 368-1266 | 44 |
| 36. | CP71 | 368-1266 | 44 |
| 36. | melfi31 | 368-1266 | 44 |
| 36. | pasclara | 368-1266 | 44 |
| 40. | coubron56 | 367-1267 | 44 |
| 40. | bebert45 | 367-1267 | 44 |
| 42. | vivi20032000 | 366-1268 | 44 |
| 42. | LJBER | 366-1268 | 44 |
| 44. | philvik | 364-1270 | 44 |
| 44. | Allez_le_LOSC | 364-1270 | 44 |
| 46. | demognio | 363-1271 | 44 |
| 47. | smif | 361-1273 | 44 |
| 47. | jlauf | 361-1273 | 44 |
| 49. | PEPEFOOT | 360-1274 | 44 |
| 50. | makse | 359-1275 | 44 |
| 51. | vivinou | 358-1276 | 44 |
| 51. | levanna | 358-1276 | 44 |
| 53. | colavs | 357-1277 | 44 |
| 54. | paulo27 | 356-1278 | 44 |
| 55. | zboubi42 | 355-1279 | 44 |
| 56. | sandra06 | 354-1280 | 44 |
| 57. | dedelevert | 353-1281 | 44 |
| 57. | bergerseb | 353-1281 | 44 |
| 59. | yannthomas | 351-1283 | 44 |
| 60. | Hozzy | 350-1284 | 44 |
| 61. | rapidos | 346-1288 | 44 |
| 62. | piyo | 345-1289 | 44 |
| 62. | mouk78 | 345-1289 | 44 |
| 64. | unaseriedicose | 341-1293 | 44 |
| 65. | metalromance | 339-1295 | 44 |
| 65. | jeacle | 339-1295 | 44 |
| 67. | babounos | 337-1297 | 44 |
| 68. | pipc75475 | 322-1312 | 44 |
| 69. | BIBIN2013 | 315-1319 | 44 |
| 70. | Tapas9 | 312-1322 | 44 |
| 71. | flaouane | 310-1324 | 44 |
| 72. | suzu | 304-1330 | 44 |
| 73. | jerrylewis | 298-1336 | 44 |
| 73. | mastersea | 298-1336 | 44 |
| 75. | rizthon | 297-1337 | 43 |
| 76. | zakopane | 288-1346 | 39 |
| 77. | Fredy | 279-1355 | 36 |
| 78. | papygege10 | 275-1359 | 44 |
| 79. | BRUNORA | 257-1377 | 43 |
| 80. | jerome | 169-1465 | 31 |
| 81. | pinkfloyd | 92-1542 | 10 |
| 82. | chouans | 77-1557 | 14 |
| 83. | fredo72 | 42-1592 | 13 |
| 84. | nini2105 | 15-1619 | 3 |

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?