Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 2156 | 154 | |
2. | kristoslambrou | 905-1251 | 60 |
3. | CP71 | 897-1259 | 60 |
4. | giulionline | 888-1268 | 60 |
5. | papygege10 | 882-1274 | 60 |
6. | chistera | 875-1281 | 60 |
7. | PEPEFOOT | 874-1282 | 60 |
8. | titov | 873-1283 | 60 |
9. | pblaudez | 872-1284 | 60 |
9. | willrock | 872-1284 | 60 |
9. | Fredix | 872-1284 | 60 |
12. | rapidos | 871-1285 | 60 |
13. | stef3034 | 870-1286 | 60 |
14. | sandra06 | 869-1287 | 60 |
15. | tisaphil | 868-1288 | 60 |
15. | vivinou | 868-1288 | 60 |
17. | levanna | 865-1291 | 60 |
17. | samsufit | 865-1291 | 60 |
19. | zboubi42 | 864-1292 | 60 |
20. | ajacques | 863-1293 | 60 |
21. | RICARDO_6 | 861-1295 | 60 |
22. | Tiamat69fr | 860-1296 | 60 |
23. | mdbg | 858-1298 | 60 |
23. | Ritchy | 858-1298 | 60 |
23. | major5 | 858-1298 | 60 |
23. | babarovic | 858-1298 | 60 |
23. | lolopa | 858-1298 | 60 |
23. | citrokenaile | 858-1298 | 60 |
23. | silvio92 | 858-1298 | 60 |
30. | Doc Prono | 857-1299 | 60 |
30. | clemouz | 857-1299 | 60 |
30. | louison50 | 857-1299 | 60 |
30. | jts1 | 857-1299 | 60 |
30. | pascal68 | 857-1299 | 60 |
30. | telecapone | 857-1299 | 60 |
30. | cmt1ger | 857-1299 | 60 |
30. | naturel65 | 857-1299 | 60 |
30. | jielce | 857-1299 | 60 |
30. | Papoutch | 857-1299 | 60 |
30. | etadam | 857-1299 | 60 |
30. | montreal33 | 857-1299 | 60 |
42. | bebert45 | 856-1300 | 59 |
43. | Allez_le_LOSC | 855-1301 | 60 |
44. | philvik | 852-1304 | 60 |
44. | Kikoudan | 852-1304 | 60 |
46. | dmal | 851-1305 | 60 |
46. | demognio | 851-1305 | 60 |
48. | dedelevert | 850-1306 | 60 |
49. | yannthomas | 849-1307 | 60 |
50. | paulo27 | 834-1322 | 60 |
51. | colavs | 833-1323 | 60 |
52. | Hozzy | 832-1324 | 60 |
52. | makse | 832-1324 | 60 |
54. | mouk78 | 830-1326 | 60 |
55. | LJBER | 827-1329 | 60 |
56. | Tyler | 823-1333 | 59 |
57. | gegethebest | 814-1342 | 60 |
58. | coubron56 | 810-1346 | 60 |
58. | jlauf | 810-1346 | 60 |
60. | bergerseb | 806-1350 | 59 |
61. | padup | 798-1358 | 60 |
62. | smif | 796-1360 | 60 |
63. | BIBIN2013 | 781-1375 | 60 |
64. | nini2105 | 762-1394 | 60 |
64. | metalromance | 762-1394 | 60 |
66. | babounos | 754-1402 | 54 |
67. | melfi31 | 746-1410 | 58 |
68. | unaseriedicose | 743-1413 | 60 |
69. | jeacle | 739-1417 | 59 |
70. | pasclara | 728-1428 | 60 |
71. | piyo | 715-1441 | 60 |
72. | baobab | 710-1446 | 59 |
73. | suzu | 687-1469 | 60 |
74. | pipc75475 | 659-1497 | 60 |
75. | polo | 645-1511 | 60 |
76. | flaouane | 640-1516 | 60 |
77. | Fredy | 615-1541 | 56 |
78. | BRUNORA | 493-1663 | 60 |
79. | jerome | 324-1832 | 27 |
80. | joris3869 | 254-1902 | 18 |
81. | jerrylewis | 220-1936 | 19 |
82. | mastersea | 208-1948 | 19 |
83. | xeolutyl | 110-2046 | 6 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?