Comment jouer ?

9 connecté(s)

Classement Cyclisme

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 1656 144
2. kristoslambrou 1601-55 128
3. philvik 1588-68 133
4. babarovic 1581-75 128
5. levanna 1573-83 128
6. CP71 1571-85 128
7. giulionline 1566-90 128
8. telecapone 1563-93 128
9. RICARDO_6 1561-95 128
10. titov 1559-97 128
10. chistera 1559-97 132
12. tisaphil 1557-99 128
12. stef3034 1557-99 128
14. pascal68 1555-101 128
15. Doc Prono 1550-106 128
15. clemouz 1550-106 128
15. louison50 1550-106 128
15. jts1 1550-106 128
15. Kikoudan 1550-106 128
15. naturel65 1550-106 128
15. jielce 1550-106 128
15. Papoutch 1550-106 128
15. etadam 1550-106 128
15. montreal33 1550-106 128
25. willrock 1545-111 128
26. papygege10 1541-115 128
27. Fredix 1540-116 128
28. makse 1536-120 128
29. vivinou 1534-122 128
30. lolopa 1532-124 128
31. PEPEFOOT 1529-127 128
32. zboubi42 1528-128 128
33. dmal 1526-130 128
34. cmt1ger 1525-131 128
35. ajacques 1523-133 128
36. samsufit 1522-134 128
37. coubron56 1511-145 128
38. colavs 1510-146 128
39. yannthomas 1508-148 128
40. demognio 1506-150 128
41. Tiamat69fr 1503-153 128
42. dedelevert 1500-156 127
42. vivi20032000 1500-156 127
44. Allez_le_LOSC 1496-160 128
45. gegethebest 1489-167 128
46. rapidos 1473-183 128
47. mdbg 1467-189 127
47. Hozzy 1467-189 128
49. Ritchy 1466-190 127
49. jlauf 1466-190 128
51. silvio92 1461-195 128
52. mouk78 1455-201 128
53. sandra06 1452-204 121
54. citrokenaile 1450-206 128
55. babounos 1441-215 120
56. paulo27 1432-224 128
57. padup 1428-228 128
58. melfi31 1417-239 126
59. bebert45 1406-250 116
60. unaseriedicose 1391-265 128
61. jeacle 1385-271 128
62. pasclara 1318-338 126
63. bergerseb 1292-364 125
64. smif 1284-372 128
65. metalromance 1267-389 128
66. pipc75475 1263-393 128
67. piyo 1210-446 120
68. BIBIN2013 1125-531 128
69. LJBER 1093-563 97
70. Tyler 1084-572 94
71. pblaudez 1053-603 86
72. Tapas9 1043-613 102
73. dand80 936-720 84
74. nini2105 664-992 73
75. jerome 663-993 58
76. zakopane 653-1003 77
77. pinkfloyd 592-1064 58
78. Fredy 416-1240 78
79. suzu 262-1394 23
80. baobab 261-1395 30
81. flaouane 214-1442 26
82. BRUNORA 205-1451 125
83. danielsan 89-1567 13
84. camby 73-1583 4
85. major5 64-1592 5
86. chabouli 60-1596 10
87. MrToadette 38-1618 5
88. 38bern 14-1642 1
89. xeolutyl 10-1646 1
90. sebismall 9-1647 2

Les classements

Voir plus de commentaires