Comment jouer ?

6 connecté(s)

Classement Handball

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. 416 69
2. cmt1ger 232-184 34
3. dmal 231-185 34
4. kristoslambrou 230-186 34
5. major5 229-187 34
5. RICARDO_6 229-187 34
5. giulionline 229-187 34
5. jeacle 229-187 34
9. titov 228-188 34
9. bergerseb 228-188 34
11. mdbg 227-189 34
11. Ritchy 227-189 34
11. ajacques 227-189 34
11. silvio92 227-189 34
11. telecapone 227-189 34
11. rapidos 227-189 34
11. levanna 227-189 34
11. samsufit 227-189 34
19. Doc Prono 226-190 34
19. clemouz 226-190 34
19. pblaudez 226-190 34
19. louison50 226-190 34
19. jts1 226-190 34
19. tisaphil 226-190 34
19. gegethebest 226-190 34
19. naturel65 226-190 34
19. jielce 226-190 34
19. Papoutch 226-190 34
19. etadam 226-190 34
19. montreal33 226-190 34
19. sandra06 226-190 34
32. PEPEFOOT 225-191 34
32. pascal68 225-191 34
32. babarovic 225-191 34
32. zboubi42 225-191 34
32. LJBER 225-191 34
32. CP71 225-191 34
38. lolopa 224-192 34
38. demognio 224-192 34
38. coubron56 224-192 34
38. jlauf 224-192 34
38. Fredix 224-192 34
43. willrock 223-193 34
44. Tiamat69fr 222-194 34
44. citrokenaile 222-194 34
44. pasclara 222-194 34
44. padup 222-194 34
48. Kikoudan 221-195 34
48. papygege10 221-195 34
48. yannthomas 221-195 34
51. colavs 220-196 34
51. mouk78 220-196 34
53. vivinou 219-197 34
53. babounos 219-197 34
53. paulo27 219-197 34
53. chistera 219-197 34
57. Hozzy 218-198 34
57. melfi31 218-198 34
57. bebert45 218-198 34
57. makse 218-198 34
61. nini2105 217-199 34
61. dedelevert 217-199 34
61. jerrylewis 217-199 34
64. mastersea 216-200 34
65. philvik 215-201 34
65. stef3034 215-201 34
65. Allez_le_LOSC 215-201 34
68. jerome 214-202 33
69. piyo 212-204 34
70. Tyler 211-205 34
71. BIBIN2013 209-207 34
72. pipc75475 208-208 34
72. unaseriedicose 208-208 34
74. suzu 206-210 34
75. polo 205-211 34
76. metalromance 202-214 34
76. flaouane 202-214 34
78. smif 187-229 34
79. BRUNORA 164-252 34
80. Fredy 163-253 28
81. rizthon 140-276 24
82. baobab 111-305 18
83. HCASOK 49-367 7
84. villes 30-386 4
85. gagak 22-394 5
86. BIS1 13-403 2
87. Youssba 7-409 1
88. vivi20032000 5-411 2
89. fredo72 3-413 2
90. Sergio83 0-416 1

Les classements

Voir plus de commentaires