Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 416 | 69 | |
2. | kristoslambrou | 112-304 | 17 |
2. | tisaphil | 112-304 | 17 |
2. | cmt1ger | 112-304 | 17 |
2. | jeacle | 112-304 | 17 |
6. | dmal | 111-305 | 17 |
6. | RICARDO_6 | 111-305 | 17 |
6. | levanna | 111-305 | 17 |
9. | mdbg | 110-306 | 17 |
9. | Ritchy | 110-306 | 17 |
9. | major5 | 110-306 | 17 |
9. | titov | 110-306 | 17 |
9. | babarovic | 110-306 | 17 |
9. | lolopa | 110-306 | 17 |
9. | zboubi42 | 110-306 | 17 |
9. | ajacques | 110-306 | 17 |
9. | rapidos | 110-306 | 17 |
9. | giulionline | 110-306 | 17 |
9. | willrock | 110-306 | 17 |
9. | melfi31 | 110-306 | 17 |
9. | samsufit | 110-306 | 17 |
9. | sandra06 | 110-306 | 17 |
9. | makse | 110-306 | 17 |
24. | Tiamat69fr | 109-307 | 17 |
24. | dedelevert | 109-307 | 17 |
24. | pascal68 | 109-307 | 17 |
24. | demognio | 109-307 | 17 |
24. | LJBER | 109-307 | 17 |
24. | CP71 | 109-307 | 17 |
24. | chistera | 109-307 | 17 |
24. | yannthomas | 109-307 | 17 |
32. | Doc Prono | 108-308 | 17 |
32. | clemouz | 108-308 | 17 |
32. | pblaudez | 108-308 | 17 |
32. | louison50 | 108-308 | 17 |
32. | jts1 | 108-308 | 17 |
32. | PEPEFOOT | 108-308 | 17 |
32. | silvio92 | 108-308 | 17 |
32. | telecapone | 108-308 | 17 |
32. | naturel65 | 108-308 | 17 |
32. | jielce | 108-308 | 17 |
32. | Papoutch | 108-308 | 17 |
32. | etadam | 108-308 | 17 |
32. | padup | 108-308 | 17 |
32. | jlauf | 108-308 | 17 |
32. | montreal33 | 108-308 | 17 |
32. | papygege10 | 108-308 | 17 |
32. | Allez_le_LOSC | 108-308 | 17 |
49. | gegethebest | 107-309 | 17 |
49. | babounos | 107-309 | 17 |
49. | coubron56 | 107-309 | 17 |
49. | pasclara | 107-309 | 17 |
49. | bebert45 | 107-309 | 17 |
49. | jerome | 107-309 | 17 |
55. | pipc75475 | 106-310 | 17 |
55. | mouk78 | 106-310 | 17 |
55. | bergerseb | 106-310 | 17 |
55. | Fredix | 106-310 | 17 |
59. | rizthon | 105-311 | 17 |
60. | Hozzy | 104-312 | 17 |
60. | Kikoudan | 104-312 | 17 |
60. | paulo27 | 104-312 | 17 |
63. | nini2105 | 103-313 | 17 |
63. | Tyler | 103-313 | 17 |
63. | piyo | 103-313 | 17 |
66. | vivinou | 102-314 | 17 |
67. | stef3034 | 101-315 | 17 |
67. | suzu | 101-315 | 17 |
69. | unaseriedicose | 100-316 | 17 |
70. | citrokenaile | 99-317 | 17 |
71. | philvik | 98-318 | 17 |
71. | mastersea | 98-318 | 17 |
71. | flaouane | 98-318 | 17 |
71. | BIBIN2013 | 98-318 | 17 |
71. | Fredy | 98-318 | 17 |
76. | metalromance | 97-319 | 17 |
76. | colavs | 97-319 | 17 |
76. | jerrylewis | 97-319 | 17 |
79. | polo | 95-321 | 17 |
80. | BRUNORA | 84-332 | 17 |
81. | smif | 83-333 | 17 |
82. | HCASOK | 49-367 | 7 |
83. | villes | 30-386 | 4 |
84. | gagak | 22-394 | 5 |
85. | BIS1 | 13-403 | 2 |
86. | Youssba | 7-409 | 1 |
87. | vivi20032000 | 5-411 | 2 |
87. | baobab | 5-411 | 1 |
89. | fredo72 | 3-413 | 2 |
90. | Sergio83 | 0-416 | 1 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?