
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 1656 | 144 | |
2. | kristoslambrou | 1588-68 | 127 |
3. | philvik | 1575-81 | 132 |
4. | babarovic | 1567-89 | 127 |
5. | levanna | 1560-96 | 127 |
6. | CP71 | 1557-99 | 127 |
7. | giulionline | 1553-103 | 127 |
8. | telecapone | 1550-106 | 127 |
9. | RICARDO_6 | 1548-108 | 127 |
10. | titov | 1545-111 | 127 |
10. | chistera | 1545-111 | 131 |
12. | tisaphil | 1544-112 | 127 |
13. | pascal68 | 1542-114 | 127 |
13. | stef3034 | 1542-114 | 127 |
15. | Doc Prono | 1537-119 | 127 |
15. | clemouz | 1537-119 | 127 |
15. | louison50 | 1537-119 | 127 |
15. | jts1 | 1537-119 | 127 |
15. | Kikoudan | 1537-119 | 127 |
15. | naturel65 | 1537-119 | 127 |
15. | jielce | 1537-119 | 127 |
15. | Papoutch | 1537-119 | 127 |
15. | etadam | 1537-119 | 127 |
15. | montreal33 | 1537-119 | 127 |
25. | willrock | 1532-124 | 127 |
26. | papygege10 | 1528-128 | 127 |
27. | Fredix | 1527-129 | 127 |
28. | makse | 1523-133 | 127 |
29. | vivinou | 1520-136 | 127 |
30. | lolopa | 1519-137 | 127 |
31. | PEPEFOOT | 1516-140 | 127 |
32. | zboubi42 | 1514-142 | 127 |
33. | dmal | 1513-143 | 127 |
34. | cmt1ger | 1512-144 | 127 |
35. | ajacques | 1510-146 | 127 |
36. | samsufit | 1509-147 | 127 |
37. | coubron56 | 1498-158 | 127 |
38. | colavs | 1494-162 | 127 |
38. | yannthomas | 1494-162 | 127 |
40. | demognio | 1493-163 | 127 |
41. | Tiamat69fr | 1489-167 | 127 |
42. | dedelevert | 1487-169 | 126 |
42. | vivi20032000 | 1487-169 | 126 |
44. | Allez_le_LOSC | 1483-173 | 127 |
45. | gegethebest | 1476-180 | 127 |
46. | rapidos | 1460-196 | 127 |
47. | mdbg | 1454-202 | 126 |
47. | Hozzy | 1454-202 | 127 |
49. | Ritchy | 1453-203 | 126 |
49. | jlauf | 1453-203 | 127 |
51. | silvio92 | 1448-208 | 127 |
52. | mouk78 | 1442-214 | 127 |
53. | citrokenaile | 1438-218 | 127 |
53. | sandra06 | 1438-218 | 120 |
55. | babounos | 1429-227 | 119 |
56. | paulo27 | 1419-237 | 127 |
57. | padup | 1414-242 | 127 |
58. | melfi31 | 1404-252 | 125 |
59. | bebert45 | 1393-263 | 115 |
60. | unaseriedicose | 1376-280 | 127 |
61. | jeacle | 1372-284 | 127 |
62. | pasclara | 1308-348 | 125 |
63. | bergerseb | 1279-377 | 124 |
64. | smif | 1275-381 | 127 |
65. | metalromance | 1254-402 | 127 |
66. | pipc75475 | 1251-405 | 127 |
67. | piyo | 1197-459 | 119 |
68. | BIBIN2013 | 1119-537 | 127 |
69. | Tyler | 1084-572 | 94 |
70. | LJBER | 1080-576 | 96 |
71. | pblaudez | 1053-603 | 86 |
72. | Tapas9 | 1030-626 | 101 |
73. | dand80 | 923-733 | 83 |
74. | nini2105 | 664-992 | 73 |
75. | jerome | 663-993 | 58 |
76. | zakopane | 640-1016 | 76 |
77. | pinkfloyd | 578-1078 | 57 |
78. | Fredy | 416-1240 | 78 |
79. | suzu | 262-1394 | 23 |
80. | baobab | 261-1395 | 30 |
81. | flaouane | 214-1442 | 26 |
82. | BRUNORA | 205-1451 | 124 |
83. | danielsan | 89-1567 | 13 |
84. | camby | 73-1583 | 4 |
85. | major5 | 64-1592 | 5 |
86. | chabouli | 60-1596 | 10 |
87. | MrToadette | 38-1618 | 5 |
88. | 38bern | 14-1642 | 1 |
89. | xeolutyl | 10-1646 | 1 |
90. | sebismall | 9-1647 | 2 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?