
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées |
---|---|---|---|
1. | 503 | 55 | |
2. | Hozzy | 173-330 | 16 |
3. | vivinou | 172-331 | 16 |
4. | papygege10 | 171-332 | 17 |
5. | silvio92 | 170-333 | 17 |
5. | melfi31 | 170-333 | 16 |
7. | Tyler | 167-336 | 16 |
7. | samsufit | 167-336 | 17 |
9. | dmal | 165-338 | 16 |
9. | chistera | 165-338 | 16 |
11. | demognio | 164-339 | 16 |
12. | sandra06 | 163-340 | 17 |
13. | dedelevert | 162-341 | 16 |
13. | ajacques | 162-341 | 16 |
13. | bebert45 | 162-341 | 16 |
16. | lolopa | 161-342 | 16 |
16. | cmt1ger | 161-342 | 16 |
18. | zboubi42 | 160-343 | 16 |
19. | tisaphil | 159-344 | 16 |
19. | giulionline | 159-344 | 16 |
21. | Doc Prono | 158-345 | 17 |
21. | clemouz | 158-345 | 17 |
21. | pblaudez | 158-345 | 17 |
21. | louison50 | 158-345 | 17 |
21. | citrokenaile | 158-345 | 17 |
21. | montreal33 | 158-345 | 17 |
21. | makse | 158-345 | 16 |
21. | Fredix | 158-345 | 17 |
29. | kristoslambrou | 157-346 | 16 |
29. | padup | 157-346 | 16 |
31. | telecapone | 156-347 | 16 |
32. | pascal68 | 155-348 | 16 |
32. | Kikoudan | 155-348 | 16 |
34. | stef3034 | 154-349 | 16 |
35. | babarovic | 153-350 | 16 |
36. | Tiamat69fr | 152-351 | 17 |
36. | RICARDO_6 | 152-351 | 16 |
36. | levanna | 152-351 | 16 |
36. | Allez_le_LOSC | 152-351 | 17 |
40. | LJBER | 151-352 | 16 |
41. | titov | 150-353 | 16 |
41. | rapidos | 150-353 | 16 |
41. | jielce | 150-353 | 16 |
44. | jts1 | 149-354 | 16 |
44. | coubron56 | 149-354 | 16 |
44. | mouk78 | 149-354 | 16 |
47. | naturel65 | 148-355 | 16 |
47. | Papoutch | 148-355 | 16 |
49. | etadam | 147-356 | 16 |
50. | CP71 | 145-358 | 16 |
50. | jlauf | 145-358 | 16 |
52. | philvik | 144-359 | 16 |
53. | willrock | 142-361 | 16 |
53. | yannthomas | 142-361 | 16 |
55. | piyo | 141-362 | 16 |
56. | nini2105 | 140-363 | 15 |
56. | paulo27 | 140-363 | 16 |
58. | PEPEFOOT | 136-367 | 16 |
59. | mdbg | 135-368 | 16 |
59. | Ritchy | 135-368 | 16 |
59. | metalromance | 135-368 | 16 |
62. | vivi20032000 | 133-370 | 15 |
63. | babounos | 128-375 | 15 |
64. | pasclara | 124-379 | 16 |
64. | unaseriedicose | 124-379 | 16 |
66. | gegethebest | 121-382 | 16 |
67. | colavs | 117-386 | 16 |
68. | smif | 106-397 | 16 |
69. | baobab | 105-398 | 16 |
70. | pipc75475 | 103-400 | 16 |
71. | jerome | 99-404 | 14 |
72. | jeacle | 98-405 | 15 |
73. | major5 | 86-417 | 7 |
74. | flaouane | 84-419 | 16 |
74. | zakopane | 84-419 | 10 |
76. | rizthon | 81-422 | 16 |
77. | Tapas9 | 77-426 | 9 |
78. | BIBIN2013 | 75-428 | 16 |
79. | bergerseb | 69-434 | 16 |
80. | BRUNORA | 67-436 | 14 |
81. | doliprane | 48-455 | 5 |
82. | gagak | 43-460 | 5 |
83. | lamerle | 32-471 | 3 |
83. | xeolutyl | 32-471 | 3 |
85. | polo | 31-472 | 6 |
86. | Torual | 25-478 | 3 |
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)
5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au
...3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)
2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)
8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :
...Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022
...7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours
Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou
Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement
...et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019
Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF
Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF
Peux-tu nous envoyer le code par MP ?