
Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017
2 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | Manches jouées | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1166 | 142 | |
| 2. | kristoslambrou | 122-1044 | 15 | 
| 2. | metalromance | 122-1044 | 15 | 
| 2. | RICARDO_6 | 122-1044 | 15 | 
| 2. | jlauf | 122-1044 | 15 | 
| 6. | babarovic | 121-1045 | 15 | 
| 6. | pasclara | 121-1045 | 15 | 
| 6. | suzu | 121-1045 | 15 | 
| 9. | melfi31 | 120-1046 | 15 | 
| 9. | yannthomas | 120-1046 | 15 | 
| 11. | vivinou | 119-1047 | 15 | 
| 11. | vivi20032000 | 119-1047 | 15 | 
| 11. | CP71 | 119-1047 | 15 | 
| 11. | chistera | 119-1047 | 15 | 
| 11. | bebert45 | 119-1047 | 15 | 
| 11. | sandra06 | 119-1047 | 15 | 
| 11. | Fredix | 119-1047 | 15 | 
| 18. | tisaphil | 118-1048 | 15 | 
| 18. | smif | 118-1048 | 15 | 
| 20. | Doc Prono | 117-1049 | 15 | 
| 20. | clemouz | 117-1049 | 15 | 
| 20. | louison50 | 117-1049 | 15 | 
| 20. | jts1 | 117-1049 | 15 | 
| 20. | silvio92 | 117-1049 | 15 | 
| 20. | telecapone | 117-1049 | 15 | 
| 20. | Kikoudan | 117-1049 | 15 | 
| 20. | stef3034 | 117-1049 | 15 | 
| 20. | cmt1ger | 117-1049 | 15 | 
| 20. | LJBER | 117-1049 | 15 | 
| 20. | naturel65 | 117-1049 | 15 | 
| 20. | jielce | 117-1049 | 15 | 
| 20. | Papoutch | 117-1049 | 15 | 
| 20. | etadam | 117-1049 | 15 | 
| 20. | montreal33 | 117-1049 | 15 | 
| 35. | Tiamat69fr | 116-1050 | 15 | 
| 35. | titov | 116-1050 | 15 | 
| 35. | giulionline | 116-1050 | 15 | 
| 35. | willrock | 116-1050 | 15 | 
| 39. | dmal | 115-1051 | 15 | 
| 39. | pascal68 | 115-1051 | 15 | 
| 39. | gegethebest | 115-1051 | 15 | 
| 39. | rapidos | 115-1051 | 15 | 
| 39. | demognio | 115-1051 | 15 | 
| 39. | samsufit | 115-1051 | 15 | 
| 45. | lolopa | 114-1052 | 15 | 
| 45. | coubron56 | 114-1052 | 15 | 
| 45. | padup | 114-1052 | 15 | 
| 48. | mdbg | 113-1053 | 15 | 
| 48. | Ritchy | 113-1053 | 15 | 
| 48. | philvik | 113-1053 | 15 | 
| 48. | zboubi42 | 113-1053 | 15 | 
| 48. | ajacques | 113-1053 | 15 | 
| 48. | mouk78 | 113-1053 | 15 | 
| 54. | dand80 | 112-1054 | 15 | 
| 54. | Allez_le_LOSC | 112-1054 | 15 | 
| 56. | Hozzy | 111-1055 | 15 | 
| 56. | dedelevert | 111-1055 | 15 | 
| 56. | levanna | 111-1055 | 15 | 
| 56. | paulo27 | 111-1055 | 15 | 
| 56. | BIBIN2013 | 111-1055 | 15 | 
| 56. | piyo | 111-1055 | 15 | 
| 62. | unaseriedicose | 109-1057 | 15 | 
| 62. | makse | 109-1057 | 15 | 
| 64. | pipc75475 | 107-1059 | 15 | 
| 64. | bergerseb | 107-1059 | 15 | 
| 66. | PEPEFOOT | 106-1060 | 15 | 
| 66. | rizthon | 106-1060 | 15 | 
| 66. | citrokenaile | 106-1060 | 15 | 
| 69. | papygege10 | 105-1061 | 15 | 
| 70. | jeacle | 104-1062 | 15 | 
| 71. | zakopane | 98-1068 | 13 | 
| 72. | babounos | 95-1071 | 14 | 
| 72. | colavs | 95-1071 | 15 | 
| 72. | flaouane | 95-1071 | 15 | 
| 75. | Tapas9 | 94-1072 | 14 | 
| 76. | Fredy | 86-1080 | 13 | 
| 77. | BRUNORA | 85-1081 | 15 | 
| 78. | jerrylewis | 74-1092 | 11 | 
| 79. | mastersea | 73-1093 | 11 | 
| 80. | moron59170 | 14-1152 | 2 | 
| 81. | gagak | 13-1153 | 2 | 
| 81. | fredo72 | 13-1153 | 3 | 
| 83. | jerome | 8-1158 | 1 | 
| 84. | Schmida1 | 0-1166 | 1 | 

Suite du sujet ouvert le 08/08/2013
Je poursuis le relevé à partir de la date à laquelle je m'étais arrêté, le 24/12/2017

8. CP71 152 jours (du 10/01/2015 au 10/06/2015)

5. kristoslambrou 210 jours (du 11/06/2014 au 06/01/2015)
6. CP71 183 jours (du 01/12/2015 au 31/05/2016)
7. kristoslambrou 182 jours (du 02/04/2017 au...

3. kristoslambrou 337 jours (du 28/01/2022 au 30/12/2022, série en cours)
4. kristoslambrou 224 jours (du 20/08/2016 au 31/03/2017)

2. kristoslambrou 553 jours (du 26/01/2020 au 31/07/2021)

8 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)

Relevé "kristoslambrou" du 30/12/2021 au 30/12/2022
30/12/2021 - 22/01/2022 : kristoslambrou
23/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022 :...

Relevé "BakaChev/LePirate" du 30/12/2021 au 30/12/2022 :
30/12/2021 - 23/01/2022 : kristoslambrou
24/01/2022 - 27/01/2022 : CP71
28/01/2022 - 30/12/2022...

7 plus longues séries de leadership du classement général BOSS
1. kristoslambrou 579 jours (du 01/03/2018 au 30/09/2019)
2. kristoslambrou 553 jours...

Classement "BakaChev/LePirate" (du nom des anciens joueurs qui s'en occupaient, relevé journalier que le classement soit exact ou non)
1. kristoslambrou...

Relevé "Kristoslambrou" du 31/12/2020 au 29/12/2021 (les différences d'un jour en août et en novembre sont dues à des manches, provoquant un changement...

et "Kristoslambrou" du 25/12/2017 au 29/06/2019

Bonjour ,
Comment fait on pour envoyer un MP
Sportivement,
JLAUF

Bonjour,
J'ai acheté un code et pas moyen de valider .
Sportivement,
JLAUF

Peux-tu nous envoyer le code par MP ?